| 考试公告 | 职位表 | 报考指南 | 报名条件 |
| 报名统计 | 考试公告 | 职位表 | 备考攻略 |
| 报考指南 | |||
【导语】2018年江西法检系统考录公务员839人公告已经发布,报名时间:10月9日-10月15日。关注中公招警考试网获取更多江西法检考试资讯!
2018年江西法检考试报名统计
| 部门名称 | 职位代码 | 职位名称 | 招录人数 | 缴费人数 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌铁路运输中级人民法院 | 107201102 | 法官助理岗(一) | 7 | 5 |
| 南昌市中级人民法院 | 107201201 | 法官助理岗(二) | 5 | 10 |
| 南昌铁路运输中级人民法院 | 107201202 | 法官助理岗(二) | 6 | 2 |
| 南昌市中级人民法院 | 107201301 | 司法警察岗 | 1 | 14 |
| 南昌铁路运输中级人民法院 | 107201302 | 司法警察岗 | 1 | 1 |
| 南昌市中级人民法院 | 107201501 | 司法行政岗 | 2 | 14 |
| 南昌县人民法院 | 107301101 | 法官助理岗(一) | 3 | 5 |
| 进贤县人民法院 | 107301102 | 法官助理岗(一) | 3 | 1 |
| 南昌市东湖区人民法院 | 107301103 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 南昌市西湖区人民法院 | 107301104 | 法官助理岗(一) | 4 | 8 |
| 南昌市新建区人民法院 | 107301107 | 法官助理岗(一) | 3 | 2 |
| 南昌铁路运输法院 | 107301108 | 法官助理岗(一) | 3 | 2 |
| 南昌市东湖区人民法院 | 107301203 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 南昌市西湖区人民法院 | 107301204 | 法官助理岗(二) | 4 | 5 |
| 南昌市新建区人民法院 | 107301206 | 法官助理岗(二) | 3 | 1 |
| 南昌铁路运输法院 | 107301207 | 法官助理岗(二) | 3 | 2 |
| 进贤县人民法院 | 107301301 | 司法警察岗 | 1 | 5 |
| 南昌市新建区人民法院 | 107301303 | 司法警察岗 | 1 | 27 |
| 进贤县人民法院 | 107301401 | 司法技术岗 | 1 | 14 |
| 进贤县人民法院 | 107301501 | 司法行政岗 | 2 | 10 |
| 进贤县人民法院 | 107301502 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
| 安义县人民法院 | 107301503 | 司法行政岗 | 1 | 5 |
| 南昌市西湖区人民法院 | 107301504 | 司法行政岗 | 1 | 12 |
| 南昌市青云谱区人民法院 | 107301505 | 司法行政岗 | 1 | 19 |
| 南昌市新建区人民法院 | 107301506 | 司法行政岗 | 1 | 10 |
| 南昌市新建区人民法院 | 107301507 | 司法行政岗 | 1 | 64 |
| 南昌市人民检察院 | 108201101 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 南昌市人民检察院 | 108201201 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 南昌市人民检察院 | 108201501 | 检察行政岗 | 1 | 9 |
| 南昌市人民检察院 | 108201502 | 检察行政岗 | 1 | 37 |
| 南昌市人民检察院 | 108201503 | 检察行政岗 | 1 | 521 |
| 江西省人民检察院南昌铁路运输分院 | 108201504 | 检察行政岗 | 2 | 22 |
| 南昌市东湖区人民检察院 | 108301103 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 南昌市湾里区人民检察院 | 108301105 | 检察官助理岗(一) | 1 | 2 |
| 南昌经济技术开发区人民检察院 | 108301107 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 南昌高新技术产业开发区人民检察院 | 108301108 | 检察官助理岗(一) | 1 | 4 |
| 南昌长?地区人民检察院 | 108301109 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 南昌铁路运输检察院 | 108301110 | 检察官助理岗(一) | 2 | 2 |
| 南昌县人民检察院 | 108301201 | 检察官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 南昌市西湖区人民检察院 | 108301203 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 南昌市青山湖区人民检察院 | 108301204 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 南昌铁路运输检察院 | 108301205 | 检察官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 进贤县人民检察院 | 108301501 | 检察行政岗 | 1 | 6 |
| 南昌市青山湖区人民检察院 | 108301502 | 检察行政岗 | 1 | 58 |
| 景德镇市中级人民法院 | 207201301 | 司法警察岗 | 2 | 12 |
| 景德镇市中级人民法院 | 207201302 | 司法警察岗 | 1 | 9 |
| 景德镇市中级人民法院 | 207201401 | 司法技术岗 | 2 | 18 |
| 景德镇市中级人民法院 | 207201402 | 司法技术岗 | 1 | 3 |
| 景德镇市中级人民法院 | 207201501 | 司法行政岗 | 3 | 10 |
| 景德镇市中级人民法院 | 207201502 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 乐平市人民法院 | 207301201 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 景德镇市珠山区人民法院 | 207301204 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 乐平市人民法院 | 207301401 | 司法技术岗 | 1 | 6 |
| 乐平市人民法院 | 207301501 | 司法行政岗 | 1 | 11 |
| 景德镇市昌江区人民法院 | 207301503 | 司法行政岗 | 1 | 6 |
| 景德镇市人民检察院 | 208201101 | 检察官助理岗(一) | 4 | 1 |
| 浮梁县人民检察院 | 208301102 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 乐平市人民检察院 | 208301501 | 检察行政岗 | 1 | 1 |
| 乐平市人民检察院 | 208301502 | 检察行政岗 | 1 | 17 |
| 浮梁县人民检察院 | 208301503 | 检察行政岗 | 1 | 1 |
| 赣州市中级人民法院 | 217201101 | 法官助理岗(一) | 12 | 6 |
| 赣州市中级人民法院 | 217201201 | 法官助理岗(二) | 8 | 2 |
| 赣州市章贡区人民法院 | 217301101 | 法官助理岗(一) | 3 | 4 |
| 赣州市南康区人民法院 | 217301102 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 于都县人民法院 | 217301111 | 法官助理岗(一) | 3 | 1 |
| 寻乌县人民法院 | 217301113 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 石城县人民法院 | 217301114 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 大余县人民法院 | 217301204 | 法官助理岗(二) | 4 | 1 |
| 龙南县人民法院 | 217301207 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 于都县人民法院 | 217301211 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 瑞金市人民法院 | 217301212 | 法官助理岗(二) | 4 | 2 |
| 赣州经济技术开发区人民法院 | 217301214 | 法官助理岗(二) | 1 | 2 |
| 上犹县人民法院 | 217301301 | 司法警察岗 | 2 | 3 |
| 全南县人民法院 | 217301302 | 司法警察岗 | 1 | 7 |
| 兴国县人民法院 | 217301303 | 司法警察岗 | 1 | 8 |
| 兴国县人民法院 | 217301304 | 司法警察岗 | 1 | 4 |
| 赣州市赣县区人民法院 | 217301401 | 司法技术岗 | 1 | 3 |
| 崇义县人民法院 | 217301402 | 司法技术岗 | 1 | 3 |
| 于都县人民法院 | 217301403 | 司法技术岗 | 1 | 3 |
| 赣州市章贡区人民法院 | 217301501 | 司法行政岗 | 1 | 9 |
| 赣州市赣县区人民法院 | 217301502 | 司法行政岗 | 1 | 11 |
| 信丰县人民法院 | 217301504 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
| 崇义县人民法院 | 217301505 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 崇义县人民法院 | 217301506 | 司法行政岗 | 1 | 5 |
| 兴国县人民法院 | 217301507 | 司法行政岗 | 1 | 7 |
| 宁都县人民法院 | 217301508 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
| 宁都县人民法院 | 217301509 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 于都县人民法院 | 217301510 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 瑞金市人民法院 | 217301511 | 司法行政岗 | 1 | 13 |
| 会昌县人民法院 | 217301512 | 司法行政岗 | 2 | 5 |
| 石城县人民法院 | 217301514 | 司法行政岗 | 1 | 10 |
| 赣州经济技术开发区人民法院 | 217301515 | 司法行政岗 | 1 | 4 |
| 赣州市人民检察院检察院 | 218201101 | 检察官助理岗(一) | 5 | 1 |
| 赣州市南康区人民检察院 | 218301102 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 信丰县人民检察院 | 218301104 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 兴国县人民检察院 | 218301109 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 赣州市章贡区人民检察院 | 218301201 | 检察官助理岗(二) | 2 | 20 |
| 赣州市赣县区人民检察院 | 218301203 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 安远县人民检察院 | 218301204 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 龙南县人民检察院 | 218301205 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 石城县人民检察院 | 218301208 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 赣州市章贡区人民检察院 | 218301501 | 检察行政岗 | 1 | 12 |
| 赣州市章贡区人民检察院 | 218301502 | 检察行政岗 | 1 | 31 |
| 赣州市南康区人民检察院 | 218301503 | 检察行政岗 | 1 | 5 |
| 赣州市赣县区人民检察院 | 218301504 | 检察行政岗 | 1 | 2 |
| 赣州市赣县区人民检察院 | 218301505 | 检察行政岗 | 1 | 11 |
| 信丰县人民检察院 | 218301506 | 检察行政岗 | 1 | 96 |
| 大余县人民检察院 | 218301507 | 检察行政岗 | 1 | 12 |
| 兴国县人民检察院 | 218301509 | 检察行政岗 | 1 | 4 |
| 宁都县人民检察院 | 218301510 | 检察行政岗 | 1 | 7 |
| 于都县人民检察院 | 218301511 | 检察行政岗 | 1 | 5 |
| 宜春市中级人民法院 | 227201201 | 法官助理岗(二) | 4 | 1 |
| 宜春市中级人民法院 | 227201501 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
| 丰城市人民法院 | 227301102 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 万载县人民法院 | 227301109 | 法官助理岗(一) | 4 | 2 |
| 丰城市人民法院 | 227301202 | 法官助理岗(二) | 2 | 2 |
| 高安市人民法院 | 227301205 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 奉新县人民法院 | 227301301 | 司法警察岗 | 2 | 1 |
| 宜春市袁州区人民法院 | 227301401 | 司法技术岗 | 1 | 13 |
| 靖安县人民法院 | 227301402 | 司法技术岗 | 1 | 2 |
| 宜丰县人民法院 | 227301403 | 司法技术岗 | 1 | 2 |
| 万载县人民法院 | 227301404 | 司法技术岗 | 1 | 2 |
| 宜春市袁州区人民法院 | 227301501 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 宜春市袁州区人民法院 | 227301502 | 司法行政岗 | 1 | 12 |
| 丰城市人民法院 | 227301503 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
| 靖安县人民法院 | 227301504 | 司法行政岗 | 2 | 19 |
| 靖安县人民法院 | 227301505 | 司法行政岗 | 2 | 55 |
| 奉新县人民法院 | 227301506 | 司法行政岗 | 1 | 5 |
| 奉新县人民法院 | 227301507 | 司法行政岗 | 1 | 5 |
| 宜丰县人民法院 | 227301508 | 司法行政岗 | 3 | 12 |
| 宜丰县人民法院 | 227301509 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 宜丰县人民法院 | 227301510 | 司法行政岗 | 1 | 6 |
| 宜春市人民检察院 | 228201101 | 检察官助理岗(一) | 3 | 1 |
| 宜春市人民检察院 | 228201501 | 检察行政岗 | 2 | 4 |
| 宜春市人民检察院 | 228201502 | 检察行政岗 | 1 | 10 |
| 高安市人民检察院 | 228301104 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 上高县人民检察院 | 228301105 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 宜丰县人民检察院 | 228301106 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 靖安县人民检察院 | 228301501 | 检察行政岗 | 1 | 4 |
| 高安市人民检察院 | 228301503 | 检察行政岗 | 1 | 5 |
| 铜鼓县人民检察院 | 228301504 | 检察行政岗 | 1 | 66 |
| 万载县人民检察院 | 228301505 | 检察行政岗 | 1 | 2 |
| 上饶市中级人民法院 | 237201101 | 法官助理岗(一) | 4 | 1 |
| 上饶市中级人民法院 | 237201201 | 法官助理岗(二) | 3 | 2 |
| 上饶市中级人民法院 | 237201301 | 司法警察岗 | 4 | 35 |
| 上饶县人民法院 | 237301101 | 法官助理岗(一) | 2 | 5 |
| 铅山县人民法院 | 237301103 | 法官助理岗(一) | 1 | 5 |
| 鄱阳县人民法院 | 237301105 | 法官助理岗(一) | 5 | 3 |
| 上饶县人民法院 | 237301201 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 鄱阳县人民法院 | 237301204 | 法官助理岗(二) | 5 | 2 |
| 婺源县人民法院 | 237301206 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 上饶县人民法院 | 237301301 | 司法警察岗 | 1 | 5 |
| 弋阳县人民法院 | 237301302 | 司法警察岗 | 1 | 4 |
| 玉山县人民法院 | 237301401 | 司法技术岗 | 1 | 7 |
| 弋阳县人民法院 | 237301402 | 司法技术岗 | 1 | 9 |
| 余干县人民法院 | 237301403 | 司法技术岗 | 1 | 4 |
| 婺源县人民法院 | 237301404 | 司法技术岗 | 1 | 8 |
| 上饶县人民法院 | 237301501 | 司法行政岗 | 1 | 18 |
| 玉山县人民法院 | 237301502 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
| 铅山县人民法院 | 237301504 | 司法行政岗 | 2 | 14 |
| 弋阳县人民法院 | 237301506 | 司法行政岗 | 1 | 6 |
| 弋阳县人民法院 | 237301508 | 司法行政岗 | 2 | 4 |
| 余干县人民法院 | 237301509 | 司法行政岗 | 1 | 13 |
| 余干县人民法院 | 237301510 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
| 鄱阳县人民法院 | 237301511 | 司法行政岗 | 1 | 10 |
| 鄱阳县人民法院 | 237301512 | 司法行政岗 | 2 | 83 |
| 万年县人民法院 | 237301513 | 司法行政岗 | 1 | 8 |
| 上饶市人民检察院 | 238201101 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 上饶市人民检察院 | 238201501 | 检察行政岗 | 2 | 7 |
| 上饶市信州区人民检察院 | 238301101 | 检察官助理岗(一) | 1 | 2 |
| 玉山县人民检察院 | 238301102 | 检察官助理岗(一) | 3 | 4 |
| 横峰县人民检察院 | 238301203 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 上饶县人民检察院 | 238301501 | 检察行政岗 | 1 | 2 |
| 玉山县人民检察院 | 238301502 | 检察行政岗 | 1 | 8 |
| 弋阳县人民检察院 | 238301504 | 检察行政岗 | 2 | 3 |
| 鄱阳县人民检察院 | 238301505 | 检察行政岗 | 1 | 11 |
| 吉安市中级人民法院 | 247201301 | 司法警察岗 | 1 | 3 |
| 吉安市中级人民法院 | 247201401 | 司法技术岗 | 1 | 26 |
| 吉安市中级人民法院 | 247201501 | 司法行政岗 | 5 | 36 |
| 吉安市吉州区人民法院 | 247301101 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 吉水县人民法院 | 247301106 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 安福县人民法院 | 247301109 | 法官助理岗(一) | 2 | 2 |
| 峡江县人民法院 | 247301203 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 安福县人民法院 | 247301206 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 峡江县人民法院 | 247301301 | 司法警察岗 | 1 | 9 |
| 峡江县人民法院 | 247301302 | 司法警察岗 | 1 | 6 |
| 永新县人民法院 | 247301303 | 司法警察岗 | 1 | 6 |
| 吉安市吉州区人民法院 | 247301401 | 司法技术岗 | 1 | 3 |
| 井冈山市人民法院 | 247301402 | 司法技术岗 | 1 | 2 |
| 永丰县人民法院 | 247301403 | 司法技术岗 | 1 | 6 |
| 安福县人民法院 | 247301404 | 司法技术岗 | 1 | 4 |
| 吉安市吉州区人民法院 | 247301501 | 司法行政岗 | 1 | 30 |
| 永丰县人民法院 | 247301503 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 峡江县人民法院 | 247301504 | 司法行政岗 | 1 | 9 |
| 吉水县人民法院 | 247301506 | 司法行政岗 | 1 | 13 |
| 泰和县人民法院 | 247301507 | 司法行政岗 | 1 | 4 |
| 万安县人民法院 | 247301508 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
| 万安县人民法院 | 247301509 | 司法行政岗 | 1 | 7 |
| 安福县人民法院 | 247301510 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 永新县人民法院 | 247301511 | 司法行政岗 | 1 | 6 |
| 吉安市人民检察院 | 248201201 | 检察官助理岗(二) | 3 | 1 |
| 吉安县人民检察院 | 248301101 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 永丰县人民检察院 | 248301102 | 检察官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 吉水县人民检察院 | 248301103 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 泰和县人民检察院 | 248301104 | 检察官助理岗(一) | 2 | 2 |
| 遂川县人民检察院 | 248301105 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 吉安县人民检察院 | 248301201 | 检察官助理岗(二) | 1 | 2 |
| 永丰县人民检察院 | 248301202 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 吉水县人民检察院 | 248301203 | 检察官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 井冈山市人民检察院 | 248301501 | 检察行政岗 | 1 | 5 |
| 新干县人民检察院 | 248301502 | 检察行政岗 | 1 | 11 |
| 遂川县人民检察院 | 248301503 | 检察行政岗 | 1 | 1 |
| 安福县人民检察院 | 248301505 | 检察行政岗 | 1 | 1 |
| 永新县人民检察院 | 248301506 | 检察行政岗 | 1 | 2 |
| 永新县人民检察院 | 248301508 | 检察行政岗 | 1 | 7 |
| 抚州市中级人民法院 | 257201201 | 法官助理岗(二) | 3 | 1 |
| 抚州市中级人民法院 | 257201302 | 司法警察岗 | 2 | 1 |
| 抚州市中级人民法院 | 257201501 | 司法行政岗 | 1 | 16 |
| 南城县人民法院 | 257301102 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 南丰县人民法院 | 257301104 | 法官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 抚州市临川区人民法院 | 257301201 | 法官助理岗(二) | 3 | 3 |
| 乐安县人民法院 | 257301205 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 抚州市临川区人民法院 | 257301301 | 司法警察岗 | 2 | 13 |
| 崇仁县人民法院 | 257301302 | 司法警察岗 | 1 | 8 |
| 南城县人民法院 | 257301401 | 司法技术岗 | 1 | 5 |
| 乐安县人民法院 | 257301402 | 司法技术岗 | 1 | 6 |
| 抚州市东乡区人民法院 | 257301403 | 司法技术岗 | 1 | 8 |
| 南城县人民法院 | 257301501 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 黎川县人民法院 | 257301502 | 司法行政岗 | 1 | 18 |
| 黎川县人民法院 | 257301503 | 司法行政岗 | 1 | 4 |
| 崇仁县人民法院 | 257301505 | 司法行政岗 | 1 | 55 |
| 崇仁县人民法院 | 257301506 | 司法行政岗 | 1 | 5 |
| 乐安县人民法院 | 257301507 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
| 乐安县人民法院 | 257301508 | 司法行政岗 | 2 | 2 |
| 金溪县人民法院 | 257301509 | 司法行政岗 | 1 | 4 |
| 抚州市东乡区人民法院 | 257301511 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
| 乐安县人民检察院 | 258301104 | 检察官助理岗(一) | 1 | 5 |
| 乐安县人民检察院 | 258301203 | 检察官助理岗(二) | 1 | 2 |
| 黎川县人民检察院 | 258301501 | 检察行政岗 | 1 | 8 |
| 黎川县人民检察院 | 258301502 | 检察行政岗 | 1 | 15 |
| 南丰县人民检察院 | 258301503 | 检察行政岗 | 1 | 5 |
| 资溪县人民检察院 | 258301505 | 检察行政岗 | 1 | 2 |
| 抚州市东乡区人民检察院 | 258301506 | 检察行政岗 | 1 | 10 |
| 萍乡市中级人民法院 | 307201101 | 法官助理岗(一) | 9 | 1 |
| 萍乡市中级人民法院 | 307201501 | 司法行政岗 | 1 | 8 |
| 萍乡市中级人民法院 | 307201502 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 萍乡市中级人民法院 | 307201503 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 萍乡市中级人民法院 | 307201504 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 萍乡市安源区人民法院 | 307301101 | 法官助理岗(一) | 2 | 2 |
| 萍乡市湘东区人民法院 | 307301401 | 司法技术岗 | 1 | 6 |
| 上栗县人民法院 | 307301402 | 司法技术岗 | 1 | 2 |
| 莲花县人民法院 | 307301403 | 司法技术岗 | 1 | 3 |
| 萍乡市安源区人民法院 | 307301501 | 司法行政岗 | 1 | 5 |
| 萍乡市湘东区人民法院 | 307301502 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
| 芦溪县人民法院 | 307301503 | 司法行政岗 | 1 | 7 |
| 上栗县人民法院 | 307301505 | 司法行政岗 | 1 | 7 |
| 莲花县人民法院 | 307301506 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
| 萍乡市人民检察院 | 308201501 | 检察行政岗 | 2 | 9 |
| 萍乡市人民检察院 | 308201502 | 检察行政岗 | 1 | 81 |
| 萍乡市湘东区人民检察院 | 308301101 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 萍乡市湘东区人民检察院 | 308301501 | 检察行政岗 | 1 | 2 |
| 莲花县人民检察院 | 308301503 | 检察行政岗 | 1 | 8 |
| 莲花县人民检察院 | 308301504 | 检察行政岗 | 1 | 1 |
| 莲花县人民检察院 | 308301505 | 检察行政岗 | 1 | 45 |
| 九江市中级人民法院 | 407201101 | 法官助理岗(一) | 3 | 2 |
| 九江市中级人民法院 | 407201201 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 九江市中级人民法院 | 407201301 | 司法警察岗 | 1 | 1 |
| 九江市中级人民法院 | 407201401 | 司法技术岗 | 1 | 1 |
| 修水县人民法院 | 407301101 | 法官助理岗(一) | 1 | 2 |
| 德安县人民法院 | 407301107 | 法官助理岗(一) | 2 | 2 |
| 九江市濂溪区人民法院 | 407301110 | 法官助理岗(一) | 2 | 4 |
| 九江市柴桑区人民法院 | 407301111 | 法官助理岗(一) | 2 | 1 |
| 修水县人民法院 | 407301201 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 都昌县人民法院 | 407301203 | 法官助理岗(二) | 2 | 2 |
| 彭泽县人民法院 | 407301205 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 德安县人民法院 | 407301206 | 法官助理岗(二) | 2 | 2 |
| 九江市浔阳区人民法院 | 407301207 | 法官助理岗(二) | 1 | 1 |
| 九江市柴桑区人民法院 | 407301209 | 法官助理岗(二) | 2 | 1 |
| 湖口县人民法院 | 407301303 | 司法警察岗 | 1 | 6 |
| 德安县人民法院 | 407301304 | 司法警察岗 | 1 | 3 |
| 九江市柴桑区人民法院 | 407301305 | 司法警察岗 | 1 | 5 |
| 修水县人民法院 | 407301401 | 司法技术岗 | 1 | 1 |
| 武宁县人民法院 | 407301402 | 司法技术岗 | 1 | 8 |
| 瑞昌市人民法院 | 407301403 | 司法技术岗 | 1 | 7 |
| 都昌县人民法院 | 407301404 | 司法技术岗 | 1 | 5 |
| 湖口县人民法院 | 407301405 | 司法技术岗 | 1 | 6 |
| 彭泽县人民法院 | 407301406 | 司法技术岗 | 1 | 3 |
| 永修县人民法院 | 407301407 | 司法技术岗 | 1 | 2 |
| 九江市柴桑区人民法院 | 407301408 | 司法技术岗 | 1 | 20 |
| 修水县人民法院 | 407301501 | 司法行政岗 | 1 | 6 |
| 瑞昌市人民法院 | 407301503 | 司法行政岗 | 1 | 8 |
| 瑞昌市人民法院 | 407301504 | 司法行政岗 | 1 | 1 |
| 都昌县人民法院 | 407301505 | 司法行政岗 | 1 | 6 |
| 湖口县人民法院 | 407301506 | 司法行政岗 | 1 | 8 |
| 彭泽县人民法院 | 407301507 | 司法行政岗 | 1 | 7 |
| 德安县人民法院 | 407301509 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
| 德安县人民法院 | 407301510 | 司法行政岗 | 1 | 5 |
| 庐山市人民法院 | 407301511 | 司法行政岗 | 1 | 2 |
| 九江市濂溪区人民法院 | 407301512 | 司法行政岗 | 1 | 22 |
| 九江市濂溪区人民法院 | 407301513 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
| 修水县人民检察院 | 408301101 | 检察官助理岗(一) | 1 | 4 |
| 修水县人民检察院 | 408301501 | 检察行政岗 | 1 | 6 |
| 武宁县人民检察院 | 408301503 | 检察行政岗 | 1 | 5 |
| 都昌县人民检察院 | 408301504 | 检察行政岗 | 1 | 1 |
| 永修县人民检察院 | 408301505 | 检察行政岗 | 1 | 1 |
| 九江市柴桑区人民检察院 | 408301506 | 检察行政岗 | 1 | 10 |
| 九江市浔阳区人民检察院 | 408301507 | 检察行政岗 | 1 | 9 |
| 新余市中级人民法院 | 507201301 | 司法警察岗 | 1 | 6 |
| 分宜县人民法院 | 507301401 | 司法技术岗 | 1 | 7 |
| 新余市人民检察院 | 508201101 | 检察官助理岗(一) | 1 | 1 |
| 新余市渝水区人民检察院 | 508301102 | 检察官助理岗(一) | 2 | 3 |
| 新余市渝水区人民检察院 | 508301501 | 检察行政岗 | 1 | 2 |
| 新余望城工矿区人民检察院 | 508301502 | 检察行政岗 | 1 | 1 |
| 鹰潭市中级人民法院 | 607201501 | 司法行政岗 | 3 | 5 |
| 鹰潭市中级人民法院 | 607201502 | 司法行政岗 | 1 | 6 |
| 贵溪市人民法院 | 607301301 | 司法警察岗 | 1 | 30 |
| 鹰潭市余江区人民法院 | 607301302 | 司法警察岗 | 4 | 3 |
| 贵溪市人民法院 | 607301501 | 司法行政岗 | 1 | 18 |
| 鹰潭市余江区人民法院 | 607301502 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
| 鹰潭市余江区人民法院 | 607301503 | 司法行政岗 | 1 | 3 |
| 鹰潭市人民检察院 | 608201501 | 检察行政岗 | 1 | 2 |
| 鹰潭市月湖区人民检察院 | 608301103 | 检察官助理岗(一) | 2 | 2 |
温馨提示:
网上报名时间:10月9日9:00至10月15日17:00
网上缴费时间为:照片审查通过后至10月16日17:00。
网上打印准考证时间:10月24日9:00至10月26日17:00。
报名条件
报名统计
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
02-18
02-16
02-15
02-12
02-12
02-11
02-19
02-19
02-19
02-19
02-19
02-19