| 21 | 雨城区卫生和计划生育局 | 南二路社区卫生服务中心 | 全额 | 专业技术 | 182103 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:内科学 | 35周岁及以下 | 具有执业医师及以上资格证 | 本单位最低服务年限5年 |
| 22 | 雨城区卫生和计划生育局 | 南二路社区卫生服务中心 | 全额 | 专业技术 | 182104 | 1 | 本科及以上学历 | 护理学 | 30周岁及以下 | 具有卫生专业技术护师及以上资格证;具有两年以上相关工作经历 | 本单位最低服务年限5年 |
| 23 | 雨城区卫生和计划生育局 | 大兴镇卫生院(含和龙卫生院) | 全额 | 专业技术 | 182105 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:口腔医学;本科:口腔医学;研究生:口腔医学类 | 30周岁及以下 | 本单位最低服务年限5年 | |
| 24 | 雨城区卫生和计划生育局 | 草坝中心卫生院 | 全额 | 专业技术 | 182106 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 护理学 | 30周岁及以下 | 具有卫生专业技术护师及以上资格证;具有两年以上基层工作经历 | 本单位最低服务年限5年 |
| 25 | 雨城区卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院、社区卫生服务中心(八步、凤鸣、北郊乡陇西、严桥、草坝各1名) | 全额 | 专业技术 | 182107 | 5 | 专科及以上学历 | 专科:药学;本科:药学;研究生:药学类 | 35周岁及以下 | 具有卫生专业技术药士及以上资格证;具有两年以上基层工作经历 | 拉通排名;本单位最低服务年限5年 |
| 26 | 雨城区卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院、社区卫生服务中心(对岩、北郊、严桥各1名) | 全额 | 专业技术 | 182108 | 3 | 专科及以上学历 | 专科:医学检验技术;本科:医学检验、医学检验技术;研究生:临床检验诊断学 | 35周岁及以下 | 具有卫生专业技术检验技士及以上资格证;具有两年以上相关工作经历 | 拉通排名;本单位最低服务年限5年 |
| 27 | 雨城区卫生和计划生育局 | 乡镇卫生院、社区卫生服务中心(合江、南郊、对岩、中里各1名) | 全额 | 专业技术 | 182109 | 4 | 专科及以上学历 | 护理、护理学 | 35周岁及以下 | 具有卫生专业技术护师及以上资格证;具有两年以上基层工作经历 | 拉通排名;本单位最低服务年限5年 |
| 小计 | 18 | ||||||||||
| 28 | 名山区卫生和计划生育局 | 区疾控中心 | 全额 | 专业技术 | 182201 | 2 | 本科及以上学历 | 本科:预防医学;研究生:流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、营养与食品卫生学 | 35周岁及以下 | 传染病防制科;本单位最低服务年限5年 | |
| 29 | 名山区卫生和计划生育局 | 区妇计中心 | 全额 | 专业技术 | 182202 | 1 | 本科及以上学历 | 护理学 | 35周岁及以下 | 具有卫生专业技术护士及以上资格证 | 本单位最低服务年限5年 |
| 30 | 名山区卫生和计划生育局 | 区妇计中心 | 全额 | 专业技术 | 182203 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:医学检验、医学检验技术;研究生:临床检验诊断学 | 35周岁及以下 | 具有卫生专业技术检验士及以上资格证 | 本单位最低服务年限5年 |
| 31 | 名山区卫生和计划生育局 | 区人民医院 | 差额 | 专业技术 | 182204 | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 专科:临床医学、医学影像技术;本科:临床医学、医学影像学、医学影像技术;研究生:影像医学与核医学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽至专科 | B超、心电图;本单位最低服务年限5年 |
| 32 | 名山区卫生和计划生育局 | 区人民医院 | 差额 | 专业技术 | 182205 | 2 | 专科及以上学历 | 护理、护理学 | 35周岁及以下 | 具有卫生专业技术护师及以上资格证;具有三年以上二级甲等医院工作经历 | 本单位最低服务年限5年 |
| 33 | 名山区卫生和计划生育局 | 区人民医院 | 差额 | 专业技术 | 182206 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:妇产科学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽至专科 | 妇产科;本单位最低服务年限5年 |
| 34 | 名山区卫生和计划生育局 | 区人民医院 | 差额 | 专业技术 | 182207 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:药学;研究生:药剂学 | 35周岁及以下 | 具有卫生专业技术药学中级及以上资格证;具有三年以上二级甲等医院工作经历 | 药剂科;本单位最低服务年限5年 |
| 35 | 名山区卫生和计划生育局 | 区人民医院 | 差额 | 专业技术 | 182208 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:临床医学、儿科学;研究生:儿科学 | 35周岁及以下 | 儿科;本单位最低服务年限5年 | |
| 36 | 名山区卫生和计划生育局 | 区人民医院 | 差额 | 专业技术 | 182209 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:临床医学、儿科学;研究生:儿科学 | 35周岁及以下 | 具有执业医师资格证 | 儿科;本单位最低服务年限5年 |
| 37 | 名山区卫生和计划生育局 | 区人民医院 | 差额 | 专业技术 | 182210 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:临床医学;研究生:临床医学类 | 35周岁及以下 | ICU;本单位最低服务年限5年 | |
| 38 | 名山区卫生和计划生育局 | 区人民医院 | 差额 | 专业技术 | 182211 | 1 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 本科:临床医学;研究生:急诊医学 | 35周岁及以下 | 急诊科;本单位最低服务年限5年 | |
| 39 | 名山区卫生和计划生育局 | 区中医医院 | 差额 | 专业技术 | 182212 | 2 | 本科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:中西医结合、临床医学;研究生:中西医结合临床、儿科学 | 35周岁以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽至专科 | 儿科;本单位最低服务年限5年 |
| 40 | 名山区卫生和计划生育局 | 区中医医院 | 差额 | 专业技术 | 182213 | 2 | 本科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:急诊医学 | 35周岁以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽至专科 | 急诊科;本单位最低服务年限5年 |
| 41 | 名山区卫生和计划生育局 | 区中医医院 | 差额 | 专业技术 | 182214 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:临床医学、中医学;本科:中西医临床医学、临床医学;研究生:耳鼻咽喉科学、中医五管科学 | 35周岁以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽至专科 | 眼耳鼻喉科;本单位最低服务年限5年 |
| 42 | 名山区卫生和计划生育局 | 区中医医院 | 差额 | 专业技术 | 182215 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:康复治疗学;研究生:康复医学与理疗学 | 35周岁以下 | 康复科;本单位最低服务年限5年 | |
| 43 | 名山区卫生和计划生育局 | 区中医医院 | 差额 | 专业技术 | 182216 | 1 | 本科及以上学历 | 本科:医学检验、医学检验技术;研究生:临床检验诊断学 | 35周岁以下 | 检验科;本单位最低服务年限5年 | |
| 44 | 名山区卫生和计划生育局 | 区中医医院 | 差额 | 专业技术 | 182217 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:临床医学;本科:临床医学;研究生:外科学 | 35周岁以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽至专科 | 外科;本单位最低服务年限5年 |
| 45 | 名山区卫生和计划生育局 | 区中医医院 | 差额 | 专业技术 | 182218 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:临床医学、中医学;本科:临床医学、中医学;研究生:外科学、中医外科学 | 35周岁以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽至专科 | 肛肠科;本单位最低服务年限5年 |
| 46 | 名山区卫生和计划生育局 | 区中医医院 | 差额 | 专业技术 | 182219 | 1 | 本科及以上学历 | 专科:中医学;本科:中医学;研究生:中医内科学 | 35周岁以下 | 取得执业医师资格证者,学历可放宽至专科 | 中医内科;本单位最低服务年限5年 |
| 47 | 名山区卫生和计划生育局 | 百丈镇中心卫生院 | 全额 | 专业技术 | 182220 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:药学;本科:药学;研究生:药剂学 | 35周岁及以下 | 具有卫生专业技术药学士及以上资格证 | 药剂科;本单位最低服务年限5年 |
| 48 | 名山区卫生和计划生育局 | 新店镇中心卫生院 | 全额 | 专业技术 | 182221 | 1 | 专科及以上学历 | 护理、护理学 | 35周岁及以下 | 具有卫生专业技术护士及以上资格证 | 本单位最低服务年限5年 |
| 49 | 名山区卫生和计划生育局 | 新店镇中心卫生院 | 全额 | 专业技术 | 182222 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:医学检验技术;本科:医学检验、医学检验技术;研究生:临床检验诊断学 | 35周岁及以下 | 本单位最低服务年限5年 | |
| 50 | 名山区卫生和计划生育局 | 马岭镇中心卫生院 | 全额 | 专业技术 | 182223 | 1 | 专科及以上学历 | 专科:医学检验技术;本科:医学检验、医学检验技术;研究生:临床检验诊断学 | 35周岁及以下 | 本单位最低服务年限5年 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育医疗卫生招聘考试频道)
及时掌握医疗卫生招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
| 近期考试 | 报名时间 |
|---|---|
| 2月14日 -22日 | |
| 2月17日 -27日 | |
| 2月17日 -24日 | |
| 2月15日 -25日 | |
| 2月16日 -28日 |
02-18
02-18
02-18
02-18
02-18
02-18