各位考生对2020新疆兵团公务员报名人数统计都很关注,新疆中公教育小编特地为大家整理了2020新疆兵团公务员考试报名人数统计中无人报考的,供大家查询参考。同时还为大家准备了2020新疆兵团公务员报名人数查询系统,大家可以查询与自己同岗位报考情况,同时也希望大家做好备考规划,笔试时取的好成绩!
| 职位代码 | 职位名称 | 招考单位 | 计划招考人数 | 报考信息提交人数 | 审核通过 | 已缴费 |
| 655266001400004 | 石河子强制隔离戒毒所[655266001400004] | 兵团司法局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266001400005 | 阿拉尔强制隔离戒毒所[655266001400005] | 兵团司法局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003200083 | 兵团莫索湾垦区人民检察院[655266003200083] | 兵团检察院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003200089 | 兵团人民检察院第九师分院[655266003200089] | 兵团检察院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003200094 | 兵团车排子垦区人民检察院[655266003200094] | 兵团检察院 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003400008 | 第一师南口监狱[655266003400008] | 兵团监狱管理局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003400011 | 第一师花桥监狱[655266003400011] | 兵团监狱管理局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003400013 | 第一师塔门监狱[655266003400013] | 兵团监狱管理局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003400026 | 第二师且末监狱[655266003400026] | 兵团监狱管理局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003400031 | 第二师且末监狱[655266003400031] | 兵团监狱管理局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003400032 | 第二师且末监狱[655266003400032] | 兵团监狱管理局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003400036 | 第二师米兰监狱[655266003400036] | 兵团监狱管理局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003400049 | 第三师其盖麦旦监狱[655266003400049] | 兵团监狱管理局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003400059 | 第七师奎屯监狱[655266003400059] | 兵团监狱管理局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003400063 | 第八师北野监狱[655266003400063] | 兵团监狱管理局 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003400065 | 兵团乌鲁木齐监狱[655266003400065] | 兵团监狱管理局 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003500029 | 第一师阿拉尔市司法局[655266003500029] | 第一师阿拉尔市 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003500034 | 第一师阿拉尔市十一团司法所[655266003500034] | 第一师阿拉尔市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003500038 | 第一师阿拉尔市公安局[655266003500038] | 第一师阿拉尔市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003500039 | 第一师阿拉尔市公安局[655266003500039] | 第一师阿拉尔市 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003500042 | 第一师阿拉尔市公安局[655266003500042] | 第一师阿拉尔市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003500046 | 第一师阿拉尔市党委党校[655266003500046] | 第一师阿拉尔市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003500048 | 第一师阿拉尔市党委党校[655266003500048] | 第一师阿拉尔市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003600007 | 第二师铁门关市党委组织部[655266003600007] | 第二师铁门关市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003600009 | 第二师铁门关市党委宣传部[655266003600009] | 第二师铁门关市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003600011 | 第二师铁门关市党委政策研究室[655266003600011] | 第二师铁门关市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003600033 | 第二师库尔勒垦区人民法院[655266003600033] | 第二师铁门关市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003600036 | 第二师焉耆垦区人民法院[655266003600036] | 第二师铁门关市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003600037 | 第二师焉耆垦区人民法院[655266003600037] | 第二师铁门关市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003600039 | 第二师乌鲁克垦区人民法院[655266003600039] | 第二师铁门关市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003600054 | 第二师铁门关市社会保险事业管理局[655266003600054] | 第二师铁门关市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003700036 | 第三师喀什垦区人民法院[655266003700036] | 第三师图木舒克市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003700037 | 第三师喀什垦区人民法院[655266003700037] | 第三师图木舒克市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003700092 | 第三师伽师总场财政所[655266003700092] | 第三师图木舒克市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003800022 | 第四师昭苏垦区人民法院[655266003800022] | 第四师可克达拉市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003800031 | 第四师司法局[655266003800031] | 第四师可克达拉市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003800034 | 第四师昭苏垦区司法局[655266003800034] | 第四师可克达拉市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003800052 | 第四师62团经济发展办公室[655266003800052] | 第四师可克达拉市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003800065 | 第四师72团党建工作办公室[655266003800065] | 第四师可克达拉市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003800066 | 第四师72团党政办公室[655266003800066] | 第四师可克达拉市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003800083 | 第四师75团财政所[655266003800083] | 第四师可克达拉市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003800088 | 第四师78团党政办公室[655266003800088] | 第四师可克达拉市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003800092 | 第四师78团经济发展办公室[655266003800092] | 第四师可克达拉市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003800106 | 第四师74团社会保险基金管理所[655266003800106] | 第四师可克达拉市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003800109 | 第四师78团社会保险基金管理所[655266003800109] | 第四师可克达拉市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266003900013 | 第五师八十三团经济发展办公室[655266003900013] | 第五师双河市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004000016 | 第六师五家渠市公安局[655266004000016] | 第六师五家渠市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004000018 | 第六师芳草湖垦区公安局[655266004000018] | 第六师五家渠市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004000019 | 第六师芳草湖垦区公安局[655266004000019] | 第六师五家渠市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004000021 | 第六师中级人民法院[655266004000021] | 第六师五家渠市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004000026 | 第六师芳草湖垦区人民法院[655266004000026] | 第六师五家渠市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004000032 | 第六师奇台垦区司法局团场司法所[655266004000032] | 第六师五家渠市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004000044 | 第六师105团社会管理综合治理办公室[655266004000044] | 第六师五家渠市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004000046 | 第六师106团党政办公室[655266004000046] | 第六师五家渠市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004000048 | 第六师106团党建工作办公室[655266004000048] | 第六师五家渠市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004000055 | 第六师新湖农场党政办公室[655266004000055] | 第六师五家渠市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004000060 | 第六师新湖农场社会事务办公室[655266004000060] | 第六师五家渠市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004000061 | 第六师新湖农场财政局[655266004000061] | 第六师五家渠市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004000062 | 第六师新湖农场财政局[655266004000062] | 第六师五家渠市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004000064 | 第六师共青团农场经济发展办公室[655266004000064] | 第六师五家渠市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004000091 | 第六师共青团农场财政所[655266004000091] | 第六师五家渠市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004100012 | 第七师市场监督管理局[655266004100012] | 第七师胡杨河市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004100013 | 第七师市场监督管理局[655266004100013] | 第七师胡杨河市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004100017 | 第七师127团社会管理综合治理办公室[655266004100017] | 第七师胡杨河市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004100025 | 第七师司法局[655266004100025] | 第七师胡杨河市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004100029 | 第七师司法局137团司法所[655266004100029] | 第七师胡杨河市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004100033 | 第七师车排子垦区人民法院[655266004100033] | 第七师胡杨河市 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004100042 | 第七师公安局[655266004100042] | 第七师胡杨河市 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004100050 | 胡杨河市人大[655266004100050] | 第七师胡杨河市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004100064 | 第七师公安局[655266004100064] | 第七师胡杨河市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004100065 | 第七师公安局[655266004100065] | 第七师胡杨河市 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004200018 | 第八师下野地垦区人民法院[655266004200018] | 第八师石河子市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004200025 | 第八师石河子市司法局[655266004200025] | 第八师石河子市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004200041 | 第八师133团财政局[655266004200041] | 第八师石河子市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004200053 | 第八师149团社会管理综合治理办公室[655266004200053] | 第八师石河子市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004300044 | 第九师卫生健康委员会[655266004300044] | 第九师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004300053 | 第九师公安局特警支队[655266004300053] | 第九师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004300071 | 第九师170团党政办公室[655266004300071] | 第九师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004300072 | 第九师170团党建工作办公室[655266004300072] | 第九师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004400049 | 第十师北屯市纪律检查委员会机关[655266004400049] | 第十师北屯市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004400062 | 第十师北屯市社会保险事业管理局[655266004400062] | 第十师北屯市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004400065 | 第十师农牧团场第一审计中心[655266004400065] | 第十师北屯市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004400085 | 第十师一八二团财政所[655266004400085] | 第十师北屯市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004400093 | 第十师一八八团财政所[655266004400093] | 第十师北屯市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004500034 | 第十一师建设局[655266004500034] | 第十一师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004500047 | 第十一师食品药品安全和卫生综合监督执法局[655266004500047] | 第十一师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004500059 | 第十一师五团沙河镇机关[655266004500059] | 第十一师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004500067 | 第十一师党委办公室[655266004500067] | 第十一师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004500068 | 第十一师党委办公室[655266004500068] | 第十一师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004800001 | 昆玉市人大[655266004800001] | 第十四师昆玉市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004800021 | 第十四师昆玉市市场监督管理局[655266004800021] | 第十四师昆玉市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004800045 | 第十四师昆玉市公安局[655266004800045] | 第十四师昆玉市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004800054 | 第十四师昆玉市公安局[655266004800054] | 第十四师昆玉市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 655266004800056 | 第十四师昆玉市公安局[655266004800056] | 第十四师昆玉市 | 1 | 0 | 0 | 0 |
以上便是【截至7月17日20点】2020兵团公务员无人报考职位统计:仍有94个岗位无人报考的详情,希望对大家有所帮助!
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育新疆公务员考试频道)
及时掌握新疆公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
02-08
02-08
02-08
02-08
02-08
02-08