| 招考单位 | 招考部门 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
| 河东区 | 区委办 | 综合管理 | 2030101 | 1 | 45 |
| 河东区 | 宣传部 | 文字综合 | 2030201 | 1 | 16 |
| 河东区 | 统战部 | 文字综合 | 2030301 | 1 | 6 |
| 河东区 | 统战部 | 综合管理 | 2030302 | 1 | 49 |
| 河东区 | 政法委 | 文字综合 | 2030401 | 1 | 3 |
| 河东区 | 巡察组 | 纪检监察 | 2030501 | 1 | 3 |
| 河东区 | 机关工委 | 党务工作 | 2030601 | 1 | 18 |
| 河东区 | 合作交流办 | 经济管理 | 2030701 | 1 | 91 |
| 河东区 | 合作交流办 | 行政管理 | 2030702 | 1 | 175 |
| 河东区 | 住建委 | 建设管理一 | 2030801 | 1 | 34 |
| 河东区 | 住建委 | 建设管理二 | 2030802 | 1 | 84 |
| 河东区 | 城管委 | 执法监督 | 2030901 | 1 | 11 |
| 河东区 | 卫健委 | 医疗保障 | 2031001 | 1 | 17 |
| 河东区 | 卫健委 | 综合管理 | 2031002 | 1 | 106 |
| 河东区 | 发改委 | 经济管理 | 2031101 | 2 | 92 |
| 河东区 | 国资委 | 综合管理 | 2031201 | 1 | 25 |
| 河东区 | 审计局 | 审计管理一 | 2031301 | 1 | 30 |
| 河东区 | 审计局 | 审计管理二 | 2031302 | 1 | 10 |
| 河东区 | 市场监管局 | 行政管理 | 2031401 | 1 | 47 |
| 河东区 | 市场监管局 | 行政执法 | 2031402 | 4 | 198 |
| 河东区 | 财政局 | 财政管理 | 2031501 | 1 | 20 |
| 河东区 | 财政局 | 网络维护 | 2031502 | 2 | 46 |
| 河东区 | 网信办 | 文字综合 | 2031601 | 1 | 12 |
| 河东区 | 教育局 | 信息建设 | 2031701 | 1 | 15 |
| 河东区 | 教育局 | 行政管理 | 2031702 | 1 | 24 |
| 河东区 | 生态局 | 行政管理 | 2031801 | 1 | 2 |
| 河东区 | 人社局 | 网络维护 | 2031901 | 1 | 34 |
| 河东区 | 科技局 | 财务管理 | 2032001 | 1 | 6 |
| 河东区 | 司法局 | 党务工作 | 2032101 | 1 | 16 |
| 河东区 | 司法局 | 财务管理 | 2032102 | 1 | 62 |
| 河东区 | 司法局 | 司法行政 | 2032103 | 1 | 2 |
| 河东区 | 司法局 | 司法助理 | 2032104 | 2 | 3 |
| 河东区 | 大王庄街道办 | 文字综合 | 2032201 | 1 | 30 |
| 河东区 | 二号桥街道办 | 财务管理 | 2032301 | 1 | 5 |
| 河东区 | 春华街道办 | 财务管理 | 2032401 | 1 | 16 |
| 河东区 | 常州道街道办 | 文字综合 | 2032501 | 1 | 12 |
| 河东区 | 天铁街道办 | 财务管理 | 2032601 | 1 | 11 |
| 河东区 | 天铁街道办 | 文字综合 | 2032602 | 1 | 3 |
| 河西区 | 宣传部 | 综合管理一 | 2040101 | 1 | 25 |
| 河西区 | 宣传部 | 综合管理二 | 2040102 | 1 | 20 |
| 河西区 | 宣传部 | 综合管理三 | 2040103 | 1 | 16 |
| 河西区 | 统战部 | 综合管理一 | 2040201 | 1 | 8 |
| 河西区 | 统战部 | 综合管理二 | 2040202 | 1 | 3 |
| 河西区 | 政法委 | 执法监督 | 2040301 | 2 | 2 |
| 河西区 | 机关工委 | 文字综合 | 2040401 | 1 | 15 |
| 河西区 | 编办 | 综合管理 | 2040501 | 1 | 10 |
| 河西区 | 政务服务办 | 文字综合 | 2040601 | 1 | 24 |
| 河西区 | 城管委 | 文字综合 | 2040701 | 1 | 17 |
| 河西区 | 城管委 | 公共管理 | 2040702 | 1 | 41 |
| 河西区 | 城管委 | 市政管理 | 2040703 | 1 | 39 |
| 河西区 | 卫健委 | 综合管理一 | 2040801 | 1 | 39 |
| 河西区 | 卫健委 | 综合管理二 | 2040802 | 1 | 24 |
| 河西区 | 教育局 | 综合管理 | 2040901 | 1 | 146 |
| 河西区 | 审计局 | 综合管理 | 2041001 | 1 | 37 |
| 河西区 | 审计局 | 审计执法 | 2041002 | 1 | 13 |
| 河西区 | 商务局 | 文字综合 | 2041101 | 1 | 52 |
| 河西区 | 商务局 | 综合管理 | 2041102 | 1 | 65 |
| 河西区 | 司法局 | 文字综合 | 2041201 | 1 | 6 |
| 河西区 | 司法局 | 司法行政一 | 2041202 | 1 | 8 |
| 河西区 | 司法局 | 司法行政二 | 2041203 | 1 | 2 |
| 河西区 | 应急局 | 行政执法 | 2041301 | 1 | 30 |
| 河西区 | 市场监管局 | 市场监管一 | 2041401 | 2 | 33 |
| 河西区 | 市场监管局 | 市场监管二 | 2041402 | 1 | 27 |
| 河西区 | 市场监管局 | 市场监管三 | 2041403 | 1 | 47 |
| 河西区 | 市场监管局 | 市场监管四 | 2041404 | 2 | 242 |
| 河西区 | 市场监管局 | 文字综合 | 2041405 | 2 | 45 |
| 河西区 | 陈塘科技商务区管理委员会 | 综合管理 | 2041501 | 1 | 22 |
| 河西区 | 桃园街道办 | 综合管理 | 2041601 | 1 | 39 |
| 河西区 | 越秀路街道办 | 文字综合 | 2041701 | 1 | 8 |
| 河西区 | 越秀路街道办 | 财务管理 | 2041702 | 1 | 167 |
| 河西区 | 天塔街道办 | 文字综合 | 2041801 | 1 | 20 |
| 河西区 | 天塔街道办 | 财务管理 | 2041802 | 1 | 4 |
| 河西区 | 挂甲寺街道办 | 党务工作 | 2041901 | 1 | 20 |
| 河西区 | 挂甲寺街道办 | 综合管理 | 2041902 | 1 | 12 |
| 河西区 | 柳林街道办 | 财务管理 | 2042001 | 1 | 13 |
| 河西区 | 柳林街道办 | 党务工作 | 2042002 | 1 | 29 |
| 河西区 | 柳林街道办 | 综治信访 | 2042003 | 1 | 181 |
| 河西区 | 太湖路街道办 | 党务工作 | 2042101 | 1 | 4 |
| 河西区 | 太湖路街道办 | 综合管理 | 2042102 | 1 | 14 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育天津公务员考试频道)
及时掌握天津公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10-24
10-24
10-22
10-21
10-21
10-20
02-11
02-11
02-11
02-11
02-11
02-11