2017广西南宁事业单位无人报考岗位表()
| 序号 | 招聘单位 | 职位代码 | 招聘岗位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
| 1 | 广西南宁技师学院 | 机械工程及自动化专业一体化教师一 | 0010001021 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 广西南宁技师学院 | 工业设计专业一体化教师 | 0010001031 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 南宁儿童康复中心 | 放射医师 | 0120003002 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 南宁市福利中医医院 | 推拿科门诊医师 | 0120005003 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 南宁市福利中医医院 | 康复科医师 | 0120005005 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 南宁市福利中医医院 | 中医外科医师 | 0120005008 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 南宁市社会福利医院 | 康复科医师 | 0120007006 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 南宁市第六人民医院 | 妇产科医师 | 0180006003 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 南宁市第八人民医院 | 全科医师 | 0180008009 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 南宁市卫生学校 | 专业课教师 | 0180014005 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 南宁市第一职业技术学校 | 图书馆员二(后勤控制数) | 0220006009 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 南宁市第四十三中学 | 图书管理员(聘用教师控制数) | 0220025002 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 横县中医医院 | 外科医生 | 0290019002 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 横县中医医院 | 产科医生 | 0290019003 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 横县中医医院 | 妇科医生 | 0290019004 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 横县中医医院 | 针推科医生 | 0290019005 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 横县中医医院 | 儿科医生 | 0290019006 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 横县陶圩完全中学 | 校医 | 0290021002 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 横县马山乡第一初级中学 | 校医 | 0290022001 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 横县百合镇中心学校 | 校医 | 0290025001 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 宾阳县中医医院 | 临床医师 | 0300005002 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | 宾阳县中医医院 | 妇产科医师 | 0300005003 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 宾阳县陈平林业站 | 林管技术员 | 0300015001 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 宾阳县洋桥林业站 | 林管技术员 | 0300017001 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | 宾阳县和吉林业站 | 林管技术员 | 0300018001 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 宾阳县黎塘镇国土规建环保安监站 | 安监、规划管理员三 | 0300028003 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 宾阳县黎塘镇国土规建环保安监站 | 安监、规划管理员四 | 0300028004 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 宾阳县武装部弹药仓库 | 仓库保管员(使用后勤控制数) | 0300048001 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 南宁市上林县农业技术推广站 | 会计 | 0310005002 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | 上林县有线广播电视台 | 编辑室技术人员 | 0310009002 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 上林县疾病预防控制中心 | 医生 | 0310012001 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 上林县乔贤镇国土规建环保安监站 | 工程测绘员 | 0310030001 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | 上林县木山乡农林水利综合服务中心 | 农业技术推广员 | 0310033004 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 上林县塘红乡国土规建环保安监站 | 安全管理人员 | 0310036001 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 马山县人工影响天气办公室 | 人影作业员 | 0320010001 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 马山县人工影响天气办公室 | 效益评估员 | 0320010002 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 马山县人民医院 | 康复科医师 | 0320014008 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 马山县人民医院 | 医学影像诊断医师 | 0320014009 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 隆安县中医医院 | 麻醉医生 | 0330023004 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | 隆安县中医医院 | 内科医生 | 0330023005 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | 隆安县中医医院 | 骨伤科医 | 0330023007 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | 隆安华侨管理区房屋与征地拆迁中心 | 社会测量岗位 | 0330027002 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 南宁市西乡塘区永宁小学 | 校医 | 0340012001 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 南宁市西乡塘区皂角小学 | 校医 | 0340013001 | 1 | 0 | 0 |
| 45 | 南宁市园艺路学校 | 校医 | 0340014001 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | 南宁市西乡塘区明华小学 | 校医 | 0340015001 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | 南宁市西乡塘区心圩小学 | 校医 | 0340016001 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 南宁市西乡塘区心圩中心小学 | 校医 | 0340018001 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | 南宁市第四十九中学 | 校医 | 0340020001 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | 南宁市邕武路学校 | 校医 | 0400027001 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 南宁市鑫利华小学 | 校医 | 0410010002 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | 南宁市第三幼儿园 | 校医 | 0410016001 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | 南宁市青秀区长塘镇初级中学 | 水电工(后勤控制数) | 0420016001 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | 青秀区伶俐镇中心学校 | 电脑、水电维修工(后勤控制数) | 0420032001 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 南宁市江南区道路运输管理所 | 道桥工程师(水运) | 0430004001 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 南宁市江南区苏圩中学 | 水电工(后勤控制数) | 0430022002 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | 南宁市邕宁区中医医院 | 外科医师 | 0450011005 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | 南宁市邕宁区新江中学 | 生物实验员(聘用教师控制数) | 0450015003 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | 南宁市邕宁区那楼中学 | 生物实验员(聘用教师控制数) | 0450016002 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | 南宁市邕宁区那楼中学 | 物理实验室(聘用教师控制数) | 0450016003 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | 南宁市邕宁区百济中学 | 生物实验员(聘用教师控制数) | 0450019002 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | 南宁市邕宁区百济镇初级中学 | 物理实验员(聘用教师控制数) | 0450020001 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | 南宁市邕宁区百济镇农林水利综合服务中心 | 农业技术员 | 0450030001 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 南宁市武鸣区更昌医院 | 公共卫生科医生 | 0460060001 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 南宁市武鸣区更昌医院 | 医学影像科医生 | 0460060003 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | 南宁市武鸣区妇幼保健院 | 眼耳鼻喉科医师 | 0460061006 | 2 | 0 | 0 |
| 67 | 南宁市武鸣区中医医院 | 儿科医师 | 0460062006 | 2 | 0 | 0 |
| 68 | 南宁市武鸣区中医医院 | 麻醉科医师 | 0460062008 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 南宁市武鸣区中医医院 | 外科医师 | 0460062009 | 1 | 0 | 0 |
点击下载>>>
3.无人报考岗位表.xls(点击下载)
本次网上报名从4月14日至4月20日,以上三表公布时间为4月15日至4月20日(每日9时公布)
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
02-18
02-18
02-18
02-18
02-17
02-16
02-18
02-18
02-18
02-18
02-18
02-18