您现在的位置:首页 > 上海公务员 > 考试信息 > 报名人数 >

2021上海公务员职位报名分析:25日9时B类综合管理1544人报名,平均竞争比2.2:1进入阅读模式

2021上海公务员职位报名分析:25日9时B类综合管理1544人报名,平均竞争比2.2:1 进入阅读模式 点我咨询

2021-02-25 10:29:05| 来源:上海中公教育

截止到2021年2月25日9点,B类综合管理招录人数713人,总报名人数1544人,平均竞争比2.17:1,当前审核通过人数551人。

招录人数 报名人数 审核通过人数 待审核人数 平均竞争比
713 1544 551 548 2.17 

B类综合管理:竞争比例前十的招录机关

其中徐汇区、黄埔区、浦东新区、杨浦区报名人数最多,各招录机关基本开始审核。

招录机关 招录人数 报名人数 审核通过人数 待审核人数 报名竞争比
中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 1 12 8 1 12.00 
上海市人民检察院 9 41 18 10 4.56 
上海市机关事务管理局 1 4 0 2 4.00 
上海市徐汇区 41 154 22 83 3.76 
上海市普陀区 29 89 29 30 3.07 
上海市财政局 1 3 1 1 3.00 
上海市高级人民法院 16 46 18 12 2.88 
上海市人力资源和社会保障局 33 94 62 13 2.85 
上海市长宁区 30 81 26 31 2.70 
上海市静安区 33 87 18 41 2.64 
上海市浦东新区 75 192 55 82 2.56 
上海市嘉定区 39 94 38 25 2.41 
上海市黄浦区 50 117 66 23 2.34 
上海市闵行区 28 58 35 7 2.07 
上海市杨浦区 55 109 3 76 1.98 

B类综合管理:竞争比例前10的岗位

数据显示,报名截止2月25日9时,B类综合管理已有15个岗位竞争比超10:1。

职位代码 招录机关 用人单位 招录人数 报名人数 审核通过人数 待审核人数 报名竞争比
21010361 上海市浦东新区 上海市浦东新区发展和改革委员会/金融与服务业统计处 1 15 4 8 15
21010550 上海市长宁区 上海市长宁区人力资源和社会保障局/办公室 1 14 1 9 14
21010634 上海市普陀区 上海市普陀区商务委员会/产业发展科 1 13 0 5 13
21010222 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会 上海市浦东新区南汇新城镇/计划财政办公室 1 12 8 1 12
21010491 上海市徐汇区 中共上海市徐汇区委统一战线工作部/干部科 1 12 1 8 12
21010496 上海市徐汇区 上海市徐汇区商务委员会/办公室 1 12 4 6 12
21010389 上海市浦东新区 上海国际旅游度假区管理委员会/规划建设和环保景观处 1 11 2 5 11
21010539 上海市长宁区 上海市长宁区人民政府办公室/秘书科 1 11 4 2 11
21010543 上海市长宁区 上海市长宁区商务委员会/办公室 1 11 3 2 11
21010297 上海市人民检察院 徐汇区人民检察院 1 10 3 4 10
21010493 上海市徐汇区 上海市徐汇区人大常委会/办公室/秘书科 2 20 3 10 10
21010521 上海市徐汇区 中国民主建国会上海市徐汇区委员会 1 10 1 8 10
21010588 上海市静安区 上海市静安区商务委员会/园区管理科 1 10 3 3 10
21010684 上海市普陀区 上海市普陀区投资促进办公室/投资推介科 1 10 1 4 10
21011071 上海市松江区 上海市松江区财政局/预算科 1 10 7 0 10

报名截止2月25日9时,B类综合管理共有140个岗位无人报考。

职位代码 招录机关 用人单位 招录人数 报名人数
21010248 上海市高级人民法院 上海市浦东新区人民法院 1 0
21010337 上海市浦东新区 上海市浦东新区档案馆/业务督导办公室 1 0
21010353 上海市浦东新区 上海市浦东新区卫生健康委员会/医政医管处(卫生应急管理办公室) 1 0
21010355 上海市浦东新区 上海市浦东新区农业农村委员会/上海市浦东新区农业农村委员会执法大队/种植业执法中队 1 0
21010356 上海市浦东新区 上海市浦东新区农业农村委员会/上海市浦东新区农业农村委员会执法大队/执法办公室 1 0
21010379 上海市浦东新区 上海市浦东新区人力资源和社会保障局/上海市浦东新区医疗保险事务中心/监督一科 1 0
21010424 上海市浦东新区 上海市浦东新区北蔡镇/社会稳定办公室(信访办公室) 1 0
21010429 上海市浦东新区 上海市浦东新区周浦镇/规划建设和环保办公室 1 0
21010437 上海市浦东新区 上海市浦东新区书院镇/党建工作办公室 1 0
21010458 上海市黄浦区 上海市黄浦区劳动保障监察大队/综合科 2 0
21010460 上海市黄浦区 上海市黄浦区规划和自然资源局执法大队 1 0
21010473 上海市黄浦区 上海市黄浦区医疗保险事务中心 1 0
21010474 上海市黄浦区 上海市黄浦区绿化和市容管理局/社会管理科 1 0
21010478 上海市黄浦区 上海市黄浦区外滩街道/党政办公室 2 0
21010483 上海市黄浦区 上海市黄浦区老西门街道/社区管理办公室 1 0
21010484 上海市黄浦区 上海市黄浦区老西门街道/社区平安办公室(信访办公室) 1 0
21010485 上海市黄浦区 上海市黄浦区小东门街道/党政办公室 1 0
21010486 上海市黄浦区 上海市黄浦区小东门街道/社区管理办公室 1 0
21010505 上海市徐汇区 上海市徐汇区生态环境局/上海市徐汇区生态环境局执法大队/执法机构 5 0
21010513 上海市徐汇区 上海市徐汇区医疗保险事务中心 1 0
21010529 上海市徐汇区 上海市徐汇区龙华街道/社区党建办公室 1 0
21010530 上海市徐汇区 上海市徐汇区漕河泾街道/社区管理办公室 1 0
21010534 上海市长宁区 中共上海市长宁区委统一战线工作部/上海市长宁区社会主义学院/教务科 1 0
21010551 上海市长宁区 上海市长宁区人力资源和社会保障局/上海市长宁区劳动人事争议仲裁院/综合办公室 1 0
21010552 上海市长宁区 上海市长宁区人力资源和社会保障局/上海市长宁区劳动人事争议仲裁院/仲裁一庭 1 0
21010561 上海市长宁区 上海市长宁区生态环境局执法大队 2 0
21010568 上海市长宁区 上海市长宁区市场监督管理局/上海市长宁区市场监督管理局综合执法大队/四中队 1 0
21010598 上海市静安区 上海市静安区建设和管理委员会/交通管理科 1 0
21010613 上海市静安区 上海市静安区曹家渡街道 1 0
21010615 上海市静安区 上海市静安区天目西路街道/社区管理办公室 1 0
21010616 上海市静安区 上海市静安区北站街道/党政办公室 1 0
21010621 上海市静安区 上海市静安区彭浦新村街道/党群工作办公室 1 0
21010622 上海市静安区 上海市静安区彭浦新村街道/社区自治办公室 1 0
21010624 上海市静安区 上海市静安区临汾路街道/社区平安办公室 1 0
21010649 上海市普陀区 上海市普陀区人力资源和社会保障局/上海市普陀区劳动保障监察大队/劳动保障监察职位 1 0
21010681 上海市普陀区 上海市普陀区住房保障和房屋管理局/组织人事科 1 0
21010688 上海市普陀区 上海市普陀区民主党派 1 0
21010738 上海市虹口区 上海市虹口区医疗保障局/上海市虹口区医疗保险事务中心 1 0
21010748 上海市虹口区 上海市虹口区北外滩街道/社区管理办公室 1 0
21010759 上海市杨浦区 中共上海市杨浦区委党史研究室(上海市杨浦区地方志办公室)/党史科(综合科) 1 0
21010786 上海市杨浦区 上海市杨浦区市场监督管理局执法大队 2 0
21010790 上海市杨浦区 中共上海市杨浦区纪律检查委员会上海市杨浦区监察委员会/案件审理室 1 0
21010794 上海市杨浦区 上海市杨浦区大桥街道/社区党建办公室 1 0
21010795 上海市杨浦区 上海市杨浦区大桥街道/社区管理办公室 1 0
21010796 上海市杨浦区 上海市杨浦区大桥街道/党政办公室 1 0
21010797 上海市杨浦区 上海市杨浦区大桥街道/社区平安办公室(信访办公室) 1 0
21010798 上海市杨浦区 上海市杨浦区平凉路街道/社区平安办公室(信访办公室) 1 0
21010801 上海市杨浦区 上海市杨浦区控江路街道/社区平安办公室(信访办公室) 1 0
21010802 上海市杨浦区 上海市杨浦区四平路街道/社区管理办公室 1 0
21010803 上海市杨浦区 上海市杨浦区四平路街道/社区平安办公室(信访办公室) 1 0
21010805 上海市杨浦区 上海市杨浦区长白新村街道/社区管理办公室 1 0
21010809 上海市杨浦区 上海市杨浦区殷行街道/社区党建办公室 1 0
21010810 上海市杨浦区 上海市杨浦区殷行街道/社区管理办公室 1 0
21010811 上海市杨浦区 上海市杨浦区殷行街道/社区平安办公室(信访办公室) 1 0
21010812 上海市杨浦区 上海市杨浦区殷行街道/社区服务办公室 1 0
21010816 上海市杨浦区 上海市杨浦区新江湾城街道/社区管理办公室 1 0
21010835 上海市闵行区 上海市闵行区农业农村委员会/上海市闵行区农业农村委员会执法大队/农业农机执法科 1 0
21010836 上海市闵行区 上海市闵行区农业农村委员会/上海市闵行区农业农村委员会执法大队/渔政管理执法科 1 0
21010839 上海市闵行区 上海市闵行区人力资源和社会保障局/上海市闵行区劳动人事争议仲裁院/仲裁庭 1 0
21010867 上海市闵行区 上海市闵行区华漕镇/党群工作办公室 1 0
21010868 上海市闵行区 上海市闵行区华漕镇/经济发展办公室 1 0
21010875 上海市闵行区 上海市闵行区吴泾镇/基本管理单元 1 0
21010877 上海市闵行区 上海市闵行区颛桥镇/社会治安综合治理办公室 1 0
21010879 上海市宝山区 上海市宝山区老干部活动室 1 0
21010886 上海市宝山区 上海市宝山区农业农村委员会/上海市宝山区农业农村委员会执法大队/上海市宝山区农业农村委员会执法大队渔政执法中队 1 0
21010887 上海市宝山区 上海市宝山区农业农村委员会/办公室 1 0
21010888 上海市宝山区 上海市宝山区建设和管理委员会/计划财务科 1 0
21010896 上海市宝山区 上海市宝山区民政局/计划财务科 1 0
21010917 上海市宝山区 上海市宝山区医疗保障局/上海市宝山区医疗保险事务中心 1 0
21010927 上海市宝山区 上海市宝山区吴淞街道/党政办公室 1 0
21010929 上海市宝山区 上海市宝山区庙行镇/经济发展办公室 1 0
21010935 上海市宝山区 上海市宝山区顾村镇/社会事业发展办公室 1 0
21010961 上海市嘉定区 上海市嘉定区生态环境局/执法监督科 1 0
21010962 上海市嘉定区 上海市嘉定区生态环境局执法大队 4 0
21010967 上海市嘉定区 上海市嘉定区卫生健康委员会/上海市嘉定区卫生健康委员会监督所 1 0
21010980 上海市嘉定区 上海市嘉定区马陆镇/基本管理单元专项 1 0
21010992 上海市金山区 上海市金山区档案局/上海市金山区档案馆/管理科 1 0
21010993 上海市金山区 上海市金山区档案局/上海市金山区档案馆/方志科 1 0
21010997 上海市金山区 上海市金山区发展和改革委员会/办公室 1 0
21011007 上海市金山区 上海市金山区劳动保障监察大队 1 0
21011013 上海市金山区 上海市金山区农业农村委员会/上海市金山区农业农村委员会执法大队/种植业监督科 1 0
21011015 上海市金山区 上海市金山区农业农村委员会/上海市金山区农业农村委员会执法大队/综合管理科 1 0
21011016 上海市金山区 上海市金山区卫生健康委员会监督所 1 0
21011032 上海市金山区 上海金山工业区管理委员会/组织人事办公室 1 0
21011035 上海市金山区 上海市金山区石化街道/社区自治办公室 1 0
21011041 上海市金山区 上海市金山区朱泾镇/组织人事办公室 1 0
21011042 上海市金山区 上海市金山区朱泾镇/组织人事办公室 1 0
21011049 上海市金山区 上海市金山区山阳镇/办公室 1 0
21011055 上海市金山区 上海市金山区廊下镇/党群工作办公室 1 0
21011059 上海市金山区 上海市金山区吕巷镇/党群工作办公室 1 0
21011060 上海市金山区 上海市金山区吕巷镇/党群工作办公室 1 0
21011077 上海市松江区 上海市松江区生态环境局执法大队/中队 1 0
21011079 上海市松江区 上海市松江区生态环境局执法大队/中队 1 0
21011084 上海市松江区 上海市松江区农业农村委员会执法大队/二中队(动物检疫管理科) 2 0
21011099 上海市松江区 上海市松江区中山街道/社区党建办公室 1 0
21011108 上海市松江区 上海市松江区九里亭街道/社区平安办公室 1 0
21011109 上海市松江区 上海市松江区九里亭街道/社区综合保障办公室 1 0
21011113 上海市松江区 上海市松江区新浜镇/党群工作办公室 1 0
21011122 上海市松江区 上海市松江区九亭镇/村镇建设管理办公室 1 0
21011139 上海市青浦区 上海市青浦区农业农村委员会执法大队 1 0
21011141 上海市青浦区 上海市青浦区卫生健康委员会/上海市青浦区卫生健康委员会监督所/办公室 1 0
21011150 上海市青浦区 上海市青浦区市场监督管理局/医疗器械监督管理科 1 0
21011151 上海市青浦区 上海市青浦区市场监督管理局执法大队 2 0
21011152 上海市青浦区 上海市青浦区市场监督管理局执法大队 1 0
21011153 上海市青浦区 上海市青浦区市场监督管理局执法大队 1 0
21011163 上海市青浦区 上海市青浦区金泽镇/规划建设和环境保护办公室 1 0
21011167 上海市青浦区 上海市青浦区白鹤镇/办公室 1 0
21011176 上海市奉贤区 上海市奉贤区人民政府办公室/秘书科 1 0
21011185 上海市奉贤区 上海市奉贤区教育局/组织人事科(监察科) 1 0
21011197 上海市奉贤区 上海市奉贤区人力资源和社会保障局/上海市奉贤区劳动保障监察大队/办公室 1 0
21011209 上海市奉贤区 上海市奉贤区建设和管理委员会/组织人事科 1 0
21011212 上海市奉贤区 上海市奉贤区农业农村委员会/绿色农业推进办公室 1 0
21011213 上海市奉贤区 上海市奉贤区农业农村委员会/上海市奉贤区农业农村委员会执法大队/二中队 1 0
21011229 上海市奉贤区 上海市奉贤区金海街道/党政办公室 1 0
21011239 上海市奉贤区 中共上海市奉贤区纪律检查委员会上海市奉贤区监察委员会/宣传部 1 0
21011247 上海市奉贤区 上海市奉贤区奉浦街道/社区党建办公室 1 0
21011253 上海市奉贤区 上海市奉贤区金汇镇/办公室 1 0
21011254 上海市奉贤区 上海市奉贤区金汇镇/社事社保和社区管理科(人口与计划生育办公室) 1 0
21011256 上海市奉贤区 上海市奉贤区庄行镇/办公室 1 0
21011257 上海市奉贤区 上海市奉贤区庄行镇/社事社保和社区管理科 1 0
21011258 上海市奉贤区 上海市奉贤区庄行镇/党群工作办公室 1 0
21011259 上海市奉贤区 上海市奉贤区庄行镇/经济发展科 1 0
21011262 上海市奉贤区 上海市奉贤区柘林镇/社会稳定办公室 1 0
21011264 上海市奉贤区 上海市奉贤区四团镇/社会稳定办公室 1 0
21011265 上海市奉贤区 上海市奉贤区四团镇/经济发展科 1 0
21011267 上海市奉贤区 上海市奉贤区海湾镇/党群工作办公室 1 0
21011269 上海市奉贤区 上海市奉贤区奉城镇/办公室 2 0
21011270 上海市奉贤区 上海市奉贤区奉城镇/经济发展科 2 0
21011271 上海市奉贤区 上海市奉贤区奉城镇/社会事业和保障管理科 1 0
21011275 上海市奉贤区 上海市奉贤区青村镇/社事社保和社区管理科 1 0
21011284 上海市崇明区 上海市崇明区档案馆/管理接待科 1 0
21011287 上海市崇明区 上海市崇明区档案馆/党史科 1 0
21011292 上海市崇明区 上海市崇明区人民政府办公室/调研科 1 0
21011294 上海市崇明区 上海市崇明区政府采购中心 1 0
21011315 上海市崇明区 上海市崇明区生态环境局执法大队/二中队 2 0
21011327 上海市崇明区 上海市崇明区文化和旅游局/行业管理科 1 0
21011335 上海市崇明区 上海市崇明区退役军人事务局/办公室 1 0
21011342 上海市崇明区 上海市崇明区统计局/办公室 1 0
21011349 上海市崇明区 政协上海市崇明区委员会/办公室/秘书科 2 0
21011357 上海市崇明区 上海市崇明区堡镇/人大办公室(代表联络室) 1 0

 

(责任编辑:Min)
THE END  

声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。

返回顶部

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

中公教育

回复“2022”领取备考大礼包

点我咨询

热门招聘关注查看备考干货关注查看实时互动关注查看

猜你喜欢 换一换  

微信公众号
微博二维码
咨询电话

400 6300 999

在线客服 点击咨询

投诉建议:400 6300 999