| 部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 缴费确认人数 |
|---|---|---|---|---|
| 省直属机关工委 | [162162657]省直属机关工委机关财务管理工作副主任科员及以下 | 1 | 48 | 32 |
| 省委政策研究室 | [162172658]省委政策研究室机关文秘综合工作副主任科员男性 | 2 | 423 | 182 |
| 省委政策研究室 | [162172659]省委政策研究室机关文秘综合工作副主任科员 | 2 | 586 | 271 |
| 省委高教工委 | [162182660]省委高教工委机关文秘综合工作副主任科员 | 1 | 43 | 22 |
| 省委高教工委 | [162182661]省委高教工委机关纪检监察工作副主任科员 | 1 | 22 | 12 |
| 省档案局 | [162192662]省档案局科研所[参照管理]档案文保工作副主任科员 | 1 | 34 | 20 |
| 省档案局 | [162192663]省档案局信息处[参照管理]信息管理工作副主任科员及以下 | 1 | 45 | 20 |
| 省档案局 | [162192664]省档案局办公室[参照管理]财务管理工作副主任科员及以下 | 1 | 57 | 37 |
| 省档案局 | [162192665]省档案局宣传处[参照管理]对外交流工作副主任科员及以下 | 1 | 151 | 102 |
| 省档案局 | [162192666]省档案局人事处[参照管理]综合管理工作副主任科员及以下 | 1 | 61 | 39 |
| 省总工会 | [162202667]省总工会机关财务审计工作副主任科员 | 1 | 3 | 2 |
| 省总工会 | [162202668]陕西省国防工会委员会[参照管理]文秘综合工作副主任科员及以下 | 1 | 26 | 19 |
| 省总工会 | [162202669]陕西省国防工会委员会[参照管理]文体活动组织编排工作副主任科员及以下 | 1 | 49 | 26 |
| 省总工会 | [162202670]陕西省机械冶金建材工会委员会[参照管理]财务管理工作副主任科员及以下 | 1 | 50 | 26 |
| 省总工会 | [162202671]陕西省能源化工地质工会委员会[参照管理]劳动保障工作副主任科员及以下 | 1 | 29 | 15 |
| 省总工会 | [162202672]陕西省能源化工地质工会委员会[参照管理]文秘综合工作副主任科员及以下 | 1 | 38 | 13 |
| 省贸促会 | [162212673]省贸促会机关[参照管理]英语翻译工作副主任科员 | 1 | 51 | 26 |
| 省贸促会 | [162212674]省贸促会机关[参照管理]俄语翻译工作副主任科员 | 1 | 17 | 8 |
| 省高级人民法院 | [162222675]西安铁路运输中级法院网络信息管理工作科员 | 1 | 37 | 24 |
| 省高级人民法院 | [162222676]西安铁路运输法院审判辅助法官助理 | 3 | 14 | 6 |
| 省高级人民法院 | [162222677]西安铁路运输法院司法警察警员 | 2 | 12 | 3 |
| 省高级人民法院 | [162222678]西安铁路运输法院网络信息管理工作科员 | 1 | 40 | 21 |
| 省高级人民法院 | [162222679]安康铁路运输法院网络信息管理工作科员 | 1 | 15 | 6 |
| 省人民检察院 | [162232680]安康铁路运输检察院侦查工作检察官助理 | 2 | 1 | 0 |
| 省人民检察院 | [162232681]安康铁路运输检察院检察业务检察官助理 | 2 | 3 | 2 |
| 西安市行政系统 | [163010853]西安市政府办公厅电子政务网络中心[参照管理]网络维护管理工作科员 | 1 | 53 | 30 |
| 西安市行政系统 | [163010854]西安市政府办公厅电子政务网络中心[参照管理]法律事务工作科员 | 1 | 33 | 15 |
| 西安市行政系统 | [163010855]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员心理咨询工作科员 | 2 | 22 | 12 |
| 西安市行政系统 | [163010856]西安市司法局强制隔离戒毒所戒毒人员监管工作科员 | 14 | 43 | 25 |
| 西安市行政系统 | [163010857]西安市司法局强制隔离戒毒所基础设施建设维护工作科员 | 2 | 50 | 27 |
| 西安市行政系统 | [163010858]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]社保行政诉讼工作科员 | 1 | 25 | 15 |
| 西安市行政系统 | [163010859]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]社保统计分析工作科员 | 1 | 33 | 20 |
| 西安市行政系统 | [163010860]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]医保费用审核工作科员 | 1 | 50 | 24 |
| 西安市行政系统 | [163010861]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]社保研究分析工作科员 | 1 | 28 | 20 |
| 西安市行政系统 | [163010862]西安市人社局社会保险管理中心[参照管理]信息网络管理工作科员 | 1 | 30 | 19 |
| 西安市行政系统 | [163010863]西安市人社局自主择业军队转业干部管理服务中心[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 60 | 35 |
| 西安市行政系统 | [163010864]西安市人社局劳动保障监察支队[参照管理]劳动保障监察执法工作科员 | 2 | 16 | 9 |
| 西安市行政系统 | [163010865]西安市人社局劳动人事争议仲裁院[参照管理]调解仲裁案件受理工作科员男性 | 2 | 22 | 11 |
| 西安市行政系统 | [163010866]西安市人社局劳动人事争议仲裁院[参照管理]调解仲裁案件受理工作科员 | 1 | 20 | 13 |
| 西安市行政系统 | [163010867]西安市国土局阎良分局土地利用与管理工作科员 | 1 | 12 | 10 |
| 西安市行政系统 | [163010868]西安市国土局临潼分局土地利用与管理工作科员 | 1 | 23 | 17 |
| 西安市行政系统 | [163010869]西安市环保局周至县环保局财务管理工作科员 | 1 | 21 | 11 |
| 西安市行政系统 | [163010870]西安市环保局周至县环保局环境监察工作科员 | 1 | 36 | 23 |
| 西安市行政系统 | [163010871]西安市环保局蓝田县环保局综合管理工作科员 | 1 | 18 | 9 |
| 西安市行政系统 | [163010872]西安市环保局环保局高陵分局环境监察工作科员 | 1 | 193 | 107 |
| 西安市行政系统 | [163010873]西安市规划局规划局高陵分局规划设计工作科员 | 4 | 31 | 24 |
| 西安市行政系统 | [163010874]西安市交通局交通运输规划与管理工作科员 | 2 | 5 | 4 |
| 西安市行政系统 | [163010875]西安市交通局交通运输规划与管理工作科员桥梁与隧道工程专业 | 1 | 4 | 1 |
| 西安市行政系统 | [163010876]西安市农林委野生动物保护站[参照管理]野生动植物保护工作科员 | 1 | 5 | 3 |
| 西安市行政系统 | [163010877]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]森林资源保护工作科员林学专业 | 3 | 13 | 7 |
| 西安市行政系统 | [163010878]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]科员生物技术专业 | 3 | 29 | 17 |
| 西安市行政系统 | [163010879]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]森林资源保护工作科员 | 1 | 6 | 5 |
| 西安市行政系统 | [163010880]西安市农林委周至国家级自然保护区管理局[参照管理]科员 | 1 | 1 | 1 |
| 西安市行政系统 | [163010881]西安市文化广电新闻出版局文化市场行政执法总队[参照管理]文化行政执法工作科员 | 2 | 6 | 3 |
| 西安市行政系统 | [163010882]西安市文化广电新闻出版局文化市场行政执法总队[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 74 | 45 |
| 西安市行政系统 | [163010883]西安市卫计委卫生监督所[参照管理]卫生监督工作科员 | 1 | 16 | 5 |
| 西安市行政系统 | [163010884]西安市粮食局新城分局[参照管理]粮食行业管理工作科员 | 1 | 46 | 26 |
| 西安市行政系统 | [163010885]西安市粮食局灞桥分局[参照管理]粮食行业管理工作科员 | 1 | 49 | 26 |
| 西安市行政系统 | [163010886]西安市粮食局灞桥分局[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 42 | 21 |
| 西安市行政系统 | [163010887]西安市粮食局莲湖分局[参照管理]粮食稽查工作科员 | 1 | 36 | 26 |
| 西安市行政系统 | [163010888]西安市粮食局雁塔分局[参照管理]粮食执法稽查工作科员 | 1 | 4 | 2 |
| 西安市行政系统 | [163010889]西安市粮食局雁塔分局[参照管理]粮食行业统计工作科员 | 1 | 43 | 29 |
| 西安市行政系统 | [163010890]西安市粮食局碑林分局[参照管理]粮食行业统计工作科员 | 1 | 40 | 19 |
| 西安市行政系统 | [163010891]西安市工商局阎良分局工商综合执法工作科员 | 5 | 104 | 58 |
| 西安市行政系统 | [163010892]西安市工商局长安分局工商综合执法工作科员 | 3 | 225 | 129 |
| 西安市行政系统 | [163010893]西安市工商局曲江分局工商综合执法工作科员 | 1 | 77 | 38 |
| 西安市行政系统 | [163010894]西安市工商局航空分局工商综合执法工作科员 | 1 | 50 | 26 |
| 西安市行政系统 | [163010895]西安市质监局阎良分局财务管理工作科员 | 1 | 44 | 32 |
| 西安市行政系统 | [163010896]西安市供销社[参照管理]党建宣传工作科员 | 1 | 35 | 17 |
| 西安市行政系统 | [163010897]西安市外侨办礼宾处翻译工作副主任科员 | 1 | 6 | 4 |
| 西安市行政系统 | [163010898]西安市新城区物价局综合管理工作科员 | 1 | 161 | 98 |
| 西安市行政系统 | [163010899]西安市新城区人社局综合管理工作科员 | 2 | 82 | 54 |
| 西安市行政系统 | [163010900]西安市新城区交通局综合管理工作科员 | 2 | 73 | 53 |
| 西安市行政系统 | [163010901]西安市新城区司法局综合管理工作科员 | 1 | 94 | 47 |
| 西安市行政系统 | [163010902]西安市新城区财政局会计核算中心[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 50 | 24 |
| 西安市行政系统 | [163010903]西安市新城区西一路街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 81 | 44 |
| 西安市行政系统 | [163010904]西安市新城区中山门街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 74 | 35 |
| 西安市行政系统 | [163010905]西安市新城区解放门街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 24 | 13 |
| 西安市行政系统 | [163010906]西安市新城区长乐西路街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 26 | 16 |
| 西安市行政系统 | [163010907]西安市新城区长乐西路街道办事处财务管理工作科员 | 1 | 57 | 19 |
| 西安市行政系统 | [163010908]西安市新城区自强路街道办事处综合管理工作科员专业不限 | 1 | 360 | 177 |
| 西安市行政系统 | [163010909]西安市新城区自强路街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 22 | 11 |
| 西安市行政系统 | [163010910]西安市新城区太华路街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 41 | 19 |
| 西安市行政系统 | [163010911]西安市新城区胡家庙街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 37 | 21 |
| 西安市行政系统 | [163010912]西安市新城区长乐中路道办事处综合管理工作科员 | 1 | 35 | 11 |
| 西安市行政系统 | [163010913]西安市新城区韩森寨街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 36 | 20 |
| 西安市行政系统 | [163010914]西安市新城区基层街办人武工作科员 | 1 | 74 | 49 |
| 西安市行政系统 | [163010915]西安市碑林区司法局法律服务工作科员 | 1 | 22 | 7 |
| 西安市行政系统 | [163010916]西安市碑林区国有资产管理局审计管理工作科员 | 1 | 23 | 17 |
| 西安市行政系统 | [163010917]西安市碑林区国有资产管理局财务管理工作科员 | 1 | 118 | 73 |
| 西安市行政系统 | [163010918]西安市碑林区金融工作办公室金融管理工作科员 | 2 | 184 | 106 |
| 西安市行政系统 | [163010919]西安市碑林区基层街道办事处综合管理工作科员男性 | 2 | 505 | 295 |
| 西安市行政系统 | [163010920]西安市碑林区基层街道办事处综合管理工作科员女性 | 2 | 738 | 438 |
| 西安市行政系统 | [163010921]西安市碑林区基层街道办事处财务管理工作科员男性 | 1 | 28 | 21 |
| 西安市行政系统 | [163010922]西安市碑林区基层街道办事处财务管理工作科员女性 | 1 | 45 | 25 |
| 西安市行政系统 | [163010923]西安市莲湖区机关事务局[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 73 | 45 |
| 西安市行政系统 | [163010924]西安市莲湖区机关事务局[参照管理]后勤管理工作科员 | 1 | 197 | 125 |
| 西安市行政系统 | [163010925]西安市雁塔区经贸局招商引资工作科员 | 1 | 134 | 83 |
| 西安市行政系统 | [163010926]西安市雁塔区法制办行政复议工作科员 | 1 | 14 | 7 |
| 西安市行政系统 | [163010927]西安市雁塔区统计局经济统计工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 西安市行政系统 | [163010928]西安市雁塔区财政局重点税源管理中心[参照管理]财务审计工作科员 | 1 | 49 | 26 |
| 西安市行政系统 | [163010929]西安市灞桥区新合街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 45 | 25 |
| 西安市行政系统 | [163010930]西安市灞桥区狄寨街道办事处城乡规划工作科员 | 1 | 32 | 24 |
| 西安市行政系统 | [163010931]西安市阎良区建设局建设管理工作科员 | 1 | 105 | 69 |
| 西安市行政系统 | [163010932]西安市阎良区凤凰路街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 54 | 36 |
| 西安市行政系统 | [163010933]西安市阎良区武屯镇政府人武工作科员 | 1 | 15 | 10 |
| 西安市行政系统 | [163010934]西安市临潼区代王街道办事处综合管理工作科员公共管理类专业 | 1 | 31 | 16 |
| 西安市行政系统 | [163010935]西安市临潼区代王街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 17 | 13 |
| 西安市行政系统 | [163010936]西安市临潼区铁炉街道办事处人武工作科员 | 1 | 21 | 12 |
| 西安市行政系统 | [163010937]西安市临潼区铁炉街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 18 | 12 |
| 西安市行政系统 | [163010938]西安市临潼区穆寨街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 15 | 7 |
| 西安市行政系统 | [163010939]西安市临潼区穆寨街道办事处综合管理工作科员财政类专业 | 1 | 18 | 8 |
| 西安市行政系统 | [163010940]西安市临潼区斜口街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 19 | 6 |
| 西安市行政系统 | [163010941]西安市临潼区斜口街道办事处综合管理工作科员轻工纺织类专业 | 1 | 93 | 55 |
| 西安市行政系统 | [163010942]西安市临潼区北田街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 40 | 23 |
| 西安市行政系统 | [163010943]西安市临潼区交口街道办事处人武工作科员 | 1 | 14 | 13 |
| 西安市行政系统 | [163010944]西安市临潼区基层司法所法律服务工作科员 | 18 | 98 | 56 |
| 西安市行政系统 | [163010945]西安市长安区郭杜街道办事处综合管理工作科员男性 | 1 | 133 | 78 |
| 西安市行政系统 | [163010946]西安市长安区郭杜街道办事处综合管理工作科员女性 | 1 | 218 | 115 |
| 西安市行政系统 | [163010947]西安市长安区滦镇街道办事处综合管理工作科员男性 | 1 | 39 | 25 |
| 西安市行政系统 | [163010948]西安市长安区滦镇街道办事处综合管理工作科员女性 | 1 | 70 | 31 |
| 西安市行政系统 | [163010949]西安市长安区引镇街道办事处综合管理工作科员男性 | 1 | 38 | 20 |
| 西安市行政系统 | [163010950]西安市长安区引镇街道办事处综合管理工作科员女性 | 1 | 48 | 20 |
| 西安市行政系统 | [163010951]西安市长安区太乙宫街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 81 | 37 |
| 西安市行政系统 | [163010952]西安市长安区子午街道办事处综合管理工作科员男性 | 1 | 55 | 25 |
| 西安市行政系统 | [163010953]西安市长安区子午街道办事处综合管理工作科员女性 | 1 | 66 | 26 |
| 西安市行政系统 | [163010954]西安市长安区东大街道办事处综合管理工作科员男性 | 1 | 41 | 24 |
| 西安市行政系统 | [163010955]西安市长安区东大街道办事处综合管理工作科员女性 | 1 | 54 | 38 |
| 西安市行政系统 | [163010956]西安市长安区马王街道办事处综合管理工作科员男性 | 1 | 51 | 18 |
| 西安市行政系统 | [163010957]西安市长安区马王街道办事处综合管理工作科员女性 | 1 | 48 | 32 |
| 西安市行政系统 | [163010958]西安市长安区杜曲街道办事处综合管理工作科员男性 | 1 | 43 | 23 |
| 西安市行政系统 | [163010959]西安市长安区杜曲街道办事处综合管理工作科员女性 | 1 | 68 | 36 |
| 西安市行政系统 | [163010960]西安市长安区细柳街道办事处综合管理工作科员男性 | 1 | 38 | 23 |
| 西安市行政系统 | [163010961]西安市长安区细柳街道办事处综合管理工作科员女性 | 1 | 59 | 37 |
| 西安市行政系统 | [163010962]西安市长安区王曲街道办事处综合管理工作科员男性 | 1 | 81 | 36 |
| 西安市行政系统 | [163010963]西安市长安区王曲街道办事处综合管理工作科员女性 | 1 | 39 | 25 |
| 西安市行政系统 | [163010964]西安市长安区鸣犊街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 105 | 43 |
| 西安市行政系统 | [163010965]西安市长安区兴隆街道办事处综合管理工作科员男性 | 1 | 45 | 26 |
| 西安市行政系统 | [163010966]西安市长安区兴隆街道办事处综合管理工作科员女性 | 1 | 54 | 22 |
| 西安市行政系统 | [163010967]西安市长安区王莽街道办事处综合管理工作科员男性 | 1 | 29 | 18 |
| 西安市行政系统 | [163010968]西安市长安区王莽街道办事处综合管理工作科员女性 | 1 | 53 | 30 |
| 西安市行政系统 | [163010969]西安市长安区五台街道办事处综合管理工作科员男性 | 1 | 19 | 13 |
| 西安市行政系统 | [163010970]西安市长安区五台街道办事处综合管理工作科员女性 | 1 | 37 | 21 |
| 西安市行政系统 | [163010971]西安市长安区大兆街道办事处综合管理工作科员男性 | 1 | 32 | 15 |
| 西安市行政系统 | [163010972]西安市长安区大兆街道办事处综合管理工作科员女性 | 1 | 43 | 28 |
| 西安市行政系统 | [163010973]西安市长安区杨庄街道办事处综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 4 | 0 |
| 西安市行政系统 | [163010974]西安市长安区杨庄街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 21 | 12 |
| 西安市行政系统 | [163010975]西安市长安区灵沼街道办事处综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 9 | 5 |
| 西安市行政系统 | [163010976]西安市长安区灵沼街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 37 | 21 |
| 西安市行政系统 | [163010977]西安市长安区魏寨街道办事处综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 6 | 3 |
| 西安市行政系统 | [163010978]西安市长安区魏寨街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 47 | 21 |
| 西安市行政系统 | [163010979]西安市长安区砲里街道办事处综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 5 | 3 |
| 西安市行政系统 | [163010980]西安市长安区砲里街道办事处综合管理工作科员 | 1 | 32 | 14 |
| 西安市行政系统 | [163010981]西安市长安区林业局森林公安局森林公安工作科员 | 2 | 1 | 0 |
| 西安市行政系统 | [163010982]西安市长安区五台森林公安派出所森林公安工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 西安市行政系统 | [163010983]西安市长安区基层司法所法律服务工作科员 | 2 | 51 | 26 |
| 西安市行政系统 | [163010984]西安市长安区基层街道办事处人武工作科员 | 1 | 34 | 19 |
| 西安市行政系统 | [163010985]蓝田县玉山镇人民政府经济发展办公室旅游规划发展工作科员男性 | 1 | 14 | 8 |
| 西安市行政系统 | [163010986]蓝田县玉山镇人民政府经济发展办公室旅游规划发展工作科员女性 | 1 | 18 | 9 |
| 西安市行政系统 | [163010987]蓝田县玉山镇人民政府维护稳定办公室综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 2 | 1 |
| 西安市行政系统 | [163010988]蓝田县前卫镇人民政府党政办公室综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 2 | 1 |
| 西安市行政系统 | [163010989]蓝田县孟村镇人民政府社会事务管理办公室法律服务工作科员男性 | 1 | 6 | 3 |
| 西安市行政系统 | [163010990]蓝田县孟村镇人民政府社会事务管理办公室法律服务工作科员女性 | 1 | 14 | 9 |
| 西安市行政系统 | [163010991]蓝田县九间房镇人民政府党政办公室综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 3 | 2 |
| 西安市行政系统 | [163010992]蓝田县九间房镇人民政府经济发展办公室旅游规划发展工作科员 | 1 | 17 | 6 |
| 西安市行政系统 | [163010993]蓝田县葛牌镇人民政府社会事务管理办公室防汛抗旱工作科员男性 | 1 | 14 | 9 |
| 西安市行政系统 | [163010994]蓝田县葛牌镇人民政府社会事务管理办公室防汛抗旱工作科员女性 | 1 | 15 | 6 |
| 西安市行政系统 | [163010995]蓝田县蓝桥镇人民政府经济发展办公室产业经济管理工作科员 | 1 | 16 | 9 |
| 西安市行政系统 | [163010996]蓝田县蓝桥镇人民政府社会事务管理办公室综合管理工作科员男性 | 1 | 31 | 23 |
| 西安市行政系统 | [163010997]蓝田县蓝桥镇人民政府社会事务管理办公室综合管理工作科员女性 | 1 | 41 | 18 |
| 西安市行政系统 | [163010998]蓝田县华胥镇人民政府党政办公室综合管理工作科员(特设职位) | 2 | 5 | 3 |
| 西安市行政系统 | [163010999]蓝田县小寨镇人民政府党政办公室综合管理工作科员男性 | 1 | 7 | 4 |
| 西安市行政系统 | [163011000]蓝田县小寨镇人民政府党政办公室综合管理工作科员女性 | 1 | 14 | 9 |
| 西安市行政系统 | [163011001]蓝田县安村镇人民政府党政办公室公文处理工作科员男性 | 1 | 7 | 4 |
| 西安市行政系统 | [163011002]蓝田县安村镇人民政府党政办公室公文处理工作科员女性 | 1 | 17 | 7 |
| 西安市行政系统 | [163011003]蓝田县安村镇人民政府经济发展办公室综合管理工作科员 | 1 | 75 | 48 |
| 西安市行政系统 | [163011004]蓝田县安村镇人民政府社会事务管理办公室综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 4 | 2 |
| 西安市行政系统 | [163011005]蓝田县安村镇人民政府宣传科教文卫办公室公文处理工作科员 | 1 | 15 | 8 |
| 西安市行政系统 | [163011006]蓝田县厚镇人民政府党政办公室综合管理工作科员男性 | 1 | 34 | 22 |
| 西安市行政系统 | [163011007]蓝田县厚镇人民政府党政办公室综合管理工作科员女性 | 1 | 30 | 19 |
| 西安市行政系统 | [163011008]蓝田县葛牌镇人民政府人武工作科员 | 1 | 2 | 2 |
| 西安市行政系统 | [163011009]蓝田县蓝桥镇人民政府人武工作科员 | 1 | 14 | 5 |
| 西安市行政系统 | [163011010]蓝田县厚镇人民政府人武工作科员 | 1 | 7 | 5 |
| 西安市行政系统 | [163011011]蓝田县安村镇人民政府人武工作科员 | 1 | 9 | 6 |
| 西安市行政系统 | [163011012]蓝田县前卫镇人民政府人武工作科员 | 1 | 6 | 4 |
| 西安市行政系统 | [163011013]蓝田县孟村镇人民政府人武工作科员 | 1 | 14 | 7 |
| 西安市行政系统 | [163011014]户县林业局森林公安太平森林派出所案件侦查工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 西安市行政系统 | [163011015]户县林业局森林公安涝峪森林派出所案件侦查工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 西安市行政系统 | [163011016]户县渭丰镇人民政府公文处理工作科员 | 1 | 30 | 21 |
| 西安市行政系统 | [163011017]户县石井镇人民政府财务统计工作科员 | 1 | 30 | 20 |
| 西安市行政系统 | [163011018]户县庞光镇人民政府人武工作科员 | 1 | 18 | 13 |
| 西安市行政系统 | [163011019]户县蒋村镇人民政府综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 13 | 11 |
| 西安市行政系统 | [163011020]户县甘河镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 133 | 78 |
| 西安市行政系统 | [163011021]周至县民政局综合管理工作科员 | 1 | 18 | 11 |
| 西安市行政系统 | [163011022]周至县农业局综合管理工作科员 | 1 | 20 | 10 |
| 西安市行政系统 | [163011023]周至县发改委综合管理工作科员 | 1 | 28 | 12 |
| 西安市行政系统 | [163011024]周至县审计局综合管理工作科员 | 1 | 19 | 12 |
| 西安市行政系统 | [163011025]周至县司竹镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 14 | 8 |
| 西安市行政系统 | [163011026]周至县九峰镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 13 | 10 |
| 西安市行政系统 | [163011027]周至县王家河人民政府综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 9 | 4 |
| 西安市行政系统 | [163011028]周至县骆峪镇人民政府人武工作科员 | 1 | 15 | 7 |
| 西安市行政系统 | [163011029]西安市公安局特警支队处置暴力恐怖犯罪工作科员男性 | 37 | 359 | 259 |
| 西安市行政系统 | [163011030]西安市公安局特警支队处置暴力恐怖犯罪工作科员女性 | 3 | 159 | 90 |
| 西安市行政系统 | [163011031]西安市公安局特警支队处置暴力恐怖犯罪工作科员男性本科及以上学历 | 28 | 496 | 323 |
| 西安市行政系统 | [163011032]西安市公安局特警支队处置暴力恐怖犯罪工作科员女性本科及以上学历 | 2 | 175 | 98 |
| 西安市行政系统 | [163011033]西安市公安局特警支队处置暴力恐怖犯罪工作科员 | 2 | 2 | 2 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021034]宝鸡市人社局麟游县社会医疗保险事业管理中心[参照管理]医疗管理工作科员 | 1 | 14 | 5 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021035]宝鸡市人社局太白县社会医疗保险事业管理中心[参照管理]工伤管理工作科员 | 1 | 19 | 8 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021036]宝鸡市环保局基层分局(眉县、太白、千阳和凤县环保分局各1人)环境保护工作科员 | 4 | 99 | 58 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021037]宝鸡市环保局麟游县环境监察大队[参照管理]环境保护工作科员 | 3 | 46 | 26 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021038]宝鸡市农业局兽医局[参照管理]动物疫病防控工作科员 | 1 | 28 | 16 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021039]宝鸡市农业局兽医局[参照管理]畜牧技术推广工作科员 | 1 | 27 | 16 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021040]宝鸡市住房公积金管理中心[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 47 | 25 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021041]宝鸡市住房公积金管理中心[参照管理]网络管理工作科员 | 1 | 54 | 26 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021042]宝鸡市住房公积金管理中心麟游管理部[参照管理]财务管理工作科员 | 2 | 19 | 9 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021043]宝鸡市住房公积金管理中心太白管理部[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 12 | 4 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021044]宝鸡市住房公积金管理中心凤县管理部[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 5 | 4 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021045]宝鸡市住房公积金管理中心凤翔管理部[参照管理]财务管理工作科员 | 2 | 33 | 22 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021046]宝鸡市住房公积金管理中心金台管理部[参照管理]财务管理工作科员 | 2 | 59 | 38 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021047]宝鸡市园林环卫管理局基层园林环卫管理处科员 | 3 | 28 | 19 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021048]宝鸡市园林环卫管理局渭滨园林环卫管理处[参照管理]信息宣传工作科员 | 1 | 16 | 11 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021049]宝鸡高新区钓渭镇政府综合管理工作科员 | 3 | 203 | 102 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021050]宝鸡高新区磻溪镇政府综合管理工作科员 | 3 | 321 | 190 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021051]宝鸡高新区千河镇政府文字综合工作科员 | 2 | 49 | 25 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021052]宝鸡高新区天王镇政府财务管理工作科员 | 1 | 23 | 12 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021053]宝鸡高新区天王镇政府文字综合工作科员 | 1 | 15 | 5 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021054]宝鸡高新区天王镇政府司法调解工作科员 | 2 | 27 | 11 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021055]宝鸡市金台区蟠龙镇政府农机管理工作科员 | 1 | 61 | 32 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021056]宝鸡市金台区蟠龙镇政府司法调解工作科员 | 1 | 10 | 2 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021057]宝鸡市金台区蟠龙镇政府旅游管理工作科员 | 1 | 23 | 9 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021058]宝鸡市金台区蟠龙镇政府信息管理工作科员 | 1 | 11 | 5 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021059]宝鸡市金台区金河镇政府信息管理工作科员 | 1 | 8 | 6 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021060]宝鸡市金台区金河镇政府旅游管理工作科员 | 1 | 19 | 13 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021061]宝鸡市金台区硖石镇政府旅游管理工作科员 | 1 | 13 | 9 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021062]宝鸡市金台区硖石镇政府水利管理工作科员 | 1 | 5 | 3 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021063]宝鸡市金台区硖石镇政府信息管理工作科员 | 1 | 7 | 6 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021064]宝鸡市金台区硖石镇政府人武工作科员 | 1 | 9 | 5 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021065]宝鸡市渭滨区高家镇政府人武工作科员 | 1 | 9 | 7 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021066]宝鸡市渭滨区高家镇政府农林水管理工作科员 | 1 | 3 | 3 |
| 宝鸡市行政系统 | [163021067]宝鸡市渭滨区高家镇政府财务管理工作科员 | 1 | 28 | 13 |
