| 部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 缴费确认人数 |
|---|---|---|---|---|
| 省司法系统 | [163412836]庄里监狱监区管教工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 省司法系统 | [163412837]庄里监狱监区管教工作科员工程测量等专业2016年毕业生 | 1 | 3 | 2 |
| 省司法系统 | [163412838]庄里监狱监区管教工作科员工程测量等专业 | 2 | 23 | 10 |
| 省司法系统 | [163412839]庄里监狱监区管教工作科员(特设职位) | 2 | 0 | 0 |
| 省司法系统 | [163412840]富平监狱监区管教工作科员会计学等专业 | 1 | 3 | 1 |
| 省司法系统 | [163412841]富平监狱监区管教工作科员2016年毕业生 | 3 | 37 | 27 |
| 省司法系统 | [163412842]富平监狱监区管教工作科员 | 4 | 57 | 35 |
| 省司法系统 | [163412843]富平监狱监区管教工作科员通信工程等专业 | 2 | 11 | 6 |
| 省司法系统 | [163412844]富平监狱监区管教工作科员警官类院校毕业生 | 2 | 3 | 2 |
| 省司法系统 | [163412845]宝鸡监狱监区管教工作科员 | 1 | 3 | 2 |
| 省司法系统 | [163412846]宝鸡监狱监区管教工作科员2016年毕业生 | 1 | 5 | 3 |
| 省司法系统 | [163412847]宝鸡监狱监区管教工作科员法学等专业 | 2 | 14 | 6 |
| 省司法系统 | [163412848]宝鸡监狱监区管教工作科员通信工程等专业 | 1 | 13 | 8 |
| 省司法系统 | [163412849]宝鸡监狱监区管教工作科员女性 | 1 | 23 | 18 |
| 省司法系统 | [163412850]宝鸡监狱监区管教工作科员(特设职位) | 2 | 3 | 1 |
| 省司法系统 | [163412851]汉中监狱监区管教工作科员自动化等专业2016年毕业生 | 2 | 28 | 14 |
| 省司法系统 | [163412852]汉中监狱监区管教工作科员自动化等专业 | 2 | 33 | 20 |
| 省司法系统 | [163412853]汉中监狱监区管教工作科员通信工程等专业 | 2 | 16 | 11 |
| 省司法系统 | [163412854]汉中监狱监区管教工作科员临床医学专业 | 1 | 7 | 3 |
| 省司法系统 | [163412855]汉中监狱监区管教工作科员2016年毕业生 | 1 | 61 | 40 |
| 省司法系统 | [163412856]汉中监狱监区管教工作科员 | 2 | 69 | 42 |
| 省司法系统 | [163412857]汉中监狱监区管教工作科员女性 | 2 | 26 | 16 |
| 省司法系统 | [163412858]汉江监狱监区管教工作科员会计学等专业 | 1 | 3 | 2 |
| 省司法系统 | [163412859]汉江监狱监区管教工作科员汉语言文学等专业2016年毕业生 | 1 | 4 | 2 |
| 省司法系统 | [163412860]汉江监狱监区管教工作科员汉语言文学等专业 | 1 | 5 | 0 |
| 省司法系统 | [163412861]汉江监狱宣传教育工作科员播音与主持等专业 | 1 | 9 | 2 |
| 省司法系统 | [163412862]汉江监狱监区管教工作科员计算机科学与技术等专业 | 1 | 5 | 2 |
| 省司法系统 | [163412863]汉江监狱监区管教工作科员临床医学 | 1 | 2 | 0 |
| 省司法系统 | [163412864]汉江监狱监区管教工作科员警官类院校2016年毕业生 | 1 | 2 | 1 |
| 省司法系统 | [163412865]汉江监狱监区管教工作科员警官类院校毕业生 | 2 | 10 | 6 |
| 省司法系统 | [163412866]汉江监狱监区管教工作科员 | 2 | 2 | 2 |
| 省司法系统 | [163412867]汉江监狱监区管教工作科员(特设职位) | 1 | 5 | 2 |
| 省司法系统 | [163412868]安康监狱监区管教工作科员会计学等专业2016年毕业生 | 2 | 12 | 5 |
| 省司法系统 | [163412869]安康监狱监区管教工作科员会计学等专业 | 2 | 15 | 6 |
| 省司法系统 | [163412870]安康监狱监区管教工作科员通信工程等专业 | 2 | 23 | 14 |
| 省司法系统 | [163412871]安康监狱监区管教工作科员警官类院校毕业生 | 2 | 9 | 7 |
| 省司法系统 | [163412872]安康监狱监区管教工作科员(特设职位) | 2 | 5 | 1 |
| 省司法系统 | [163412873]延安监狱监区管教工作科员会计学等专业2016年毕业生 | 2 | 12 | 5 |
| 省司法系统 | [163412874]延安监狱监区管教工作科员会计学等专业 | 4 | 27 | 15 |
| 省司法系统 | [163412875]延安监狱监区管教工作科员通信工程等专业 | 2 | 34 | 19 |
| 省司法系统 | [163412876]延安监狱监区管教工作科员警官类院校毕业生 | 2 | 27 | 14 |
| 省司法系统 | [163412877]延安监狱监区管教工作科员金融学等专业 | 1 | 16 | 11 |
| 省司法系统 | [163412878]延安监狱监区管教工作科员 | 1 | 16 | 9 |
| 省司法系统 | [163412879]商州监狱监区管教工作科员会计学等专业 | 2 | 24 | 16 |
| 省司法系统 | [163412880]商州监狱监区管教工作科员 | 1 | 21 | 10 |
| 省司法系统 | [163412881]渭南戒毒所综合管理工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 省司法系统 | [163412882]渭南戒毒所综合管理工作科员警官类院校毕业生 | 1 | 4 | 3 |
| 省司法系统 | [163412883]渭南戒毒所医务工作科员 | 1 | 6 | 3 |
| 省司法系统 | [163412884]新周戒毒所综合管理工作科员网络工程等专业 | 1 | 2 | 0 |
| 省司法系统 | [163412885]新周戒毒所综合管理工作科员警官类院校毕业生 | 1 | 2 | 1 |
| 省司法系统 | [163412886]新周戒毒所综合管理工作科员2016年毕业生 | 2 | 1 | 0 |
| 省司法系统 | [163412887]新周戒毒所综合管理工作科员 | 2 | 1 | 1 |
| 省司法系统 | [163412888]新周戒毒所综合管理工作科员土木工程等专业 | 1 | 15 | 10 |
| 省司法系统 | [163412889]新周戒毒所医务工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 省司法系统 | [163412890]女戒毒所综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 3 | 0 |
| 省司法系统 | [163412891]女戒毒所综合管理工作科员2016年毕业生 | 1 | 16 | 10 |
| 省司法系统 | [163412892]女戒毒所综合管理工作科员 | 3 | 72 | 35 |
| 省司法系统 | [163412893]长安戒毒所医务工作科员 | 1 | 7 | 5 |
| 省司法系统 | [163412894]长安戒毒所综合管理工作科员禁毒学等专业 | 1 | 1 | 1 |
| 省司法系统 | [163412895]长安戒毒所综合管理工作科员 | 1 | 20 | 11 |
| 省司法系统 | [163412896]眉县戒毒所综合管理工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 省司法系统 | [163412897]眉县戒毒所综合管理工作科员禁毒学等专业 | 2 | 0 | 0 |
| 省司法系统 | [163412898]眉县戒毒所综合管理工作科员警官类院校毕业生 | 1 | 4 | 3 |
| 省司法系统 | [163412899]眉县戒毒所综合管理工作科员 | 2 | 13 | 11 |
| 省司法系统 | [163412900]眉县戒毒所医务工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 省司法系统 | [163412901]汉中戒毒所综合管理工作科员 | 1 | 4 | 2 |
| 省司法系统 | [163412902]汉中戒毒所综合管理工作科员法学等专业 | 1 | 0 | 0 |
| 省司法系统 | [163412903]汉中戒毒所综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 1 | 0 |
| 省地税系统 | [163422904]西安市地方税务局稽查局税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 5 | 108 | 75 |
| 省地税系统 | [163422905]西安市地方税务局稽查局税务管理工作主任科员及以下法律类专业 | 1 | 47 | 26 |
| 省地税系统 | [163422906]西安市地方税务局稽查局税务管理工作主任科员及以下计算机类专业 | 1 | 88 | 53 |
| 省地税系统 | [163422907]西安市地方税务局稽查局税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 166 | 108 |
| 省地税系统 | [163422908]西安市地方税务局大企业税收管理局税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 5 | 127 | 76 |
| 省地税系统 | [163422909]西安市地方税务局大企业税收管理局税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 31 | 19 |
| 省地税系统 | [163422910]西安市地方税务局大企业税收管理局税务管理工作主任科员及以下英语等专业 | 1 | 77 | 46 |
| 省地税系统 | [163422911]西安市地方税务局纳税服务局税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 103 | 62 |
| 省地税系统 | [163422912]西安市地方税务局纳税服务局税务管理工作主任科员及以下英语等专业 | 1 | 103 | 51 |
| 省地税系统 | [163422913]西安市地方税务局纳税服务局税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 23 | 12 |
| 省地税系统 | [163422914]西安市新城区地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 1 | 14 | 7 |
| 省地税系统 | [163422915]西安市新城区地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 52 | 24 |
| 省地税系统 | [163422916]西安市新城区地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下法律类专业 | 1 | 8 | 7 |
| 省地税系统 | [163422917]西安市阎良区地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 3 | 36 | 22 |
| 省地税系统 | [163422918]西安市阎良区地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 26 | 18 |
| 省地税系统 | [163422919]西安市阎良区地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下英语等专业 | 1 | 42 | 25 |
| 省地税系统 | [163422920]西安市临潼区地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 3 | 36 | 21 |
| 省地税系统 | [163422921]西安市临潼区地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 185 | 113 |
| 省地税系统 | [163422922]西安市高陵区地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下(特设职位) | 2 | 0 | 0 |
| 省地税系统 | [163422923]西安市高陵区地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 16 | 8 |
| 省地税系统 | [163422924]西安市户县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下(特设职位) | 1 | 1 | 0 |
| 省地税系统 | [163422925]西安市户县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 12 | 3 |
| 省地税系统 | [163422926]西安市周至县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 3 | 26 | 17 |
| 省地税系统 | [163422927]西安市周至县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 60 | 37 |
| 省地税系统 | [163422928]西安市蓝田县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下(特设职位) | 2 | 0 | 0 |
| 省地税系统 | [163422929]西安市蓝田县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 179 | 112 |
| 省地税系统 | [163422930]西安税收信息管理处税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 18 | 12 |
| 省地税系统 | [163422931]宝鸡市陈仓区地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下新闻传播类等专业 | 2 | 46 | 29 |
| 省地税系统 | [163422932]宝鸡市陈仓区地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 4 | 43 | 29 |
| 省地税系统 | [163422933]宝鸡市陈仓区地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下中国语言文学类等专业 | 1 | 20 | 8 |
| 省地税系统 | [163422934]宝鸡市陈仓区地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下计算机类等专业 | 3 | 89 | 59 |
| 省地税系统 | [163422935]宝鸡市陈仓区地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下经济学类等专业 | 1 | 31 | 16 |
| 省地税系统 | [163422936]宝鸡市陈仓区地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 120 | 75 |
| 省地税系统 | [163422937]凤翔县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 1 | 5 | 3 |
| 省地税系统 | [163422938]凤翔县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下公共管理类专业 | 1 | 8 | 5 |
| 省地税系统 | [163422939]凤翔县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 8 | 4 |
| 省地税系统 | [163422940]岐山县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下计算机类专业 | 1 | 9 | 7 |
| 省地税系统 | [163422941]岐山县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 12 | 5 |
| 省地税系统 | [163422942]扶风县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 5 | 2 |
| 省地税系统 | [163422943]眉县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 1 | 5 | 4 |
| 省地税系统 | [163422944]眉县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 28 | 10 |
| 省地税系统 | [163422945]陇县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 26 | 13 |
| 省地税系统 | [163422946]千阳县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 14 | 9 |
| 省地税系统 | [163422947]凤县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 12 | 4 |
| 省地税系统 | [163422948]凤县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下计算机类专业 | 1 | 4 | 3 |
| 省地税系统 | [163422949]凤县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 3 | 10 | 3 |
| 省地税系统 | [163422950]凤县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下公共管理类专业 | 1 | 10 | 7 |
| 省地税系统 | [163422951]凤县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 13 | 3 |
| 省地税系统 | [163422952]太白县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 1 | 34 | 19 |
| 省地税系统 | [163422953]太白县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 1 | 0 |
| 省地税系统 | [163422954]麟游县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 3 | 13 | 9 |
| 省地税系统 | [163422955]麟游县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下中国语言文学类专业 | 1 | 4 | 4 |
| 省地税系统 | [163422956]麟游县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 50 | 31 |
| 省地税系统 | [163422957]麟游县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下工商管理类等专业 | 1 | 8 | 4 |
| 省地税系统 | [163422958]麟游县地方税务局基层税务所税务管理工作主任科员及以下计算机类等专业 | 1 | 1 | 0 |
| 省地税系统 | [163422959]延安市甘泉县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 22 | 12 |
| 省地税系统 | [163422960]延安市志丹县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下英语等专业 | 2 | 66 | 39 |
| 省地税系统 | [163422961]延安市志丹县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 2 | 21 | 13 |
| 省地税系统 | [163422962]延安市志丹县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 12 | 10 |
| 省地税系统 | [163422963]延安市吴起县地税局机关税务管理工作主任科员及以下经济学类专业 | 1 | 20 | 13 |
| 省地税系统 | [163422964]延安市吴起县地税局机关税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 14 | 6 |
| 省地税系统 | [163422965]延安市吴起县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下计算机类专业 | 1 | 14 | 9 |
| 省地税系统 | [163422966]延安市吴起县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 21 | 15 |
| 省地税系统 | [163422967]延安市延川县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下中国语言文学类专业 | 1 | 11 | 6 |
| 省地税系统 | [163422968]延安市延川县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下工商管理类专业 | 2 | 42 | 22 |
| 省地税系统 | [163422969]延安市延川县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下法律类专业 | 2 | 32 | 18 |
| 省地税系统 | [163422970]延安市延川县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 2 | 34 | 18 |
| 省地税系统 | [163422971]延安市延川县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 77 | 47 |
| 省地税系统 | [163422972]榆林市府谷县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 73 | 50 |
| 省地税系统 | [163422973]榆林市府谷县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下(特设职位) | 1 | 1 | 1 |
| 省地税系统 | [163422974]榆林市定边县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 64 | 42 |
| 省地税系统 | [163422975]榆林市佳县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 68 | 37 |
| 省地税系统 | [163422976]榆林市吴堡县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 22 | 11 |
| 省地税系统 | [163422977]榆林市清涧县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 18 | 14 |
| 省地税系统 | [163422978]汉中市汉台区地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 1 | 13 | 7 |
| 省地税系统 | [163422979]汉中市汉台区地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下计算机类专业 | 2 | 41 | 25 |
| 省地税系统 | [163422980]汉中市汉台区地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下统计类专业 | 1 | 7 | 4 |
| 省地税系统 | [163422981]汉中市汉台区地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 16 | 7 |
| 省地税系统 | [163422982]汉中市城固县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 18 | 14 |
| 省地税系统 | [163422983]汉中市城固县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 3 | 21 | 13 |
| 省地税系统 | [163422984]汉中市城固县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下计算机类专业 | 2 | 15 | 12 |
| 省地税系统 | [163422985]汉中市勉县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下计算机类等专业 | 2 | 27 | 17 |
| 省地税系统 | [163422986]汉中市勉县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下英语等专业 | 1 | 37 | 26 |
| 省地税系统 | [163422987]汉中市勉县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 2 | 9 | 7 |
| 省地税系统 | [163422988]汉中市勉县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 80 | 39 |
| 省地税系统 | [163422989]汉中市洋县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 12 | 6 |
| 省地税系统 | [163422990]汉中市西乡县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 18 | 6 |
| 省地税系统 | [163422991]汉中市西乡县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下本科及以上学历 | 3 | 19 | 15 |
| 省地税系统 | [163422992]汉中市宁强县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 5 | 4 |
| 省地税系统 | [163422993]汉中市宁强县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下本科及以上学历 | 1 | 5 | 5 |
| 省地税系统 | [163422994]略阳县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下本科及以上学历 | 1 | 6 | 3 |
| 省地税系统 | [163422995]略阳县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 3 | 25 | 16 |
| 省地税系统 | [163422996]汉中市留坝县地税局机关税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 65 | 37 |
| 省地税系统 | [163422997]汉中市留坝县地税局机关税务管理工作主任科员及以下(特设职位) | 2 | 1 | 0 |
| 省地税系统 | [163422998]汉中市佛坪县地税局机关税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 5 | 3 |
| 省地税系统 | [163422999]汉中市佛坪县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下本科及以上学历 | 1 | 41 | 22 |
| 省地税系统 | [163423000]汉中市佛坪县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 5 | 4 |
| 省地税系统 | [163423001]安康市汉滨区地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下本科及以上学历 | 3 | 43 | 22 |
| 省地税系统 | [163423002]安康市汉滨区地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下(特设职位) | 1 | 1 | 0 |
| 省地税系统 | [163423003]安康市汉滨区地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下英语等专业 | 1 | 57 | 40 |
| 省地税系统 | [163423004]安康市汉滨区地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下计算机类专业 | 2 | 22 | 14 |
| 省地税系统 | [163423005]安康市汉滨区地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 11 | 6 |
| 省地税系统 | [163423006]汉阴县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 16 | 8 |
| 省地税系统 | [163423007]石泉县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 5 | 2 |
| 省地税系统 | [163423008]石泉县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下(特设职位) | 1 | 0 | 0 |
| 省地税系统 | [163423009]宁陕县地税局机关税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 36 | 21 |
| 省地税系统 | [163423010]宁陕县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 4 | 1 |
| 省地税系统 | [163423011]紫阳县地税局机关税务管理工作主任科员及以下计算机类专业 | 3 | 25 | 12 |
| 省地税系统 | [163423012]紫阳县地税局机关税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 109 | 69 |
| 省地税系统 | [163423013]岚皋县地税局机关税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 6 | 4 |
| 省地税系统 | [163423014]岚皋县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 43 | 29 |
| 省地税系统 | [163423015]岚皋县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 1 | 4 | 0 |
| 省地税系统 | [163423016]平利县地税局机关税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 31 | 28 |
| 省地税系统 | [163423017]平利县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 4 | 2 |
| 省地税系统 | [163423018]平利县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下(特设职位) | 1 | 0 | 0 |
| 省地税系统 | [163423019]镇坪县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 14 | 9 |
| 省地税系统 | [163423020]旬阳县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 1 | 9 | 6 |
| 省地税系统 | [163423021]旬阳县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 2 | 13 | 11 |
| 省地税系统 | [163423022]白河县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 10 | 3 |
| 省地税系统 | [163423023]商洛市洛南县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 2 | 21 | 13 |
| 省地税系统 | [163423024]商洛市洛南县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 75 | 51 |
| 省地税系统 | [163423025]商洛市洛南县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下经济学类专业 | 2 | 21 | 15 |
| 省地税系统 | [163423026]商洛市山阳县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下英语等专业 | 1 | 37 | 21 |
| 省地税系统 | [163423027]商洛市山阳县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 15 | 14 |
| 省地税系统 | [163423028]商洛市丹凤县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 1 | 5 | 3 |
| 省地税系统 | [163423029]商洛市丹凤县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 67 | 44 |
| 省地税系统 | [163423030]商洛市丹凤县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下公共管理类专业 | 1 | 16 | 9 |
| 省地税系统 | [163423031]商洛市商南县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 9 | 5 |
| 省地税系统 | [163423032]商洛市柞水县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 18 | 15 |
| 省地税系统 | [163423033]商洛市柞水县地税局基层税务所税务管理工作主任科员及以下(特设职位) | 1 | 2 | 0 |
| 省地税系统 | [163423034]西咸新区地方税务局空港新城分局税务管理工作主任科员及以下财政类专业 | 1 | 0 | 0 |
| 省地税系统 | [163423035]西咸新区地方税务局空港新城分局税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 34 | 24 |
| 省地税系统 | [163423036]西咸新区地方税务局沣西新城分局税务管理工作主任科员及以下计算机类专业 | 1 | 11 | 2 |
| 省地税系统 | [163423037]西咸新区地方税务局沣西新城分局税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 0 | 0 |
| 省地税系统 | [163423038]西咸新区地方税务局泾河新城分局税务管理工作主任科员及以下中国语言文学类专业 | 1 | 6 | 4 |
| 省地税系统 | [163423039]西咸新区地方税务局泾河新城分局税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 0 | 0 |
| 省地税系统 | [163423040]西咸新区地方税务局稽查局税务管理工作主任科员及以下法律类专业 | 1 | 4 | 2 |
| 省地税系统 | [163423041]西咸新区地方税务局稽查局税务管理工作主任科员及以下 | 1 | 0 | 0 |
| 省养老保险经办系统 | [163433042]西安市养老保险经办处[参照管理]养老保险经办工作科员法律类专业 | 2 | 41 | 21 |
| 省养老保险经办系统 | [163433043]西安市养老保险经办处[参照管理]养老保险经办工作科员 | 3 | 947 | 534 |
| 省养老保险经办系统 | [163433044]新城区养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 9 | 5 |
| 省养老保险经办系统 | [163433045]新城区养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员(特设职位) | 1 | 37 | 23 |
| 省养老保险经办系统 | [163433046]莲湖区养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 241 | 106 |
| 省养老保险经办系统 | [163433047]灞桥区养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 232 | 101 |
| 省养老保险经办系统 | [163433048]临潼区养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员(特设职位) | 1 | 10 | 3 |
| 省养老保险经办系统 | [163433049]蓝田县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 4 | 1 |
| 省养老保险经办系统 | [163433050]陇县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 省养老保险经办系统 | [163433051]麟游县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 11 | 5 |
| 省养老保险经办系统 | [163433052]太白县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 27 | 13 |
| 省养老保险经办系统 | [163433053]眉县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 7 | 4 |
| 省养老保险经办系统 | [163433054]永寿县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 4 | 4 |
| 省养老保险经办系统 | [163433055]旬邑县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 6 | 5 |
| 省养老保险经办系统 | [163433056]印台区养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 42 | 16 |
| 省养老保险经办系统 | [163433057]宜君县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员(特设职位) | 2 | 2 | 0 |
| 省养老保险经办系统 | [163433058]华阴市养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 33 | 19 |
| 省养老保险经办系统 | [163433059]潼关县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 15 | 10 |
| 省养老保险经办系统 | [163433060]西乡县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员(特设职位) | 1 | 4 | 3 |
| 省养老保险经办系统 | [163433061]宁强县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 16 | 10 |
| 省养老保险经办系统 | [163433062]镇巴县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 25 | 15 |
| 省养老保险经办系统 | [163433063]佛坪县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 10 | 9 |
| 省养老保险经办系统 | [163433064]石泉县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员财政类专业 | 1 | 4 | 2 |
| 省养老保险经办系统 | [163433065]石泉县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 9 | 6 |
| 省养老保险经办系统 | [163433066]宁陕县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 6 | 5 |
| 省养老保险经办系统 | [163433067]镇坪县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员工商管理类专业 | 1 | 14 | 9 |
| 省养老保险经办系统 | [163433068]镇坪县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 25 | 11 |
| 省养老保险经办系统 | [163433069]旬阳县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 8 | 2 |
| 省养老保险经办系统 | [163433070]白河县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 5 | 3 |
| 省养老保险经办系统 | [163433071]丹凤县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 4 | 3 |
| 省养老保险经办系统 | [163433072]丹凤县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员(特设职位) | 1 | 7 | 4 |
| 省养老保险经办系统 | [163433073]商南县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 15 | 10 |
| 省养老保险经办系统 | [163433074]镇安县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 9 | 5 |
| 省养老保险经办系统 | [163433075]柞水县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 8 | 3 |
| 省养老保险经办系统 | [163433076]志丹县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 6 | 0 |
| 省养老保险经办系统 | [163433077]延长县养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 50 | 37 |
| 省养老保险经办系统 | [163433078]宝塔区养老保险经办中心[参照管理]养老保险经办工作科员 | 1 | 15 | 7 |
