| 部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 缴费确认人数 |
|---|---|---|---|---|
| 渭南市行政系统 | [163051652]渭南市公安局临渭分局情报大队安全防范技术(视频侦查)工作科员女性 | 1 | 3 | 2 |
| 渭南市行政系统 | [163051653]渭南市公安局临渭分局政治处警情发布与舆情处理工作科员 | 1 | 4 | 2 |
| 渭南市行政系统 | [163051654]渭南市公安局临渭分局指挥中心综合调研及公文写作工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 渭南市行政系统 | [163051655]渭南市公安局临渭分局看守所监区值守与管理工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051656]渭南市公安局临渭分局经济犯罪侦查大队文物案件勘验及侦查工作科员 | 1 | 3 | 2 |
| 渭南市行政系统 | [163051657]渭南市公安局临渭分局经济犯罪侦查大队经济案件侦查工作科员 | 2 | 4 | 2 |
| 渭南市行政系统 | [163051658]渭南市公安局高新分局刑事侦查大队刑事侦查工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051659]渭南市公安局高新分局基层派出所外勤执法及值班备勤工作科员 | 1 | 3 | 2 |
| 渭南市行政系统 | [163051660]渭南市公安局高新分局刑事侦查大队法医工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051661]渭南市公安局经开分局政秘综合科财务管理及审计工作科员 | 1 | 13 | 3 |
| 渭南市行政系统 | [163051662]渭南市公安局经开分局政秘综合科公文写作与处理工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 渭南市行政系统 | [163051663]渭南市公安局经开分局刑侦治安大队刑事侦查工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | [163051664]渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队电子监控应用及维护工作科员 | 1 | 5 | 2 |
| 渭南市行政系统 | [163051665]渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队交通安全管理工作科员 | 2 | 4 | 2 |
| 渭南市行政系统 | [163051666]渭南市公安局交警支队高交大队基层中队电子监控应用及维护工作科员 | 2 | 8 | 4 |
| 渭南市行政系统 | [163051667]渭南市公安局交警支队高交大队基层中队交通安全管理工作科员 | 2 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051668]渭南市公安局交警支队高交大队基层中队公文写作与处理工作科员 | 1 | 2 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051669]韩城市公安局巡特警大队巡特警工作科员 | 2 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051670]韩城市公安局网络安全监察大队网络安全管理工作科员 | 3 | 3 | 2 |
| 渭南市行政系统 | [163051671]韩城市公安局刑事侦查大队法医工作科员 | 2 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | [163051672]韩城市公安局情报大队安全防范技术(视频侦查技术应用)工作科员 | 3 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051673]韩城市公安局交警大队交通安全管理工作科员 | 2 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051674]韩城市公安局经济侦查大队经济侦查工作科员 | 2 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051675]韩城市公安局刑事侦查大队刑事侦查工作科员 | 4 | 2 | 1 |
| 渭南市行政系统 | [163051676]韩城市公安局治安管理大队治安管理工作科员 | 2 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051677]华阴市公安局新闻宣传工作科员 | 1 | 7 | 5 |
| 渭南市行政系统 | [163051678]华阴市公安局财务管理工作科员 | 1 | 53 | 31 |
| 渭南市行政系统 | [163051679]华阴市公安局法制大队法律宣传工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051680]华阴市公安局刑事侦查大队现场勘查工作科员 | 2 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051681]华阴市公安局刑事侦查大队刑事侦查工作科员 | 2 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051682]华阴市公安局治安管理大队出入境管理工作科员(特设职位) | 1 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | [163051683]华阴市公安局治安管理大队户籍管理工作科员 | 1 | 167 | 107 |
| 渭南市行政系统 | [163051684]华阴市公安局国内安全保卫大队计算机管理及网络安全管理工作科员 | 1 | 2 | 2 |
| 渭南市行政系统 | [163051685]华阴市公安局食品药品犯罪侦查大队食品犯罪侦查工作科员 | 2 | 5 | 4 |
| 渭南市行政系统 | [163051686]华阴市公安局经济犯罪侦查大队经济侦查工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051687]华阴市公安局桃下派出所法律宣传工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 渭南市行政系统 | [163051688]华阴市公安局城关派出所治安管理工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051689]华阴市公安局孟塬派出所治安管理工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051690]华阴市公安局罗敷派出所治安管理工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051691]华阴市公安局西岳派出所治安管理工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051692]华阴市公安局桃西派出所治安管理工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051693]华阴市公安局观北派出所治安管理工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051694]华州区公安局刑事侦查大队刑事侦查工作科员 | 2 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051695]华州区公安局治安管理大队网络安全管理工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051696]华州区公安局治安管理大队治安管理工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051697]华州区公安局经济侦查大队经济犯罪侦查工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051698]潼关县林业局森林派出所森林治安管理(人民警察职位)工作科员(特设职位) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051699]潼关县公安局刑事侦查大队犯罪侦查工作科员 | 4 | 9 | 6 |
| 渭南市行政系统 | [163051700]潼关县公安局刑事侦查大队法医工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051701]潼关县公安局指挥中心公安情报分析研判工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | [163051702]潼关县公安局巡特警大队巡特警工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051703]潼关县公安局巡特警大队巡特警(治安巡逻)工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | [163051704]潼关县公安局巡特警大队巡特警(处置暴力恐怖犯罪)工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 渭南市行政系统 | [163051705]潼关县公安局治安管理大队公安涉外管理工作科员 | 1 | 7 | 5 |
| 渭南市行政系统 | [163051706]大荔县公安局治安管理大队治安管理工作科员公安类专业 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051707]大荔县公安局治安管理大队治安管理工作科员 | 2 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051708]大荔县公安局刑事侦查大队犯罪侦查工作科员 | 2 | 2 | 2 |
| 渭南市行政系统 | [163051709]大荔县公安局刑事侦查大队法医工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051710]大荔县公安局刑事侦查大队物证检验(痕迹检验)工作科员 | 1 | 13 | 10 |
| 渭南市行政系统 | [163051711]大荔县公安局巡特警大队巡特警(安全保卫)工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051712]大荔县公安局网络安全监察大队网络安全管理工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051713]大荔县公安局指挥中心综合调研及公文写作工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051714]澄城县公安局巡特警大队巡特警工作科员 | 2 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051715]澄城县公安局巡特警大队巡特警(治安巡逻)工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051716]澄城县公安局巡特警大队巡特警(处置暴力恐怖犯罪)工作科员 | 1 | 4 | 3 |
| 渭南市行政系统 | [163051717]澄城县公安局警务保障室财务管理及审计工作科员 | 1 | 4 | 3 |
| 渭南市行政系统 | [163051718]澄城县公安局指挥中心调研及文秘综合工作科员 | 1 | 2 | 2 |
| 渭南市行政系统 | [163051719]澄城县公安局政治处公安宣传及文秘工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051720]澄城县公安局刑事侦查大队犯罪侦查工作科员男性 | 3 | 6 | 3 |
| 渭南市行政系统 | [163051721]澄城县公安局刑事侦查大队犯罪侦查工作科员 | 1 | 7 | 5 |
| 渭南市行政系统 | [163051722]澄城县公安局网监大队网络安全管理工作科员 | 3 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051723]澄城县公安局基层派出所外勤执法及值班备勤工作科员 | 3 | 7 | 5 |
| 渭南市行政系统 | [163051724]澄城县公安局基层派出所内务及户籍管理工作科员男性 | 1 | 9 | 7 |
| 渭南市行政系统 | [163051725]澄城县公安局基层派出所内务及户籍管理工作科员 | 1 | 25 | 16 |
| 渭南市行政系统 | [163051726]澄城县公安局交警大队交通设施管理工作科员 | 1 | 3 | 3 |
| 渭南市行政系统 | [163051727]合阳县公安局基础设施管理工作科员 | 2 | 5 | 4 |
| 渭南市行政系统 | [163051728]合阳县公安局网监大队网络安全管理工作科员 | 1 | 2 | 2 |
| 渭南市行政系统 | [163051729]合阳县公安局网监大队信息通信工作科员 | 1 | 7 | 6 |
| 渭南市行政系统 | [163051730]合阳县公安局经济侦查大队财务管理工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 渭南市行政系统 | [163051731]合阳县公安局政工监督室心理咨询与辅导工作科员 | 1 | 5 | 1 |
| 渭南市行政系统 | [163051732]合阳县公安局刑事侦查大队刑事侦查工作科员 | 2 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051733]合阳县公安局基层派出所治安管理工作科员 | 2 | 2 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051734]合阳县公安局基层派出所治安管理工作科员(特设职位) | 2 | 2 | 1 |
| 渭南市行政系统 | [163051735]合阳县公安局基层派出所治安管理工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051736]合阳县公安局巡特警大队巡特警(暴力恐怖犯罪处置)工作科员 | 2 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051737]蒲城县公安局行政综合管理工作科员 | 1 | 3 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051738]蒲城县公安局计算机管理与网络维护工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051739]蒲城县公安局政秘宣传工作科员 | 2 | 3 | 3 |
| 渭南市行政系统 | [163051740]蒲城县公安局刑事侦查工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051741]蒲城县公安局法医工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | [163051742]蒲城县公安局巡特警工作科员 | 1 | 18 | 14 |
| 渭南市行政系统 | [163051743]蒲城县公安局巡特警(处置暴力恐怖犯罪)工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 渭南市行政系统 | [163051744]蒲城县公安局巡特警工作科员 | 2 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051745]蒲城县公安局治安管理工作科员 | 6 | 2 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051746]富平县公安局心理咨询与辅导工作科员 | 1 | 7 | 4 |
| 渭南市行政系统 | [163051747]富平县公安局基层派出所刑事侦查工作科员 | 2 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051748]富平县公安局基层派出所治安管理及情报研判工作科员 | 2 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051749]富平县公安局基层派出所治安管理工作科员 | 2 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051750]富平县公安局财务管理工作科员 | 1 | 8 | 4 |
| 渭南市行政系统 | [163051751]富平县公安局信息通信工作科员 | 2 | 6 | 2 |
| 渭南市行政系统 | [163051752]白水县公安局巡特警大队巡特警(治安巡逻)工作科员 | 2 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051753]白水县公安局巡特警大队巡特警工作科员公安类专业 | 2 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051754]白水县公安局巡特警大队巡特警工作科员 | 1 | 19 | 10 |
| 渭南市行政系统 | [163051755]白水县公安局刑事侦查大队犯罪侦查工作科员 | 2 | 2 | 2 |
| 渭南市行政系统 | [163051756]白水县公安局刑事侦查大队犯罪侦查工作科员2016年毕业生 | 1 | 2 | 2 |
| 渭南市行政系统 | [163051757]白水县公安局网络安全监察大队网络安全管理工作科员 | 1 | 2 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051758]白水县公安局政工监督室心理咨询工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051759]白水县公安局基层派出所外勤执法工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 渭南市行政系统 | [163051760]白水县公安局基层派出所户籍管理工作科员 | 2 | 47 | 21 |
| 延安市行政系统 | [163061761]延安市人民政府研究室[参照管理]综合经济研究工作科员 | 1 | 2 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061762]延安市人民政府接待办公室[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 4 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061763]延安市司法局综合文书工作科员 | 1 | 6 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061764]延安市公安局交警支队新区大队公安文秘工作科员 | 2 | 19 | 8 |
| 延安市行政系统 | [163061765]延安市公安局交警支队新区大队计算机维护应用工作科员 | 2 | 29 | 17 |
| 延安市行政系统 | [163061766]延安市公安局交警支队新区大队公安法制工作科员 | 3 | 10 | 5 |
| 延安市行政系统 | [163061767]延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员男性 | 3 | 13 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061768]延安市公安局交警支队新区大队交通管理工作科员 | 5 | 765 | 363 |
| 延安市行政系统 | [163061769]延安市财政局收费资金管理处[参照管理]文秘工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061770]延安市财政局收费资金管理处[参照管理]人事管理工作科员 | 1 | 49 | 24 |
| 延安市行政系统 | [163061771]延安市财政局收费资金管理处[参照管理]收入管理工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061772]延安市财政局收费资金管理处[参照管理]收入管理工作科员男性 | 1 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061773]延安市财政局会计管理处[参照管理]债务管理工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061774]延安市财政局会计管理处[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 4 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061775]延安市财政局会计管理处[参照管理]经济形势分析工作科员 | 1 | 2 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061776]延安市财政局行政事业国有资产管理办公室[参照管理]资产管理工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061777]延安市财政局行政事业国有资产管理办公室[参照管理]资金管理工作科员 | 1 | 53 | 29 |
| 延安市行政系统 | [163061778]延安市财政局财政生产资金管理局[参照管理]文秘工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061779]延安市财政局财政生产资金管理局[参照管理]资金管理工作科员男性 | 1 | 0 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061780]延安市财政局财政生产资金管理局[参照管理]资金管理工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061781]延安市住房公积金中心县区管理部[参照管理]财务管理工作科员 | 3 | 49 | 22 |
| 延安市行政系统 | [163061782]延安市民政局复员退伍军和军队离退休干部安置办[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 9 | 6 |
| 延安市行政系统 | [163061783]延安市民政局社会救助管理处[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 17 | 8 |
| 延安市行政系统 | [163061784]延安市民政局民间组织管理办公室[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061785]延安市供销合作社[参照管理]综合管理工作科员 | 2 | 24 | 11 |
| 延安市行政系统 | [163061786]延安市畜牧兽医局动物卫生监督所[参照管理]动物卫生监督管理工作科员 | 1 | 4 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061787]延安市卫生局卫生监督所[参照管理]写作文书工作科员 | 1 | 44 | 22 |
| 延安市行政系统 | [163061788]延安市卫生局卫生监督所[参照管理]卫生监督执法工作科员 | 2 | 44 | 18 |
| 延安市行政系统 | [163061789]延安市卫生局干部保健局[参照管理]干部保健工作科员 | 1 | 12 | 6 |
| 延安市行政系统 | [163061790]延安市煤炭工业局[参照管理]煤炭安全技术监管指导工作科员 | 1 | 42 | 23 |
| 延安市行政系统 | [163061791]延安市教育局考试管理中心[参照管理]考务信息管理工作科员 | 2 | 34 | 19 |
| 延安市行政系统 | [163061792]延安市人社局事业单位养老保险处[参照管理]社会保障调查工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061793]延安市人社局事业单位养老保险处[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 95 | 48 |
| 延安市行政系统 | [163061794]延安市人社局事业单位养老保险处[参照管理]综合文秘工作科员 | 1 | 5 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061795]延安市人社局职称考试中心[参照管理]计算机维护与操作工作科员 | 1 | 3 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061796]延安市人社局劳动保障监察支队[参照管理]综合文秘工作科员 | 1 | 8 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061797]延安市人社局城乡居民社会养老保险经办处[参照管理]综合文书工作科员 | 1 | 12 | 5 |
| 延安市行政系统 | [163061798]延安市人社局人事培训管理处[参照管理]计算机维护与操作工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061799]延安市人社局事业单位工人技术等级岗位考核办公室[参照管理]综合文书工作科员 | 1 | 4 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061800]延安市人社局工伤和生育保险经办处[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 6 | 4 |
| 延安市行政系统 | [163061801]延安市林业局野生动物保护管理站[参照管理]野生动物保护管理工作科员 | 1 | 28 | 17 |
| 延安市行政系统 | [163061802]延安市林业局退耕还林管理办公室[参照管理]文书与行政管理工作科员 | 1 | 20 | 8 |
| 延安市行政系统 | [163061803]延安市林业局退耕还林管理办公室[参照管理]林业设计工作科员 | 1 | 3 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061804]延安市林业局森林公安局桥北分局执法岗位工作科员 | 2 | 6 | 6 |
| 延安市行政系统 | [163061805]延安市林业局森林公安局劳山分局执法岗位工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061806]延安市统计局第三产业经济调查队[参照管理]第三产业调查工作科员 | 1 | 35 | 16 |
| 延安市行政系统 | [163061807]延安市宝塔区人民政府办公室综合文秘工作科员 | 1 | 4 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061808]延安市宝塔区教育局综合文秘工作科员 | 1 | 21 | 8 |
| 延安市行政系统 | [163061809]延安市宝塔区科技局项目编写申报工作科员 | 1 | 81 | 32 |
| 延安市行政系统 | [163061810]延安市宝塔区林业局林业工程规划设计工作科员 | 1 | 21 | 11 |
| 延安市行政系统 | [163061811]延安市宝塔区交通局公路建设施工与检测工作科员 | 1 | 29 | 10 |
| 延安市行政系统 | [163061812]延安市宝塔区临镇财政所财务管理工作科员 | 2 | 13 | 5 |
| 延安市行政系统 | [163061813]延安市宝塔区麻洞川财政所财务管理工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061814]延安市宝塔区蟠龙财政所财务管理工作科员 | 1 | 2 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061815]延安市宝塔区南泥湾镇人民政府综合文秘工作科员 | 1 | 4 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061816]延安市宝塔区南泥湾镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 23 | 12 |
| 延安市行政系统 | [163061817]延安市宝塔区冯庄乡人民政府综合文秘工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061818]延安市宝塔区临镇人民政府财务管理工作科员 | 1 | 11 | 4 |
| 延安市行政系统 | [163061819]延安市宝塔区临镇人民政府综合文秘工作科员 | 1 | 3 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061820]延安市宝塔区姚店镇人民政府综合文秘工作科员(特设职位) | 1 | 2 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061821]延安市宝塔区姚店镇人民政府财务管理工作科员 | 1 | 29 | 12 |
| 延安市行政系统 | [163061822]延安市宝塔区蟠龙镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061823]延安市宝塔区蟠龙镇人民政府综合文秘工作科员 | 1 | 3 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061824]延安市宝塔区青化砭镇人民政府综合文秘工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061825]子长县经济发展局网络维护工作科员(特设职位) | 1 | 12 | 4 |
| 延安市行政系统 | [163061826]子长县安定镇人民政府综合管理工作科员 | 2 | 81 | 30 |
| 延安市行政系统 | [163061827]甘泉县食品药品监督管理局下寺湾食品药品监督管理所综合管理工作科员 | 1 | 10 | 7 |
| 延安市行政系统 | [163061828]甘泉县食品药品监督管理局道镇食品药品监督管理所综合管理工作科员 | 1 | 13 | 7 |
| 延安市行政系统 | [163061829]甘泉县粮食局[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 10 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061830]甘泉县工商局城关工商所综合管理工作科员 | 1 | 33 | 16 |
| 延安市行政系统 | [163061831]甘泉县工商局城关工商所综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 3 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061832]甘泉县工商局城关工商所综合管理工作科员 | 1 | 5 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061833]甘泉县工商局石门工商所综合管理工作科员 | 1 | 13 | 8 |
| 延安市行政系统 | [163061834]甘泉县工商局道镇工商所综合管理工作科员 | 1 | 11 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061835]甘泉县工商局“12315”消费者申诉举报中心[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 4 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061836]甘泉县下寺湾工商所综合管理工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061837]甘泉县财政局下寺湾财政所综合管理工作科员 | 1 | 15 | 9 |
| 延安市行政系统 | [163061838]甘泉县劳山乡人民政府业务管理工作科员 | 1 | 5 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061839]甘泉县下寺湾镇人民政府业务管理工作科员 | 1 | 4 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061840]甘泉县下寺湾镇人民政府地质勘查工作科员 | 1 | 12 | 7 |
| 延安市行政系统 | [163061841]甘泉县下寺湾镇人民政府人武工作科员 | 1 | 9 | 5 |
| 延安市行政系统 | [163061842]甘泉县道镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061843]黄龙县人民政府办公室综合管理工作科员 | 1 | 6 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061844]黄龙县圪台乡人民政府财务管理工作科员 | 1 | 3 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061845]黄龙县崾崄乡人民政府财务管理工作科员 | 1 | 7 | 4 |
| 延安市行政系统 | [163061846]黄龙县瓦子街镇人民政府财务管理工作科员(特设职位) | 1 | 2 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061847]黄龙县瓦子街镇人民政府人武工作科员 | 1 | 4 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061848]宜川县林业局综合管理工作科员 | 1 | 5 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061849]宜川县水务局水利水保工程勘查设计等管理工作科员 | 2 | 40 | 23 |
| 延安市行政系统 | [163061850]宜川县集义司法所社区矫正工作科员 | 1 | 2 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061851]宜川县云岩司法所社区矫正工作科员 | 1 | 4 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061852]宜川县壶口司法所社区矫正工作科员 | 1 | 3 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061853]宜川县文体广电局综合管理工作科员 | 1 | 3 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061854]宜川县住建局综合管理工作科员 | 2 | 41 | 22 |
| 延安市行政系统 | [163061855]宜川县壶口景区工商所市场监管工作科员 | 1 | 6 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061856]宜川县经济检查大队[参照管理]经济检查工作科员 | 1 | 14 | 7 |
| 延安市行政系统 | [163061857]宜川县果业局[参照管理]果树种植工作科员 | 1 | 12 | 5 |
| 延安市行政系统 | [163061858]宜川县粮食局[参照管理]文书、会计工作科员 | 1 | 4 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061859]宜川县丹州街道办事处党政办公室相关工作科员 | 1 | 5 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061860]宜川县云岩镇人民政府社会保障、财务工作科员 | 1 | 5 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061861]宜川县云岩镇人民政府综合工作科员 | 2 | 68 | 35 |
| 延安市行政系统 | [163061862]宜川县秋林镇人民政府社会保障、城乡建设工作科员 | 1 | 7 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061863]宜川县秋林镇人民政府办公自动化及通信工作科员 | 1 | 11 | 6 |
| 延安市行政系统 | [163061864]宜川县秋林镇人民政府综合工作科员 | 2 | 77 | 39 |
| 延安市行政系统 | [163061865]宜川县集义镇人民政府综合工作科员 | 1 | 8 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061866]宜川县集义镇人民政府综合工作科员(特设职位) | 1 | 4 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061867]宜川县集义镇财政所财务工作科员 | 1 | 11 | 7 |
| 延安市行政系统 | [163061868]宜川县交里乡人民政府综合工作科员 | 1 | 23 | 10 |
| 延安市行政系统 | [163061869]宜川县壶口镇人民政府办公自动化及通信工作科员 | 1 | 9 | 4 |
| 延安市行政系统 | [163061870]宜川县壶口镇人民政府综合工作科员(特设职位) | 1 | 2 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061871]宜川县英旺乡人民政府综合工作科员 | 1 | 2 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061872]宜川县英旺乡人民政府人武工作科员 | 1 | 11 | 4 |
| 延安市行政系统 | [163061873]洛川县政府办综合文秘工作科员 | 3 | 26 | 15 |
| 延安市行政系统 | [163061874]洛川县教育局综合管理工作科员 | 1 | 11 | 6 |
| 延安市行政系统 | [163061875]洛川县教育局综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 7 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061876]洛川县教育局信息管理工作科员 | 1 | 10 | 5 |
| 延安市行政系统 | [163061877]洛川县民政局综合管理工作科员 | 1 | 17 | 12 |
| 延安市行政系统 | [163061878]洛川县水务局综合管理工作科员 | 1 | 7 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061879]洛川县苹果局[参照管理]果树管理工作科员 | 1 | 4 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061880]洛川县菩堤乡人民政府、凤栖街道办事处、土基镇人民政府人武工作科员 | 3 | 16 | 6 |
| 延安市行政系统 | [163061881]延长县城市管理局[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 8 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061882]延长县畜牧兽医局[参照管理]业务管理工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061883]延长县黑家堡镇人民政府综合管理工作科员 | 2 | 8 | 4 |
| 延安市行政系统 | [163061884]延长县安沟镇人民政府综合管理工作科员 | 2 | 5 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061885]延长县张家滩镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061886]延长县罗子山镇人民政府人武工作科员 | 1 | 11 | 6 |
| 延安市行政系统 | [163061887]延长县黑家堡、安沟、张家滩、交口、罗子山镇人民政府综合管理工作科员 | 9 | 311 | 155 |
| 延安市行政系统 | [163061888]延长县罗子山镇人民政府综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 2 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061889]黄陵县司法局综合文秘工作科员 | 1 | 5 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061890]黄陵县农业局农业生产工作科员 | 1 | 3 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061891]黄陵县店头镇人民政府项目管理工作科员(特设职位) | 1 | 2 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061892]黄陵县店头镇人民政府村镇建设工作科员 | 2 | 36 | 15 |
| 延安市行政系统 | [163061893]黄陵县隆坊镇人民政府村镇规划工作科员 | 1 | 20 | 11 |
| 延安市行政系统 | [163061894]黄陵县畜牧局[参照管理]畜牧管理工作科员 | 1 | 2 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061895]黄陵县粮食局[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 16 | 5 |
| 延安市行政系统 | [163061896]安塞县沿河湾镇药监所业务管理工作科员 | 1 | 3 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061897]安塞县化子坪镇药监所业务管理工作科员 | 1 | 31 | 11 |
| 延安市行政系统 | [163061898]安塞县砖窑湾人民镇人民政府人武工作科员 | 1 | 19 | 6 |
| 延安市行政系统 | [163061899]吴起县五谷城镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 8 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061900]吴起县五谷城镇人民政府城乡规划工作科员 | 1 | 4 | 2 |
