| 部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 缴费确认人数 |
|---|---|---|---|---|
| 安康市行政系统 | [163092501]旬阳县小河镇人民政府村镇规划工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 安康市行政系统 | [163092502]旬阳县仙河镇人民政府新闻宣传工作科员 | 1 | 6 | 3 |
| 安康市行政系统 | [163092503]旬阳县神河镇人民政府财务管理工作科员 | 1 | 13 | 6 |
| 安康市行政系统 | [163092504]旬阳县棕溪镇人民政府机关文秘工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 安康市行政系统 | [163092505]旬阳县仙河镇人民政府经济事务工作科员 | 1 | 17 | 11 |
| 安康市行政系统 | [163092506]旬阳县桐木镇人民政府电子商务工作科员 | 1 | 7 | 2 |
| 安康市行政系统 | [163092507]旬阳县金寨镇人民政府法律服务工作科员 | 1 | 10 | 6 |
| 安康市行政系统 | [163092508]旬阳县小河镇人民政府村镇建设工作科员 | 1 | 12 | 7 |
| 安康市行政系统 | [163092509]旬阳县仁河口镇人民政府财务管理工作科员 | 1 | 14 | 7 |
| 安康市行政系统 | [163092510]旬阳县桐木镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 62 | 37 |
| 安康市行政系统 | [163092511]旬阳县红军镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 69 | 34 |
| 安康市行政系统 | [163092512]旬阳县甘溪镇人民政府综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 5 | 2 |
| 安康市行政系统 | [163092513]旬阳县段家河镇人民政府综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 4 | 3 |
| 安康市行政系统 | [163092514]旬阳县双河镇人民政府人武工作科员 | 1 | 21 | 7 |
| 安康市行政系统 | [163092515]白河县宋家镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 59 | 25 |
| 安康市行政系统 | [163092516]白河县麻虎镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 50 | 25 |
| 安康市行政系统 | [163092517]白河县双丰镇人民政府综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 5 | 2 |
| 安康市行政系统 | [163092518]白河县卡子镇人民政府人武工作科员 | 1 | 11 | 6 |
| 安康市行政系统 | [163092519]安康市公安局交警支队高速公路交通警察大队安平中队刑侦技术工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 安康市行政系统 | [163092520]安康市公安局交警支队高速公路交通警察大队安平中队高速公路交通管理工作科员男性 | 3 | 0 | 0 |
| 安康市行政系统 | [163092521]安康市公安局交警支队高速公路交通警察大队安平中队高速公路交通管理工作科员女性 | 1 | 0 | 0 |
| 安康市行政系统 | [163092522]安康市公安局交警支队高速公路交通警察大队安平中队法律工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 安康市行政系统 | [163092523]安康市公安局交警支队高速公路交通警察大队安平中队文秘工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 安康市行政系统 | [163092524]安康市公安局交警支队高速公路交通警察大队安平中队金融财会工作科员 | 1 | 19 | 5 |
| 安康市行政系统 | [163092525]安康市公安局交警支队高速公路交通警察大队安平中队高速公路交通管理工作科员 | 2 | 117 | 51 |
| 安康市行政系统 | [163092526]汉阴县公安局基层所队公安管理工作科员 | 4 | 6 | 2 |
| 安康市行政系统 | [163092527]石泉县公安局基层队所网络安全管理工作科员男性 | 1 | 3 | 1 |
| 安康市行政系统 | [163092528]石泉县公安局基层队所网络安全管理工作科员女性 | 1 | 1 | 1 |
| 安康市行政系统 | [163092529]石泉县公安局基层队所法医工作科员 | 2 | 2 | 1 |
| 安康市行政系统 | [163092530]石泉县公安局基层队所金融财会工作科员男性 | 2 | 6 | 0 |
| 安康市行政系统 | [163092531]石泉县公安局基层队所金融财会工作科员女性 | 1 | 2 | 1 |
| 安康市行政系统 | [163092532]石泉县公安局基层队所经济犯罪侦查工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 安康市行政系统 | [163092533]宁陕县公安局基层所队工作科员刑事侦查工作科员 | 3 | 0 | 0 |
| 安康市行政系统 | [163092534]宁陕县公安局基层所队工作科员网络安全管理工作科员 | 2 | 3 | 1 |
| 安康市行政系统 | [163092535]宁陕县公安局基层所队工作科员外语及少数民族语言翻译工作科员 | 2 | 1 | 0 |
| 安康市行政系统 | [163092536]宁陕县公安局基层所队工作科员金融财会工作科员 | 2 | 10 | 5 |
| 安康市行政系统 | [163092537]宁陕县公安局基层所队工作科员药品食品管理工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 安康市行政系统 | [163092538]紫阳县公安局经侦大队经济犯罪侦查工作科员 | 1 | 25 | 12 |
| 安康市行政系统 | [163092539]紫阳县公安局刑事侦查大队刑事侦查工作科员 | 2 | 4 | 1 |
| 安康市行政系统 | [163092540]紫阳县公安局刑事侦查大队法医工作科员 | 1 | 2 | 0 |
| 安康市行政系统 | [163092541]紫阳县公安局网络安全保卫大队网络安全管理工作科员 | 2 | 17 | 7 |
| 安康市行政系统 | [163092542]紫阳县公安局基层所队法制宣传工作科员法律类专业 | 1 | 3 | 1 |
| 安康市行政系统 | [163092543]紫阳县公安局基层所队法制宣传工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 安康市行政系统 | [163092544]紫阳县公安局基层所队辖区巡查工作科员 | 1 | 4 | 1 |
| 安康市行政系统 | [163092545]紫阳县公安局基层所队经济侦查工作科员 | 1 | 8 | 8 |
| 安康市行政系统 | [163092546]平利县农林科技局所属县森林公安局案件查处工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 安康市行政系统 | [163092547]镇坪县公安局基层队所刑事侦查工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 安康市行政系统 | [163092548]镇坪县公安局基层队所治安管理工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 安康市行政系统 | [163092549]镇坪县公安局基层队所金融财会工作科员 | 1 | 5 | 0 |
| 安康市行政系统 | [163092550]白河县公安局基层队所金融财会工作科员 | 1 | 4 | 3 |
| 安康市行政系统 | [163092551]白河县公安局基层队所法医工作科员 | 2 | 4 | 3 |
| 安康市行政系统 | [163092552]白河县公安局基层队所公安侦查工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 安康市行政系统 | [163092553]白河县公安局基层队所公安侦查工作科员治安学等专业 | 1 | 0 | 0 |
| 安康市行政系统 | [163092554]白河县公安局基层队所公安管理工作科员女性 | 1 | 14 | 8 |
| 安康市行政系统 | [163092555]白河县公安局基层队所公安管理工作科员男性 | 2 | 30 | 13 |
| 商洛市行政系统 | [163102556]商洛市外侨办外事接待翻译文秘等工作科员 | 1 | 5 | 4 |
| 商洛市行政系统 | [163102557]商洛市农业行政综合执法支队[参照管理]农业执法工作科员 | 1 | 4 | 1 |
| 商洛市行政系统 | [163102558]商洛市残疾人联合会[参照管理]机关文秘工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 商洛市行政系统 | [163102559]商洛市商丹循环工业经济园区管理委员会[参照管理]文秘宣传工作科员 | 1 | 34 | 21 |
| 商洛市行政系统 | [163102560]商洛市公安局商州分局基层科所队工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 商洛市行政系统 | [163102561]商洛市卫生和计划生育局卫生监督所[参照管理]医疗卫生监督工作科员 | 1 | 3 | 2 |
| 商洛市行政系统 | [163102562]商洛市卫生和计划生育局卫生监督所[参照管理]场所卫生监督工作科员 | 1 | 5 | 2 |
| 商洛市行政系统 | [163102563]商洛市卫生和计划生育局卫生监督所[参照管理]放射卫生监督工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 商洛市行政系统 | [163102564]商洛市土地开发复垦整理中心[参照管理]土地整治项目管理工作科员 | 1 | 7 | 4 |
| 商洛市行政系统 | [163102565]商洛市地质环境监测中心站[参照管理]地质环境监测、地质灾害防治工作科员 | 1 | 9 | 7 |
| 商洛市行政系统 | [163102566]商洛市环境保护局商州区环境监察大队[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 24 | 9 |
| 商洛市行政系统 | [163102567]商洛市环境保护局洛南县环境监察大队[参照管理]环境执法工作科员 | 1 | 16 | 5 |
| 商洛市行政系统 | [163102568]商洛市环境保护局丹凤县环境监察大队[参照管理]环境执法工作科员 | 1 | 5 | 3 |
| 商洛市行政系统 | [163102569]商洛市环境保护局商南县环境监察大队[参照管理]环境执法工作科员 | 1 | 4 | 4 |
| 商洛市行政系统 | [163102570]商洛市环境保护局山阳县环境监察大队[参照管理]环境执法工作科员 | 2 | 21 | 14 |
| 商洛市行政系统 | [163102571]商洛市环境保护局镇安县环境监察大队[参照管理]环境执法工作科员 | 1 | 9 | 2 |
| 商洛市行政系统 | [163102572]商洛市环境保护局柞水县环境监察大队[参照管理]环境执法工作科员 | 1 | 6 | 2 |
| 商洛市行政系统 | [163102573]商洛市商州区大赵峪街道办事处经济发展有关工作科员 | 1 | 3 | 2 |
| 商洛市行政系统 | [163102574]商洛市商州区闫村镇人民政府工资发放、预算等工作科员 | 1 | 4 | 3 |
| 商洛市行政系统 | [163102575]商洛市商州区北宽坪镇人民政府工资发放、预算等工作科员 | 1 | 14 | 7 |
| 商洛市行政系统 | [163102576]商洛市商州区夜村镇人民政府工资发放、预算等工作科员 | 1 | 2 | 2 |
| 商洛市行政系统 | [163102577]商洛市商州区夜村镇人民政府综治信访维稳工作科员(特设职位) | 1 | 5 | 3 |
| 商洛市行政系统 | [163102578]商洛市商州区板桥镇人民政府综合文秘工作科员 | 1 | 9 | 3 |
| 商洛市行政系统 | [163102579]商洛市商州区黑山镇人民政府农产品监管工作科员 | 1 | 60 | 32 |
| 商洛市行政系统 | [163102580]商洛市商州区三岔河镇人民政府安全生产监督工作科员 | 1 | 7 | 3 |
| 商洛市行政系统 | [163102581]商洛市商州区三岔河镇人民政府统计相关工作科员 | 1 | 3 | 2 |
| 商洛市行政系统 | [163102582]商洛市商州区沙河子镇人民政府工资发放、预算等工作科员 | 1 | 11 | 6 |
| 商洛市行政系统 | [163102583]洛南县保安镇财政所综合管理工作科员 | 1 | 20 | 10 |
| 商洛市行政系统 | [163102584]洛南县洛源镇人民政府基层综合管理工作科员 | 1 | 12 | 7 |
| 商洛市行政系统 | [163102585]洛南县寺耳镇人民政府基层综合管理工作科员 | 1 | 30 | 17 |
| 商洛市行政系统 | [163102586]洛南县灵口镇人民政府基层综合管理工作科员 | 1 | 7 | 4 |
| 商洛市行政系统 | [163102587]丹凤县竹林关镇人民政府环境保护工作科员 | 1 | 25 | 11 |
| 商洛市行政系统 | [163102588]丹凤县武关镇人民政府市场监管工作科员 | 1 | 23 | 5 |
| 商洛市行政系统 | [163102589]丹凤县蔡川镇人民政府人事管理工作科员 | 1 | 7 | 2 |
| 商洛市行政系统 | [163102590]丹凤县棣花镇人民政府镇村建设工作科员 | 1 | 5 | 4 |
| 商洛市行政系统 | [163102591]丹凤县庾岭镇人民政府统计工作科员 | 1 | 16 | 4 |
| 商洛市行政系统 | [163102592]丹凤县寺坪镇人民政府镇村建设工作科员 | 1 | 29 | 13 |
| 商洛市行政系统 | [163102593]丹凤县土门镇人民政府安监环保工作科员(特设职位) | 1 | 1 | 0 |
| 商洛市行政系统 | [163102594]丹凤县花瓶子镇人民政府民政工作科员 | 1 | 89 | 30 |
| 商洛市行政系统 | [163102595]山阳县天竺山镇人民政府党政文秘工作科员(特设职位) | 1 | 3 | 1 |
| 商洛市行政系统 | [163102596]山阳县银花镇人民政府市场监管工作科员 | 1 | 21 | 6 |
| 商洛市行政系统 | [163102597]山阳县王阎镇人民政府党政文秘工作科员 | 1 | 5 | 4 |
| 商洛市行政系统 | [163102598]山阳县王阎镇人民政府镇村建设工作科员 | 1 | 26 | 16 |
| 商洛市行政系统 | [163102599]山阳县西照川镇人民政府党政文秘工作科员 | 1 | 11 | 5 |
| 商洛市行政系统 | [163102600]山阳县西照川镇人民政府财政财务工作科员 | 1 | 7 | 1 |
| 商洛市行政系统 | [163102601]山阳县延坪镇人民政府镇村建设工作科员 | 1 | 5 | 1 |
| 商洛市行政系统 | [163102602]山阳县杨地镇人民政府市场监管工作科员 | 1 | 21 | 7 |
| 商洛市行政系统 | [163102603]商南县清油河镇人民政府司法工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 商洛市行政系统 | [163102604]商南县青山镇人民政府食品药品监督管理工作科员 | 1 | 14 | 10 |
| 商洛市行政系统 | [163102605]商南县十里坪镇人民政府财政财务管理工作科员 | 1 | 8 | 4 |
| 商洛市行政系统 | [163102606]商南县十里坪镇人民政府社会治安综合治理工作科员(特设职位) | 1 | 3 | 1 |
| 商洛市行政系统 | [163102607]商南县赵川镇人民政府镇村规划工作科员 | 1 | 14 | 11 |
| 商洛市行政系统 | [163102608]商南县赵川镇人民政府财政财务管理工作科员 | 1 | 8 | 2 |
| 商洛市行政系统 | [163102609]商南县富水镇人民政府司法工作科员 | 1 | 5 | 2 |
| 商洛市行政系统 | [163102610]商南县金丝峡镇人民政府文化科教体育工作科员 | 1 | 21 | 11 |
| 商洛市行政系统 | [163102611]商南县试马镇人民政府质监工作科员 | 1 | 14 | 5 |
| 商洛市行政系统 | [163102612]商南县森林公安局基层站所工作科员工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 商洛市行政系统 | [163102613]镇安县铁厂镇人民政府工业安全生产监管、科教文卫等工作科员 | 1 | 21 | 11 |
| 商洛市行政系统 | [163102614]镇安县大坪镇人民政府安全监管、规划环卫环保等工作科员 | 1 | 24 | 16 |
| 商洛市行政系统 | [163102615]镇安县茅坪镇人民政府财政财务等工作科员 | 1 | 25 | 16 |
| 商洛市行政系统 | [163102616]镇安县西口镇人民政府综治维稳、发改统计等工作科员 | 1 | 6 | 4 |
| 商洛市行政系统 | [163102617]镇安县达仁镇人民政府安全监管、规划环卫环保等工作科员 | 1 | 21 | 12 |
| 商洛市行政系统 | [163102618]镇安县庙沟镇人民政府安全监管、规划环卫环保等工作科员 | 1 | 5 | 5 |
| 商洛市行政系统 | [163102619]柞水县小岭镇人民政府矿产保护、城镇规划等工作科员 | 1 | 22 | 12 |
| 商洛市行政系统 | [163102620]柞水县小岭镇人民政府民宗管理、基础建设管理等工作科员 | 1 | 32 | 14 |
| 商洛市行政系统 | [163102621]柞水县凤凰镇人民政府基础设施建设、交通规划等工作科员 | 1 | 21 | 10 |
| 商洛市行政系统 | [163102622]柞水县红岩寺镇人民政府宣传、规划设计等工作科员 | 1 | 5 | 2 |
| 商洛市行政系统 | [163102623]柞水县红岩寺镇人民政府乡镇司法、维稳等工作科员 | 1 | 12 | 6 |
| 商洛市行政系统 | [163102624]柞水县杏坪镇人民政府社会事务、规划、财务管理等工作科员 | 1 | 7 | 4 |
| 商洛市行政系统 | [163102625]柞水县瓦房口镇人民政府社会事务宏观管理工作科员 | 1 | 16 | 10 |
| 商洛市行政系统 | [163102626]柞水县瓦房口镇人民政府经济发展、计划生育等工作科员 | 1 | 19 | 11 |
| 商洛市行政系统 | [163102627]柞水县曹坪镇人民政府社会事务、规划、财务、宣传等工作科员 | 1 | 26 | 18 |
| 杨凌示范区行政系统 | [163112628]杨凌示范区杨陵区五泉镇人民政府农村财务管理工作科员 | 2 | 13 | 8 |
| 杨凌示范区行政系统 | [163112629]杨凌示范区杨陵区揉谷镇人民政府城镇建设管理工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 杨凌示范区行政系统 | [163112630]杨凌示范区杨陵区杨陵街道办事处综合文秘工作岗位工作科员 | 1 | 16 | 8 |
| 杨凌示范区行政系统 | [163112631]杨凌示范区杨陵区杨陵街道办事处城市建设管理工作科员 | 1 | 4 | 1 |
| 杨凌示范区行政系统 | [163112632]杨凌示范区杨陵区杨陵街道办事处人武工作科员 | 1 | 5 | 2 |
| 杨凌示范区行政系统 | [163112633]杨凌示范区杨陵区李台街道办事处综合文秘工作岗位工作科员 | 1 | 12 | 8 |
| 杨凌示范区行政系统 | [163112634]杨凌示范区杨陵区李台街道办事处社区综合管理工作科员 | 1 | 107 | 51 |
| 杨凌示范区行政系统 | [163112635]杨凌示范区杨陵区大寨街道办事处基层财务管理工作科员 | 2 | 13 | 7 |
| 省政府办公厅 | [163122682]省金融办金融类机关行政管理工作主任科员及以下 | 2 | 17 | 12 |
| 省发展和改革委员会 | [163132683]省发展和改革委员会委机关业务处室政策研究,规划编制工作主任科员及以下 | 1 | 8 | 3 |
| 省发展和改革委员会 | [163132684]省发展和改革委员会委机关业务处室经济分析工作主任科员及以下 | 1 | 13 | 8 |
| 省发展和改革委员会 | [163132685]省统建管理办公室政策研究,规划编制工作主任科员及以下 | 1 | 1 | 0 |
| 省发展和改革委员会 | [163132686]省统建管理办公室经济分析工作主任科员及以下 | 1 | 4 | 1 |
| 省发展和改革委员会 | [163132687]省统建管理办公室建筑工程管理工作副主任科员 | 1 | 5 | 4 |
| 省发展和改革委员会 | [163132688]省统建管理办公室铁路建设管理工作副主任科员 | 1 | 11 | 7 |
| 省发展和改革委员会 | [163132689]省利用国外贷款项目办公室法规规章起草工作主任科员及以下 | 1 | 7 | 1 |
| 省发展和改革委员会 | [163132690]省利用国外贷款项目办公室行政复议,行政应诉工作主任科员及以下 | 1 | 8 | 7 |
| 省发展和改革委员会 | [163132691]省利用国外贷款项目办公室国外贷款项目管理工作副主任科员 | 1 | 9 | 4 |
| 省发展和改革委员会 | [163132692]省利用国外贷款项目办公室国外贷款项目财务管理工作副主任科员 | 1 | 6 | 4 |
| 省发展和改革委员会 | [163132693]省物价局机关价格管理工作副主任科员 | 2 | 21 | 12 |
| 省发展和改革委员会 | [163132694]省物价局机关综合管理工作副主任科员 | 1 | 9 | 6 |
| 省发展和改革委员会 | [163132695]省物价局机关价格管理工作副主任科员 | 1 | 6 | 3 |
| 省发展和改革委员会 | [163132696]省物价局直属行政单位价格监督检查工作副主任科员政治经济学等专业 | 1 | 1 | 1 |
| 省发展和改革委员会 | [163132697]省物价局直属行政单位价格监督检查工作副主任科员 | 1 | 2 | 0 |
| 省发展和改革委员会 | [163132698]省物价局直属行政单位案卷统计分析工作副主任科员 | 1 | 4 | 4 |
| 省发展和改革委员会 | [163132699]省物价局直属行政单位价格监督检查工作副主任科员 | 1 | 1 | 0 |
| 省发展和改革委员会 | [163132700]省物价局直属行政单位综合管理工作副主任科员 | 1 | 20 | 8 |
| 省发展和改革委员会 | [163132701]省物价局直属行政单位反价格垄断工作副主任科员政治经济学等专业 | 1 | 4 | 0 |
| 省发展和改革委员会 | [163132702]省物价局直属行政单位反价格垄断工作副主任科员 | 1 | 1 | 1 |
| 省发展和改革委员会 | [163132703]省物价局直属行政单位反价格垄断工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 省教育厅 | [163142704]省教育厅发展规划处文字综合教育事业规划编制工作副主任科员 | 1 | 1 | 0 |
| 省教育厅 | [163142705]省教育厅教师工作处高校师资管理工作副主任科员 | 1 | 17 | 9 |
| 省教育厅 | [163142706]省教育厅国际合作与交流处教育国际(港澳台)合作与交流工作副主任科员及以下 | 1 | 5 | 4 |
| 省教育厅 | [163142707]省教育厅高等教育处高等教育综合管理工作副主任科员 | 1 | 0 | 0 |
| 省教育厅 | [163142708]省教育厅科学技术处人文社科管理工作副主任科员 | 1 | 8 | 3 |
| 省教育厅 | [163142709]省教育厅学位管理与研究生教育处学位管理,研究生教育,学科建设工作副主任科员 | 1 | 11 | 6 |
| 省科学技术厅 | [163152710]省科学技术厅机关业务处室科技管理工作主任科员及以下电气信息类专业 | 2 | 100 | 41 |
| 省科学技术厅 | [163152711]省科学技术厅机关业务处室科技管理工作主任科员及以下材料科学类专业 | 1 | 105 | 47 |
| 省科学技术厅 | [163152712]省科学技术厅机关业务处室科技管理工作主任科员及以下 | 1 | 78 | 30 |
| 省科学技术厅 | [163152713]省科学技术厅机关人事处综合管理工作主任科员及以下 | 1 | 12 | 4 |
| 省民族事务委员会 | [163162714]省民族事务委员会民族一处少数民族文化体育教育社会事务工作主任科员及以下 | 1 | 0 | 0 |
| 省民族事务委员会 | [163162715]省民族事务委员会民族二处少数民族经济发展工作主任科员及以下 | 1 | 0 | 0 |
| 省民政厅 | [163172716]省民政厅办公室综合管理工作主任科员及以下 | 1 | 10 | 5 |
| 省民政厅 | [163172717]省民政厅人事处综合管理工作主任科员及以下 | 1 | 17 | 5 |
| 省司法厅 | [163182718]省司法厅省监狱管理局办公室文秘写作工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 省人力资源和社会保障厅 | [163192719]省人力资源和社会保障厅医疗保险处行政管理工作主任科员及以下 | 1 | 4 | 3 |
| 省人力资源和社会保障厅 | [163192720]省人力资源和社会保障厅省公务员局职位管理处行政管理工作主任科员及以下 | 1 | 11 | 7 |
| 省国土资源厅 | [163202721]省国土资源厅规划处土地规划编制及管理工作主任科员及以下 | 1 | 20 | 11 |
| 省国土资源厅 | [163202722]省国土资源厅土地利用管理处土地市场开发与研究工作主任科员及以下 | 1 | 14 | 7 |
| 省国土资源厅 | [163202723]省国土资源厅矿产开发管理处采矿权管理工作主任科员及以下 | 1 | 62 | 38 |
| 省国土资源厅 | [163202724]省国土资源厅地质勘查处探矿权管理工作主任科员及以下 | 1 | 123 | 37 |
| 省国土资源厅 | [163202725]省国土资源厅地质环境处地质灾害防治管理工作主任科员及以下 | 1 | 30 | 14 |
| 省国土资源厅 | [163202726]省国土资源厅矿产资源储量处矿产资源储量评审报告审查,储量管理工作主任科员及以下 | 1 | 27 | 12 |
| 省国土资源厅 | [163202727]省国土资源厅项目稽核处项目及资金审计工作主任科员及以下 | 1 | 5 | 2 |
| 省住房和城乡建设厅 | [163212728]省住房和城乡建设厅城乡规划处规划编制管理工作主任科员及以下 | 1 | 65 | 24 |
| 省住房和城乡建设厅 | [163212729]省住房和城乡建设厅村镇建设处小城镇建设工作主任科员及以下 | 1 | 40 | 20 |
| 省住房和城乡建设厅 | [163212730]省住房和城乡建设厅科技节能处建筑节能及管理工作主任科员及以下 | 1 | 329 | 166 |
| 省住房和城乡建设厅 | [163212731]省住房和城乡建设厅城市建设处城市综合管理工作主任科员及以下 | 1 | 72 | 39 |
| 省交通运输厅 | [163222732]省交通运输厅机关党委综合管理工作副主任科员 | 1 | 1 | 1 |
| 省交通运输厅 | [163222733]省交通运输厅路网管理处公路养护管理工作主任科员及以下 | 1 | 18 | 11 |
| 省交通运输厅 | [163222734]省交通运输厅运输处道路运输管理工作主任科员及以下 | 1 | 22 | 12 |
| 省交通运输厅 | [163222735]省交通运输厅安全监督处交通安全管理工作副主任科员 | 1 | 17 | 9 |
| 省农业厅 | [163232736]省农业厅机关业务处室农业行政管理工作副主任科员及以下 | 1 | 14 | 6 |
| 省农业厅 | [163232737]省农业厅机关业务处室农业行政管理工作副主任科员及以下统计学等专业 | 1 | 3 | 1 |
| 省林业厅 | [163242738]省林业厅森林资源管理处森林资源管理工作主任科员及以下 | 1 | 41 | 17 |
| 省文化厅 | [163252739]省文化厅机关综合处室文化管理工作副主任科员及以下 | 1 | 124 | 62 |
| 省文化厅 | [163252740]省文化厅机关业务处室艺术管理工作副主任科员及以下 | 1 | 119 | 61 |
| 省卫生和计划生育委员会 | [163262741]省卫生和计划生育委员会委机关综合处室财务管理工作主任科员及以下 | 1 | 2 | 2 |
| 省卫生和计划生育委员会 | [163262742]省卫生和计划生育委员会委机关综合处室新闻宣传工作主任科员及以下 | 1 | 20 | 8 |
| 省审计厅 | [163272743]省审计厅机关业务处室财政税务审计工作主任科员及以下男性 | 1 | 1 | 0 |
| 省审计厅 | [163272744]省审计厅机关业务处室财政税务审计工作主任科员及以下 | 1 | 8 | 4 |
| 省审计厅 | [163272745]省审计厅机关业务处室固定资产投资审计工作主任科员及以下男性 | 1 | 33 | 9 |
| 省审计厅 | [163272746]省审计厅机关业务处室固定资产投资审计工作主任科员及以下 | 1 | 35 | 13 |
| 省审计厅 | [163272747]省审计厅机关业务处室农业与资源环境审计工作主任科员及以下男性 | 1 | 14 | 4 |
| 省审计厅 | [163272748]省审计厅机关业务处室农业与资源环境审计工作主任科员及以下 | 1 | 64 | 27 |
| 省审计厅 | [163272749]省审计厅机关业务处室金融审计工作主任科员及以下男性 | 1 | 2 | 1 |
| 省审计厅 | [163272750]省审计厅机关业务处室金融审计工作主任科员及以下 | 1 | 6 | 3 |
| 省政府外事办公室 | [163282751]省政府外事办公室省外办业务处室外语翻译工作主任科员及以下 | 1 | 2 | 2 |
| 省政府国有资产监督管理委员会 | [163292752]省政府国有资产监督管理委员会办公室(党委办公室)机关财务管理工作主任科员及以下 | 1 | 3 | 2 |
| 省政府国有资产监督管理委员会 | [163292753]省政府国有资产监督管理委员会政策法规处国资监管政策研究工作主任科员及以下 | 1 | 4 | 1 |
| 省政府国有资产监督管理委员会 | [163292754]省政府国有资产监督管理委员会企业改革与改组处国有企业改制重组工作主任科员及以下 | 1 | 5 | 1 |
| 省政府国有资产监督管理委员会 | [163292755]省政府国有资产监督管理委员会企业分配与综合处主任科员及以下 | 1 | 3 | 1 |
| 省政府国有资产监督管理委员会 | [163292756]省政府国有资产监督管理委员会监事会工作处国有企业财务监督审计工作主任科员及以下 | 1 | 8 | 2 |
| 省工商行政管理局 | [163302757]省工商行政管理局局机关处室工商综合管理工作主任科员及以下统计学专业 | 1 | 0 | 0 |
| 省工商行政管理局 | [163302758]省工商行政管理局局机关处室工商综合管理工作主任科员及以下 | 1 | 7 | 3 |
| 省食品药品监督管理局 | [163312759]省食品药品监督管理局人事处综合管理工作副主任科员 | 1 | 1 | 1 |
| 省体育局 | [163322760]省体育局竞技体育处运动员综合管理工作主任科员及以下 | 1 | 12 | 5 |
| 省统计局 | [163332761]省统计局局机关业务处室统计分析工作副主任科员及以下 | 2 | 1 | 1 |
| 省统计局 | [163332762]省统计局局机关业务处室统计报表工作副主任科员及以下 | 1 | 7 | 4 |
| 省统计局 | [163332763]省统计局局机关业务处室综合统计工作副主任科员及以下 | 1 | 1 | 1 |
| 省文物局 | [163342764]省文物局文物保护与考古处考古管理指导工作主任科员及以下 | 1 | 10 | 6 |
| 省文物局 | [163342765]省文物局文物保护与考古处文物保护管理指导工作主任科员及以下 | 1 | 7 | 6 |
| 省文物局 | [163342766]省文物局文物保护与考古处古建筑保护管理指导工作主任科员及以下 | 1 | 2 | 0 |
| 省文物局 | [163342767]省文物局博物馆与社会文物处博物馆管理指导工作主任科员及以下 | 1 | 6 | 2 |
| 省旅游局 | [163352768]省旅游局办公室财务管理工作副主任科员 | 1 | 6 | 2 |
| 省旅游局 | [163352769]省旅游局规划发展处旅游规划编制,旅游资源普查工作主任科员及以下 | 1 | 3 | 2 |
| 省政府法制办公室 | [163362770]省政府法制办公室行政复议应诉二处行政复议应诉工作副主任科员 | 2 | 5 | 2 |
| 省政府法制办公室 | [163362771]省政府法制办公室行政复议应诉二处行政复议应诉工作副主任科员民商法学专业 | 1 | 5 | 3 |
| 省扶贫开发办公室 | [163372772]省扶贫开发办公室政策法规处综合管理工作副主任科员 | 1 | 4 | 1 |
| 省工信厅 | [163382773]省工信厅安康市无线电管理处无线电管理岗位工作科员 | 1 | 20 | 12 |
| 陕西省林业厅 | [163392774]陕西省森林公安局第一分局基层派出所计算机网络管理工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 陕西省林业厅 | [163392775]陕西省森林公安局第二分局基层派出所公安管理工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 陕西省林业厅 | [163392776]陕西省森林公安局第三分局基层派出所公安管理工作科员 | 1 | 0 | 0 |
| 陕西省工商行政管理局 | [163402777]西咸新区工商行政管理局空港新城分局工商综合管理工作科员汉语言文学专业 | 1 | 6 | 1 |
| 陕西省工商行政管理局 | [163402778]西咸新区工商行政管理局空港新城分局工商综合管理工作科员会计学专业 | 1 | 12 | 6 |
