| 部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 缴费确认人数 |
|---|---|---|---|---|
| 延安市行政系统 | [163061853]宜川县文体广电局综合管理工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061854]宜川县住建局综合管理工作科员 | 2 | 23 | 9 |
| 延安市行政系统 | [163061855]宜川县壶口景区工商所市场监管工作科员 | 1 | 3 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061856]宜川县经济检查大队[参照管理]经济检查工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061857]宜川县果业局[参照管理]果树种植工作科员 | 1 | 8 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061858]宜川县粮食局[参照管理]文书、会计工作科员 | 1 | 2 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061859]宜川县丹州街道办事处党政办公室相关工作科员 | 1 | 3 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061860]宜川县云岩镇人民政府社会保障、财务工作科员 | 1 | 2 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061861]宜川县云岩镇人民政府综合工作科员 | 2 | 35 | 16 |
| 延安市行政系统 | [163061862]宜川县秋林镇人民政府社会保障、城乡建设工作科员 | 1 | 4 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061863]宜川县秋林镇人民政府办公自动化及通信工作科员 | 1 | 6 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061864]宜川县秋林镇人民政府综合工作科员 | 2 | 46 | 19 |
| 延安市行政系统 | [163061865]宜川县集义镇人民政府综合工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061866]宜川县集义镇人民政府综合工作科员(特设职位) | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061867]宜川县集义镇财政所财务工作科员 | 1 | 5 | 4 |
| 延安市行政系统 | [163061868]宜川县交里乡人民政府综合工作科员 | 1 | 14 | 6 |
| 延安市行政系统 | [163061869]宜川县壶口镇人民政府办公自动化及通信工作科员 | 1 | 6 | 4 |
| 延安市行政系统 | [163061872]宜川县英旺乡人民政府人武工作科员 | 1 | 4 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061873]洛川县政府办综合文秘工作科员 | 3 | 14 | 7 |
| 延安市行政系统 | [163061874]洛川县教育局综合管理工作科员 | 1 | 10 | 5 |
| 延安市行政系统 | [163061875]洛川县教育局综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 3 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061876]洛川县教育局信息管理工作科员 | 1 | 6 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061877]洛川县民政局综合管理工作科员 | 1 | 9 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061878]洛川县水务局综合管理工作科员 | 1 | 3 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061879]洛川县苹果局[参照管理]果树管理工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061880]洛川县菩堤乡人民政府、凤栖街道办事处、土基镇人民政府人武工作科员 | 3 | 8 | 5 |
| 延安市行政系统 | [163061881]延长县城市管理局[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 2 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061883]延长县黑家堡镇人民政府综合管理工作科员 | 2 | 3 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061884]延长县安沟镇人民政府综合管理工作科员 | 2 | 3 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061885]延长县张家滩镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061886]延长县罗子山镇人民政府人武工作科员 | 1 | 8 | 5 |
| 延安市行政系统 | [163061887]延长县黑家堡、安沟、张家滩、交口、罗子山镇人民政府综合管理工作科员 | 9 | 141 | 62 |
| 延安市行政系统 | [163061889]黄陵县司法局综合文秘工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061890]黄陵县农业局农业生产工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061891]黄陵县店头镇人民政府项目管理工作科员(特设职位) | 1 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061892]黄陵县店头镇人民政府村镇建设工作科员 | 2 | 20 | 6 |
| 延安市行政系统 | [163061893]黄陵县隆坊镇人民政府村镇规划工作科员 | 1 | 10 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061895]黄陵县粮食局[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 8 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061896]安塞县沿河湾镇药监所业务管理工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061897]安塞县化子坪镇药监所业务管理工作科员 | 1 | 14 | 6 |
| 延安市行政系统 | [163061898]安塞县砖窑湾人民镇人民政府人武工作科员 | 1 | 7 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061899]吴起县五谷城镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 3 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061900]吴起县五谷城镇人民政府城乡规划工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061901]吴起县长城镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061902]吴起县长城镇人民政府设施农业工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061903]吴起县吴起镇人民政府果树栽培工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061904]吴起县铁边城镇人民政府城乡规划工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061905]吴起县吴仓堡镇人民政府人武工作科员 | 1 | 4 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061906]吴起县庙沟镇人民政府果树栽培工作科员(特设职位) | 1 | 5 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061907]富县张家湾镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 4 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061908]富县张家湾镇人民政府区域规划工作科员 | 1 | 2 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061909]富县张家湾镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 3 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061910]富县直罗镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 4 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061911]富县直罗镇人民政府综合管理工作科员财政类专业 | 1 | 5 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061912]富县直罗镇人民政府综合管理工作科员工商管理类专业 | 1 | 4 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061913]富县寺仙镇人民政府财务管理工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061914]富县寺仙镇人民政府财务审计工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061916]富县北道德乡人民政府综合管理工作科员 | 1 | 6 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061917]富县北道德乡人民政府综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061919]富县张村驿镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 延安市行政系统 | [163061921]富县张村驿镇人民政府区域建筑规划工作科员 | 1 | 18 | 7 |
| 延安市行政系统 | [163061922]富县牛武镇人民政府业务管理工作科员 | 1 | 16 | 7 |
| 延安市行政系统 | [163061923]富县牛武镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 2 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061924]富县羊泉镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 3 | 2 |
| 延安市行政系统 | [163061925]富县羊泉镇人民政府业务管理工作科员 | 1 | 7 | 3 |
| 延安市行政系统 | [163061926]富县羊泉镇人民政府办公自动化及通信工作科员 | 1 | 14 | 8 |
| 延安市行政系统 | [163061927]延川县大禹街道办事处乡镇综合管理工作科员 | 3 | 195 | 82 |
| 延安市行政系统 | [163061928]延川县永坪镇人民政府乡镇综合管理工作科员 | 2 | 154 | 67 |
| 延安市行政系统 | [163061929]延川县永坪镇人民政府乡镇综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 3 | 0 |
| 延安市行政系统 | [163061930]延川县关庄镇人民政府乡镇综合管理工作科员 | 3 | 48 | 19 |
| 延安市行政系统 | [163061931]延川县贾家坪镇人民政府乡镇综合管理工作科员 | 3 | 73 | 24 |
| 延安市行政系统 | [163061932]延川县文安驿镇人民政府乡镇综合管理工作科员 | 3 | 142 | 41 |
| 延安市行政系统 | [163061933]延川县延水关镇人民政府乡镇综合管理工作科员 | 3 | 33 | 12 |
| 延安市行政系统 | [163061934]延川县乾坤湾镇人民政府乡镇综合管理工作科员 | 3 | 28 | 9 |
| 延安市行政系统 | [163061935]延川县杨家圪坮镇人民政府乡镇综合管理工作科员 | 3 | 58 | 22 |
| 榆林市行政系统 | [163071936]榆林市粮食局粮油质量监测站[参照管理]检验员工作科员 | 1 | 115 | 35 |
| 榆林市行政系统 | [163071937]榆林市农业局农业技术服务中心[参照管理]管理岗位工作科员财务管理等专业 | 1 | 27 | 12 |
| 榆林市行政系统 | [163071938]榆林市农业局农业技术服务中心[参照管理]管理岗位工作科员 | 1 | 5 | 3 |
| 榆林市行政系统 | [163071939]榆林市农业局农业技术服务中心[参照管理]管理岗位工作科员2016年毕业生 | 2 | 6 | 3 |
| 榆林市行政系统 | [163071940]榆林市水务局水土保持监督总站[参照管理]综合管理及财务工作科员 | 1 | 32 | 8 |
| 榆林市行政系统 | [163071941]榆林市水务局水政水资源管理办公室[参照管理]业务管理工作科员 | 1 | 3 | 2 |
| 榆林市行政系统 | [163071942]榆林市水务局水利工程质量监督站[参照管理]综合及财务管理工作科员 | 1 | 38 | 20 |
| 榆林市行政系统 | [163071943]榆林市水务局水利工程质量监督站[参照管理]业务管理工作科员 | 1 | 60 | 28 |
| 榆林市行政系统 | [163071944]榆林市国土局榆林市榆阳区地质环境监测站[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 33 | 7 |
| 榆林市行政系统 | [163071945]榆林市物价局价格认定分局[参照管理]认定工作科员 | 1 | 15 | 4 |
| 榆林市行政系统 | [163071946]榆林市物价局房电价办公室[参照管理]行业管理工作科员 | 1 | 19 | 6 |
| 榆林市行政系统 | [163071947]榆林市物价局价格举报受理督察办[参照管理]价格执法工作科员 | 1 | 8 | 3 |
| 榆林市行政系统 | [163071948]榆林市卫生和计生局卫生监督所[参照管理]医疗执法工作科员 | 3 | 30 | 15 |
| 榆林市行政系统 | [163071949]榆林市供销合作社[参照管理]财会工作科员 | 1 | 22 | 7 |
| 榆林市行政系统 | [163071950]榆林市供销合作社[参照管理]电商平台设计工作科员 | 1 | 5 | 3 |
| 榆林市行政系统 | [163071951]榆林市榆阳区供销社[参照管理]综合文秘工作科员 | 1 | 8 | 4 |
| 榆林市行政系统 | [163071952]榆林市榆阳区供销社[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 25 | 10 |
| 榆林市行政系统 | [163071953]榆林市榆阳区畜牧兽医局[参照管理]动物疾病预防管理工作科员 | 2 | 20 | 15 |
| 榆林市行政系统 | [163071954]榆林市榆阳区招商局[参照管理]综合文秘工作科员(特设职位) | 1 | 12 | 4 |
| 榆林市行政系统 | [163071955]榆林市榆阳区招商局[参照管理]招商引资工作科员 | 1 | 72 | 37 |
| 榆林市行政系统 | [163071956]榆林市榆阳区食药局食品监管工作科员 | 1 | 17 | 5 |
| 榆林市行政系统 | [163071957]榆林市榆阳区商务局综合文秘工作科员 | 1 | 11 | 7 |
| 榆林市行政系统 | [163071958]榆林市榆阳区财政局综合文秘工作科员 | 1 | 53 | 19 |
| 榆林市行政系统 | [163071959]榆林市榆阳区统计局统计与统计调查工作科员 | 1 | 21 | 7 |
| 榆林市行政系统 | [163071960]榆林市横山区高镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 200 | 82 |
| 榆林市行政系统 | [163071961]榆林市横山区魏家楼镇人民政府综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 4 | 0 |
| 榆林市行政系统 | [163071962]榆林市横山区魏家楼镇人民政府财务管理工作科员 | 1 | 15 | 8 |
| 榆林市行政系统 | [163071963]榆林市横山区雷龙湾镇人民政府党委办库区移民资金管理工作科员 | 1 | 10 | 3 |
| 榆林市行政系统 | [163071964]榆林市横山区石湾镇人民政府村镇建设管理工作科员 | 1 | 48 | 23 |
| 榆林市行政系统 | [163071965]榆林市横山区安监局自动化管理及宣传工作科员 | 1 | 179 | 79 |
| 榆林市行政系统 | [163071966]榆林市横山区文化局旅游开发工作科员 | 1 | 27 | 9 |
| 榆林市行政系统 | [163071967]榆林市横山区统计局计算机及信息管理工作科员 | 1 | 30 | 9 |
| 榆林市行政系统 | [163071968]绥德县四十铺镇人民政府区域发展规划工作科员 | 1 | 6 | 3 |
| 榆林市行政系统 | [163071969]绥德县四十铺镇人民政府文秘工作科员 | 1 | 10 | 4 |
| 榆林市行政系统 | [163071970]绥德县四十铺镇人民政府综合工作科员 | 1 | 111 | 50 |
| 榆林市行政系统 | [163071971]绥德县枣林坪镇人民政府文秘工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 榆林市行政系统 | [163071972]绥德县枣林坪镇人民政府综合工作科员(特设职位) | 1 | 4 | 0 |
| 榆林市行政系统 | [163071973]绥德县定仙墕镇人民政府文秘工作科员 | 1 | 4 | 1 |
| 榆林市行政系统 | [163071974]绥德县定仙墕镇人民政府行政管理工作科员 | 1 | 8 | 1 |
| 榆林市行政系统 | [163071975]绥德县崔家湾镇人民政府区域发展规划工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 榆林市行政系统 | [163071976]绥德县中角镇人民政府文秘工作科员 | 1 | 3 | 0 |
| 榆林市行政系统 | [163071977]神木县马镇人民政府基层综合工作科员 | 1 | 53 | 16 |
| 榆林市行政系统 | [163071978]神木县马镇人民政府人武工作科员 | 1 | 23 | 7 |
| 榆林市行政系统 | [163071979]神木县栏杆堡人民政府基层综合工作科员 | 1 | 96 | 31 |
| 榆林市行政系统 | [163071980]神木县沙峁镇人民政府基层综合工作科员 | 1 | 110 | 33 |
| 榆林市行政系统 | [163071981]神木县贺家川镇人民政府基层综合工作科员 | 1 | 51 | 15 |
| 榆林市行政系统 | [163071982]佳县乌镇司法所民事调解和文秘工作科员 | 1 | 12 | 7 |
| 榆林市行政系统 | [163071983]佳县佳芦镇司法所民事调解和文秘工作科员 | 1 | 34 | 15 |
| 榆林市行政系统 | [163071984]佳县店镇司法所民事调解和文秘工作科员 | 1 | 21 | 7 |
| 榆林市行政系统 | [163071985]佳县坑镇司法所民事调解和文秘工作科员 | 1 | 18 | 8 |
| 榆林市行政系统 | [163071986]佳县方塌司法所民事调解和文秘工作科员 | 1 | 18 | 6 |
| 榆林市行政系统 | [163071987]佳县通镇司法所民事调解和文秘工作科员 | 1 | 28 | 13 |
| 榆林市行政系统 | [163071988]佳县王家砭司法所计算机、信息处理工作科员 | 1 | 24 | 14 |
| 榆林市行政系统 | [163071989]佳县金明寺司法所民事调解和文秘工作科员(特设职位) | 1 | 3 | 2 |
| 榆林市行政系统 | [163071990]佳县教育局文字处理及财务工作科员 | 1 | 24 | 11 |
| 榆林市行政系统 | [163071991]佳县住建局文字处理及财务工作科员 | 1 | 8 | 3 |
| 榆林市行政系统 | [163071992]米脂县郭兴庄镇人民政府人武工作科员 | 1 | 20 | 8 |
| 榆林市行政系统 | [163071993]子洲县周家硷镇人民政府综合管理工作科员工作科员 | 1 | 82 | 30 |
| 榆林市行政系统 | [163071994]子洲县淮宁湾镇人民政府综合管理工作科员工作科员 | 1 | 45 | 14 |
| 榆林市行政系统 | [163071995]子洲县公安局基层一线派出所工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 榆林市行政系统 | [163071996]子洲县马岔镇人民政府人武工作科员 | 1 | 11 | 4 |
| 榆林市行政系统 | [163071997]清涧县高杰村镇人民政府文秘工作科员(特设职位) | 1 | 4 | 3 |
| 榆林市行政系统 | [163071998]清涧县店则沟镇人民政府财务工作科员 | 1 | 22 | 10 |
| 榆林市行政系统 | [163071999]清涧县店则沟镇人民政府人武工作科员 | 1 | 9 | 4 |
| 榆林市行政系统 | [163072000]清涧县解家沟镇人民政府农业技术指导工作科员 | 1 | 4 | 2 |
| 榆林市行政系统 | [163072001]清涧县李家塔镇人民政府新农村建设工作科员 | 1 | 16 | 4 |
| 榆林市行政系统 | [163072002]清涧县质量技术监督局工业企业管理协调工作科员 | 1 | 12 | 5 |
| 榆林市行政系统 | [163072003]吴堡县张家山镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 10 | 2 |
| 榆林市行政系统 | [163072004]吴堡县张家山镇人民政府人武工作科员 | 1 | 6 | 5 |
| 榆林市行政系统 | [163072005]吴堡县辛家沟镇人民政府综合管理工作科员林学等专业 | 1 | 7 | 3 |
| 榆林市行政系统 | [163072006]吴堡县辛家沟镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 7 | 1 |
| 榆林市行政系统 | [163072007]吴堡县郭家沟镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 10 | 5 |
| 榆林市行政系统 | [163072008]吴堡县郭家沟镇人民政府综合管理工作科员专业不限 | 1 | 69 | 23 |
| 汉中市行政系统 | [163082009]汉中市人民政府办公室信息化工作办公室[参照管理]信用管理工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市行政系统 | [163082010]汉中市财政局政府采购中心[参照管理]价格审核工作科员 | 1 | 4 | 2 |
| 汉中市行政系统 | [163082011]汉中市财政局生产资金管理处[参照管理]财务管理工作科员 | 1 | 12 | 0 |
| 汉中市行政系统 | [163082012]汉中市财政局生产资金管理处[参照管理]财务统计工作科员 | 1 | 7 | 2 |
| 汉中市行政系统 | [163082013]汉中市人社局社会保险业务经办中心[参照管理]保险审核工作科员女性 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市行政系统 | [163082014]汉中市人社局社会保险业务经办中心[参照管理]保险审核工作科员男性 | 1 | 3 | 1 |
| 汉中市行政系统 | [163082015]汉中市人社局社会保险业务经办中心[参照管理]综合业务工作科员 | 1 | 3 | 1 |
| 汉中市行政系统 | [163082016]汉中市人社局社会保险业务经办中心[参照管理]综合业务工作科员经济学等专业 | 1 | 4 | 2 |
| 汉中市行政系统 | [163082017]汉中市住房和城市管理局国有土地房屋征收办公室[参照管理]综合管理工作科员 | 1 | 3 | 3 |
| 汉中市行政系统 | [163082018]汉中市住房和城市管理局国有土地房屋征收办公室[参照管理]征收拆迁工作科员 | 1 | 10 | 9 |
| 汉中市行政系统 | [163082020]汉中市交通局农村公路管理处[参照管理]工程管理工作科员 | 1 | 3 | 0 |
| 汉中市行政系统 | [163082021]汉中市农业局农业机械管理站[参照管理]财务会计工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市行政系统 | [163082023]汉中市农业局农业机械管理站[参照管理]农技监管工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市行政系统 | [163082026]汉中市农业局农村能源办公室[参照管理]能源管理工作科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市行政系统 | [163082028]汉中市卫生和计划生育局卫生监督所[参照管理]卫生管理工作科员男性 | 1 | 2 | 0 |
| 汉中市行政系统 | [163082029]汉中市卫生和计划生育局卫生监督所[参照管理]卫生管理工作科员女性 | 1 | 4 | 1 |
| 汉中市行政系统 | [163082030]汉中市卫生和计划生育局流动人口计划生育管理办公室[参照管理]执法监督工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市行政系统 | [163082032]汉中市统计局社会经济普查中心[参照管理]统计调查工作科员 | 1 | 7 | 6 |
| 汉中市行政系统 | [163082033]汉中市林业局森林防火指挥部办公室[参照管理]森林管理工作科员 | 1 | 4 | 3 |
| 汉中市行政系统 | [163082035]汉中市环境保护局宁强县环境监察大队[参照管理]执法监察工作科员 | 1 | 2 | 2 |
| 汉中市行政系统 | [163082036]汉中市环境保护局勉县环境监察大队[参照管理]环境监察工作科员 | 1 | 4 | 3 |
| 汉中市行政系统 | [163082037]汉中市环境保护局略阳县环境监察大队[参照管理]环境监察工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市行政系统 | [163082038]汉中市环境保护局略阳县环境监察大队[参照管理]执法监察工作科员环境化工类专业 | 1 | 3 | 1 |
| 汉中市行政系统 | [163082039]汉中市环境保护局略阳县环境监察大队[参照管理]执法监察工作科员地矿工程类专业 | 1 | 4 | 2 |
| 汉中市行政系统 | [163082041]汉中市环境保护局镇巴县环境监察大队[参照管理]环境监察工作科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市行政系统 | [163082042]汉中市环境保护局留坝县环境监察大队[参照管理]执法监察工作科员 | 2 | 2 | 0 |
| 汉中市行政系统 | [163082044]汉中市环境保护局佛坪县环境监察大队[参照管理]执法监察工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市行政系统 | [163082047]汉中市工商局汉台分局基层工商所网络维护工作科员 | 1 | 3 | 1 |
| 汉中市行政系统 | [163082048]汉中市工商局汉台分局基层工商所信息管理工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市行政系统 | [163082051]汉中经济开发区管理委员会[参照管理]经济管理工作科员 | 1 | 3 | 2 |
| 汉中市行政系统 | [163082052]汉中市汉台区人民政府办公室综合管理工作科员男性 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市行政系统 | [163082053]汉中市汉台区人民政府办公室综合管理工作科员女性 | 1 | 8 | 4 |
| 汉中市行政系统 | [163082054]汉中市汉台区发展和改革局物价检查所价格执法工作科员 | 1 | 2 | 2 |
| 汉中市行政系统 | [163082055]汉中市汉台区水利局工程管理工作科员 | 1 | 8 | 3 |
| 汉中市行政系统 | [163082056]汉中市汉台区农业局农业管理工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市行政系统 | [163082057]汉中市汉台区老君镇人民政府财务管理工作科员 | 1 | 12 | 4 |
| 汉中市行政系统 | [163082058]汉中市汉台区徐望镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 7 | 4 |
| 汉中市行政系统 | [163082059]汉中市汉台区徐望镇人民政府财务管理工作科员 | 1 | 3 | 2 |
| 汉中市行政系统 | [163082061]汉中市汉台区汉王镇人民政府综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市行政系统 | [163082062]汉中市汉台区铺镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市行政系统 | [163082065]汉中市汉台区武乡镇人民政府人武工作科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市行政系统 | [163082066]汉中市汉台区河东店镇人民政府旅游管理工作科员 | 1 | 10 | 5 |
| 汉中市行政系统 | [163082067]汉中市汉台区宗营镇人民政府综合管理工作科员(特设职位) | 1 | 3 | 2 |
| 汉中市行政系统 | [163082068]南郑县农业局农业管理工作科员 | 1 | 5 | 3 |
| 汉中市行政系统 | [163082069]南郑县林业局林业管理工作科员 | 1 | 7 | 2 |
| 汉中市行政系统 | [163082070]南郑县水利局水利管理工作科员 | 1 | 4 | 1 |
| 汉中市行政系统 | [163082071]南郑县住房和城乡建设管理局综合管理工作科员 | 1 | 8 | 3 |
| 汉中市行政系统 | [163082072]南郑县住房和城乡建设管理局项目监管工作科员 | 1 | 9 | 0 |
| 汉中市行政系统 | [163082073]南郑县交通局项目监管工作科员男性 | 1 | 7 | 1 |
| 汉中市行政系统 | [163082074]南郑县交通局项目监管工作科员 | 1 | 3 | 2 |
| 汉中市行政系统 | [163082076]南郑县红庙镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 2 | 0 |
| 汉中市行政系统 | [163082077]南郑县圣水镇人民政府综合管理工作科员 | 1 | 3 | 3 |
| 汉中市行政系统 | [163082078]南郑县黄官镇人民政府经济管理工作科员 | 1 | 5 | 2 |
| 汉中市行政系统 | [163082079]南郑县阳春镇人民政府城乡管理工作科员 | 1 | 12 | 8 |
| 汉中市行政系统 | [163082080]南郑县协税镇人民政府文化宣传工作科员 | 1 | 5 | 2 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育陕西公务员考试频道)
及时掌握陕西公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
03-09
03-09
03-05
03-05
03-05
03-05
02-18
02-18
02-18
02-18
02-18
02-18
02-18
02-18
02-17
02-17
02-16
02-16