您现在的位置:首页 > 青海公务员 > 考试信息 > 报名人数 >

2017青海公务员网上报名最终人数统计表(46302人)进入阅读模式

2017青海公务员网上报名最终人数统计表(46302人) 进入阅读模式 点我咨询

2017-04-07 13:44:27| 来源:中公教育

温馨提示:截止到4月7日青海省人事考试中心发布最终统计数据,有效总报名人数46302人。其中,最热岗位为西宁市城北区劳动就业服务局科员,计划招录1人,之中有877人报名并缴费成功,目前竞争比为877:1。

温馨提醒:每日早上9时发布截止前一天的报名人数信息

单位名称 职位名称 计划招考
人数
缴费人数 取消招录职位数 实际招录
职位数
省纪律检查委员会 -省纪律检查委员会纪律审查科员 1 18 0 1
省机构编制委员会办公室 -省机构编制委员会办公室甘德县机构编制管理办公室科员 1 215 0 1
-省机构编制委员会办公室曲麻莱县机构编制管理办公室科员 1 2 0 1
省委党校 -省委党校机关科员 4 1097 0 4
省高级人民法院 -省高级人民法院机关科员(1) 5 86 0 5
-省高级人民法院机关科员(2) 2 103 0 2
-省高级人民法院机关科员(3) 1 27 0 1
省人民检察院 -省人民检察院机关科员(1) 5 84 0 5
-省人民检察院机关科员(2) 4 105 0 4
-省人民检察院机关科员(3) 1 43 0 1
省总工会 -省总工会网络和社会工作部科员 1 44 0 1
-省总工会宣传教育部科员 1 31 0 1
农工党青海省委 -农工党青海省委机关科员 2 255 0 2
省人民政府办公厅 -省人民政府办公厅省无线电管理办公室综合处科员 1 152 0 1
青海省发展和改革委员会 631001-青海省发展和改革委员会农村牧区经济处科员 1 34 0 1
631002-青海省发展和改革委员会项目稽察办公室科员 1 9 0 1
631003-青海省发展和改革委员会省粮食局科员 1 68 0 1
631004-青海省发展和改革委员会省价格监督检查与反垄断局科员(1) 1 35 0 1
631005-青海省发展和改革委员会省价格监督检查与反垄断局科员(2) 1 6 0 1
631006-青海省发展和改革委员会省价格认证局科员 1 68 0 1
省教育厅 -省教育厅厅机关科员(1) 3 433 0 3
-省教育厅厅机关科员(2) 1 42 0 1
-省教育厅省考试管理中心综合处科员 1 12 0 1
-省教育厅省考试管理中心普通大中专招生与高中会考处科员 1 11 0 1
-省教育厅省考试管理中心信息技术与统计处科员(1) 2 17 0 2
-省教育厅省考试管理中心信息技术与统计处科员(2) 1 5 0 1
-省教育厅省考试管理中心命题科科员(具有藏语文字写作能力) 1 10 0 1
省科学技术厅 -省科学技术厅省知识产权局专利管理部科员 1 45 0 1
-省科学技术厅省知识产权局规划发展部科员 1 121 0 1
省财政厅 -省财政厅省政府采购中心科员 2 97 0 2
-省财政厅省国库支付中心科员 2 63 0 2
-省财政厅省政府外债项目管理办公室科员 2 116 0 2
省国土资源厅 -省国土资源厅省移民安置局科员(1) 1 21 0 1
-省国土资源厅省移民安置局科员(2) 1 14 0 1
-省国土资源厅省国土资源执法监察总队科员 1 29 0 1
-省国土资源厅省国土资源执法监察总队格尔木支队执法监察员 1 50 0 1
-省国土资源厅省国土资源执法监察总队海西支队执法监察员 1 21 0 1
-省国土资源厅省国土资源执法监察总队黄南支队执法监察员 1 22 0 1
省环境保护厅 -省环境保护厅省辐射环境管理站(省固体废物管理中心)辐射环境监测室科员 1 9 0 1
-省环境保护厅省辐射环境管理站(省固体废物管理中心)技术室科员 1 92 0 1
省住房和城乡建设厅 -省住房和城乡建设厅省建设工程质量监督总站科员 2 85 0 2
-省住房和城乡建设厅省建设工程造价管理总站科员 2 91 0 2
-省住房和城乡建设厅省工程建设招标投标管理办公室科员 1 94 0 1
省水利厅 -省水利厅省水土保持局水土保持科员 1 23 0 1
-省水利厅省水土保持局办公室科员 1 12 0 1
-省水利厅省人民政府防汛抗旱指挥部办公室科员 2 42 0 2
-省水利厅水利管理局科员 3 91 0 3
省农牧厅 -省农牧厅省农牧区合作经济经营管理总站科员 1 17 0 1
-省农牧厅省兽药饲料监察所科员 2 47 0 2
省商务厅 -省商务厅财务处科员 1 17 0 1
省卫生和计划生育委员会 631101-省卫生和计划生育委员会政策法规与宣传处科员 1 10 0 1
631102-省卫生和计划生育委员会省卫计委卫生监督所传染病卫生监督科科员 2 39 0 2
631103-省卫生和计划生育委员会省卫计委卫生监督所职业卫生监督科科员 2 29 0 2
631104-省卫生和计划生育委员会省卫计委卫生监督所信息宣传科科员 1 53 0 1
省外事办公室 -省外事办公室省人民对外友好协会法律工作人员 1 8 0 1
-省外事办公室省人民对外友好协会文秘工作人员 1 20 0 1
省金融工作办公室 -省金融工作办公室机关科员(1) 1 27 0 1
-省金融工作办公室机关科员(2) 1 19 0 1
-省金融工作办公室机关科员(3) 1 35 0 1
省旅游发展委员会 -省旅游发展委员会办公室科员 1 13 0 1
-省旅游发展委员会产业发展与信息处科员(1) 1 112 0 1
-省旅游发展委员会产业发展与信息处科员(2) 1 81 0 1
-省旅游发展委员会市场宣传处科员 1 25 0 1
省体育局 -省体育局办公室科员 1 13 0 1
省质量技术监督局 -省质量技术监督局省纤维检验局检测室科员 1 0 1 0
省工商行政管理局 -省工商行政管理局甘河分局科员(1) 1 4 0 1
-省工商行政管理局甘河分局科员(2) 1 77 0 1
-省工商行政管理局东川分局科员 1 5 0 1
-省工商行政管理局生物园分局科员 1 14 0 1
省统计局 -省统计局调查队科员(1) 3 283 0 3
-省统计局调查队科员(2) 3 47 0 3
-省统计局调查队科员(3) 2 80 0 2
-省统计局调查队科员(4) 1 64 0 1
-省统计局调查队科员(5) 1 436 0 1
-省统计局普查中心科员(1) 2 71 0 2
-省统计局普查中心科员(2) 2 17 0 2
省广播电影电视局 -省广播电影电视局办公室科员 1 12 0 1
-省广播电影电视局机关科员(1) 1 52 0 1
-省广播电影电视局机关科员(2) 1 113 0 1
省青海湖景区保护利用管理局 -省青海湖景区保护利用管理局青海湖国家级自然保护区管理局生态保护科员 1 18 0 1
-省青海湖景区保护利用管理局青海湖国家级自然保护区管理局动物救护科员 1 24 0 1
省交通运输厅 633201-省交通运输厅省公路路政执法总队西宁高等级公路路政执法支队科员(1) 2 43 0 2
633202-省交通运输厅省公路路政执法总队西宁高等级公路路政执法支队科员(2) 3 31 0 3
633203-省交通运输厅省公路路政执法总队西宁高等级公路路政执法支队科员(3) 1 17 0 1
633204-省交通运输厅省公路路政执法总队西宁高等级公路路政执法支队科员(4) 1 36 0 1
633205-省交通运输厅省公路路政执法总队海东高等级公路路政执法支队科员(2) 1 7 0 1
633206-省交通运输厅省公路路政执法总队海南高等级公路路政执法支队科员 1 6 0 1
633207-省交通运输厅省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队科员(2) 1 4 0 1
633208-省交通运输厅省公路路政执法总队格尔木高等级公路路政执法支队科员 1 6 0 1
633209-省交通运输厅省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队科员(1) 1 38 0 1
633210-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队科员(1) 1 283 0 1
633211-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队科员(2) 1 0 1 0
633212-省交通运输厅省公路路政执法总队海西公路路政执法支队科员(3) 1 33 0 1
633213-省交通运输厅省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队科员(1) 1 52 0 1
633214-省交通运输厅省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队科员(2) 1 5 0 1
633215-省交通运输厅省公路路政执法总队果洛公路路政执法支队科员(3) 2 359 0 2
633216-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队科员(1) 1 0 1 0
633217-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队科员(2) 1 27 0 1
633218-省交通运输厅省公路路政执法总队玉树公路路政执法支队科员(3) 2 457 0 2
633219-省公路路政执法总队海东高等级公路路政执法支队科员(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 7 0 1
633220-省公路路政执法总队海西高等级公路路政执法支队科员(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 8 0 1
633221-省公路路政执法总队湟源公路路政执法支队科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 5 0 1
省地方税务局 -省地方税务局青海省稽查局第一稽查分局科员(1) 1 21 0 1
-省地方税务局青海省稽查局第一稽查分局科员(2) 1 36 0 1
-省地方税务局青海省稽查局第一稽查分局科员(3) 1 48 0 1
-省地方税务局城东区地方税务局科员(1) 1 15 0 1
-省地方税务局城东区地方税务局科员(2) 2 59 0 2
-省地方税务局城东区地方税务局科员(3) 1 14 0 1
-省地方税务局城东区地方税务局科员(4) 1 40 0 1
-省地方税务局城中区地方税务局科员(1) 1 26 0 1
-省地方税务局城中区地方税务局科员(2) 2 54 0 2
-省地方税务局城中区地方税务局科员(3) 1 18 0 1
-省地方税务局城中区地方税务局科员(4) 1 48 0 1
-省地方税务局城西区地方税务局科员(1) 1 14 0 1
-省地方税务局城西区地方税务局科员(2) 2 46 0 2
-省地方税务局城西区地方税务局科员(3) 1 15 0 1
-省地方税务局城西区地方税务局科员(4) 1 45 0 1
-省地方税务局城北区地方税务局科员(1) 1 8 0 1
-省地方税务局城北区地方税务局科员(2) 1 21 0 1
-省地方税务局城北区地方税务局科员(3) 1 13 0 1
-省地方税务局城北区地方税务局科员(4) 1 39 0 1
-省地方税务局大通县地方税务局科员(1) 1 13 0 1
-省地方税务局大通县地方税务局科员(3) 1 7 0 1
-省地方税务局大通县地方税务局科员(4) 1 45 0 1
-省地方税务局湟中县地方税务局科员(1) 1 8 0 1
-省地方税务局湟中县地方税务局科员(2) 1 23 0 1
-省地方税务局湟源县地方税务局科员(1) 1 5 0 1
-省地方税务局湟源县地方税务局科员(2) 2 35 0 2
-省地方税务局湟源县地方税务局科员(3) 1 5 0 1
-省地方税务局乐都区地方税务局科员(1) 2 35 0 2
-省地方税务局乐都区地方税务局科员(3) 1 7 0 1
-省地方税务局乐都区地方税务局科员(4) 1 39 0 1
-省地方税务局化隆县地方税务局科员(2) 1 10 0 1
-省地方税务局化隆县地方税务局科员(3) 1 49 0 1
-省地方税务局化隆县地方税务局科员(4) 1 0 1 0
-省地方税务局循化县地方税务局科员(1) 2 27 0 2
-省地方税务局循化县地方税务局科员(2) 1 6 0 1
-省地方税务局海西州地方税务局科员(1) 2 6 1 1
-省地方税务局海西州地方税务局科员(2) 2 7 0 2
-省地方税务局海西州地方税务局科员(3) 1 20 0 1
-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(1) 1 29 0 1
-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(2) 1 5 0 1
-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(3) 5 56 0 5
-省地方税务局格尔木市地方税务局科员(4) 6 62 0 6
-省地方税务局德令哈市地方税务局科员 1 10 0 1
-省地方税务局乌兰县地方税务局科员(1) 1 7 0 1
-省地方税务局都兰县地方税务局科员(1) 1 4 0 1
-省地方税务局都兰县地方税务局科员(2) 3 27 0 3
-省地方税务局天峻县地方税务局科员(2) 2 10 0 2
-省地方税务局天峻县地方税务局科员(3) 1 26 0 1
-省地方税务局大柴旦行委地方税务局科员(2) 1 0 1 0
-省地方税务局茫崖行委地方税务局科员(1) 1 10 0 1
-省地方税务局茫崖行委地方税务局科员(2) 1 13 0 1
-省地方税务局冷湖行委地方税务局科员(1) 1 9 0 1
-省地方税务局冷湖行委地方税务局科员(2) 1 10 0 1
-省地方税务局青海省稽查局第四稽查分局科员(1) 1 0 1 0
-省地方税务局青海省稽查局第四稽查分局科员(2) 1 10 0 1
-省地方税务局共和县地方税务局科员(1) 1 6 0 1
-省地方税务局共和县地方税务局科员(2) 1 10 0 1
-省地方税务局贵德县地方税务局科员(1) 4 71 0 4
-省地方税务局贵德县地方税务局科员(3) 1 9 0 1
-省地方税务局兴海县地方税务局科员(1) 1 0 1 0
-省地方税务局兴海县地方税务局科员(3) 1 6 0 1
-省地方税务局海北州地方税务局机关科员 1 7 0 1
-省地方税务局祁连县地方税务局科员 2 17 0 2
-省地方税务局刚察县地方税务局科员 2 15 0 2
-省地方税务局海北州直属税务分局科员 1 9 0 1
-省地方税务局黄南州地方税务局科员(1) 1 5 0 1
-省地方税务局黄南州地方税务局科员(2) 2 0 2 0
-省地方税务局黄南州地方税务局科员(3) 2 46 0 2
-省地方税务局黄南州地方税务局科员(4) 2 7 0 2
-省地方税务局同仁县地方税务局科员 1 4 0 1
-省地方税务局尖扎县地方税务局科员(1) 1 9 0 1
-省地方税务局尖扎县地方税务局科员(3) 1 30 0 1
-省地方税务局尖扎县地方税务局科员(5) 1 4 0 1
-省地方税务局坎布拉景区税务分局科员(1) 1 5 0 1
-省地方税务局坎布拉景区税务分局科员(2) 1 10 0 1
-省地方税务局玉树州地方税务局机关科员 3 2 0 3
-省地方税务局玉树市地方税务局科员 3 509 0 3
-省地方税务局称多县地方税务局科员 1 472 0 1
-省地方税务局杂多县地方税务局科员 1 591 0 1
-省地方税务局果洛州地方税务局科员 1 119 0 1
-省地方税务局玛沁县地方税务局科员 3 480 0 3
-省地方税务局甘德县地方税务局科员 1 40 0 1
-省地方税务局达日县地方税务局科员 3 110 0 3
-省地方税务局久治县地方税务局科员 1 132 0 1
-省地方税务局玛多县地方税务局科员 1 33 0 1
-大通县地方税务局科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 28 0 2
-湟中县地方税务局科员(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 11 0 1
-湟源县地方税务局科员(4)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 6 0 1
-乐都区地方税务局科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 9 0 1
633300-民和县地方税务局科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 16 0 1
-化隆县地方税务局科员(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 5 0 1
-青海省稽查局第三稽查分局科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 13 0 1
-海南州直属税务分局科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 6 0 1
-乌兰县地方税务局科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 27 0 2
-共和县地方税务局科员(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0 1 0
-天峻县地方税务局科员(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 19 0 2
-贵德县地方税务局科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 6 0 1
-大柴旦行委地方税务局科员(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 4 0 1
-同德县地方税务局科员(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0 1 0
-兴海县地方税务局科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0 1 0
-热默税务分局科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 5 0 1
-尖扎县地方税务局科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 28 0 2
省司法厅 -省司法厅多巴强制隔离戒毒所一线民警(1) 6 37 0 6
-省司法厅多巴强制隔离戒毒所一线民警(2) 1 22 0 1
-省司法厅多巴强制隔离戒毒所一线民警(3) 2 58 0 2
-省司法厅多巴强制隔离戒毒所民警(1) 1 52 0 1
-省司法厅多巴强制隔离戒毒所民警(2) 1 83 0 1
-省司法厅格尔木强制隔离戒毒所一线民警 1 0 1 0
-省司法厅格尔木强制隔离戒毒所民警(1) 1 13 0 1
-省司法厅格尔木强制隔离戒毒所民警(2) 1 65 0 1
-省司法厅西宁监狱一线民警(1) 5 41 0 5
-省司法厅西宁监狱一线民警(2) 5 20 0 5
-省司法厅西宁监狱一线民警(3) 5 26 0 5
-省司法厅西宁监狱一线民警(4) 3 61 0 3
-省司法厅西宁监狱一线民警(5) 2 415 0 2
-省司法厅西宁监狱民警(1) 4 23 0 4
-省司法厅西宁监狱民警(2) 2 237 0 2
-省司法厅西宁监狱民警(3) 2 21 0 2
-省司法厅西宁监狱民警(4) 1 130 0 1
-省司法厅西宁监狱民警(5) 1 16 0 1
-省司法厅女子监狱一线民警(1) 4 41 0 4
-省司法厅女子监狱一线民警(2) 3 19 0 3
-省司法厅女子监狱民警(1) 2 31 0 2
-省司法厅女子监狱民警(2) 1 66 0 1
-省司法厅女子监狱民警(3) 1 27 0 1
-省司法厅女子监狱民警(4) 1 15 0 1
-省司法厅女子监狱民警(5) 1 109 0 1
-省司法厅女子监狱民警(6) 1 93 0 1
-省司法厅东川监狱一线民警(1) 5 28 0 5
-省司法厅东川监狱一线民警(2) 5 23 0 5
-省司法厅东川监狱一线民警(3) 5 26 0 5
-省司法厅东川监狱民警(1) 2 22 0 2
-省司法厅东川监狱民警(2) 1 51 0 1
-省司法厅西川监狱一线民警(1) 4 18 0 4
-省司法厅西川监狱一线民警(2) 4 24 0 4
-省司法厅西川监狱民警(1) 2 33 0 2
-省司法厅西川监狱民警(2) 2 319 0 2
-省司法厅西川监狱民警(3) 1 127 0 1
-省司法厅门源监狱一线民警(1) 5 31 0 5
-省司法厅门源监狱民警(1) 2 68 0 2
-省司法厅门源监狱民警(2) 2 86 0 2
-省司法厅门源监狱民警(3) 1 0 1 0
-省司法厅门源监狱民警(4) 1 21 0 1
-省司法厅门源监狱民警(5) 1 72 0 1
-省司法厅门源监狱民警(6) 1 35 0 1
-省司法厅柴达木监狱一线民警(1) 5 0 5 0
-省司法厅柴达木监狱一线民警(2) 5 0 5 0
-省司法厅柴达木监狱民警(1) 3 9 1 2
-省司法厅柴达木监狱民警(2) 3 54 0 3
-省司法厅柴达木监狱民警(3) 2 20 0 2
-省司法厅建新监狱一线民警(1) 4 26 0 4
-省司法厅建新监狱民警(1) 2 200 0 2
-省司法厅建新监狱民警(2) 2 26 0 2
-省司法厅建新监狱民警(3) 2 16 0 2
-多巴强制隔离戒毒所一线民警(4)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0 1 0
-西宁监狱一线民警(6)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 6 49 0 6
-女子监狱一线民警(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 8 0 2
-东川监狱一线民警(4)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 14 0 2
-西川监狱一线民警(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 3 21 0 3
-门源监狱一线民警(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 6 0 1
-柴达木监狱一线民警(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 3 17 0 3
-建新监狱一线民警(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 0 1 0
  合计 435 15359 28 407
西宁市 -西宁市中级人民法院科员(1) 3 49 0 3
-西宁市中级人民法院科员(2) 1 28 0 1
-西宁市中级人民法院科员(3) 1 4 0 1
-西宁市建设工程招标投标办公室科员 2 66 0 2
-西宁市地方海事局科员(1) 2 77 0 2
-西宁市地方海事局科员(2) 1 37 0 1
-西宁市农机监理所科员 1 25 0 1
-西宁市南山绿化指挥部办公室科员(1) 2 51 0 2
-西宁市南山绿化指挥部办公室科员(2) 1 26 0 1
-西宁市财政局国库支付中心科员 3 67 0 3
-西宁市会计管理局科员 2 80 0 2
-城东区工会科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 27 0 1
-城东区人民法院科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 29 0 1
-西宁市城中区人民法院科员(1) 1 59 0 1
-西宁市城中区人民法院科员(2) 2 73 0 2
-西宁市城西区人民法院科员(1) 1 36 0 1
-西宁市城西区人民法院科员(2) 1 5 0 1
-西宁市大通县人民法院科员(1) 1 18 0 1
-大通县人民法院科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 15 0 1
-西宁市大通县人民法院科员(3) 1 19 0 1
-西宁市湟中县人民法院科员(1) 3 69 0 3
-西宁市湟中县人民法院科员(2) 1 0 1 0
-西宁市城西区城管行政执法大队科员(1) 4 169 0 4
-西宁市城西区城管行政执法大队科员(2) 1 9 0 1
-西宁市城西区城管行政执法大队科员(3) 1 10 0 1
-西宁市城西区城管行政执法大队科员(4) 1 10 0 1
-西宁市城西区城管行政执法大队科员(5) 3 20 0 3
-城西区城管行政执法大队科员(6)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 30 0 2
-西宁市城北区劳动就业服务局科员 1 877 0 1
-西宁市城北区政府采购中心科员 1 24 0 1
-西宁市城北区教育督导办公室科员(1) 2 57 0 2
-西宁市城北区教育督导办公室科员(2) 1 239 0 1
-西宁市城北区城管行政执法大队科员(1) 5 182 0 5
-西宁市城北区城管行政执法大队科员(2) 3 154 0 3
-城北区城管行政执法大队科员(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 3 45 0 3
-西宁市城北区文化旅游执法大队科员 1 6 0 1
-西宁市城东区教育局科员 1 36 0 1
-西宁市城东区食品药品和市场监督管理局科员(1) 2 76 0 2
-西宁市城东区食品药品和市场监督管理局科员(2) 1 17 0 1
-西宁市城东区食品药品和市场监督管理局科员(3) 1 82 0 1
-西宁市城东区城市管理行政执法大队科员(1) 1 11 0 1
-西宁市城东区城市管理行政执法大队科员(2) 1 8 0 1
-西宁市城东区城市管理行政执法大队科员(3) 1 146 0 1
-西宁市城东区城市管理行政执法大队科员(4) 1 5 0 1
-城东区城市管理行政执法大队科员(5)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 6 0 1
-西宁市城东区卫生监督所科员 1 12 0 1
-城东区劳动就业服务局科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 18 0 1
-西宁市城中区城市管理行政执法大队科员(1) 1 23 0 1
-西宁市城中区城市管理行政执法大队科员(2) 1 1 0 1
-西宁市城中区劳动就业服务局科员(1) 1 29 0 1
-西宁市城中区劳动就业服务局科员(2) 1 10 0 1
-西宁市城中区劳动就业服务局科员(3) 1 29 0 1
-西宁市城中区卫生监督所科员(1) 1 4 0 1
-西宁市城中区卫生监督所科员(2) 2 211 0 2
-城中区卫生监督所科员(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 21 0 1
-西宁市湟源县环境监察大队科员 2 274 0 2
-西宁市湟源县卫生监督所科员 1 47 0 1
-西宁市湟源县水利管理站科员 1 93 0 1
-西宁市湟源县就业服务局科员 1 73 0 1
-西宁市湟源县审计局科员 1 57 0 1
-西宁市湟源县领导干部经济责任审计科科员 1 69 0 1
-西宁市湟源县城建监察大队科员 1 35 0 1
-西宁市湟源县食品药品和市场监督管理局科员(1) 1 73 0 1
-西宁市湟源县食品药品和市场监督管理局科员(2) 1 198 0 1
-湟源县食品药品和市场监督管理局科员(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 33 0 1
-西宁市湟源县食品药品和市场监督管理局科员(4) 2 91 0 2
-湟源县爱国卫生运动委员会办公室科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 33 0 1
-西宁市大通县土地监察队科员(1) 1 145 0 1
-西宁市大通县土地监察队科员(2) 1 138 0 1
-西宁市大通县建设工程招标投标办公室科员 1 229 0 1
-西宁市大通县建筑工程质量安全监督站科员(1) 1 301 0 1
-西宁市大通县建筑工程质量安全监督站科员(2) 1 286 0 1
-西宁市大通县卫生监督所科员(1) 1 278 0 1
-西宁市大通县卫生监督所科员(2) 1 206 0 1
-大通县卫生监督所科员(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 40 0 1
-西宁市湟中县乡镇科员(1) 6 1571 0 6
-西宁市湟中县乡镇科员(2) 5 2398 0 5
-西宁市湟中县乡镇科员(3) 5 1316 0 5
-湟中县乡镇科员(4)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 3 87 0 3
  合计 124 11508 1 123
海东市 -海东市海东市中级人民法院科员 2 28 0 2
-海东市平安县人民法院科员(1) 2 52 0 2
-海东市平安县人民法院科员(2) 3 109 0 3
-海东市互助县人民法院科员(1) 1 20 0 1
-互助县人民法院科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 13 0 1
-海东市互助县人民法院科员(3) 1 24 0 1
-海东市乐都区人民法院科员(1) 1 22 0 1
-乐都区人民法院科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 31 0 2
-海东市民和县人民法院科员(1) 2 44 0 2
-海东市民和县人民法院科员(2) 1 19 0 1
-化隆县人民法院科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 29 0 2
-海东市循化县人民法院科员(1) 2 84 0 2
-海东市循化县人民法院科员(2) 2 116 0 2
-海东市平安区人民检察院科员(1) 2 46 0 2
-海东市平安区人民检察院科员(2) 1 19 0 1
-海东市循化县人民检察院科员(1) 1 17 0 1
-海东市循化县人民检察院科员(2) 1 13 0 1
-海东市乐都区人民检察院科员 3 53 0 3
-海东市平安区劳动监察大队科员(1) 1 69 0 1
-海东市平安区劳动监察大队科员(2) 1 91 0 1
-海东市平安区劳动监察大队科员(3) 1 1 0 1
-海东市平安区国土资源执法大队科员 1 58 0 1
-海东市平安区卫生计生综合监督行政执法大队科员 1 58 0 1
-海东市循化县供销合作社联合社科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 23 0 1
  合计 36 1228 0 36
海北州 -海北州计划生育协会科员(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 16 0 1
-海北州计划生育协会科员(2) 1 0 1 0
-海北州残疾人联合会科员(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 11 0 1
-海北州人民检察院科员(1) 4 16 0 4
-海北州人民检察院科员(2) 3 28 0 3
-海北州人民检察院科员(3) 1 29 0 1
-海北州藏语文工作办公室科员(具有藏语文字写作能力) 2 106 0 2
-海北州祁连县人民法院科员(1) 1 27 0 1
-祁连县人民法院科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 10 0 1
-海北州海晏县人民法院科员(1) 1 32 0 1
-海北州海晏县人民法院科员(2) 1 15 0 1
-海北州海晏县人民检察院科员(1) 1 56 0 1
-海北州海晏县人民检察院科员(2) 2 36 0 2
-海北州门源县司法局科员 1 50 0 1
-海北州海晏县三角城司法所科员 1 39 0 1
-海北州海晏县甘子河司法所科员 1 32 0 1
-海北州卫生监督所科员 1 14 0 1
-海北州劳动保障监察支队科员 1 12 0 1
-海北州门源县劳动监察大队科员 1 43 0 1
-海北州门源县草原监理站科员(2) 1 133 0 1
-海北州门源县城市管理监察大队科员(1) 1 59 0 1
-海北州门源县城市管理监察大队科员(2) 2 144 0 2
-海北州祁连县就业服务局科员 1 41 0 1
-海北州海晏县就业服务局科员(1) 1 55 0 1
-海北州海晏县就业服务局科员(3) 1 62 0 1
-海北州海晏县卫生监督所科员(1) 1 127 0 1
-海北州海晏县卫生监督所科员(2) 1 140 0 1
-海北州海晏县西海城建监察大队科员(1) 2 151 0 2
-海北州海晏县西海城建监察大队科员(2) 1 102 0 1
-海北州海晏县西海城建监察大队科员(4) 4 1084 0 4
-门源县草原监理站科员(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 25 0 1
-海晏县就业服务局科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 24 0 1
-海晏县西海城建监察大队科员(3)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 2 43 0 2
  合计 46 2762 1 45
黄南州 -黄南州委党校科员 1 11 0 1
-黄南州人民检察院科员(1)(具有藏语文字写作能力) 1 0 1 0
-黄南州人民检察院科员(2) 2 13 0 2
-黄南州地震局科员 2 81 0 2
-黄南州无线电管理处科员 1 72 0 1
-黄南州卫生监督所科员(1) 1 21 0 1
-黄南州卫生监督所科员(3) 3 61 0 3
-黄南州卫生监督所科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 23 0 1
-黄南州泽库县委办公室科员(1) 1 31 0 1
-泽库县委办公室科员(2)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 18 0 1
-黄南州同仁县人民法院科员 1 16 0 1
-黄南州尖扎县人民法院科员 1 12 0 1
-黄南州河南县人民法院科员 1 6 0 1
-黄南州同仁县人民检察院科员 1 15 0 1
-河南县人民检察院科员(1)(面向大学生“村官”等服务基层项目人员) 1 17 0 1
-黄南州河南县人民检察院科员(2)(具有藏语文字写作能力) 1 28 0 1
-黄南州泽库县人民检察院科员(1)(具有藏语文字写作能力) 2 30 0 2
-黄南州泽库县人民检察院科员(2) 1 10 0 1
-黄南州同仁县住房和城乡建设局科员 1 54 0 1
-黄南州同仁县市场监督管理局科员 2 401 0 2
-黄南州同仁县离任经济责任审计中心科员 1 44 0 1
-黄南州同仁县建筑工程质量监督所科员 1 51 0 1
-黄南州尖扎县审计中心科员 1 36 0 1
-黄南州尖扎县城乡建设监督管理站科员(1) 1 218 0 1
-黄南州尖扎县城乡建设监督管理站科员(2) 1 21 0 1
-黄南州尖扎县法律援助中心科员 2 123 0 2
