您现在的位置:首页 > 考研 > 考研信息 > 考试指南 >

中山大学2015年考研报录比进入阅读模式

中山大学2015年考研报录比 进入阅读模式 点我咨询

2015-12-07 16:47:46| 来源:考研考试网

2017考研交流群:3782745722017考研交流群

(责任编辑:王天天)
THE END  

声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。

返回顶部

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

中公教育

回复“2022”领取备考大礼包

点我咨询

热门招聘关注查看备考干货关注查看实时互动关注查看

猜你喜欢 换一换  

微信公众号
中公考研网微信公众号
微博二维码
中公考研官方微博
咨询电话

400 6300 966

在线客服 点击咨询

投诉建议:400 6300 966

招生院系 学科专业 学科方向 报名 人数 录取总人数 其中录取免试生人数
港澳珠江三角洲研究中心(基地) 020100 理论经济学 西方经济学 17 4 1
港澳珠江三角洲研究中心(基地) 020100 理论经济学 世界经济 10 3 0
港澳珠江三角洲研究中心(基地) 020200 应用经济学 区域经济学 72 14 2
岭南学院 020100 理论经济学 不分方向 58 10 7
岭南学院 020200 应用经济学 不分方向 189 37 30
岭南学院 025100 金融 不分方向 345 50 43
岭南学院 025400 国际商务 不分方向 28 23 9
岭南学院 120100 管理科学与工程 不分方向 57 20 16
岭南学院(MBA) 125100 工商管理 国际工商管理(日制) 99 42 0
岭南学院(MBA) 125100 工商管理 国际工商管理(非日制) 144 63 0
岭南学院(MBA) 125100 工商管理 工商管理(非日制) 509 216 0
中国语言文学系 030300 社会学 民俗学 18 3 1
中国语言文学系 050100 中国语言文学 文艺学 14 3 2
中国语言文学系 050100 中国语言文学 语言学及应用语言学 36 5 4
中国语言文学系 050100 中国语言文学 汉语言文字学 40 6 4
中国语言文学系 050100 中国语言文学 中国古典文献学 19 5 3
中国语言文学系 050100 中国语言文学 中国古代文学 84 10 7
中国语言文学系 050100 中国语言文学 中国现当代文学 80 9 6
中国语言文学系 050100 中国语言文学 比较文学与世界文学 44 5 4
历史学系 060100 考古学 考古学及博物馆学 2 0 0
历史学系 060200 中国史 中国古代史学与学术史 4 1 1
历史学系 060200 中国史 历史地理学 3 1 0
历史学系 060200 中国史 魏晋南北朝史 8 1 1
历史学系 060200 中国史 隋唐史与敦煌学 13 3 1
历史学系 060200 中国史 宋辽金史 9 2 2
历史学系 060200 中国史 明清史 27 3 0
历史学系 060200 中国史 中国近代史 35 11 7
历史学系 060200 中国史 中国现代史 5 1 0
历史学系 060200 中国史 中国社会经济史 11 1 1
历史学系 060200 中国史 历史人类学 4 3 3
历史学系 060300 世界史 史学理论与外国史学史 2 1 1
历史学系 060300 世界史 世界古代中古史 7 1 1
历史学系 060300 世界史 世界近现代史 5 1 0
历史学系 060300 世界史 世界地区 国别史 6 2 1
历史学系 060300 世界史 专门史 7 7 3
历史学系 065100 文物与博物馆 不分方向 20 10 0
哲学系 010100 哲学 马克思主义哲学 23 11 6
哲学系 010100 哲学 中国哲学 34 10 3
哲学系 010100 哲学 外国哲学 69 14 4
哲学系 010100 哲学 逻辑学 16 8 5
哲学系 010100 哲学 伦理学 10 3 1
哲学系 010100 哲学 美学 10 3 1
哲学系 010100 哲学 宗教学 20 6 1
哲学系 010100 哲学 科学技术哲学 5 4 1
法学院 030100 法学 法学理论 28 10 3
法学院 030100 法学 法律史 23 6 1
法学院 030100 法学 宪法学与行政法学 30 8 4
法学院 030100 法学 刑法学 72 10 3
法学院 030100 法学 民商法学 126 16 7
法学院 030100 法学 诉讼法学 33 7 4
法学院 030100 法学 经济法学 23 5 3
法学院 030100 法学 环境与资源保护法学 10 4 2
法学院 030100 法学 国际法学 81 16 9
法学院(法律硕士) 035101 法律(非法学) 法律硕士(非法学)(日制) 267 50 5
法学院(法律硕士) 035101 法律(非法学) 法律硕士(非法学)(非日制) 174 8 0
法学院(法律硕士) 035102 法律(法学) 法律硕士(法学)(日制) 285 65 11
法学院(法律硕士) 035102 法律(法学) 法律硕士(法学)(非日制) 207 10 0
政治与公共事务管理学院 030200 政治学 政治学理论 22 13 3
政治与公共事务管理学院 030200 政治学 中国政治 6 3 3
政治与公共事务管理学院 030200 政治学 比较政治 4 1 1
政治与公共事务管理学院 030200 政治学 政治传播学 15 5 1
政治与公共事务管理学院 120400 公共管理 行政管理 177 39 26
政治与公共事务管理学院 120400 公共管理 社会 19 6 5
政治与公共事务管理学院 120400 公共管理 土地资源管理 7 1 0
政治与公共事务管理学院(MPA) 125200 公共管理 不分方向 700 165 0
管理学院 020200 应用经济学 金融学 5 5 5
管理学院 120100 管理科学与工程 不分方向 44 8 4
管理学院 120200 工商管理 会计学 9 9 9
管理学院 120200 工商管理 企业管理 210 38 24
管理学院 120200 工商管理 旅游管理 20 5 4
管理学院 120200 工商管理 技术经济及管理 33 6 4
管理学院(MBA) 025100 金融 不分方向 213 47 28
管理学院(MBA) 025400 国际商务 不分方向 7 0 0
管理学院(MBA) 025700 审计 不分方向 145 14 0
管理学院(MBA) 125100 工商管理 国际工商管理(日制) 95 39 0
管理学院(MBA) 125100 工商管理 国际工商管理(非日制) 73 34 0
管理学院(MBA) 125100 工商管理 工商管理(非日制) 596 238 0
管理学院(MBA) 125300 会计 会计硕士(日制) 395 47 25
管理学院(MBA) 125300 会计 会计硕士(非日制) 196 42 0
外国语学院 050200 外国语言文学 英语语言文学 133 14 6
外国语学院 050200 外国语言文学 法语语言文学 33 8 1
外国语学院 050200 外国语言文学 德语语言文学 6 2 2
外国语学院 050200 外国语言文学 日语语言文学 63 7 3
外国语学院 050200 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 136 14 7
教育学院 040100 教育学 教育学原理 20 3 0
教育学院 040100 教育学 等教育学 29 1 0
教育学院 040100 教育学 少年儿童组织与思想意识教育 12 1 0
教育学院 040303 体育教育训练学 不分方向 10 3 2
教育学院 045101 教育管理 不分方向 33 5 0
教育学院 045114 现代教育技术 不分方向 11 4 0
教育学院 078401 教育技术学 不分方向 14 2 1
教育学院 120400 公共管理 教育经济与管理 23 5 0
传播与设计学院 050300 新闻传播学 新闻学 117 22 15
传播与设计学院 050300 新闻传播学 传播学 151 27 20
传播与设计学院 055200 新闻与传播 财经新闻 52 20 10
传播与设计学院 055200 新闻与传播 交互设计 15 9 2
传播与设计学院 1305L1 设计艺术学 不分方向 22 5 2
国际汉语学院 045300 汉语国际教育 不分方向 218 42 12
资讯管理学院 120500 图书情报与档案管理 图书馆学 17 7 4
资讯管理学院 120500 图书情报与档案管理 情报学 18 8 3
资讯管理学院 120500 图书情报与档案管理 档案学 21 7 5
资讯管理学院 120500 图书情报与档案管理 情报学(保管理) 10 5 3
资讯管理学院 125500 图书情报 图书情报硕士(日制) 117 37 11
资讯管理学院 125500 图书情报 图书情报硕士(非日制) 78 9 0
翻译学院 050200 外国语言文学 外国语言学及应用语言学(国际事务) 20 12 8
翻译学院 055101 英语笔译 不分方向 127 29 17
翻译学院 055102 英语口译 不分方向 105 22 15
社会学与人类学学院 030300 社会学 社会学 73 18 8
社会学与人类学学院 030300 社会学 人口学 5 4 1
社会学与人类学学院 030300 社会学 人类学 88 16 10
社会学与人类学学院 030300 社会学 民俗学 5 0 0
社会学与人类学学院 030400 民族学 民族学 8 5 3
社会学与人类学学院 035200 社会工作 不分方向 141 40 11
社会学与人类学学院 060100 考古学 考古学及博物馆学 22 7 1
社会学与人类学学院 065100 文物与博物馆 不分方向 49 15 0
博雅学院 010100 哲学 不分方向 11 4 2
博雅学院 050100 中国语言文学 不分方向 5 1 0
博雅学院 060200 中国史 不分方向 2 0 0
马克思主义学院 030200 政治学 中共党史 7 2 0
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 马克思主义基本原理 13 6 0
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 马克思主义发展史 1 0 0
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 马克思主义中国化研究 6 4 0
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 国外马克思主义研究 2 1 1
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 思想政治教育 54 9 2
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 中国近现代史基本问题研究 7 1 0
心理学系 077100 心理学 基础心理学 41 9 4
心理学系 077100 心理学 发展与教育心理学 16 4 1
心理学系 077100 心理学 应用心理学 65 5 3
超级计算学院 081200 计算机科学与技术 超级计算机与性能计算 57 33 21
超级计算学院 085211 计算机技术 不分方向 8 11 0
物理科学与工程技术学院 070200 物理学 理论物理 31 8 5
物理科学与工程技术学院 070200 物理学 粒子物理与原子核物理 7 7 0
物理科学与工程技术学院 070200 物理学 凝聚态物理 43 17 7
物理科学与工程技术学院 070200 物理学 光学 46 17 9
物理科学与工程技术学院 080300 光学工程 不分方向 65 12 6
物理科学与工程技术学院 080500 材料科学与工程 材料物理与化学 23 9 4
物理科学与工程技术学院 080500 材料科学与工程 材料学 2 0 0
物理科学与工程技术学院 080500 材料科学与工程 材料加工工程 3 1 0
物理科学与工程技术学院 080804 电力电子与电力传动 不分方向 16 2 1
物理科学与工程技术学院 080903 微电子学与固体电子学 不分方向 14 13 8
物理科学与工程技术学院 082700 核科学与技术 核能科学与工程 7 4 0
物理科学与工程技术学院 082700 核科学与技术 核燃料循环与材料 1 0 0
物理科学与工程技术学院 082700 核科学与技术 核技术及应用 7 0 0
物理科学与工程技术学院 082700 核科学与技术 辐射防护及环境保护 1 0 0
物理科学与工程技术学院 085202 光学工程 光学工程 18 10 3
物理科学与工程技术学院 085202 光学工程 佛山研究院联合培养项目 2 7 0
物理科学与工程技术学院 085204 材料工程 材料工程 9 10 1
物理科学与工程技术学院 085204 材料工程 顺德研究院联合培养项目 0 5 0
物理科学与工程技术学院 085209 集成电路工程 不分方向 0 10 7
物理科学与工程技术学院 085209 集成电路工程 不分方向 16 0 0
化学与化学工程学院 070300 化学 无机化学 48 13 7
化学与化学工程学院 070300 化学 分析化学 30 6 2
化学与化学工程学院 070300 化学 有机化学 33 12 2
化学与化学工程学院 070300 化学 物理化学 18 7 3
化学与化学工程学院 070300 化学 分子化学与物理 69 26 11
化学与化学工程学院 070300 化学 化学生物学 5 3 3
化学与化学工程学院 080500 材料科学与工程 材料物理与化学 14 6 4
化学与化学工程学院 081700 化学工程与技术 化学工程 23 5 1
化学与化学工程学院 081700 化学工程与技术 化学工艺 8 2 0
化学与化学工程学院 081700 化学工程与技术 应用化学 6 0 0
化学与化学工程学院 081700 化学工程与技术 工业催化 7 3 1
化学与化学工程学院 085216 化学工程 测试中心联合培养项目(大型仪器测试与维护) 6 10 0
化学与化学工程学院 085216 化学工程 惠州研究院联合培养项目 8 15 0
化学与化学工程学院 085216 化学工程 化学工程 17 30 4
地球科学与地质工程学院 070900 地质学 矿物学、岩石学、矿床学 39 19 6
地球科学与地质工程学院 070900 地质学 地球化学 3 2 2
地球科学与地质工程学院 070900 地质学 构造地质学 6 3 2
地球科学与地质工程学院 070900 地质学 第四纪地质学 3 3 1
地球科学与地质工程学院 081401 岩土工程 不分方向 13 6 1
生命科学学院 070700 海洋科学 海洋生物学 13 2 0
生命科学学院 071000 生物学 植物学 47 18 4
生命科学学院 071000 生物学 动物学 34 19 6
生命科学学院 071000 生物学 生理学 6 2 0
生命科学学院 071000 生物学 水生生物学 44 24 12
生命科学学院 071000 生物学 微生物学 79 11 2
生命科学学院 071000 生物学 神经生物学 3 1 0
生命科学学院 071000 生物学 遗传学 28 6 4
生命科学学院 071000 生物学 发育生物学 7 3 2
生命科学学院 071000 生物学 细胞生物学 61 8 4
生命科学学院 071000 生物学 生物化学与分子生物学 243 63 30
生命科学学院 071000 生物学 生物物理学 1 1 1
生命科学学院 071300 生态学 不分方向 60 22 18
生命科学学院 077600 环境科学与工程 环境科学 5 3 3
生命科学学院 085238 生物工程 不分方向 15 13 1
生命科学学院 090400 植物保护 农业昆虫与害虫防治 9 2 1
生命科学学院 100700 药学 药物分析学 16 3 2
生命科学学院 100700 药学 药理学 13 3 2
数学与计算科学学院 025200 应用统计 不分方向 151 46 28
数学与计算科学学院 070100 数学 基础数学 50 14 9
数学与计算科学学院 070100 数学 计算数学 21 7 6
数学与计算科学学院 070100 数学 概率论与数理统计 21 5 4
数学与计算科学学院 070100 数学 应用数学 34 11 5
数学与计算科学学院 070100 数学 运筹学与控制论 6 3 3
数学与计算科学学院 071400 统计学 不分方向 26 7 5
信息科学与技术学院 070200 物理学 无线电物理 17 6 2
信息科学与技术学院 080902 电路与系统 不分方向 21 6 3
信息科学与技术学院 081000 信息与通信工程 不分方向 145 31 21
信息科学与技术学院 081102 检测技术与自动化装置 不分方向 11 3 1
信息科学与技术学院 081104 模式识别与智能系统 不分方向 23 8 6
信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 不分方向 260 46 30
信息科学与技术学院 083500 软件工程 不分方向 46 10 3
信息科学与技术学院 085208 电子与通信工程 电子与通信工程 100 32 18
信息科学与技术学院 085208 电子与通信工程 广东顺德中山大学卡内基梅隆国际联合研究院项目 160 80 0
信息科学与技术学院 085208 电子与通信工程 花都研究院联合培养项目 12 10 0
信息科学与技术学院 085210 控制工程 不分方向 13 9 3
信息科学与技术学院 085211 计算机技术 计算机技术 106 44 15
信息科学与技术学院 085211 计算机技术 深圳研究院联合培养项目 16 13 0
药学院 070300 化学 有机化学 3 0 0
药学院 085235 制药工程 不分方向 0 9 0
药学院 100700 药学 药物化学 126 39 16
药学院 100700 药学 药剂学 71 10 6
药学院 100700 药学 生药学 15 7 2
药学院 100700 药学 药物分析学 55 5 3
药学院 100700 药学 微生物与生化药学 26 7 3
药学院 100700 药学 药理学 98 21 11
药学院 105500 药学 不分方向 57 30 5
地理科学与规划学院 070500 地理学 自然地理学 27 9 3
地理科学与规划学院 070500 地理学 人文地理学 168 34 22
地理科学与规划学院 070500 地理学 地图学与地理信息系统 50 18 8
地理科学与规划学院 070500 地理学 城市与区域规划 44 9 5
地理科学与规划学院 081500 水利工程 水文学及水资源 14 7 5
地理科学与规划学院 085214 水利工程 水利工程 47 21 8
环境科学与工程学院 070600 大气科学 气象学 44 11 1
环境科学与工程学院 070600 大气科学 大气物理学与大气环境 16 7 2
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 环境科学 60 17 6
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 环境工程 83 18 4
环境科学与工程学院 085229 环境工程 不分方向 55 40 3
工学院 080100 力学 固体力学 6 1 0
工学院 080100 力学 流体力学 6 5 1
工学院 080100 力学 工程力学 35 14 3
工学院 080100 力学 智能交通工程 2 8 2
工学院 080701 工程热物理 不分方向 15 11 1
工学院 081500 水利工程 港口、海岸及近海工程 5 2 1
工学院 082300 交通运输工程 道路与铁道工程 3 2 2
工学院 082300 交通运输工程 交通信息工程及控制 13 8 4
工学院 082300 交通运输工程 交通运输规划与管理 15 7 4
工学院 082300 交通运输工程 载运工具运用工程 7 2 1
工学院 083100 生物医学工程 不分方向 35 22 9
工学院 085206 动力工程 不分方向 5 4 1
工学院 085214 水利工程 不分方向 5 3 0
工学院 085222 交通运输工程 东莞研究院联合培养项目 15 10 2
工学院 085230 生物医学工程 不分方向 10 5 0
旅游学院 120200 工商管理 旅游管理 70 19 15
旅游学院 125400 旅游管理 不分方向 48 18 0
国际商学院 020200 应用经济学 不分方向