您现在的位置:首页 > 河南公务员 > 考试信息 > 分数线 >

2021河南省考新乡市进面分数线-最低进面分数线:44.75分进入阅读模式

2021河南省考新乡市进面分数线-最低进面分数线:44.75分 进入阅读模式 点我咨询

2021-05-07 13:32:40| 来源:中公教育

2021河南省考新乡市县(市、区)直机关(含办事处)进面最高分、最低分

报考单位 职位代码 进面最高分 进面最低分
卫辉市自然资源和规划局 17074041 63.00 60.65
卫辉市住房和城乡建设局 17075011 47.55 46.30
卫辉市城市管理局 17076011 64.95 61.55
卫辉市民政局 17077011 56.60 55.75
卫辉市文化广电和旅游局 17078011 69.90 61.75
卫辉市卫生健康委员会 17079011 61.90 56.35
卫辉市退役军人事务局 17080011 57.20 55.10
卫辉市应急管理局 17081011 60.55 56.50
卫辉市应急管理局 17081021 59.25 53.45
卫辉市市场监督管理局 17082011 65.20 60.90
卫辉市市场监督管理局 17082021 65.80 59.55
卫辉市医疗保障局 17083011 59.55 56.00
卫辉市扶贫开发办公室 17084011 63.95 59.45
卫辉市信访局 17085011 53.80 52.85
卫辉市信访局 17085021 62.15 56.30
卫辉市政务服务和大数据管理局 17086011 61.35 59.20
卫辉市司法局 17087011 61.45 54.05
辉县市司法局 17092011 62.80 58.10
辉县市司法局薄壁司法所 17093011 56.00 49.40
辉县市司法局城关司法所 17094011 60.75 58.00
辉县市司法局南村司法所 17095011 53.90 50.00
辉县市城关街道办事处 17096011 64.80 56.90
辉县市城关街道办事处 17096021 59.70 54.90
辉县市城关街道办事处 17096031 66.50 61.35
辉县市胡桥街道办事处 17097011 63.25 59.15
中共新乡县纪委监委 17107011 60.65 56.50
中共新乡县委组织部 17111011 58.90 61.10
中共新乡县纪委监委派驻机构 17108011 61.95 53.15
中共新乡县纪委监委派驻机构 17108021 69.85 58.45
中共新乡县委办公室 17109011 64.80 59.00
中共新乡县委新乡县人民政府督察局 17110011 69.90 61.10
中共新乡县委机构编制委员会办公室 17112011 65.50 61.05
新乡县人民政府办公室 17113011 54.85 50.70
新乡县人民政府办公室 17113021 55.25 54.05
新乡县人民政府办公室 17113031 66.30 59.85
新乡县人民政府办公室 17113041 55.55 53.50
新乡县教育体育局 17114011 65.35 61.25
新乡县教育体育局 17114021 62.00 58.45
新乡县科技和工业信息化局 17115011 63.30 59.65
新乡县民政局 17116011 61.85 58.20
新乡县财政局 17117011 60.90 56.35
新乡县人力资源和社会保障局 17118011 63.90 55.35
新乡县住房和城乡建设局 17120011 58.35 61.15
新乡县自然资源局 17119011 64.30 61.15
新乡县住房和城乡建设局 17120021 58.85 55.55
新乡县城市管理局 17121011 61.25 57.15
新乡县交通运输局 17122011 64.40 61.05
新乡县农业农村局 17123011 59.45 55.50
新乡县审计局 17126011 61.40 51.45
新乡县商务局 17124011 61.25 58.90
新乡县卫生健康委员会 17125011 60.15 51.45
新乡县审计局 17126021 58.10 57.15
新乡县审计局 17126031 68.55 62.15
新乡县统计局 17127011 65.10 59.70
新乡县应急管理局 17128011 64.90 58.65
新乡县退役军人事务局 17129011 63.80 60.15
新乡县信访局 17130011 63.90 58.05
新乡县信访局 17130021 54.85 53.25
新乡县司法局 17131011 60.80 55.95
新乡县司法局 17131021 60.70 56.15
新乡县司法局 17131041 63.55 59.70
新乡县市场监督管理局综合行政执法大队 17132011 69.20 60.60
新乡县司法局 17131031 58.15 56.15
新乡县发展和改革委员会价格成本调查队 17133011 63.05 59.50
中共新乡县委党校(参照公务员法管理单位) 17134011 65.30 58.45
新乡县供销合作社(参照公务员法管理单位) 17135011 59.95 58.20
中共获嘉县委纪委监委派驻机构 17138011 69.65 57.15
中共获嘉县委纪委监委派驻机构 17138031 63.25 51.10
获嘉县司法局太山司法所 17140011 62.00 55.95
中共获嘉县委纪委监委派驻机构 17138021 62.50 51.10
获嘉县司法局 17139011 60.20 55.95
中共原阳县纪委监委 17150011 56.40 51.45
中共原阳县委巡察工作领导小组办公室 17152011 58.20 56.90
中共原阳县纪委监委派驻机构 17151011 59.20 51.65
中共原阳县纪委监委派驻机构 17151021 64.15 56.90
中共原阳县委巡察组 17153011 62.70 61.30
中共原阳县委巡察组 17153021 66.65 59.75
中共原阳县委巡察组 17153031 63.10 50.15
中共原阳县委组织部 17154011 64.45 58.30
原阳县人民政府办公室 17155011 65.05 58.35
原阳县自然资源局 17156011 63.55 58.75
原阳县医疗保障局 17157011 63.90 59.15
原阳县信访局 17158011 63.90 58.10
原阳县商务局 17159011 61.55 58.45
原阳县人力资源和社会保障局 17160011 58.50 53.65
原阳县人力资源和社会保障局 17160021 59.70 56.10
原阳县教育体育局 17161011 60.35 56.55
原阳县教育体育局 17161021 61.35 54.80
原阳县交通运输局 17162011 60.35 57.90
原阳县扶贫开发办公室 17163011 66.40 61.05
原阳县发展和改革委员会 17164011 67.55 60.00
原阳县城市管理局 17165011 60.35 57.75
原阳县退役军人事务局 17166011 60.70 58.95
原阳县统计局 17167011 65.80 59.05
原阳县应急管理局 17168011 64.50 59.05
政协延津县委员会办公室 17177011 65.75 53.70
中共延津县纪委监委 17178011 61.85 58.35
中共延津县纪委监委 17178021 56.80 48.15
中共延津县纪委监委派驻机构 17179011 59.75 57.80
中共延津县纪委监委派驻机构 17179021 61.80 55.85
中共延津县纪委监委派驻机构 17179031 59.25 57.50
中共延津县纪委监委派驻机构 17179041 60.75 57.30
中共延津县委办公室 17180011 52.15 48.15
中共延津县委政法委员会 17181011 59.25 57.45
中共延津县委机构编制委员会办公室 17182011 59.20 54.30
中共延津县委巡察工作领导小组办公室 17183011 62.45 57.10
延津县人民政府办公室 17184011 62.40 55.85
延津县发展和改革委员会 17185011 57.85 53.85
延津县科技和工业信息化局 17186011 58.60 55.35
延津县自然资源局 17187011 51.15 47.10
延津县自然资源局 17187021 51.40 50.00
延津县城市管理局 17188011 61.25 50.40
延津县城市管理局 17188021 66.55 61.45
延津县农业农村局 17189011 65.00 58.60
延津县商务局 17190011 65.00 56.90
延津县文化广电和旅游局 17191011 60.60 58.75
延津县退役军人事务局 17192011 58.50 51.25
延津县应急管理局 17193011 65.35 64.00
延津县应急管理局 17193021 65.50 61.55
延津县市场监督管理局东屯市场监督管理所 17194011 52.70 50.05
延津县市场监督管理局丰庄市场监督管理所 17195011 54.85 48.05
延津县市场监督管理局马庄市场监督管理所 17196011 58.75 51.20
延津县医疗保障局 17197011 62.60 59.65
封丘县农业农村局 17214011 65.90 60.80
延津县政务服务和大数据管理局 17198011 64.15 62.05
延津县工商业联合会 17199011 58.00 54.30
延津县司法局 17200011 60.75 55.30
延津县司法局 17200021 64.00 58.80
延津县司法局塔铺司法所 17201011 55.45 51.90
延津县供销合作社(参照公务员法管理单位) 17202011 49.60 45.95
封丘县财政局 17213011 60.95 58.55
延津县文岩街道办事处 17203011 58.40 45.95
中共封丘县纪委监委派驻机构 17210011 62.05 45.95
中共封丘县委办公室 17211011 59.60 45.95
中共封丘县委办公室 17211021 60.30 45.95
封丘县人民政府办公室 17212011 65.05 45.95

1 2 3

(责任编辑:wwb)
THE END  

声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。

返回顶部

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

中公教育

回复“2022”领取备考大礼包

点我咨询

热门招聘关注查看备考干货关注查看实时互动关注查看

猜你喜欢 换一换  

微信公众号
微博二维码
咨询电话

400 6300 999

在线客服 点击咨询

投诉建议:400 6300 999