| 机关(单位)名称 | 职位代码及名称 | 拟招录人数 | 报考人数 | 竞争比 |
| 平顶山市-平顶山市湛河区科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 14081011一级科员 | 2 | 276 | 138:1 |
| 郑州市-郑州市中原区市场监督管理局 | 11034031一级行政执法员 | 5 | 690 | 138:1 |
| 开封市-开封市教育体育局 | 12011011一级科员 | 1 | 137 | 137:1 |
| 开封市-开封市发展和改革委员会 | 12010011一级科员 | 3 | 410 | 136:1 |
| 鹤壁市-鹤壁市职工失业保险处(参照公务员法管理单位) | 16010011一级科员 | 1 | 135 | 135:1 |
| 商丘市-商丘市农业机械服务中心(参照公务员法管理单位) | 24021011一级科员 | 1 | 134 | 134:1 |
| 郑州市-郑州市公安局基层一线单位 | 11135143执法勤务类二级警长以下 | 5 | 668 | 133:1 |
| 平顶山市-中国共产主义青年团鲁山县委员会 | 14054011一级科员 | 1 | 133 | 133:1 |
| 省直-省财政厅政府债务管理中心(参照公务员法管理单位) | 29078031四级主任科员以下 | 1 | 133 | 133:1 |
| 濮阳市-濮阳县海通乡人民政府 | 19024012一级科员 | 2 | 266 | 133:1 |
| 周口市-中共周口市委网络安全和信息化委员会办公室 | 26003011一级科员 | 1 | 132 | 132:1 |
| 焦作市-温县卫生健康委员会 | 18149051一级科员 | 1 | 132 | 132:1 |
| 周口市-周口市发展和改革委员会 | 26010021一级科员 | 1 | 132 | 132:1 |
| 驻马店市-驻马店市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 27017011一级科员 | 1 | 132 | 132:1 |
| 省直-省科学技术厅 | 29021051二级主任科员以下 | 1 | 132 | 132:1 |
| 郑州市-郑州市中原区发展和改革委员会 | 11031011一级科员 | 2 | 261 | 130:1 |
| 濮阳市-濮阳县八公桥镇人民政府 | 19022012一级科员(人武专干) | 1 | 130 | 130:1 |
| 焦作市-武陟县城市管理局 | 18124011一级科员 | 1 | 129 | 129:1 |
| 濮阳市-濮阳县郎中乡人民政府 | 19023012一级科员 | 1 | 129 | 129:1 |
| 驻马店市-中共驻马店市委网络安全和信息化委员会办公室 | 27005021一级科员 | 2 | 257 | 128:1 |
| 开封市-开封市住房和城乡建设局 | 12013011一级科员 | 1 | 128 | 128:1 |
| 濮阳市-濮阳县人民检察院 | 19100011一级科员 | 1 | 128 | 128:1 |
| 郑州市-郑州市金融工作局 | 11025011一级科员 | 1 | 128 | 128:1 |
| 驻马店市-遂平县石寨铺镇人民政府 | 27043012一级科员 | 1 | 128 | 128:1 |
| 安阳市-安阳市人民检察院 | 15091041一级科员 | 1 | 127 | 127:1 |
| 三门峡市-卢氏县东明镇人民政府 | 22090012一级科员 | 1 | 127 | 127:1 |
| 驻马店市-驻马店市审计局 | 27009011一级科员 | 2 | 253 | 126:1 |
| 濮阳市-南乐县梁村乡人民政府 | 19056012一级科员 | 1 | 126 | 126:1 |
| 开封市-开封市卫生健康委员会 | 12016011一级科员 | 1 | 126 | 126:1 |
| 南阳市-南阳市市场监督管理局南阳卧龙综合保税区分局 | 23019011一级行政执法员 | 1 | 126 | 126:1 |
| 三门峡市-三门峡市陕州区原店镇人民政府 | 22059012一级科员 | 1 | 125 | 125:1 |
| 焦作市-焦作市住房和城乡建设局 | 18014011一级科员 | 1 | 125 | 125:1 |
| 新乡市-新乡市发展和改革委员会 | 17004021一级科员 | 1 | 124 | 124:1 |
| 洛阳市-洛阳市金融工作局 | 13029011一级科员 | 1 | 124 | 124:1 |
| 开封市-开封市老干部大学(参照公务员法管理单位) | 12033031一级科员 | 1 | 124 | 124:1 |
| 新乡市-新乡县古固寨镇人民政府 | 17137012一级科员 | 2 | 248 | 124:1 |
| 安阳市-林州市黄华镇人民政府 | 15064012一级科员 | 1 | 123 | 123:1 |
| 安阳市-安阳市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 15042011一级行政执法员 | 1 | 123 | 123:1 |
| 平顶山市-平顶山市商务局 | 14018011一级科员 | 1 | 123 | 123:1 |
| 开封市-开封市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 12032031一级科员 | 1 | 123 | 123:1 |
| 新乡市-中共新乡市委党校(参照公务员法管理单位) | 17035011一级科员 | 2 | 246 | 123:1 |
| 鹤壁市-浚县统计局 | 16044011一级科员 | 1 | 122 | 122:1 |
| 驻马店市-驻马店市市场监督管理局12315指挥中心 | 27012031一级行政执法员 | 1 | 122 | 122:1 |
| 洛阳市-洛阳高新区(自贸区洛阳片区)瀛洲街道办事处 | 13262011一级科员 | 4 | 486 | 121:1 |
| 漯河市-漯河市郾城区孟庙镇人民政府 | 21034022一级科员(人武专干) | 1 | 121 | 121:1 |
| 南阳市-南阳市总工会 | 23010011一级科员 | 1 | 121 | 121:1 |
| 驻马店市-驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 | 27013021一级行政执法员 | 1 | 121 | 121:1 |
| 洛阳市-洛阳市人民检察院 | 13281041一级科员 | 2 | 241 | 120:1 |
| 洛阳市-洛阳市自然资源和规划局洛龙分局 | 13014011一级科员 | 1 | 120 | 120:1 |
| 商丘市-商丘市统计局 | 24015011一级科员 | 1 | 120 | 120:1 |
| 焦作市-焦作市审计局 | 18011011一级科员 | 1 | 120 | 120:1 |
| 漯河市-漯河市源汇区妇女联合会 | 21031011一级科员 | 1 | 120 | 120:1 |
| 焦作市-中共焦作市纪律检查委员会、焦作市监察委员会机关 | 18001021一级科员 | 2 | 240 | 120:1 |
| 平顶山市-平顶山市统计局 | 14022011一级科员 | 2 | 240 | 120:1 |
| 洛阳市-洛阳市住房和城乡建设局 | 13021021一级科员 | 1 | 119 | 119:1 |
| 洛阳市-洛阳市洛龙区翠云路街道办事处 | 13260011一级科员 | 1 | 119 | 119:1 |
| 许昌市-许昌市卫生健康委员会 | 20016011一级科员 | 1 | 119 | 119:1 |
| 洛阳市-洛阳市涧西区政务服务和大数据管理局 | 13206011一级科员 | 1 | 119 | 119:1 |
| 商丘市-夏邑县城关镇人民政府 | 24091012一级科员 | 2 | 238 | 119:1 |
| 郑州市-新密市大数据管理局 | 11068011一级科员 | 1 | 118 | 118:1 |
| 洛阳市-洛阳市商务局 | 13023011一级科员 | 1 | 118 | 118:1 |
| 洛阳市-洛阳市应急管理局 | 13025011一级科员 | 1 | 118 | 118:1 |
| 新乡市-新乡市审计局 | 17024041一级科员 | 2 | 236 | 118:1 |
| 驻马店市-平舆县人民政府办公室 | 27084021一级科员 | 2 | 235 | 117:1 |
| 鹤壁市-淇县人力资源和社会保障局 | 16058011一级科员 | 1 | 117 | 117:1 |
| 郑州市-中牟县东风路街道办事处 | 11053011一级科员 | 1 | 117 | 117:1 |
| 三门峡市-中国共产主义青年团三门峡市委员会(参照公务员法管理单位) | 22026011一级科员 | 1 | 117 | 117:1 |
| 郑州市-中共郑州市中原区纪律检查委员会 | 11030011一级科员 | 3 | 351 | 117:1 |
| 驻马店市-上蔡县东岸乡人民政府 | 27066012一级科员 | 2 | 233 | 116:1 |
| 鹤壁市-鹤壁市医疗保障局 | 16022011四级主任科员以下 | 1 | 116 | 116:1 |
| 焦作市-焦作市科学技术局 | 18013011一级科员 | 1 | 116 | 116:1 |
| 洛阳市-洛阳市人力资源和社会保障局 | 13009011一级科员 | 1 | 116 | 116:1 |
| 周口市-周口市审计局 | 26014021一级科员 | 1 | 116 | 116:1 |
| 新乡市-新乡市体育局 | 17031011一级科员 | 1 | 116 | 116:1 |
| 安阳市-安阳市人力资源和社会保障局 | 15022021一级科员 | 1 | 116 | 116:1 |
| 省直-省黄河小浪底文化和旅游发展中心(参照公务员法管理单位) | 29107021一级主任科员以下 | 2 | 232 | 116:1 |
| 郑州市-新郑市薛店镇人民政府 | 11105012一级科员 | 2 | 231 | 115:1 |
| 省直-省劳动能力鉴定中心(参照公务员法管理单位) | 29087021一级科员 | 1 | 115 | 115:1 |
| 安阳市-汤阴县菜园镇人民政府 | 15075012一级科员 | 1 | 115 | 115:1 |
| 焦作市-博爱县月山镇人民政府 | 18184012一级科员 | 2 | 229 | 114:1 |
| 省直-省女子强制隔离戒毒所 | 29049041执法勤务类四级警长以下 | 2 | 229 | 114:1 |
| 南阳市-中共南阳市委老干部局 | 23005011一级科员 | 1 | 114 | 114:1 |
| 南阳市-南阳市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 23007011一级科员 | 1 | 114 | 114:1 |
| 三门峡市-三门峡市陕州区菜园乡人民政府 | 22061012一级科员 | 1 | 114 | 114:1 |
| 郑州市-郑州市司法局 | 11012021一级科员 | 1 | 114 | 114:1 |
| 商丘市-商丘市审计局 | 24014011一级科员 | 1 | 114 | 114:1 |
| 郑州市-共青团郑州市委 | 11006011一级科员 | 1 | 113 | 113:1 |
| 南阳市-南阳市政务服务和大数据管理局 | 23016011四级主任科员 | 1 | 113 | 113:1 |
| 濮阳市-濮阳县统计局 | 19018011一级科员 | 1 | 113 | 113:1 |
| 许昌市-中共许昌市委宣传部 | 20002011一级科员 | 1 | 113 | 113:1 |
| 商丘市-商丘市科学技术局 | 24007011一级科员 | 1 | 113 | 113:1 |
| 濮阳市-濮阳市中级人民法院 | 19093021一级科员 | 1 | 113 | 113:1 |
| 洛阳市-洛阳市国有资产监督管理委员会 | 13027011一级科员 | 1 | 112 | 112:1 |
| 平顶山市-汝州市医疗保障局 | 14039011一级科员 | 1 | 112 | 112:1 |
| 新乡市-新乡市自然资源和规划局红旗分局 | 17010011一级科员 | 1 | 112 | 112:1 |
| 商丘市-商丘市商务局 | 24010031一级科员 | 1 | 112 | 112:1 |
| 信阳市-浉河区吴家店镇人民政府 | 25023012一级科员 | 2 | 224 | 112:1 |
| 新乡市-长垣市信访局 | 17057011一级科员 | 2 | 224 | 112:1 |
| 省直-省发展和改革委员会 | 29018041一级主任科员以下 | 2 | 224 | 112:1 |
| 开封市-开封市财政局 | 12012011一级科员 | 3 | 334 | 111:1 |
| 焦作市-焦作市工业和信息化局 | 18010011一级科员 | 1 | 111 | 111:1 |
| 平顶山市-鲁山县人民法院 | 14108031一级科员 | 1 | 111 | 111:1 |
| 周口市-周口市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 26025021一级科员 | 1 | 111 | 111:1 |
| 安阳市-安阳市行政便民服务中心(参照公务员法管理单位) | 15050021四级主任科员以下 | 1 | 111 | 111:1 |
| 省直-省残疾人联合会 | 29014021一级主任科员以下 | 1 | 111 | 111:1 |
| 省直-省药品监督管理局 | 29115011一级主任科员以下 | 1 | 111 | 111:1 |
| 郑州市-新密市发展和改革委员会 | 11065011一级科员 | 1 | 110 | 110:1 |
| 郑州市-中牟县科学技术和工业信息化局 | 11045011一级科员 | 1 | 110 | 110:1 |
| 信阳市-信阳市工业和信息化局 | 25005011一级科员 | 1 | 110 | 110:1 |
| 省直-省农垦发展服务中心(参照公务员法管理单位) | 29100011四级主任科员以下 | 1 | 110 | 110:1 |
| 郑州市-荥阳市城市管理局 | 11084031一级科员 | 1 | 109 | 109:1 |
| 鹤壁市-鹤壁市统计局 | 16021011一级科员 | 1 | 109 | 109:1 |
| 南阳市-南阳市自然资源和规划局 | 23014011一级科员 | 1 | 109 | 109:1 |
| 省直-中国民主建国会河南省委员会 | 29017021一级主任科员以下 | 1 | 109 | 109:1 |
| 郑州市-中牟县大孟镇人民政府 | 11058012一级科员 | 1 | 108 | 108:1 |
| 安阳市-中国共产主义青年团安阳市委员会 | 15007011四级主任科员以下 | 1 | 108 | 108:1 |
| 漯河市-漯河市郾城区沙北街道办事处 | 21035011一级科员 | 1 | 108 | 108:1 |
| 南阳市-中共南阳市委全面深化改革委员会办公室 | 23004021一级科员 | 1 | 108 | 108:1 |
| 省直-省地质矿产勘查开发局(参照公务员法管理单位) | 29123031四级主任科员 | 1 | 108 | 108:1 |
| 郑州市-新郑市和庄镇人民政府 | 11101012一级科员 | 2 | 216 | 108:1 |
| 焦作市-焦作市中级人民法院 | 18189021一级科员 | 3 | 323 | 107:1 |
| 三门峡市-三门峡市工业和信息化局 | 22007051一级科员 | 1 | 107 | 107:1 |
| 洛阳市-洛阳市人力资源和社会保障局 | 13009021一级科员 | 1 | 107 | 107:1 |
| 驻马店市-正阳县兰青乡人民政府 | 27124012一级科员 | 1 | 107 | 107:1 |
| 郑州市-郑州市中原区市场监督管理局 | 11034041一级行政执法员 | 2 | 214 | 107:1 |
| 濮阳市-清丰县公安局 | 19104013执法勤务类二级警长以下 | 2 | 213 | 106:1 |
| 南阳市-南阳市金融工作局 | 23013011一级科员 | 1 | 106 | 106:1 |
| 许昌市-许昌市发展和改革委员会 | 20017051一级科员 | 1 | 106 | 106:1 |
| 省直-中共河南省委台湾工作办公室 | 29005031四级主任科员以下 | 1 | 106 | 106:1 |
| 新乡市-新乡市财政局 | 17007021一级科员 | 1 | 105 | 105:1 |
| 新乡市-新乡市卫生健康委员会 | 17022021一级科员 | 1 | 105 | 105:1 |
| 郑州市-中牟县郑庵镇人民政府 | 11054012一级科员 | 1 | 105 | 105:1 |
| 安阳市-内黄县供销合作社(参照公务员法管理单位) | 15073011一级科员 | 1 | 105 | 105:1 |
| 驻马店市-汝南县常兴镇人民政府 | 27081022一级科员 | 1 | 105 | 105:1 |
| 信阳市-信阳市第一干休所(参照公务员法管理单位) | 25002011一级科员 | 1 | 105 | 105:1 |
| 漯河市-漯河市城乡一体化示范区黑龙潭镇人民政府 | 21039012一级科员 | 1 | 105 | 105:1 |
| 郑州市-新郑市郭店镇人民政府 | 11103012一级科员 | 2 | 210 | 105:1 |
| 安阳市-安阳市统计局 | 15047011一级科员 | 3 | 314 | 104:1 |
| 郑州市-郑州市监狱 | 11027041执法勤务类一级警员 | 1 | 104 | 104:1 |
| 信阳市-信阳市卫生健康委员会 | 25016011一级科员 | 2 | 208 | 104:1 |
| 信阳市-光山县老干部局关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 25122021一级科员 | 1 | 103 | 103:1 |
| 周口市-周口市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 26025011一级科员 | 1 | 103 | 103:1 |
| 南阳市-淅川县大石桥乡人民政府 | 23168012一级科员 | 1 | 103 | 103:1 |
| 信阳市-固始县自然资源局 | 25057021一级科员 | 1 | 103 | 103:1 |
| 郑州市-新郑市城关乡人民政府 | 11106012一级科员 | 2 | 205 | 102:1 |
| 济源市-济源示范区农业农村局 | 28008041一级科员 | 1 | 102 | 102:1 |
| 洛阳市-洛阳市中级人民法院 | 13265081一级科员 | 2 | 204 | 102:1 |
| 郑州市-中牟县雁鸣湖镇人民政府 | 11059012一级科员 | 2 | 203 | 101:1 |
| 洛阳市-洛阳市财政局 | 13008011一级科员 | 2 | 203 | 101:1 |
| 濮阳市-清丰县柳格镇人民政府 | 19038012一级科员 | 2 | 203 | 101:1 |
| 开封市-尉氏县南曹乡人民政府 | 12104012一级科员 | 3 | 304 | 101:1 |
| 鹤壁市-中共鹤壁市委党校(参照公务员法管理单位) | 16004011四级主任科员以下 | 3 | 304 | 101:1 |
| 开封市-开封市龙亭区北道门街道办事处 | 12043011一级科员(人武专干) | 1 | 101 | 101:1 |
| 郑州市-中牟汽车产业集聚区管理委员会 | 11052011一级科员 | 1 | 101 | 101:1 |
| 新乡市-中共新乡市牧野区纪律检查委员会 | 17042021一级科员 | 1 | 101 | 101:1 |
| 信阳市-光山县槐店乡人民政府 | 25130012一级科员 | 2 | 202 | 101:1 |
| 洛阳市-洛阳市审计局 | 13026011一级科员 | 2 | 201 | 100:1 |
| 洛阳市-中共洛阳市西工区委组织部 | 13220011一级科员 | 1 | 100 | 100:1 |
| 省直-省财政厅预算评审中心(参照公务员法管理单位) | 29082031四级主任科员以下 | 1 | 100 | 100:1 |
| 南阳市-西峡县人民法院 | 23223021一级科员 | 5 | 498 | 99:1 |
| 平顶山市-平顶山市应急管理局 | 14020011四级主任科员以下 | 2 | 195 | 97:1 |
| 南阳市-南阳市市场监督管理局卧龙分局城区市场监管所 | 23021011一级行政执法员 | 2 | 194 | 97:1 |
| 周口市-周口经济开发区淮河路办事处 | 26035011一级科员 | 2 | 190 | 95:1 |
| 驻马店市-正阳县人力资源和社会保障局 | 27115011一级科员 | 2 | 190 | 95:1 |
| 郑州市-新郑市观音寺镇人民政府 | 11102012一级科员 | 2 | 188 | 94:1 |
| 信阳市-中共罗山县委宣传部 | 25026011一级科员 | 2 | 188 | 94:1 |
| 周口市-沈丘县公安局 | 26218013执法勤务类二级警长以下 | 4 | 371 | 92:1 |
| 商丘市-虞城县公安局 | 24120053执法勤务类二级警长以下 | 2 | 184 | 92:1 |
| 洛阳市-栾川县庙子镇人民政府 | 13177012一级科员 | 2 | 184 | 92:1 |
| 省直-省纤维质量监测研究院(参照公务员法管理单位) | 29114011二级主任科员以下 | 2 | 184 | 92:1 |
| 南阳市-南阳市城镇集体工业办公室(参照公务员法管理单位) | 23033011一级科员 | 3 | 275 | 91:1 |
| 郑州市-新郑市辛店镇人民政府 | 11100012一级科员 | 2 | 182 | 91:1 |
| 驻马店市-上蔡县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 27027011一级科员 | 2 | 181 | 90:1 |
| 开封市-九三学社开封市委员会 | 12002011一级科员 | 2 | 180 | 90:1 |
| 驻马店市-西平县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 27026011一级科员 | 2 | 180 | 90:1 |
| 周口市-周口市市场监督管理局川汇分局下设基层所 | 26020011一级行政执法员 | 3 | 270 | 90:1 |
| 漯河市-漯河市西城区阴阳赵镇政府 | 21041012一级科员 | 2 | 177 | 88:1 |
| 平顶山市-平顶山市经济责任审计事务中心(参照公务员法管理单位) | 14021011四级主任科员 | 2 | 177 | 88:1 |
| 驻马店市-遂平县文城乡人民政府 | 27045012一级科员 | 3 | 265 | 88:1 |
| 许昌市-禹州市古城镇人民政府 | 20043012一级科员 | 2 | 176 | 88:1 |
| 省直-河南司法警官职业学院(参照公务员法管理单位) | 29052011二级主任科员以下 | 2 | 176 | 88:1 |
| 周口市-淮阳区总工会 | 26036011一级科员 | 2 | 175 | 87:1 |
| 濮阳市-濮阳县公安局 | 19103013警务技术类二级主管以下 | 2 | 175 | 87:1 |
| 鹤壁市-鹤壁市监狱 | 16026011执法勤务类一级警员 | 10 | 875 | 87:1 |
| 郑州市-中共郑州市二七区纪律检查委员会 | 11036011一级科员 | 2 | 174 | 87:1 |
| 郑州市-中牟县黄店镇人民政府 | 11055012一级科员 | 2 | 174 | 87:1 |
| 新乡市-长垣市芦岗乡人民政府 | 17063012一级科员 | 2 | 174 | 87:1 |
| 焦作市-焦作市农业农村局 | 18012011一级科员 | 2 | 173 | 86:1 |
| 商丘市-商丘市应急管理局 | 24013011一级科员 | 2 | 173 | 86:1 |
| 开封市-尉氏县门楼任乡人民政府 | 12095012一级科员 | 2 | 172 | 86:1 |
| 开封市-兰考县惠安街道办事处 | 12132011一级科员 | 2 | 171 | 85:1 |
| 省直-省财政厅信息化管理办公室(参照公务员法管理单位) | 29084021四级主任科员以下 | 2 | 170 | 85:1 |
| 安阳市-中共安阳市委政法委员会 | 15003011一级科员 | 2 | 169 | 84:1 |
| 平顶山市-平顶山市财政局 | 14008021四级主任科员以下 | 3 | 252 | 84:1 |
| 鹤壁市-鹤壁市信访局 | 16025011一级科员 | 2 | 167 | 83:1 |
| 省直-省统计局 | 29120041二级主任科员以下 | 5 | 416 | 83:1 |
| 信阳市-淮滨县顺河街道办事处 | 25106011一级科员 | 2 | 165 | 82:1 |
| 南阳市-方城县财政局 | 23058011一级科员 | 2 | 164 | 82:1 |
| 商丘市-商丘市商务局 | 24010011一级科员 | 2 | 164 | 82:1 |
| 周口市-淮阳区司法局 | 26043011一级科员 | 2 | 164 | 82:1 |
| 周口市-太康县人民检察院 | 26211011一级科员 | 3 | 246 | 82:1 |
| 南阳市-南阳市农业农村局 | 23015011一级科员 | 2 | 163 | 81:1 |
| 濮阳市-清丰县双庙乡人民政府 | 19041012一级科员 | 2 | 163 | 81:1 |
| 鹤壁市-鹤壁市商务局 | 16016011四级主任科员以下 | 2 | 162 | 81:1 |
| 洛阳市-洛阳市城市管理局 | 13030021一级科员 | 2 | 162 | 81:1 |
| 安阳市-安阳市卫生健康委员会 | 15036011四级主任科员以下 | 3 | 243 | 81:1 |
| 商丘市-商丘市纪委监委派驻机构 | 24001011一级科员 | 10 | 807 | 80:1 |
| 洛阳市-洛阳市洛龙区市场监督管理局 | 13257011一级行政执法员 | 2 | 161 | 80:1 |
| 信阳市-息县关店乡人民政府 | 25088012一级科员 | 2 | 161 | 80:1 |
| 信阳市-潢川县桃林铺镇人民政府 | 25049012一级科员 | 2 | 160 | 80:1 |
| 省直-省档案馆(参照公务员法管理单位) | 29011031一级主任科员以下 | 2 | 159 | 79:1 |
| 洛阳市-洛阳市瀍河回族区教育体育局 | 13248011一级科员 | 2 | 159 | 79:1 |
| 开封市-中共尉氏县纪委监委派驻机构 | 12091031一级科员 | 2 | 156 | 78:1 |
| 濮阳市-清丰县阳邵镇人民政府 | 19051012一级科员 | 2 | 156 | 78:1 |
| 南阳市-南阳市市场监管综合行政执法支队 | 23020021一级行政执法员 | 2 | 156 | 78:1 |
| 南阳市-淅川县史志研究室(参照公务员法管理单位) | 23165011一级科员 | 2 | 154 | 77:1 |
| 信阳市-信阳市招生考试办公室(参照公务员法管理单位) | 25004011一级科员 | 2 | 153 | 76:1 |
| 周口市-中共鹿邑县委鹿邑县人民政府督察局 | 26163011一级科员 | 2 | 153 | 76:1 |
| 驻马店市-中共新蔡县委办公室 | 27087011一级科员 | 5 | 382 | 76:1 |
| 焦作市-武陟县人力资源和社会保障局 | 18118011一级科员 | 2 | 152 | 76:1 |
| 周口市-中共鹿邑县委纪律检查委员会鹿邑县监察委员会 | 26161011一级科员 | 2 | 152 | 76:1 |
| 焦作市-焦作市发展和改革委员会 | 18007011一级科员 | 2 | 151 | 75:1 |
| 洛阳市-洛阳市审计局 | 13026021一级科员 | 2 | 151 | 75:1 |
| 信阳市-息县城市管理局 | 25086011一级科员 | 2 | 151 | 75:1 |
| 南阳市-淅川县荆紫关镇人民政府 | 23167012一级科员 | 2 | 150 | 75:1 |
| 洛阳市-洛阳市瀍河回族区瀍河回族乡人民政府 | 13253012一级科员 | 2 | 149 | 74:1 |
| 新乡市-新乡市市场监督管理局12315指挥中心 | 17027011一级行政执法员 | 2 | 147 | 73:1 |
| 驻马店市-新蔡县公安局 | 27189023执法勤务类二级警长以下 | 3 | 220 | 73:1 |
| 开封市-尉氏县朱曲镇人民政府 | 12103012一级科员 | 2 | 146 | 73:1 |
| 信阳市-息县纪委监委派驻机构 | 25083031一级科员 | 2 | 146 | 73:1 |
| 省直-省市场监督管理局12315指挥中心 | 29113031二级主任科员以下 | 2 | 146 | 73:1 |
| 新乡市-原阳县路寨乡人民政府 | 17170012一级科员 | 4 | 291 | 72:1 |
| 驻马店市-遂平县玉山镇人民政府 | 27039012一级科员 | 3 | 218 | 72:1 |
| 开封市-开封市统计局 | 12026011一级科员 | 3 | 216 | 72:1 |
| 南阳市-淅川县仓房镇人民政府 | 23166012一级科员 | 2 | 143 | 71:1 |
| 信阳市-罗山县竹竿镇人民政府 | 25036012一级科员 | 2 | 143 | 71:1 |
| 南阳市-南召县人民政府办公室 | 23197011一级科员 | 2 | 143 | 71:1 |
| 商丘市-夏邑县曹集乡人民政府 | 24076012一级科员 | 2 | 141 | 70:1 |
| 许昌市-许昌市社会养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 20022011一级科员 | 2 | 141 | 70:1 |
| 洛阳市-嵩县财政局 | 13157011一级科员 | 2 | 141 | 70:1 |
| 省直-中共河南省纪律检查委员会、河南省监察委员会 | 29001011一级主任科员以下 | 2 | 141 | 70:1 |
| 周口市-周口市市场监督管理局城乡一体化示范区分局下设基层所 | 26019011一级行政执法员 | 3 | 211 | 70:1 |
| 濮阳市-范县白衣阁乡人民政府 | 19079012一级科员 | 2 | 140 | 70:1 |
| 周口市-周口市市场监督管理局经济开发区分局下设基层所 | 26021011一级行政执法员 | 2 | 140 | 70:1 |
| 郑州市-郑州市人民检察院 | 11120011五级检察官助理 | 2 | 139 | 69:1 |
| 商丘市-商丘市关心下一代工作委员会办公室(参照公务员法管理单位) | 24023011一级科员 | 2 | 139 | 69:1 |
| 开封市-通许县孙营乡人民政府 | 12122012一级科员 | 3 | 208 | 69:1 |
| 平顶山市-中共平顶山市纪委监委派驻机构 | 14002011一级科员 | 2 | 138 | 69:1 |
| 省直-中共河南省委组织部 | 29002011四级主任科员 | 2 | 138 | 69:1 |
| 驻马店市-遂平县槐树乡人民政府 | 27044012一级科员 | 3 | 207 | 69:1 |
| 济源市-济源市邵原镇人民政府 | 28017012一级科员 | 2 | 137 | 68:1 |
| 商丘市-商丘市老干部大学办公室(参照公务员法管理单位) | 24022011一级科员 | 2 | 136 | 68:1 |
| 南阳市-南阳市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 23028021一级科员 | 2 | 136 | 68:1 |
| 周口市-鹿邑县鸣鹿街道办事处 | 26177011一级科员 | 3 | 204 | 68:1 |
| 南阳市-镇平县雪枫街道办事处 | 23172011一级科员 | 5 | 339 | 67:1 |
| 新乡市-新乡市红旗区劳动保障监察大队(参照公务员法管理单位) | 17041011一级科员 | 5 | 339 | 67:1 |
| 商丘市-商丘市委巡察工作领导小组办公室 | 24002011一级科员 | 2 | 132 | 66:1 |
| 焦作市-温县武德镇人民政府 | 18161012一级科员 | 2 | 132 | 66:1 |
| 驻马店市-新蔡县人力资源和社会保障局 | 27094011一级科员 | 2 | 131 | 65:1 |
| 商丘市-商丘市国家保密局 | 24004011一级科员 | 2 | 130 | 65:1 |
| 信阳市-固始县蓼城街道办事处 | 25064011一级科员 | 2 | 130 | 65:1 |
| 新乡市-新乡市市场监督管理局高新区分局 | 17028011一级行政执法员 | 3 | 195 | 65:1 |
| 省直-省平原监狱 | 29058061执法勤务类四级警长以下 | 4 | 259 | 64:1 |
| 濮阳市-范县龙王庄镇人民政府 | 19080012一级科员 | 2 | 129 | 64:1 |
| 信阳市-息县纪委监委派驻机构 | 25083011一级科员 | 4 | 258 | 64:1 |
| 省直-省统计局 | 29120021二级主任科员以下 | 2 | 128 | 64:1 |
| 省直-省信访局 | 29122011一级主任科员以下 | 4 | 256 | 64:1 |
| 省直-省郑州未成年人犯管教所 | 29075041执法勤务类四级警长以下 | 2 | 127 | 63:1 |
| 省直-省价格成本调查监审局 | 29019041三级主任科员以下 | 2 | 127 | 63:1 |
| 信阳市-光山县南向店乡人民政府 | 25128012一级科员 | 2 | 127 | 63:1 |
| 焦作市-沁阳市太行街道办事处 | 18070011一级科员 | 2 | 126 | 63:1 |
| 郑州市-郑州市司法局 | 11012011一级科员 | 2 | 126 | 63:1 |
| 信阳市-光山县孙铁铺镇人民政府 | 25132012一级科员 | 2 | 126 | 63:1 |
| 漯河市-漯河市舞阳县自然资源局 | 21021011一级科员 | 3 | 189 | 63:1 |
| 洛阳市-洛阳高新区(自贸区洛阳片区)辛店街道办事处 | 13264011一级科员 | 3 | 189 | 63:1 |
| 南阳市-镇平县人民检察院 | 23237011一级科员 | 2 | 125 | 62:1 |
| 洛阳市-洛阳市西工区西工街道办事处 | 13236011一级科员 | 2 | 125 | 62:1 |
| 许昌市-襄城县公安局 | 20171063执法勤务类二级警长以下 | 2 | 125 | 62:1 |
| 鹤壁市-鹤壁市财政局 | 16007011四级主任科员以下 | 2 | 125 | 62:1 |
| 新乡市-原阳县太平镇人民政府 | 17176012一级科员 | 2 | 125 | 62:1 |
| 郑州市-中共荥阳市委办公室 | 11077011一级科员 | 2 | 125 | 62:1 |
| 省直-省商务厅电子商务办公室(参照公务员法管理单位) | 29105011四级主任科员以下 | 2 | 125 | 62:1 |
| 省直-省财政厅信息化管理办公室(参照公务员法管理单位) | 29084011四级主任科员 | 2 | 125 | 62:1 |
| 省直-中共河南省委机构编制委员会办公室 | 29010021四级主任科员以下 | 2 | 125 | 62:1 |
