2020运营商秋招备考群 637452779
2020移动、联通、电信秋招辅导课程
2020湖南移动校园招聘开始了,本次湖南2020校园招聘工作地点为中国移动通信集团湖南有限公司本部及各下属分公司,为正式合同制员工,以下是湖南移动长沙分公司2020校园招聘岗位表:
学历要求:大学本科(一本)及以上学历
>>>点击查看2020湖南移动秋季校园招聘公告<<<
岗位说明
| 单位 | 工作地点 | 岗位名称 | 专业要求 |
|---|---|---|---|
| 长沙移动 | 市公司办公室 | 公共关系管理 | 文史类、管理类 |
| 长沙移动 | 市公司业务支撑中心 | 业务运营分析 | 计算机类(需软件开发、计算机科学与技术、计算机及其应用等专业) |
| 长沙移动 | 市公司全业务支撑中心 | 家(集)客技术支撑 | 电子与通信工程类、电子科学与信息技术类、其它工程与技术类 |
| 长沙移动 | 市公司全业务支撑中心 | 家(集)客技术支撑 | 电子与通信工程类、电子科学与信息技术类、其它工程与技术类 |
| 长沙移动 | 市公司全业务支撑中心 | 网络与信息安全管理 | 计算机及相关类、电子科学与信息技术类 |
| 长沙移动 | 芙蓉区 | 集客经理 | 电子商务、市场营销、经济学、工商管理、计算机及相关类、电子与通信工程类、电子科学与信息技术等 |
| 长沙移动 | 芙蓉区 | 网格总监 | 电子商务、市场营销、经济学、工商管理、计算机及相关类、电子与通信工程类、电子科学与信息技术等 |
| 长沙移动 | 开福区 | 经营分析 | 计算机及相关类 |
| 长沙移动 | 开福区 | 网格总监 | 电子商务、市场营销、经济学、工商管理、计算机及相关类、电子与通信工程类、电子科学与信息技术等 |
| 长沙移动 | 天心区 | 集客经理 | 电子商务、市场营销、经济学、工商管理、计算机及相关类、电子与通信工程类、电子科学与信息技术等 |
| 长沙移动 | 雨花区 | 网格总监 | 电子商务、市场营销、经济学、工商管理、计算机及相关类、电子与通信工程类、电子科学与信息技术等 |
| 长沙移动 | 雨花区 | 集客经理 | 电子商务、市场营销、经济学、工商管理、计算机及相关类、电子与通信工程类、电子科学与信息技术等 |
| 长沙移动 | 城西 | 经营分析 | 计算机及相关类 |
| 长沙移动 | 城西 | 家(集)客技术支撑 | 电子与通信工程类、电子科学与信息技术类、其它工程与技术类 |
| 长沙移动 | 城西 | 家(集)客技术支撑 | 电子与通信工程类、电子科学与信息技术类、其它工程与技术类 |
| 长沙移动 | 长沙县 | 网格总监 | 电子商务、市场营销、经济学、工商管理、计算机及相关类、电子与通信工程类、电子科学与信息技术等 |
| 长沙移动 | 长沙县 | 家(集)客技术支撑 | 电子与通信工程类、电子科学与信息技术类、其它工程与技术类 |
| 长沙移动 | 长沙县 | 集客经理 | 电子商务、市场营销、经济学、工商管理、计算机及相关类、电子与通信工程类、电子科学与信息技术等 |
| 长沙移动 | 望城区 | 网格总监 | 电子商务、市场营销、经济学、工商管理、计算机及相关类、电子与通信工程类、电子科学与信息技术等 |
| 长沙移动 | 望城区 | 集客经理 | 电子商务、市场营销、经济学、工商管理、计算机及相关类、电子与通信工程类、电子科学与信息技术等 |
| 长沙移动 | 望城区 | 家(集)客技术支撑 | 电子与通信工程类、电子科学与信息技术类、其它工程与技术类 |
| 长沙移动 | 浏阳市 | 网格总监 | 电子商务、市场营销、经济学、工商管理、计算机及相关类、电子与通信工程类、电子科学与信息技术等 |
| 长沙移动 | 浏阳市 | 家(集)客技术支撑 | 电子与通信工程类、电子科学与信息技术类、其它工程与技术类 |
| 长沙移动 | 浏阳市 | 无线网优化 | 电子与通信工程类、电子科学与信息技术类等 |
| 长沙移动 | 宁乡市 | 行业客户经理 | 计算机及相关类、电子与通信工程类、电子科学与信息技术等、市场营销、经济学、工商管理等 |
| 长沙移动 | 宁乡市 | 家(集)客技术支撑 | 电子与通信工程类、电子科学与信息技术类、其它工程与技术类 |
| 长沙移动 | 宁乡市 | 网格总监 | 电子商务、市场营销、经济学、工商管理、计算机及相关类、电子与通信工程类、电子科学与信息技术等 |
热门2020中国移动校园招聘,以及中国移动2020校园招聘考试题库 ,关注国企招聘考试微信公众号(gqzpks)或加入qq群获取!
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
02-19
02-19
02-19
02-19
02-19
02-19