| 报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
|---|---|---|---|---|
| 渝中区人民政府南纪门街道办事处 | 综合管理 | 58 | 43 | 17 |
| 渝中区人民政府南纪门街道司法所 | 司法助理员 | 42 | 36 | 17 |
| 渝中区人民政府菜园坝街道办事处 | 文秘 | 22 | 17 | 8 |
| 渝中区人民政府菜园坝街道办事处 | 社会治安综合管理 | 17 | 13 | 8 |
| 渝中区人民政府菜园坝街道办事处 | 社区服务管理 | 87 | 73 | 36 |
| 渝中区人民政府菜园坝街道办事处 | 新闻宣传 | 115 | 100 | 45 |
| 渝中区人民政府大溪沟街道办事处 | 综合管理 | 576 | 511 | 264 |
| 渝中区人民政府大溪沟街道司法所 | 司法助理员 | 34 | 31 | 13 |
| 渝中区人民政府上清寺街道办事处 | 综合管理 | 157 | 130 | 55 |
| 渝中区人民政府上清寺街道司法所 | 司法助理员 | 24 | 14 | 5 |
| 渝中区人民政府化龙桥街道办事处 | 综合管理 | 50 | 45 | 28 |
| 渝中区人民政府化龙桥街道司法所 | 司法助理员 | 20 | 16 | 7 |
| 渝中区人民政府石油路街道司法所 | 司法助理员 | 32 | 27 | 10 |
| 渝中区财政局 | 财税管理1 | 92 | 74 | 42 |
| 渝中区财政局 | 财税管理2 | 215 | 195 | 95 |
| 渝中区城市管理局 | 园林绿化管理 | 167 | 137 | 66 |
| 渝中区城市管理局 | 市政设施管理 | 58 | 54 | 26 |
| 渝中区城市管理局 | 综合管理1 | 104 | 88 | 38 |
| 渝中区城市管理局 | 综合管理2 | 68 | 61 | 32 |
| 渝中区委党史研究室(参照) | 综合管理 | 91 | 82 | 30 |
| 渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理1 | 17 | 12 | 5 |
| 渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理2 | 264 | 217 | 92 |
| 渝中区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 文秘 | 86 | 72 | 32 |
| 渝中区劳动人事争议仲裁院(参照) | 仲裁员 | 41 | 33 | 20 |
| 渝中区就业和人才服务局(参照) | 就业创业服务 | 45 | 37 | 12 |
| 渝中区就业和人才服务局(参照) | 网络信息管理 | 46 | 33 | 12 |
| 渝中区交通运输管理所(参照) | 工程造价管理 | 186 | 157 | 86 |
| 渝中区交通运输管理所(参照) | 综合管理 | 440 | 378 | 168 |
| 沙坪坝区纪委监委 | 审查调查岗1 | 82 | 64 | 33 |
| 沙坪坝区纪委监委 | 审查调查岗2 | 59 | 49 | 27 |
| 沙坪坝区纪委监委 | 审查调查岗3 | 7 | 6 | 1 |
| 沙坪坝区纪委监委 | 审查调查岗4 | 19 | 13 | 4 |
| 沙坪坝区监察委员会 | 审查调查岗1 | 21 | 20 | 11 |
| 沙坪坝区监察委员会 | 审查调查岗2 | 30 | 28 | 12 |
| 沙坪坝区委巡察办 | 审查调查岗 | 63 | 57 | 30 |
| 沙坪坝区委直属机关工委 | 文体策划 | 90 | 78 | 34 |
| 沙坪坝区委直属机关工委 | 综合文秘 | 131 | 114 | 56 |
| 沙坪坝区委老干局 | 综合管理 | 141 | 123 | 57 |
| 沙坪坝区工商业联合会 | 综合管理 | 124 | 100 | 36 |
| 沙坪坝区殡葬管理所(参照) | 综合管理 | 240 | 205 | 40 |
| 沙坪坝区最低生活保障事务中心(参照) | 综合管理 | 62 | 57 | 29 |
| 沙坪坝区就业和人才服务局(参照) | 财务审计 | 21 | 17 | 7 |
| 沙坪坝区环境行政执法支队(参照) | 环境执法 | 19 | 17 | 3 |
| 沙坪坝区农村经营管理站(参照) | 综合岗位 | 11 | 9 | 4 |
| 沙坪坝区文化旅游行政执法支队(参照) | 文化旅游执法 | 153 | 131 | 65 |
| 沙坪坝区卫生计生监督执法局(参照) | 综合执法 | 152 | 132 | 65 |
| 沙坪坝区安全生产监察执法大队(参照) | 安监执法 | 167 | 141 | 61 |
| 沙坪坝区社会经济调查队(参照) | 调查统计1 | 39 | 36 | 12 |
| 沙坪坝区社会经济调查队(参照) | 调查统计2 | 90 | 80 | 35 |
| 北碚区龙凤桥街道办事处 | 规划建设管理 | 44 | 39 | 16 |
| 北碚区歇马街道办事处 | 规划建设管理 | 21 | 19 | 5 |
| 北碚区水土街道办事处 | 规划建设管理 | 24 | 22 | 9 |
| 北碚区静观镇人民政府 | 规划建设管理 | 15 | 5 | 4 |
| 北碚区天府镇人民政府 | 规划建设管理 | 11 | 8 | 2 |
| 北碚区柳荫镇人民政府 | 规划建设管理 | 5 | 3 | 2 |
| 北碚区三圣镇人民政府 | 安全管理 | 26 | 19 | 8 |
| 北碚区金刀峡镇人民政府 | 安全管理 | 16 | 15 | 8 |
| 北碚区委政法委 | 执法督查 | 102 | 83 | 38 |
| 共青团北碚区委员会 | 文秘 | 33 | 27 | 16 |
| 北碚区教育委员会 | 教育管理 | 12 | 7 | 1 |
| 北碚区教育委员会 | 基建管理 | 68 | 56 | 29 |
| 北碚区经济和信息化委员会 | 综合管理 | 258 | 215 | 119 |
| 北碚区农业农村委员会 | 农业经济管理 | 40 | 32 | 11 |
| 北碚区商务委员会 | 商贸物流管理 | 115 | 98 | 48 |
| 北碚区卫生健康委员会 | 财务管理 | 56 | 50 | 25 |
| 北碚区统计局 | 信息管理 | 68 | 56 | 31 |
| 北碚区民营经济发展服务局 | 综合管理 | 62 | 51 | 22 |
| 北碚区环境行政执法支队(参照) | 现场执法 | 106 | 91 | 43 |
| 北碚区农村经营管理站(参照) | 工程管理 | 10 | 6 | 3 |
| 北碚区畜牧兽医局机关(参照) | 环境管理 | 88 | 65 | 36 |
| 北碚区畜牧兽医局机关(参照) | 财务管理 | 59 | 57 | 10 |
| 北碚区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督执法 | 145 | 132 | 74 |
| 北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) | 城管执法 | 38 | 30 | 12 |
| 渝北区档案馆(参照) | 文秘档案编研 | 64 | 47 | 14 |
| 渝北区老年大学(参照) | 教学管理 | 298 | 250 | 126 |
| 渝北区供销合作社(参照) | 综合管理 | 140 | 120 | 50 |
| 渝北区教育考试中心(参照) | 综合管理 | 149 | 130 | 57 |
| 渝北区社会保险局(参照) | 综合管理 | 144 | 122 | 58 |
| 渝北区就业和人才服务局(参照) | 网络维护管理 | 37 | 31 | 16 |
| 渝北区卫生计生监督执法局(参照) | 医疗卫生监督 | 69 | 59 | 27 |
| 渝北区卫生计生监督执法局(参照) | 环境卫生监督 | 69 | 51 | 19 |
| 渝北区园林绿化管理处(参照) | 会计 | 54 | 48 | 21 |
| 渝北区农业行政综合执法大队(参照) | 农业行政执法 | 28 | 20 | 11 |
| 渝北区天然林保护工程管理中心(参照) | 会计 | 71 | 63 | 23 |
| 渝北区社会经济调查队(参照) | 专业统计调查 | 63 | 53 | 27 |
| 渝北区安全生产监察执法大队(参照) | 监察执法 | 60 | 45 | 17 |
| 长寿区公安局 | 基层警务技术岗1(信息通信) | 18 | 13 | 5 |
| 长寿区公安局 | 基层警务技术岗2(交通安全技术) | 9 | 7 | 5 |
| 江津区公安局 | 基层综合管理岗1(金融财会) | 40 | 33 | 13 |
| 江津区公安局 | 基层综合管理岗2 | 33 | 29 | 13 |
| 合川区委网信办 | 网络安全管理 | 22 | 19 | 6 |
| 合川区财政局 | 财政管理 | 31 | 27 | 17 |
| 合川区经济信息委 | 经济管理 | 82 | 73 | 40 |
| 合川区国资委 | 投融资监管 | 66 | 54 | 8 |
| 合川区大数据管理局 | 大数据管理1 | 11 | 8 | 4 |
| 合川区大数据管理局 | 大数据管理2 | 28 | 22 | 15 |
| 永川区朱沱镇人民政府 | 土木工程管理 | 29 | 26 | 10 |
| 永川区朱沱镇人民政府 | 公共管理 | 28 | 24 | 10 |
| 永川区永荣镇人民政府 | 综合管理 | 42 | 36 | 11 |
| 永川区宝峰镇人民政府 | 工程管理 | 18 | 15 | 8 |
| 永川区何埂镇人民政府 | 综合管理 | 176 | 149 | 69 |
| 永川区发展和改革委员会 | 综合分析与监测 | 32 | 29 | 6 |
| 永川区发展和改革委员会 | 项目管理 | 38 | 33 | 17 |
| 永川区公安局 | 基层综合管理1 | 15 | 8 | 4 |
| 永川区公安局 | 基层综合管理2 | 33 | 29 | 13 |
| 永川区公安局 | 基层警务技术1 | 21 | 15 | 7 |
| 永川区公安局 | 基层警务技术2 | 61 | 53 | 34 |
| 永川区公安局 | 基层警务技术3(法医) | 2 | 2 | 1 |
| 南川区乡镇机关 | 综合管理1 | 139 | 109 | 47 |
| 南川区乡镇机关 | 综合管理2 | 123 | 102 | 45 |
| 南川区乡镇机关 | 综合管理3 | 139 | 109 | 54 |
| 南川区乡镇机关 | 财务管理 | 71 | 65 | 26 |
| 南川区乡镇机关 | 文秘 | 51 | 39 | 20 |
| 南川区鸣玉镇人民政府 | 经济管理 | 17 | 12 | 8 |
| 南川区三泉镇人民政府 | 工程管理 | 20 | 16 | 9 |
| 南川区东城街道办事处 | 综合管理 | 31 | 22 | 15 |
| 南川区卫生健康委员会 | 公共卫生 | 12 | 10 | 6 |
| 南川区司法局 | 司法助理员 | 24 | 20 | 9 |
| 南川区公安局 | 基层警务技术岗(法医) | 5 | 2 | 1 |
| 南川区公安局 | 基层执法勤务岗 | 31 | 22 | 4 |
| 綦江区石角镇人民政府 | 建设管理 | 103 | 95 | 52 |
| 綦江区石角镇人民政府 | 综合管理1 | 62 | 55 | 21 |
| 綦江区石角镇人民政府 | 综合管理2 | 77 | 68 | 39 |
| 綦江区东溪镇人民政府 | 综合管理1 | 116 | 93 | 57 |
| 綦江区东溪镇人民政府 | 综合管理2 | 99 | 86 | 31 |
| 綦江区赶水镇人民政府 | 办公文秘 | 23 | 19 | 11 |
| 綦江区赶水镇人民政府 | 综合管理 | 15 | 11 | 5 |
| 綦江区赶水镇人民政府 | 建设管理 | 8 | 8 | 3 |
| 綦江区打通镇人民政府 | 综合管理1 | 19 | 15 | 7 |
| 綦江区打通镇人民政府 | 综合管理2 | 124 | 100 | 46 |
| 綦江区打通镇人民政府 | 经发管理 | 11 | 7 | 1 |
| 綦江区打通镇人民政府 | 综治管理 | 46 | 35 | 17 |
| 綦江区打通镇人民政府 | 建设管理 | 79 | 66 | 27 |
| 綦江区石壕镇人民政府 | 办公文秘 | 8 | 7 | 1 |
| 綦江区石壕镇人民政府 | 经发管理 | 6 | 5 | 1 |
| 綦江区石壕镇人民政府 | 生态保护 | 15 | 15 | 7 |
| 綦江区石壕镇人民政府 | 建设管理 | 8 | 4 | 1 |
| 綦江区石壕镇人民政府 | 财务会计 | 70 | 60 | 20 |
| 綦江区石壕镇人民政府 | 综合管理 | 12 | 8 | 3 |
| 綦江区隆盛镇人民政府 | 建设管理 | 9 | 5 | 2 |
| 綦江区隆盛镇人民政府 | 办公文秘 | 8 | 5 | 1 |
| 綦江区隆盛镇人民政府 | 法律宣传 | 6 | 4 | 2 |
| 綦江区安稳镇人民政府 | 综合管理 | 52 | 42 | 17 |
| 綦江区安稳镇人民政府 | 生态保护 | 25 | 23 | 6 |
| 綦江区安稳镇人民政府 | 建设管理 | 27 | 25 | 10 |
| 綦江区扶欢镇人民政府 | 综合管理1 | 56 | 48 | 18 |
| 綦江区扶欢镇人民政府 | 综合管理2 | 95 | 75 | 31 |
| 綦江区丁山镇人民政府 | 水利管理 | 53 | 46 | 21 |
| 綦江区丁山镇人民政府 | 综合管理 | 32 | 25 | 7 |
| 綦江区中峰镇人民政府 | 财务会计 | 13 | 10 | 5 |
| 綦江区中峰镇人民政府 | 综合管理 | 22 | 18 | 10 |
| 綦江区永新镇人民政府 | 办公文秘 | 11 | 10 | 3 |
| 綦江区永新镇人民政府 | 建设管理 | 15 | 11 | 5 |
| 綦江区郭扶镇人民政府 | 公共管理 | 13 | 9 | 6 |
| 綦江区郭扶镇人民政府 | 综合管理 | 43 | 38 | 13 |
| 綦江区三江街道办事处 | 建设管理 | 15 | 11 | 6 |
| 綦江区三江街道办事处 | 综合管理 | 40 | 37 | 15 |
| 綦江区三江街道办事处 | 企业管理 | 33 | 32 | 15 |
| 綦江区三江街道办事处 | 综治管理 | 8 | 7 | 2 |
| 綦江区就业和人才服务局(参照) | 就业服务 | 65 | 52 | 28 |
| 綦江区建设工程施工安全监督管理站(参照) | 安全监管 | 41 | 32 | 14 |
| 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法1 | 302 | 251 | 126 |
| 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法2 | 252 | 225 | 110 |
| 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法3 | 77 | 63 | 20 |
| 綦江区城市管理综合行政执法支队(参照) | 城管执法4 | 42 | 28 | 8 |
| 綦江区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督1 | 50 | 35 | 16 |
| 綦江区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督2 | 35 | 29 | 12 |
| 綦江区安全生产监察执法大队(参公) | 安全监管 | 66 | 59 | 32 |
| 綦江区社会经济调查队(参照) | 统计调查 | 24 | 20 | 6 |
| 璧山区卫生健康委员会 | 医政医管1 | 10 | 8 | 6 |
| 璧山区卫生健康委员会 | 医政医管2 | 14 | 11 | 4 |
| 铜梁区镇机关 | 综合管理1 | 181 | 150 | 77 |
| 铜梁区镇机关 | 综合管理2 | 175 | 148 | 80 |
| 铜梁区镇机关 | 综合管理3 | 174 | 142 | 77 |
| 铜梁区镇机关 | 镇建设1 | 81 | 67 | 29 |
| 铜梁区镇机关 | 镇建设2 | 74 | 64 | 28 |
| 铜梁区镇机关 | 农业管理 | 64 | 59 | 22 |
| 铜梁区纪委监委 | 纪检监察岗1 | 10 | 7 | 5 |
| 铜梁区纪委监委 | 纪检监察岗2 | 6 | 2 | 1 |
| 铜梁区纪委监委 | 纪检监察岗3 | 22 | 19 | 5 |
| 铜梁区委宣传部 | 综合管理 | 23 | 18 | 6 |
| 共青团铜梁区委 | 综合管理 | 120 | 100 | 48 |
| 铜梁区经信委 | 经济管理 | 31 | 29 | 15 |
| 铜梁区科技局 | 综合管理 | 30 | 26 | 11 |
| 铜梁区科技局 | 科技管理 | 80 | 67 | 29 |
| 铜梁区文化旅游委 | 体育管理 | 32 | 27 | 9 |
| 铜梁区城管局 | 园林管理 | 65 | 59 | 32 |
| 铜梁区巴岳山玄天湖度假区管委会 | 工程管理 | 21 | 19 | 13 |
| 铜梁区党史地方志办(参照) | 综合管理 | 67 | 56 | 28 |
| 铜梁区委党校(参照) | 综合管理1 | 5 | 5 | 1 |
| 铜梁区委党校(参照) | 综合管理2 | 6 | 5 | 1 |
| 铜梁区委党校(参照) | 综合管理3 | 3 | 1 | 1 |
| 铜梁区委党校(参照) | 财务会计 | 6 | 6 | 2 |
| 铜梁区妇联(参照) | 财务管理 | 12 | 11 | 4 |
| 铜梁区价格认证中心(参照) | 价格鉴定 | 10 | 7 | 1 |
| 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) | 财务管理1 | 20 | 15 | 10 |
| 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) | 财务管理2 | 34 | 30 | 16 |
| 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) | 财政管理 | 10 | 7 | 3 |
| 铜梁区国库集中支付核算中心(参照) | 财政网络管理 | 8 | 8 | 3 |
| 铜梁区最低生活保障中心(参照) | 综合管理 | 18 | 14 | 5 |
| 铜梁区救助管理站(参照) | 社会救助 | 26 | 23 | 7 |
| 铜梁区法律援助中心(参照) | 法律援助 | 8 | 8 | 4 |
| 铜梁区城建监察大队(参照) | 工程管理 | 10 | 7 | 4 |
| 铜梁区水务综合执法大队(参照) | 财务管理 | 3 | 1 | 0 |
| 铜梁区社会保险局(参照) | 社保基金管理 | 6 | 6 | 2 |
| 铜梁区社会保险局(参照) | 计算机信息技术管理 | 18 | 15 | 8 |
| 铜梁区劳动人事争议仲裁院(参照) | 仲裁员 | 20 | 18 | 9 |
| 铜梁区安全生产执法大队(参照) | 执法人员1 | 58 | 56 | 26 |
| 铜梁区安全生产执法大队(参照) | 执法人员2 | 22 | 21 | 11 |
| 铜梁区防洪办(参照) | 水文 | 40 | 36 | 22 |
| 铜梁区防洪办(参照) | 综合管理 | 26 | 19 | 7 |
| 铜梁区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理 | 11 | 9 | 3 |
| 铜梁区社会经济调查队(参照) | 调查统计 | 27 | 22 | 6 |
| 铜梁区普查中心(参照) | 调查统计 | 9 | 8 | 1 |
| 铜梁区供销联社(参照) | 综合管理 | 18 | 16 | 7 |
| 铜梁区行政服务中心管理办公室(参照) | 宣传管理 | 26 | 26 | 4 |
| 铜梁区行政服务中心管理办公室(参照) | 会计 | 6 | 4 | 0 |
| 铜梁区公共资源综合交易中心(参照) | 网络安全管理 | 11 | 8 | 3 |
| 铜梁区畜牧业发展中心(参照) | 财务管理 | 6 | 2 | 0 |
| 铜梁区畜牧业发展中心(参照) | 畜牧兽医 | 61 | 60 | 32 |
| 铜梁区国资中心(参照) | 经济管理 | 11 | 9 | 3 |
| 铜梁区国资中心(参照) | 金融管理 | 15 | 11 | 3 |
| 潼南区纪委监委 | 综合管理1 | 86 | 74 | 39 |
| 潼南区纪委监委 | 综合管理2 | 54 | 46 | 27 |
| 潼南区纪委监委 | 综合管理3 | 16 | 14 | 4 |
| 开州区公安局 | 基层执法勤务岗1 | 43 | 34 | 10 |
| 开州区公安局 | 基层执法勤务岗2 | 26 | 21 | 8 |
| 开州区公安局 | 基层执法勤务岗3 | 16 | 12 | 8 |
| 梁平区蟠龙镇人民政府 | 综合管理 | 27 | 20 | 11 |
| 梁平区星桥镇人民政府 | 综合管理 | 28 | 16 | 7 |
| 梁平区仁贤镇人民政府 | 综合管理 | 64 | 52 | 26 |
| 梁平区金带镇人民政府 | 综合管理 | 74 | 61 | 29 |
| 梁平区聚奎镇人民政府 | 综合管理 | 140 | 114 | 58 |
| 梁平区礼让镇人民政府 | 综合管理 | 10 | 9 | 4 |
| 梁平区明达镇人民政府 | 综合管理 | 26 | 23 | 11 |
| 梁平区龙门镇人民政府 | 综合管理 | 28 | 24 | 11 |
| 梁平区新盛镇人民政府 | 综合管理 | 266 | 226 | 110 |
| 梁平区文化镇人民政府 | 综合管理 | 41 | 31 | 10 |
| 梁平区屏锦镇人民政府 | 城镇建设 | 20 | 14 | 7 |
| 梁平区屏锦镇人民政府 | 财务管理 | 29 | 26 | 11 |
| 梁平区荫平镇人民政府 | 综合管理 | 34 | 27 | 4 |
| 梁平区荫平镇人民政府 | 财务管理 | 22 | 6 | 4 |
| 梁平区云龙镇人民政府 | 综合管理 | 28 | 25 | 8 |
| 梁平区云龙镇人民政府 | 财务管理 | 10 | 7 | 3 |
| 梁平区铁门乡人民政府 | 综合管理 | 10 | 7 | 5 |
| 梁平区袁驿镇人民政府 | 综合管理 | 56 | 48 | 21 |
| 梁平区碧山镇人民政府 | 综合管理 | 26 | 20 | 1 |
| 梁平区龙胜乡人民政府 | 财务管理 | 10 | 4 | 1 |
| 梁平区龙胜乡人民政府 | 综合管理 | 21 | 16 | 6 |
| 梁平区七星镇人民政府 | 综合管理 | 38 | 31 | 12 |
| 梁平区福禄镇人民政府 | 综合管理 | 10 | 9 | 5 |
| 梁平区曲水镇人民政府 | 综合管理 | 14 | 11 | 8 |
| 梁平区石安镇人民政府 | 综合管理 | 15 | 12 | 6 |
| 梁平区紫照镇人民政府 | 综合管理 | 6 | 6 | 2 |
| 梁平区柏家镇人民政府 | 财务管理 | 22 | 20 | 6 |
| 梁平区柏家镇人民政府 | 综合管理 | 18 | 17 | 3 |
| 梁平区大观镇人民政府 | 综合管理 | 20 | 15 | 5 |
| 梁平区纪委监委机关 | 审查调查 | 11 | 9 | 2 |
| 梁平区纪委监委机关 | 监督执纪 | 10 | 9 | 1 |
| 梁平区交通局 | 综合管理 | 44 | 40 | 17 |
| 梁平区国资委 | 国资国企管理 | 34 | 19 | 9 |
| 梁平区大数据发展局 | 大数据应用管理 | 58 | 52 | 27 |
| 梁平区招商投资局 | 招商工作职员 | 16 | 12 | 6 |
| 梁平区交通执法支队(参照) | 质量检测 | 108 | 80 | 38 |
| 梁平区交通执法支队(参照) | 综合管理 | 36 | 32 | 10 |
| 梁平区公安局 | 基层综合管理岗(金融财会) | 14 | 13 | 7 |
| 梁平区公安局 | 基层警务技术岗1(法医) | 4 | 4 | 0 |
| 梁平区公安局 | 基层警务技术岗2(信息通信) | 27 | 20 | 10 |
| 武隆区沧沟乡人民政府 | 综合管理 | 25 | 23 | 9 |
| 武隆区平桥镇人民政府 | 乡旅管理 | 24 | 19 | 3 |
| 武隆区江口镇人民政府 | 文秘 | 41 | 37 | 13 |
| 武隆区赵家乡人民政府 | 土地管理 | 14 | 12 | 4 |
| 武隆区赵家乡人民政府 | 信息管理 | 15 | 14 | 8 |
| 武隆区长坝镇人民政府 | 党建管理 | 11 | 11 | 5 |
| 武隆区长坝镇人民政府 | 综合管理 | 26 | 22 | 12 |
| 武隆区和顺镇人民政府 | 文秘1 | 15 | 13 | 10 |
| 武隆区和顺镇人民政府 | 文秘2 | 9 | 8 | 4 |
| 武隆区火炉镇人民政府 | 农房建管 | 14 | 14 | 7 |
| 武隆区芙蓉街道办事处 | 综合管理 | 44 | 36 | 8 |
| 武隆区司法局 | 司法助理员 | 54 | 39 | 24 |
| 武隆区公安局 | 基层警务技术岗(法医) | 12 | 12 | 1 |
| 城口县高燕镇人民政府 | 财务管理 | 13 | 10 | 6 |
| 城口县高燕镇人民政府 | 金融财会 | 8 | 8 | 2 |
| 城口县咸宜镇人民政府 | 综合管理 | 70 | 60 | 27 |
| 城口县明中乡人民政府 | 电商服务 | 12 | 8 | 3 |
| 城口县明中乡人民政府 | 新闻宣传 | 5 | 5 | 5 |
| 城口县明中乡人民政府 | 旅游管理 | 16 | 11 | 6 |
| 城口县河鱼乡人民政府 | 综合管理1 | 51 | 45 | 6 |
| 城口县河鱼乡人民政府 | 综合管理2 | 5 | 5 | 2 |
| 城口县纪委监委 | 执纪岗1 | 9 | 7 | 4 |
| 城口县纪委监委 | 执纪岗2 | 1 | 1 | 0 |
| 城口县纪委监委 | 执纪岗3 | 4 | 4 | 1 |
| 城口县纪委监委 | 执纪岗4 | 2 | 1 | 1 |
| 城口县纪委监委 | 执纪岗5 | 1 | 0 | 0 |
| 城口县纪委监委 | 执纪岗6 | 13 | 11 | 3 |
| 城口县纪委监委 | 执纪岗7 | 15 | 11 | 6 |
| 城口县供销合作社(参照) | 会计岗 | 12 | 10 | 4 |
| 城口县供销合作社(参照) | 综合管理1 | 22 | 20 | 12 |
| 城口县供销合作社(参照) | 综合管理2 | 15 | 11 | 5 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育重庆公务员考试频道)
及时掌握重庆公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10-21
10-21
10-20
10-20
10-20
10-20
02-10
02-10
02-10
02-10
02-10
02-10