您现在的位置:首页 > 重庆公务员 > 考试信息 > 报名人数 >

2017上半年重庆公务员考试报名人数统计0325进入阅读模式

2017上半年重庆公务员考试报名人数统计0325 进入阅读模式 点我咨询

2017-03-27 10:15:16| 来源:
2017年重庆公务员考试公告已发布,共计划招录1437人,注册及报名时间为3月24-29日,您可以点击【职位检索系统】进行职位查询,也可以点击【照片调整系统】进行公务员报名照片在线处理,在此中公教育祝大家考试顺利!

2017重庆公务员考试推荐
2017重庆公务员考试公告 2017重庆公务员考试职位表下载 2017重庆公务员考试大纲
2017重庆公务员考试报名条件 2017重庆公务员考试职位查询 2017重庆公务员考试科目
2017重庆公务员考试报名时间 2017重庆公务员考试报名入口 2017重庆公务员考试时间安排
2017重庆公务员考试报考指南 2017重庆公务员考试准考证打印入口 2017重庆公务员考试信息汇总

 

编辑推荐 1437

 

截止到2017年3月25日上午,2017上半年重庆公务员考试报考人数13478,审核通过人数9973,交费人数1848

点击查看【2017上半年重庆公务员报名统计汇总】(每日更新,持续关注)

点击下载:2017上半年重庆公务员考试报名统计表(3月25日

点击查看:2017上半年重庆公务员考试报名统计与分析(3月25日)

报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 审核通过人数 交费人数
万州区发展和改革委员会 项目管理 010101 74 56 14
万州区财政局 财政管理 010201 43 35 3
万州区城乡建设委员会 规划管理 010301 33 21 3
万州区交通委员会 综合管理 010401 9 8 3
万州区人力资源和社会保障局 综合管理 010501 20 16 0
万州区国土资源和房屋管理局 房屋管理 010601 36 27 6
万州区环境保护局 综合管理 010701 37 28 6
万州区市政园林管理局 项目管理 010801 22 16 3
万州区卫生和计划生育委员会 卫生应急管理 010901 3 2 0
万州区农业委员会 综合管理 011001 14 10 3
万州区司法局 司法助理员1 011101 24 17 2
万州区司法局 司法助理员2 011102 15 10 3
万州区司法局 司法助理员3 011103 20 17 4
重庆市渝东经济技术开发区管理委员会 文秘 011201 4 4 1
万州区委组织部党员电化教育中心(参照) 综合管理 011301 4 2 1
万州区接待处(参照) 会计 011401 11 10 1
万州区公安局 基层综合管理岗 011501 21 18 2
万州区公安局 基层警务技术岗(法医) 011502 5 5 2
万州区公安局 基层执法勤务岗1 011503 6 3 0
万州区公安局 基层执法勤务岗2 011504 8 5 2
万州区公安局 基层执法勤务岗3 011505 11 3 2
万州区公安局 基层执法勤务岗4 011506 35 26 7
黔江区黄溪镇人民政府 综合管理 020101 31 20 4
黔江区鹅池镇人民政府 综合管理 020201 27 19 3
黔江区新华乡人民政府 乡镇规划建设 020301 3 1 0
黔江区邻鄂镇人民政府 综合管理 020401 5 3 1
黔江区金洞乡人民政府 综合管理 020501 18 14 1
黔江区金洞乡人民政府 工程建设管理 020502 9 6 4
黔江区白石乡人民政府 综合管理 020601 47 29 6
黔江区石家镇人民政府 综合管理 020701 10 9 3
黔江区城南街道办事处 综合管理 020801 52 40 7
黔江区冯家街道办事处 综合管理 020901 6 5 1
黔江区冯家街道办事处 乡镇规划建设 020902 3 2 1
黔江区委政法委员会 综合管理 021001 2 2 0
黔江区市政园林管理局 工程管理 021101 7 4 1
黔江区发展和改革委员会 经济管理1 021201 6 5 2
黔江区发展和改革委员会 经济管理2 021202 8 6 1
黔江区人力资源和社会保障局 综合管理 021301 18 13 2
黔江区卫生和计划生育委员会 财务会计 021401 68 62 1
黔江区环境保护局 综合管理 021501 6 4 0
黔江区农业委员会 综合管理 021601 10 6 2
黔江区农业委员会 农业规划管理 021602 13 8 1
黔江区民政局 综合管理 021701 6 5 0
黔江区安全生产监督管理局 安全监管1 021801 7 4 1
黔江区安全生产监督管理局 安全监管2 021802 10 7 1
黔江区商务局 综合管理 021901 27 22 4
黔江区档案局(参照) 综合管理 022001 3 3 0
黔江区供销合作社(参照) 经济管理 022101 4 4 0
黔江区低保管理中心(参照) 综合管理 022201 2 2 0
黔江区乡镇财政管理中心(参照) 财务管理1 022301 3 3 0
黔江区乡镇财政管理中心(参照) 财务管理2 022302 3 3 2
黔江区社会保险局(参照) 综合管理 022401 25 22 0
黔江区社会保险局(参照) 医疗管理 022402 2 2 0
黔江区社会保险局(参照) 财务管理 022403 7 5 0
涪陵区供销合作社联合社(参照) 财务管理 030101 3 3 1
涪陵区红十字会办公室(参照) 综合管理 030201 0 0 0
涪陵区卫生计生监督执法局(参照) 综合管理 030301 3 2 0
涪陵区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督 030302 1 0 0
涪陵区安全生产监察支队(参照) 安全监督 030401 12 9 1
涪陵区水土保持办公室(参照) 综合管理 030501 24 20 1
涪陵区社会保险局(参照) 综合管理 030601 14 12 2
涪陵区就业和人才服务局(参照) 财务管理 030701 4 2 0
涪陵区就业和人才服务局(参照) 综合管理 030702 9 7 2
涪陵区小城镇建设管理处(参照) 综合管理 030801 5 2 1
涪陵区环境监察支队(参照) 环境执法 030901 48 29 3
涪陵区综合行政执法局第一执法支队(参照) 执法办案 031001 0 0 0
涪陵区综合行政执法局第二执法支队(参照) 财务管理 031101 9 7 2
涪陵区综合行政执法局第四执法支队(参照) 文秘 031201 0 0 0
涪陵区综合行政执法局第六执法支队(参照) 执法办案1 031301 3 1 1
涪陵区综合行政执法局第六执法支队(参照) 执法办案2 031302 5 4 1
涪陵区综合行政执法局应急督查支队(参照) 多媒体制作 031501 0 0 0
涪陵区公安局 基层执法勤务岗 031601 0 0 0
涪陵区百胜镇人民政府 综合管理 031701 14 10 3
涪陵区教育委员会 文秘 031801 14 12 4
涪陵区教育委员会 会计 031802 6 5 0
涪陵区科学技术委员会 综合管理 031901 30 20 3
涪陵区经济和信息化委员会 综合管理 032001 50 39 6
涪陵区财政局 财政管理 032101 19 13 0
涪陵区人力资源和社会保障局 综合管理 032201 1 1 1
涪陵区国土资源局 土地资源管理 032301 10 5 0
涪陵区环境保护局 环境管理 032401 15 10 1
涪陵区规划局 规划管理 032501 1 0 0
涪陵区综合行政执法局 财务管理 032601 2 1 1
涪陵区水务局 水利管理 032701 18 14 5
涪陵区卫生和计划生育委员会 医政与疾控 032801 9 7 1
中共渝中区委宣传部 文秘 040101 60 49 5
渝中区财政局 财税管理1 040201 18 13 2
渝中区财政局 财税管理2 040202 33 29 8
渝中区建设和交通委员会 交通与规划管理 040301 99 86 13
渝中区建设和交通委员会 财务管理 040302 12 8 2
渝中区司法局 司法鉴定管理 040401 28 20 0
渝中区文化委员会 文化管理 040501 50 35 6
渝中区卫生和计划生育委员会 医政管理 040601 10 10 2
渝中区卫生和计划生育委员会 综合管理 040602 22 13 2
渝中区国有资产监督管理委员会 企业监管 040701 37 25 6
渝中区统计局 统计管理 040801 20 14 2
渝中区安监局 安全监管1 040901 52 40 9
渝中区安监局 安全监管2 040902 65 47 7
渝中区旅游局 综合管理 041001 18 13 5
渝中区民防办公室 工程建设管理 041101 33 26 6
渝中区总工会 综合管理 041201 65 44 7
共青团重庆市渝中区委员会 学校少先队工作部 041301 115 94 17
渝中妇女联合会 宣传工作 041401 53 41 5
渝中区人民政府解放碑街道办事处 会计、文秘 041501 8 3 0
渝中区人民政府两路口街道办事处 综合管理服务 041601 62 37 7
渝中区人民政府石油路街道办事处 会计 041701 8 4 0
渝中区人民政府解放碑街道司法所 司法助理员 041801 7 6 0
渝中区人民政府七星岗街道司法所 司法助理员 041901 6 2 0
渝中区人民政府南纪门街道司法所 司法助理员 042001 7 7 2
渝中区人民政府上清寺街道司法所 司法助理员 042101 11 10 2
渝中区人民政府石油路街道司法所 司法助理员 042201 15 15 0
渝中区老干部活动中心(参照) 综合管理 042301 80 63 14
渝中区事业单位登记管理局(参照) 综合管理 042401 8 7 0
渝中区档案馆(参照) 档案管理 042501 15 8 0
渝中区档案馆(参照) 志书编修 042502 7 5 2
渝中区就业和人才服务局(参照) 文秘 042601 13 11 2
渝中区就业和人才服务局(参照) 人才服务管理 042602 27 18 3
渝中区社会保险局(参照) 监督审核1 042701 8 5 1
渝中区社会保险局(参照) 监督审核2 042702 32 26 5
渝中区社会保险局(参照) 综合管理1 042703 28 22 4
渝中区社会保险局(参照) 综合管理2 042704 79 64 12
渝中区会计委派管理中心(参照) 会计管理1 042801 2 2 1
渝中区会计委派管理中心(参照) 会计管理2 042802 11 9 1
渝中区卫生计生监督执法局(参照) 传染病及医疗卫生监督 042901 1 1 1
渝中区安全生产监督执法大队(参照) 安全监督 043001 2 1 1
渝中区环境保护行政执法大队(参照) 环境执法 043101 5 3 2
渝中区社会经济调查大队(参照) 统计调查 043201 2 1 1
渝中区综合行政执法局(参照) 行政执法1 043301 22 15 2
渝中区综合行政执法局(参照) 行政执法2 043302 12 9 1
大渡口区综合行政执法局(参照) 行政执法 050101 20 14 2
大渡口区国有资产管理委员会办公室(参照) 财务监督管理 050201 4 3 1
大渡口区普查中心(参照) 统计普查 050301 13 8 1
大渡口区安全生产监察大队(参照) 安全生产综合执法 050401 45 37 6
沙坪坝区地方志编纂委员会办公室(参照) 编辑 060101 21 16 1
沙坪坝区供销合作社(参照) 财务管理 060201 16 12 2
沙坪坝区文学艺术界联合会(参照) 综合管理 060301 27 18 2
沙坪坝区国库支付中心(参照) 财政综合管理 060401 18 13 2
沙坪坝区农村经营管理站(参照) 农村土地承包管理 060501 7 5 1
沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 综合管理 060601 84 70 14
沙坪坝区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 医务管理 060602 6 4 0
沙坪坝区社会保险局(参照) 综合管理 060701 8 7 2
沙坪坝区社会保险局(参照) 医保报销费用审核 060702 2 2 0
沙坪坝区社会保险局(参照) 医保协议机构管理 060703 3 3 0
沙坪坝区就业和人才服务局(参照) 财务审计 060801 8 5 2
沙坪坝区环境监察支队(参照) 环境执法 060901 40 30 2
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) 市政行政执法1 061001 33 21 1
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) 市政行政执法2 061002 122 96 13
沙坪坝区市政行政执法支队(参照) 市政行政执法3 061003 150 112 25
沙坪坝区卫生计生监督执法局(参照) 综合执法 061101 12 7 1
沙坪坝区安全生产监察执法大队(参照) 安全生产行政执法 061201 39 23 0
沙坪坝区社会经济调查队(参照) 城市住户调查统计 061301 4 2 1
九龙坡区老干部活动中心(参照) 会计 070101 8 6 1
九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 会计 070201 9 7 0
南岸区综合行政执法支队(参照) 行政执法1 080101 18 14 4
南岸区综合行政执法支队(参照) 行政执法2 080102 14 12 5
南岸区综合行政执法支队(参照) 行政执法3 080103 11 6 0
北碚区天府镇人民政府 财务管理 090101 1 1 0
北碚区澄江镇人民政府 工程管理 090201 3 2 2
北碚区商务局 商贸管理 090301 12 9 3
北碚区人力社保局 信息管理 090401 30 18 2
北碚区文化委 文化产业经济管理 090501 8 6 1
北碚区卫生计生委 医政管理 090601 5 3 0
北碚区统计局 经济调查 090701 7 5 0
北碚区道路运输管理处(参照) 车辆运输管理 090801 7 3 1
北碚区道路运输管理处(参照) 车辆技术管理 090802 30 23 4
北碚区渔政渔港监督管理站(参照) 渔政执法 090901 0 0 0
北碚区农村经营管理站(参照) 财务管理 091001 6 6 0
北碚区农机监理站(参照) 农机工程监理 091101 11 7 2
北碚区救助管理站(参照) 社会救助 091201 13 8 0
北碚区就业和人才服务局(参照) 就业开发管理 091301 13 12 3
北碚区社保局(参照) 待遇审核 091401 8 7 0
北碚区环境行政执法支队(参照) 环境应急执法 091501 7 7 0
北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) 监察执法 091601 8 6 1
北碚区城市管理第一行政执法大队(参照) 拆违执法 091602 1 1 0
北碚区水行政执法大队(参照) 水利工程建设管理 091701 21 17 7
北碚区卫生计生监督执法局(参照) 卫生计生监督执法1 091801 3 3 0
北碚区卫生计生监督执法局(参照) 卫生计生监督执法2 091802 4 3 0
北碚区地方志办公室(参照) 编辑 091901 19 13 4
北碚区机关事务管理中心(参照) 网络维护管理 092001 1 1 0
中共长寿区委办公室 信息管理 100101 7 5 2
长寿区街镇财政管理办公室(参照) 财务管理1 100201 1 1 0
长寿区街镇财政管理办公室(参照) 财务管理2 100202 9 8 0
长寿区国库集中支付中心(参照) 财务管理1 100301 2 0 0
长寿区国库集中支付中心(参照) 财务管理2 100302 1 1 0
长寿区文化市场行政执法大队(参照) 文化综合执法 100401 0 0 0
长寿区水务执法大队(参照) 综合管理 100501 1 1 0
长寿区投资促进局(参照) 综合管理 100601 17 13 5
中共长寿区委党校(参照) 教学管理 100701 19 13 4
长寿区动物卫生监督所(参照) 监督执法 100801 7 5 0
长寿区就业和人才服务局(参照) 综合管理 100901 38 28 1
长寿区公共资源交易中心(参照) 财务管理 101001 4 3 0
长寿区公共资源交易中心(参照) 信息管理 101002 7 5 2
长寿区交通行政执法大队(参照) 交通执法 101101 15 10 4
长寿区交通行政执法大队(参照) 财务管理 101102 45 34 2
长寿区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 财务管理 101201 1 1 1
长寿区民政局婚姻登记处(参照) 婚姻登记管理 101301 37 31 5
长寿区法律援助中心(参照) 法律援助 101401 7 5 1
长寿区市政管理监察支队(参照) 市政执法1 101501 20 15 3
长寿区市政管理监察支队(参照) 市政执法2 101502 16 11 1
长寿区老年大学(参照) 教学管理 101601 0 0 0
江津区司法局 人民调解 110101 42 32 6
江津区司法局 社区矫正1 110102 0 0 0
江津区司法局 社区矫正2 110103 0 0 0
江津区残疾人联合会(参照) 权益保障 110201 5 3 1
江津区社会保险局(参照) 基金管理 110301 18 11 2
江津区文化市场行政执法大队(参照) 文化市场监管 110401 6 5 1
江津区城市居民最低生活保障中心(参照) 财务会计 110501 4 4 2
江津区城市居民最低生活保障中心(参照) 调查统计 110502 20 14 6
江津工业园区管委会办公室(参照) 统计分析 110601 7 6 2
江津区德感工业园管理委员会(参照) 工程管理 110701 28 21 6
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法1 110801 6 3 1
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法2 110802 11 8 1
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法3 110803 0 0 0
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法4 110804 2 2 0
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法5 110805 18 11 2
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法6 110806 2 1 0
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法7 110807 7 6 1
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法8 110808 22 19 1
江津区市政园林监察执法支队(参照) 市政执法9 110809 5 5 1
江津区公安局 基层执法勤务岗 110901 10 7 0
江津区公安局 基层综合管理岗(金融财会) 110902 19 13 1
合川区司法局 司法助理员 120101 42 31 7
合川区公安局 基层警务技术岗1(法医) 120201 6 6 3
合川区公安局 基层警务技术岗2(网络安全管理) 120202 6 4 1
合川区公安局 基层执法勤务岗 120203 99 69 16
南川区乡镇机关 综合管理1 130101 114 81 23
南川区乡镇机关 综合管理2 130102 56 46 8
南川区乡镇机关 综合管理3 130103 118 82 20
南川区乡镇机关 综合管理4 130104 61 46 9
南川区人力社保局 综合管理 130201 11 9 1
南川区社会保险局(参照) 社保经办 130301 36 31 6
南川区就业和人才服务局(参照) 就业服务 130401 4 3 1
南川区水政监察大队(参照) 水政管理 130501 1 0 0
南川区水利工程管理站(参照) 水利管理 130601 14 12 1
南川区公安局 基层综合管理岗1(金融财会) 130701 10 10 3
南川区公安局 基层综合管理岗2(网络安全管理) 130702 6 4 1
南川区公安局 基层执法勤务岗 130703 21 17 1
綦江区打通镇人民政府 企业服务 140101 7 7 3
綦江区打通镇人民政府 经发管理 140102 5 5 0
綦江区打通镇人民政府 综治管理 140103 0 0 0
綦江区东溪镇人民政府 建设管理 140201 11 10 3
綦江区东溪镇人民政府 办公文秘 140202 3 2 1
綦江区扶欢镇人民政府 综合管理 140301 32 26 5
綦江区赶水镇人民政府 办公文秘 140401 4 3 0
綦江区赶水镇人民政府 综合管理 140402 6 5 2
綦江区赶水镇人民政府 法律援助 140403 2 1 0
綦江区隆盛镇人民政府 综合管理1 140501 3 2 0
綦江区隆盛镇人民政府 综合管理2 140502 5 5 0
綦江区三角镇人民政府 旅游管理 140601 32 28 4
綦江区永新镇人民政府 综合管理 140701 52 36 5
綦江区郭扶镇人民政府 公共管理 140801 6 5 1
綦江区郭扶镇人民政府 综合管理 140802 18 14 1
綦江区篆塘镇人民政府 综合管理 140901 2 2 0
綦江区石壕镇人民政府 旅游管理 141001 11 8 1
綦江区石壕镇人民政府 经发管理 141002 4 2 1
綦江区建设工程施工安全监督管理站(参照) 工程管理 141101 13 8 3
綦江区道路运输管理处(参照) 财务会计 141201 4 2 1
綦江区交通行政执法支队(参照) 路况勘查 141301 9 5 1
綦江区交通行政执法支队(参照) 法规宣传 141302 6 5 1
綦江区农村经营管理站(参照) 综合管理 141401 9 9 1
綦江区渔政渔港监督管理站(参照) 渔政执法 141501 2 1 0
綦江区国土资源和房屋执法监察大队(参照) 国土监察 141601 11 8 1
綦江区市政管理监察支队(参照) 综合管理 141701 7 5 0
綦江区市政管理监察支队(参照) 市政监察1 141702 56 44 11
綦江区市政管理监察支队(参照) 市政监察2 141703 7 5 1
綦江区水务行政执法大队(参照) 水务执法 141801 0 0 0
綦江区卫生计生执法监督局(参照) 卫计执法 141901 5 4 1
綦江区卫生计生执法监督局(参照) 新闻宣传 141902 2 0 0
綦江区文化市场行政执法支队(参照) 文化执法 142001 1 1 0
綦江区文学艺术界联合会(参照) 创作辅导 142101 11 11 3
綦江区财政会计核算中心(参照) 财务管理 142201 127 107 6
綦江区财政国库集中支付中心(参照) 财务管理 142301 48 37 2
綦江区公安局 基层综合管理岗 142401 13 10 1
綦江区公安局 基层执法勤务岗 142402 4 2 1
铜梁区老干部活动中心(参照) 综合管理 150101 2 0 0
铜梁区党史地方志办公室(参照) 综合管理 150201 2 1 0
铜梁区价格认证中心(参照) 综合管理 150301 1 1 0
铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 会计 150401 1 1 0
铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 审计管理 150402 1 0 0
铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 工程造价 150403 10 7 2
铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 基层会计1 150404 4 2 0
铜梁区国库集中支付核算中心(参照) 基层会计2 150405 15 9 3
铜梁区社会保险局(参照) 医疗审核 150501 0 0 0
铜梁区社会保险局(参照) 社保稽核 150502 0 0 0
铜梁区社会保险局(参照) 财务管理 150503 4 2 0
铜梁区老龄工作委员会办公室(参照) 综合管理 150601 0 0 0
铜梁区殡葬管理所(参照) 建筑管理 150701 7 7 2
铜梁区殡葬管理所(参照) 综合管理 150702 0 0 0
铜梁区殡葬管理所(参照) 殡葬管理 150703 3 3 1
铜梁区民政局婚姻登记处(参照) 婚姻登记 150801 14 10 1
铜梁区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 财务管理 150901 1 0 0
铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 园林管理 151001 9 4 2
铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 道路交通安全管理 151002 0 0 0
铜梁区市政市容管理监察支队(参照) 环卫管理 151003 14 11 3
铜梁区防洪办公室(参照) 财务管理 151101 1 0 0
铜梁区水务综合执法大队(参照) 综合管理 151201 5 5 2
铜梁区农村合作经济经营管理站(参照) 农业经济管理 151301 3 1 0
铜梁区农村合作经济经营管理站(参照) 财会管理 151302 1 1 0
铜梁区农村合作经济经营管理站(参照) 综合管理 151303 2 1 0
铜梁区卫生计生监督执法局(参照) 卫生监督 151401 1 1 0
铜梁区卫生计生监督执法局(参照) 综合管理 151402 0 0 0
铜梁区文化市场行政执法大队(参照) 计算机管理 151501 7 4 2
铜梁区公安局 基层综合管理岗(金融财会) 151701 2 0 0
铜梁区公安局 基层警务技术岗(物证检验鉴定) 151702 8 8 3
潼南区人民政府办公室 法制管理 160101 5 5 0
潼南区司法局 司法助理员1 160201 3 2 0
潼南区司法局 司法助理员2 160202 0 0 0
潼南区非税管理中心(参照) 非税收入管理 160301 9 7 1
潼南区人口和计划生育药品器械管理站(参照) 行政管理 160401 6 6 1
潼南区卫生监督执法局(参照) 监督执法 160501 11 9 3
潼南区公安局 基层警务技术岗(网络安全管理) 160601 5 5 0
潼南区公安局 基层综合管理岗(金融财会) 160602 2 1 1
荣昌区委党史地方志办(参照) 文员 170101 6 5 1
荣昌区镇街核算中心(参照) 核算会计 170201 18 10 2
荣昌区机关事务管理中心(参照) 公车管理 170301 7 6 0
荣昌区档案局(参照) 业务指导 170401 6 3 1
荣昌区社会保险局(参照) 综合管理岗 170501 19 15 5
荣昌区社会保险局(参照) 财务岗 170502 3 0 0
荣昌区社会保险局(参照) 医疗管理岗 170503 129 127 3
荣昌区社会保险局(参照) 基金稽核1 170504 0 0 0
荣昌区社会保险局(参照) 基金稽核2 170505 1 0 0
荣昌区就业人才服务局(参照) 综合管理岗1 170601 12 9 3
荣昌区就业人才服务局(参照) 综合管理岗2 170602 19 12 0
荣昌区道路运输管理所(参照) 综合管理岗 170701 8 6 0
荣昌区军队离休退休干部服务管理中心(参照) 军休服务岗 170801 6 6 0
荣昌区民政局婚姻登记处(参照) 婚姻登记岗 170901 17 11 4
荣昌区最低生活保障事务中心(参照) 低保统计岗 171001 3 2 0
梁平区国库集中支付中心(参照) 财务管理 180101 18 11 2
梁平区社会保险局(参照) 医疗费用审核 180201 4 2 0
梁平区社会保险局(参照) 文秘 180202 14 12 2
梁平区社会保险局(参照) 会计 180203 5 5 1
梁平区规划监察执法大队(参照) 文秘 180301 12 9 0
梁平区城市管理行政执法大队(参照) 基层执法 180401 117 88 17
梁平区卫生计生监督执法局(参照) 卫生计生执法 180501 7 7 0
梁平区社会经济调查队(参照) 商贸统计 180601 8 6 2
梁平区供销合作社联合社(参照) 综合管理 180701 15 12 3
梁平区公安局 基层执法勤务岗1 180801 4 2 0
梁平区公安局 基层执法勤务岗2 180802 3 1 0
梁平区公安局 基层综合管理岗 180803 2 2 0
梁平区森林公安局 森林公安民警 180901 9 6 2
城口县非税收入征收管理局(参照) 财会岗1 190101 9 8 2
城口县非税收入征收管理局(参照) 财会岗2 190102 1 1 0
重庆大巴山国家自然保护区管理局(参照) 系统管理岗 190201 4 2 0
重庆大巴山国家自然保护区管理局(参照) 环境保护岗 190202 2 2 1
重庆大巴山国家自然保护区管理局(参照) 资源管理岗 190203 4 3 0
城口县卫生计生监督执法局(参照) 卫计执法岗 190301 0 0 0
城口县卫生计生监督执法局(参照) 会计岗 190302 4 3 0
城口县社会保险局(参照) 业务岗1 190401 10 9 1
城口县社会保险局(参照) 业务岗2 190402 4 2 1
城口县社会保险局(参照) 业务岗3 190403 13 8 0
城口县就业和人才服务局(参照) 文秘岗 190501 4 3 2
城口县就业和人才服务局(参照) 综合管理岗 190502 9 7 0
城口县就业和人才服务局(参照) 培训管理岗 190503 24 19 3
城口县环境监察大队(参照) 环境监察 190601 3 2 0
城口县公安局 基层执法勤务岗1 190701 20 6 0
城口县公安局 基层执法勤务岗2 190702 5 4 1
城口县公安局 基层执法勤务岗3 190703 52 43 7
城口县公安局 基层执法勤务岗4 190704 15 9 0
城口县公安局 基层执法勤务岗5 190705 4 4 1
城口县公安局 基层综合管理岗 190706 12 9 5
城口县公安局 基层警务技术岗(法医) 190707 1 1 0
丰都县司法局 司法助理员1 200101 3 1 0
丰都县司法局 司法助理员2 200102 6 3 1
丰都县公安局 基层警务技术岗1(法医) 200201 4 2 0
丰都县公安局 基层警务技术岗2(信息通信) 200202 1 1 0
丰都县公安局 基层综合管理岗(金融财会) 200203 2 0 0
垫江县社会保险局(参照) 信息网络管理 210101 7 4 0
垫江县劳动人事争议仲裁院(参照) 仲裁员 210201 2 1 0
垫江县安全生产监察执法大队(参照) 安全监管 210301 16 14 5
垫江县农村经营管理服务站(参照) 农业经济管理 210401 4 3 1
武隆区市政园林执法大队(参照) 市政设施管理 220101 21 12 1
武隆区安全生产执法队(参照) 行政执法 220301 13 11 4
武隆区森林病虫防治检疫站(参照) 综合管理 220401 52 39 5
武隆区乡镇财政管理中心(参照) 财务管理1 220501 6 4 0
武隆区乡镇财政管理中心(参照) 财务管理2 220502 13 12 4
武隆区乡镇财政管理中心(参照) 财务管理3 220503 8 7 1
武隆区公安局 基层综合管理岗1 220601 10 10 2
武隆区公安局 基层综合管理岗2 220602 3 2 0
武隆区公安局 基层综合管理岗3 220603 7 4 1
武隆区公安局 基层综合管理岗4 220604 6 5 1
武隆区公安局 基层警务技术岗 220605 11 8 3
武隆区公安局 基层执法勤务岗1 220606 1 1 1
武隆区公安局 基层执法勤务岗2 220607 9 7 1
忠县司法局 乡镇司法助理员 230101 18 11 1
忠县大学中专招生委员会办公室(参照) 考务管理 230201 9 8 3
忠县非税收入管理局(参照) 财务管理1 230301 0 0 0
忠县非税收入管理局(参照) 财务管理2 230302 0 0 0
忠县会计集中核算中心(参照) 乡镇财务管理1 230401 3 2 0
忠县会计集中核算中心(参照) 乡镇财务管理2 230402 6 4 1
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法1 230501 6 6 1
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法2 230502 12 9 1
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法3 230503 4 2 0
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法4 230504 4 4 1
忠县交通行政执法大队(参照) 交通执法5 230505 3 2 0
忠县社会保险局(参照) 社保经办 230601 16 9 2
忠县社会保险局(参照) 宣传管理 230602 3 2 1
忠县社会保险局(参照) 医疗费用审核 230603 1 1 0
忠县社会保险局(参照) 财会 230604 2 1 0
忠县劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动人事仲裁1 230701 0 0 0
忠县劳动人事争议仲裁院(参照) 劳动人事仲裁2 230702 3 1 0
忠县卫生计生监督执法局(参照) 监督执法 230801 12 8 0
忠县综合行政执法大队(参照) 综合执法岗1 230901 91 64 16
忠县综合行政执法大队(参照) 综合执法岗2 230902 53 40 10
忠县公安局 基层执法勤务岗1 231001 30 17 6
忠县公安局 基层执法勤务岗2 231002 27 22 4
忠县公安局 基层警务技术岗 231003 4 2 1
开州区发展改革委 土建工程 240101 14 9 1
开州区商务局 商务管理 240201 9 7 1
开州区司法局 基层司法助理员1 240301 2 1 1
开州区司法局 基层司法助理员2 240302 2 1 0
开州区规划局 规划管理 240401 27 19 3
开州区环境保护局 财会 240501 7 6 1
开州区卫生计生委 综合管理 240601 8 7 1
开州区卫生计生监督执法局(参照) 监督执法 240701 109 74 23
开州区道路运输管理所(参照) 运管执法1 240801 10 8 5
开州区道路运输管理所(参照) 运管执法2 240802 0 0 0
开州区社会保险局(参照) 待遇稽核 240901 35 25 2
开州区公安局 基层执法勤务岗1 241001 17 9 0
开州区公安局 基层执法勤务岗2 241002 10 9 1
开州区公安局 基层执法勤务岗3 241003 4 4 1
开州区公安局 基层警务技术岗(信息通信) 241004 2 0 0
开州区森林公安局 森林公安民警 241101 3 3 1
云阳县蔈草镇人民政府 文秘 250101 2 1 1
云阳县农坝镇人民政府 综合管理 250201 6 6 0
云阳县农坝镇人民政府 经济管理 250202 6 5 1
云阳县宝坪镇人民政府 财务管理 250301 4 3 0
云阳县宝坪镇人民政府 城镇规划管理 250302 6 3 1
云阳县耀灵镇人民政府 城镇管理 250401 4 3 0
云阳县红狮镇人民政府 城镇建设 250501 3 2 0
云阳县红狮镇人民政府 文秘 250502 2 2 1
云阳县南溪镇人民政府 综合管理 250601 38 28 5
云阳县南溪镇人民政府 农业技术指导 250602 3 2 0
云阳县南溪镇人民政府 财务管理 250603 6 6 2
云阳县南溪镇人民政府 文秘 250604 4 3 1
云阳县江口镇人民政府 药品安全管理 250701 6 6 2
云阳县江口镇人民政府 城乡建设管理 250702 20 16 4
云阳县江口镇人民政府 文秘 250703 5 4 2
云阳县堰坪镇人民政府 综合管理 250801 12 10 0
云阳县龙洞镇人民政府 综合管理 250901 3 0 0
云阳县龙洞镇人民政府 经济管理 250902 2 2 1
云阳县后叶镇人民政府 规划建设管理 251001 11 8 1
云阳县普安乡人民政府 文秘 251101 1 0 0
云阳县普安乡人民政府 农业技术指导 251102 2 2 0
云阳县经济和信息化委员会 经济管理 251201 12 8 3
