2017与2018年铁路公安各部门招录情况对比
| 部门 | 2018 | 2017 | |||
| 招考人数 | 职位数 | 招录人数 | 职位数 | 合格人数 | |
| 沈阳铁路公安局 | 273 | 95 | 238 | 99 | 8695 |
| 哈尔滨铁路公安局 | 217 | 52 | 265 | 65 | 3064 |
| 成都铁路公安局 | 112 | 62 | 64 | 39 | 5573 |
| 北京铁路公安局 | 108 | 41 | 100 | 42 | 6092 |
| 郑州铁路公安局 | 105 | 32 | 87 | 29 | 3321 |
| 武汉铁路公安局 | 100 | 51 | 75 | 38 | 2331 |
| 上海铁路公安局 | 82 | 26 | 63 | 21 | 1236 |
| 广州铁路公安局 | 76 | 50 | 70 | 43 | 2134 |
| 西安铁路公安局 | 75 | 35 | 64 | 24 | 5288 |
| 呼和浩特铁路公安局 | 69 | 29 | 78 | 33 | 1742 |
| 济南铁路公安局 | 61 | 28 | 63 | 26 | 1854 |
| 南宁铁路公安局 | 61 | 33 | 63 | 32 | 1787 |
| 乌鲁木齐铁路公安局 | 60 | 34 | 61 | 29 | 11020 |
| 兰州铁路公安局 | 48 | 33 | 75 | 33 | 1089 |
| 南昌铁路公安局 | 44 | 30 | 85 | 41 | 3132 |
| 青藏铁路公安局 | 25 | 19 | 27 | 16 | 4086 |
| 太原铁路公安局 | 25 | 17 | 22 | 13 | 1639 |
| 昆明铁路公安局 | 10 | 7 | 19 | 13 | 5498 |
2017国考铁路公安系统入围面试分数
| 部门 | 最低分 | 最考试 |
|---|---|---|
| 北京铁路公安局 | 50.1 | 64.2 |
| 成都铁路公安局 | 47.7 | 63.8 |
| 广州铁路公安局 | 47.3 | 65.6 |
| 哈尔滨铁路公安局 | 46.3 | 63.9 |
| 呼和浩特铁路公安局 | 47.7 | 67 |
| 济南铁路公安局 | 49.2 | 67.3 |
| 昆明铁路公安局 | 54.3 | 63.1 |
| 兰州铁路公安局 | 47.4 | 61.3 |
| 南昌铁路公安局 | 50.1 | 62.5 |
| 南宁铁路公安局 | 46.3 | 62.8 |
| 青藏铁路公安局 | 47.3 | 59.3 |
| 上海铁路公安局 | 56.3 | 61.4 |
| 沈阳铁路公安局 | 46.7 | 67.4 |
| 太原铁路公安局 | 49 | 62.9 |
| 乌鲁木齐铁路公安局 | 54.6 | 54.6 |
| 武汉铁路公安局 | 50.7 | 64.8 |
| 西安铁路公安局 | 48 | 63.1 |
| 郑州铁路公安局 | 50.2 | 66.7 |
关注中公招警考试网,获取更多国考招警考试资讯!
1 2
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10-14
05-15
01-11
10-16
10-14
10-14
02-16
02-16
02-16
02-16
02-16
02-16