您现在的位置:首页 > 选调生 > 考试信息 > 报考指导 >

2020河北定向选调生考试报名人数统计(4月8日)进入阅读模式

2020河北定向选调生考试报名人数统计(4月8日) 进入阅读模式 点我咨询

2020河北选调生考试公告已发布,为了方便考生及时查看河北选调生报名时间河北选调生考试时间河北选调生报名条件等信息,中公河北选调生考试网为大家整理出河北选调生考情信息。

 河北选调生QQ群 | 微信公众号:xdsoffcn

河北选调生笔试课程

截至2020年2020年4月8日17时,据河北中公教育统计,2020河北定向选调生计划招录总人数为1113人,审核通过人数为398人。

2020河北定向选调生报名人数统计表
职位编码 职位名称 计划数 审核通过数
10001001 省纪委监委20010101案件监督管理、监督检查、审查调查、案件审理岗位二级主任科员及以下 1 21
10002001 省委办公厅20010201综合文字处室二级主任科员及以下 1 16
10003001 省委组织部20010301二级主任科员及以下 1 1
10004001 省委网信办20010401网络评论处二级主任科员及以下 1 4
10005001 省信访局20010501二级主任科员及以下 1 7
10006001 省委老干部局20010601二级主任科员及以下 1 0
10007001 省人大常委会20010701财政经济工作委员会二级主任科员及以下 1 3
10008001 省检察院20010801检察业务岗位四级检察官助理 2 1
10009001 省科协20010901科学技术普及部二级主任科员及以下 1 1
10010001 省政府办公厅20011001机关综合政务处室四级主任科员及以下 1 10
10011001 省发改委20011101机关处室二级主任科员及以下 1 4
10012001 省公安厅20011201机关处室二级主任科员及以下 1 0
10012002 省公安厅20011202机关处室二级主任科员及以下 1 3
10013001 省财政厅20011301厅机关二级主任科员及以下 2 13
10014001 省住建厅20011401二级主任科员及以下 3 3
10015001 省交通运输厅20011501办公室二级主任科员及以下 1 0
10015002 省交通运输厅20011502协同发展处二级主任科员及以下 1 1
10015003 省交通运输厅20011503审计处二级主任科员及以下 1 2
10015004 省交通运输厅20011504综合规划处二级主任科员及以下 1 2
10016001 省商务厅20011601自贸办二级主任科员及以下 1 7
10017001 省外办20011701涉外管理处二级主任科员及以下 1 2
10017002 省外办20011702美洲大洋洲处二级主任科员及以下 1 3
10017003 省外办20011703欧洲处二级主任科员及以下 1 2
10017004 省外办20011704欧洲处二级主任科员及以下 1 2
10018001 省审计厅20011801固定资产投资审计处二级主任科员及以下 1 3
10019001 省国资委20011901机关二级主任科员及以下 1 0
10020001 省市场监管局20012001二级主任科员及以下 1 0
10020002 省市场监管局20012002二级主任科员及以下 1 0
10020003 省市场监管局20012003二级主任科员及以下 1 1
10021001 省医疗保障局20012101基金监管处二级主任科员及以下 1 2
10022001 民建省委20012201二级主任科员及以下 1 0
10023001 省煤田地质局20012301办公室二级主任科员及以下 1 8
10024001 省供销社20012401农村合作金融处二级主任科员及以下 1 0
10024002 省供销社20012402财务处二级主任科员及以下 1 0
10024003 省供销社20012403流通网络处二级主任科员及以下 1 0
10024004 省供销社20012404农村合作金融处二级主任科员及以下 1 0
10025001 省社科院20012501二级主任科员及以下 8 38
10026001 省档案馆20012601编研开发部二级主任科员及以下 1 8
10026002 省档案馆20012602保管利用部二级主任科员及以下 2 1
10026003 省档案馆20012603技术部二级主任科员及以下 1 5
11001001 石家庄市20020101石家庄市委编办二级主任科员及以下 1 11
11001002 石家庄市20020102石家庄市档案馆征集开发处二级主任科员及以下 1 1
11001003 石家庄市20020103石家庄市档案馆市志编纂处二级主任科员及以下 1 0
11001004 石家庄市20020104石家庄市发改委二级主任科员及以下 1 0
11001005 石家庄市20020105石家庄市公安局二级主任科员及以下 2 1
11001006 石家庄市20020106石家庄市公安局二级主任科员及以下 1 3
11001007 石家庄市20020107石家庄市民政局办公室二级主任科员及以下 1 1
11001008 石家庄市20020108石家庄市司法局法治工作处二级主任科员及以下 1 0
11001009 石家庄市20020109石家庄市自然资源和规划局(井陉矿区分局)二级主任科员及以下 1 0
11001010 石家庄市20020110石家庄市自然资源和规划局(井陉矿区分局)二级主任科员及以下 1 0
11001011 石家庄市20020111石家庄市住建局建筑市场监督管理处二级主任科员及以下 1 0
11001012 石家庄市20020112石家庄市住建局法规处二级主任科员及以下 1 0
11001013 石家庄市20020113石家庄市城市管理综合行政执法局业务处室二级主任科员及以下 1 1
11001014 石家庄市20020114石家庄市交通运输局二级主任科员及以下 3 2
11001015 石家庄市20020115石家庄市农业农村局农业资源综合利用处二级主任科员及以下 1 0
11001016 石家庄市20020116石家庄市商务局二级主任科员及以下 1 2
11001017 石家庄市20020117石家庄市商务局二级主任科员及以下 1 1
11001018 石家庄市20020118石家庄市文化广电和旅游局产业发展处二级主任科员及以下 1 0
11001019 石家庄市20020119石家庄市文化广电和旅游局公共服务处二级主任科员及以下 1 0
11001020 石家庄市20020120石家庄市退役军人事务局二级主任科员及以下 1 0
11001021 石家庄市20020121石家庄市国资委政策法规处二级主任科员及以下 1 3
11001022 石家庄市20020122石家庄市体育局二级主任科员及以下 1 1
11001023 石家庄市20020123石家庄市地方金融监督管理局稳定处二级主任科员及以下 1 1
11001024 石家庄市20020124石家庄市地方金融监督管理局监管二处二级主任科员及以下 1 0
11001025 石家庄市20020125石家庄市委党校二级主任科员及以下 2 0
11001026 石家庄市20020126石家庄市委党校二级主任科员及以下 1 2
11001027 石家庄市20020127石家庄市委党校二级主任科员及以下 1 0
11001028 石家庄市20020128石家庄市委党校二级主任科员及以下 1 0
11001029 石家庄市20020129石家庄市委党校二级主任科员及以下 1 0
11001030 石家庄市20020130石家庄市财政集中支付中心二级主任科员及以下 2 0
11001031 石家庄市20020131石家庄市社保中心二级主任科员及以下 2 0
11001032 石家庄市20020132石家庄市社保中心二级主任科员及以下 2 0
11001033 石家庄市20020133石家庄市就业服务中心二级主任科员及以下 4 9
11001034 石家庄市20020134石家庄市劳动监察局二级主任科员及以下 1 0
11001035 石家庄市20020135石家庄市劳动仲裁院二级主任科员及以下 1 0
11001036 石家庄市20020136石家庄市机关事业社会保险中心二级主任科员及以下 1 0
11001037 石家庄市20020137石家庄市容管理考评中心信息技术二级主任科员及以下 3 0
11001038 石家庄市20020138石家庄市城市管理执法支队执法大队二级主任科员及以下 3 0
11001039 石家庄市20020139石家庄市城市管理执法支队办公室二级主任科员及以下 1 0
11001040 石家庄市20020140石家庄市城市管理执法支队组织人事科二级主任科员及以下 1 2
11001041 石家庄市20020141石家庄市城市管理执法支队督察科二级主任科员及以下 2 0
11001042 石家庄市20020142石家庄市环境卫生管理处办公室二级主任科员及以下 2 0
11001043 石家庄市20020143石家庄市环境卫生管理处计划财务科二级主任科员及以下 1 0
11001044 石家庄市20020144石家庄市南水北调工程建设中心建设管理处二级主任科员及以下 1 0
11001045 石家庄市20020145河北自贸区正定片区(石家庄综合保税区)二级主任科员及以下 1 0
11001046 石家庄市20020146河北自贸区正定片区(石家庄综合保税区)二级主任科员及以下 1 0
11001047 石家庄市20020147石家庄市法院机关处室二级主任科员及以下 1 0
11001048 石家庄市20020148石家庄市法院机关处室二级主任科员及以下 1 0
11001049 石家庄市20020149石家庄市法院机关处室二级主任科员及以下 1 0
11001050 石家庄市20020150石家庄市法院业务庭室四级法官助理及以下 1 0
11001051 石家庄市20020151石家庄市法院业务庭室四级法官助理及以下 1 0
11002001 承德市20020201承德市生态环境局环境执法支队二级主任科员及以下 1 0
11002002 承德市20020202承德市文物局二级主任科员及以下 1 0
11002003 承德市20020203承德市中级人民法院综合行政部门二级主任科员及以下 1 0
11003001 张家口市20020301张家口市委宣传部市委讲师团二级主任科员及以下 1 1
11003002 张家口市20020302张家口市社科联办公室四级主任科员及以下 1 0
11003003 张家口市20020303张家口市委党校财务科四级主任科员及以下 1 0
11003004 张家口市20020304张家口市委党校网络教学与管理中心四级主任科员及以下 1 1
11003005 张家口市20020305张家口市委党校成人学历教育处四级主任科员及以下 1 0
11003006 张家口市20020306张家口市科协办公室二级主任科员及以下 1 2
11003007 张家口市20020307张家口市残联体育部四级主任科员以下 1 0
11003008 张家口市20020308农工党张家口市委办公室四级主任科员 1 0
11003009 张家口市20020309张家口市政府办公室综合二处四级主任科员 1 0
11003010 张家口市20020310张家口市发改委两区办四级主任科员及以下 1 1
11003011 张家口市20020311张家口市发改委氢能发展处四级主任科员 1 0
11003012 张家口市20020312张家口市财政局投融资科四级主任科员及以下 1 0
11003013 张家口市20020313张家口市财政局政府与社会资本合作处(PPP)四级主任科员及以下 1 0
11003014 张家口市20020314张家口市财政局金融科四级主任科员及以下 1 0
11003015 张家口市20020315张家口市水务局规划计划科二级主任科员及以下 1 0
11003016 张家口市20020316张家口市交通局综合规划科四级主任科员及以下 1 0
11003017 张家口市20020317张家口市农业农村局发展规划科四级主任科员及以下 1 0
11003018 张家口市20020318张家口市农业农村局农村合作经济科四级主任科员及以下 1 1
11003019 张家口市20020319张家口市农业农村局农产品质量安全监管科四级主任科员及以上 1 0
11003020 张家口市20020320张家口市林草局生态保护与修复科二级主任科员及以下 1 0
11003021 张家口市20020321张家口市商务局办公室四级主任科员及以下 2 0
11003022 张家口市20020322张家口市卫健委基层卫生科四级主任科员及以下 1 0
11003023 张家口市20020323张家口市国资委产权管理与资本运营科四级主任科员及以下 1 1
11003024 张家口市20020324张家口市国资委党建工作与宣传外联科四级主任科员及以下 1 1
11003025 张家口市20020325张家口市国资委企业管理与巡查监督科四级主任科员及以下 1 0
11003026 张家口市20020326张家口市审计局财政审计科二级主任科员及以下 2 0
11003027 张家口市20020327张家口市审计局建设项目和固定资产投资审计科二级主任科员及以下 2 0
11003028 张家口市20020328张家口市审计局行政事业审计科二级主任科员及以下 1 0
11004001 秦皇岛市20020401秦皇岛市政府办公室综合一科四级主任科员及以下 1 0
11004002 秦皇岛市20020402秦皇岛市政府办公室综合二科四级主任科员及以下 1 1
11004003 秦皇岛市20020403秦皇岛市纪委监委监督检查室四级主任科员 1 1
11004004 秦皇岛市20020404秦皇岛市纪委监委审查调查室四级主任科员 1 0
11005001 唐山市20020501唐山市纪委监委派驻机构二级主任科员及以下 2 0
11005002 唐山市20020502唐山市司法局法制研究室一级科员 4 0
11005003 唐山市20020503唐山市财政局财政集中收付中心一级科员 1 0
11005004 唐山市20020504唐山市财政局财政集中收付中心一级科员 1 0
11005005 唐山市20020505唐山市财政局非税收入中心一级科员 2 0
11005006 唐山市20020506唐山市档案馆管理利用处二级主任科员及以下 2 0
11005007 唐山市20020507唐山市电子政务办四级主任科员及以下 1 0
11005008 唐山市20020508唐山市地方志办公室四级主任科员及以下 1 1
11005009 唐山市20020509唐山市发改委军粮管理服务中心二级主任科员及以下 1 0
11005010 唐山市20020510唐山市科学技术局四级主任科员及以下 1 1
11005011 唐山市20020511唐山市自然资源和规划局路北区分局二级主任科员及以下 1 0
11005012 唐山市20020512唐山市自然资源和规划局路南区分局二级主任科员及以下 2 0
11005013 唐山市20020513唐山市自然资源和规划局古冶区分局二级主任科员及以下 2 0
11005014 唐山市20020514唐山市自然资源和规划局开平区分局二级主任科员及以下 2 0
11005015 唐山市20020515唐山市自然资源和规划局丰润区分局二级主任科员及以下 2 0
11005016 唐山市20020516唐山市自然资源和规划局丰南区分局二级主任科员及以下 2 0
11005017 唐山市20020517唐山市自然资源和规划局唐山国际旅游岛分局二级主任科员及以下 1 0
11005018 唐山市20020518唐山市自然资源和规划局海港经济开发区分局二级主任科员及以下 1 0
11005019 唐山市20020519唐山市自然资源和规划局芦台经济开发区分局二级主任科员及以下 1 0
11005020 唐山市20020520唐山市自然资源和规划局汉沽管理区分局二级主任科员及以下 1 0
11005021 唐山市20020521唐山市农业农村局政策调研处一级科员 1 0
11005022 唐山市20020522唐山市农业农村局农村改革处一级科员 1 0
11005023 唐山市20020523唐山市市场监督管理局高新技术产业开发区分局二级主任科员及以下 2 8
11005024 唐山市20020524唐山市市场监督管理局海港经济开发区分局二级主任科员及以下 1 2
11005025 唐山市20020525唐山市市场监督管理局唐山国际旅游岛分局二级主任科员及以下 1 2
11005026 唐山市20020526唐山市市场监督管理局芦台经济开发区分局二级主任科员及以下 1 1
11006001 廊坊市20020601廊坊市卫健委基层卫生健康科四级主任科员及以下 1 0
11006002 廊坊市20020602廊坊市财政局金融科一级科员 1 0
11006003 廊坊市20020603廊坊市市场监管局药品生产、药品流通科二级主任科员及以下 1 0
11006004 廊坊市20020604廊坊市纪委监委审查调查二级主任科员及以下 2 0
11006005 廊坊市20020605廊坊市纪委监委监督检查二级主任科员及以下 1 0
11007001 保定市20020701保定市纪委机关监督检查岗位四级主任科员(特殊岗) 1 0
11007002 保定市20020702保定市纪委机关审查调查岗位四级主任科员(特殊岗) 1 1
11007003 保定市20020703保定市委宣传部四级主任科员及以下 2 5
11007004 保定市20020704保定市发改委一级科员 3 0
11007005 保定市20020705保定市发改委一级科员 1 0
11007006 保定市20020706保定市地方金融监督管理局政策法规处四级主任科员及以下 1 0
11007007 保定市20020707保定市人民政府外事办公室国际交流二级主任科员级以下 1 1
11007008 保定市20020708保定市商务局市场运行和消费促进处一级科员 1 0
11007009 保定市20020709保定市商务局对外贸易处一级科员 1 0
11008001 沧州市20020801沧州市人大办公室二级主任科员及以下 1 4
11008002 沧州市20020802沧州市人大社会建设工委二级主任科员及以下 1 3
11008003 沧州市20020803沧州市人大财经工委二级主任科员及以下 1 0
11008004 沧州市20020804沧州市人大法工委二级主任科员及以下 1 1
11008005 沧州市20020805沧州市委网信办网络安全和信息化协调科四级主任科员 1 0
11008006 沧州市20020806沧州团市委沧州市希望工程办公室二级主任科员及以下 1 3
11008007 沧州市20020807沧州市科学技术局高新技术发展科四级主任科员及以下 1 1
11008008 沧州市20020808沧州市审计局二级主任科员及以下 1 2
11008009 沧州市20020809沧州市公安局二级主任科员(二级警长)及以下 1 1
11008010 沧州市20020810沧州市公安局二级主任科员(二级警长)及以下 1 0
11008011 沧州市20020811沧州市国资委企业改革发展科四级主任科员及以下 1 0
11008012 沧州市20020812沧州市商务局四级主任科员及以下 1 0
11008013 沧州市20020813沧州市商务局四级主任科员及以下 1 2
11008014 沧州市20020814沧州市水务局工程管理四级主任科员及以下 1 0
11008015 沧州市20020815沧州市水务局工程管理四级主任科员及以下 1 0
11008016 沧州市20020816沧州市工信局二级主任科员及以下 1 1
11008017 沧州市20020817沧州市工信局二级主任科员及以下 1 0
11008018 沧州市20020818沧州市工信局四级主任科员及以下 1 0
11008019 沧州市20020819沧州市工信局四级主任科员及以下 1 0
11008020 沧州市20020820沧州市工信局四级主任科员及以下 1 3
11008021 沧州市20020821沧州市工信局四级主任科员及以下 1 0
11008022 沧州市20020822沧州市城市管理综合行政执法局直属大队一级科员 1 0
11008023 沧州市20020823沧州市城市管理综合行政执法局直属大队四级主任科员及以下 1 0
11008024 沧州市20020824沧州市住建局办公室四级主任科员及以下 1 0
11008025 沧州市20020825沧州市住房公积金管理中心渤海新区分中心四级主任科员及以下 1 0
11008026 沧州市20020826沧州市文化广电和旅游局市文化市场行政执法大队一级科员 1 0
11008027 沧州市20020827沧州市文化广电和旅游局市文化市场行政执法大队四级主任科员及以下 1 0
11008028 沧州市20020828沧州市侨联海外联络科一级科员 1 1
11008029 沧州市20020829沧州市侨联办公室一级科员 1 0
11009001 衡水市20020901衡水市纪委监委机关二级主任科员及以下 2 0
11009002 衡水市20020902衡水市纪委监委机关二级主任科员及以下 1 0
11009003 衡水市20020903衡水市委统战部办公室二级主任科员及以下 1 0
11009004 衡水市20020904衡水市网信办网络安全和信息化发展科一级科员 2 0
11009005 衡水市20020905衡水市发展和改革委员会综合科二级主任科员及以下 2 2
11009006 衡水市20020906衡水市科学技术局资源配置科二级主任科员及以下 1 3
11009007 衡水市20020907衡水市民政局办公室二级主任科员及以下 1 0
11009008 衡水市20020908衡水市人力资源和社会保障局办公室二级主任科员及以下 1 0
11009009 衡水市20020909衡水市生态环境局办公室二级主任科员及以下 1 0
11009010 衡水市20020910衡水市生态环境局水生态环境科二级主任科员及以下 1 0
11009011 衡水市20020911衡水市住房和城乡建设局法规科二级主任科员及以下 1 0
11009012 衡水市20020912衡水市住房和城乡建设局消防管理科二级主任科员及以下 1 0
11009013 衡水市20020913衡水市住房和城乡建设局办公室二级主任科员及以下 1 1
11009014 衡水市20020914衡水市审计局二级主任科员及以下 1 0
11009015 衡水市20020915衡水市审计局二级主任科员及以下 1 0
11010001 邢台市20021001邢台市纪委监委派驻机构四级主任科员及以下 1 0
11010002 邢台市20021002邢台市委宣传部办公室二级主任科员及以下 1 0
11010003 邢台市20021003邢台市委统一战线工作部办公室二级主任科员及以下 1 0
11010004 邢台市20021004邢台市委网络安全和信息化委员会办公室综合科四级主任科员及以下 1 0
11010005 邢台市20021005邢台市政府办公室二级主任科员及以下 1 0
11010006 邢台市20021006邢台市地方金融监督管理局二级主任科员及以下 1 0
11010007 邢台市20021007邢台市应急管理局四级任科员及以下 1 0
11010008 邢台市20021008邢台市人民政府国有资产监督管理委员会四级主任科员及以下 1 0
11010009 邢台市20021009邢台市委党史研究室编研科四级主任科员及以下 1 0
11010010 邢台市20021010邢台市城市管理综合执法支队二级主任科员及以下 11 0
11010011 邢台市20021011邢台市城市管理综合执法支队二级主任科员及以下 1 0
11011001 邯郸市20021101邯郸市委宣传部政策法规处一级科员及以下 1 0
11011002 邯郸市20021102邯郸市委宣传部理论处一级科员 1 0
11011003 邯郸市20021103邯郸市委统战部民族宗教处二级主任科员及以下 1 1
11011004 邯郸市20021104邯郸市委统战部网络宣传培训调研处二级主任科员及以下 1 0
11011005 邯郸市20021105邯郸市委统战部干部处二级主任科员及以下 1 1
11011006 邯郸市20021106邯郸市委统战部经济联络处二级主任科员及以下 1 2
11011007 邯郸市20021107邯郸市委讲师团经济教研室二级主任科员及以下 1 3
11011008 邯郸市20021108邯郸市委网信办市委网信办网络舆情应急和执法处四级主任科员及以下 1 0
11011009 邯郸市20021109邯郸市委党校办公室二级主任科员及以下 1 0
11011010 邯郸市20021110邯郸市政协办公室四级主任科员及以下 1 3
11011011 邯郸市20021111邯郸市文联办公室四级主任科员及以下 1 0
11011012 邯郸市20021112邯郸市文联组联部四级主任科员及以下 1 0
11011013 邯郸市20021113邯郸市妇联组织联络部四级主任科员及以下 1 0
11011014 邯郸市20021114邯郸市政府办政府信息与政务公开办公室二级主任科员及以下 1 3
11011015 邯郸市20021115邯郸市政府办出国和赴港澳管理处二级主任科员及以下 1 0
11011016 邯郸市20021116邯郸市政府办机关党委二级主任科员及以下 1 1
11011017 邯郸市20021117邯郸市发改委创新和高技术发展处二级主任科员及以下 1 1
11011018 邯郸市20021118邯郸市发改委服务业处二级主任科员及以下 1 1
11011019 邯郸市20021119邯郸市发改委能源处四级主任科员及以下 1 0
11011020 邯郸市20021120邯郸市发改委人事处四级主任科员及以下 1 0
11011021 邯郸市20021121邯郸市发改委资源节约和环境保护处四级主任科员及以下 1 1
11011022 邯郸市20021122邯郸市工信局运行监测协调处四级主任科员及以下 1 2
11011023 邯郸市20021123邯郸市工信局消费品处(盐业处)四级主任科员及以下 1 0
11011024 邯郸市20021124邯郸市工信局综合处(政策法规处)四级主任科员及以下 1 0
11011025 邯郸市20021125邯郸市工信局规划处四级主任科员及以下 1 1
11011026 邯郸市20021126邯郸市工信局节能与综合利用处四级主任科员及以下 2 0
11011027 邯郸市20021127邯郸市工信局装备工业处四级主任科员及以下 2 4
11011028 邯郸市20021128邯郸市民族宗教事务局办公室一级科员 1 0
11011029 邯郸市20021129邯郸市民政局规划财务处四级主任科员及以下 1 0
11011030 邯郸市20021130邯郸市民政局办公室四级主任科员及以下 1 1
11011031 邯郸市20021131邯郸市人社局办公室四级主任科员及以下 1 0
11011032 邯郸市20021132邯郸市人社局法规处四级主任科员及以下 1 1
11011033 邯郸市20021133邯郸市建设局城建处二级主任科员及以下 1 0
11011034 邯郸市20021134邯郸市投资促进局法规处一级科员 1 0
11011035 邯郸市20021135邯郸市投资促进局央企办一级科员 1 0
11011036 邯郸市20021136邯郸市投资促进局财务处一级科员 1 0
11011037 邯郸市20021137邯郸市投资促进局办公室一级科员 1 0
11011038 邯郸市20021138邯郸市国资委资本运营与收益管理处四级主任科员及以下 1 0
11011039 邯郸市20021139邯郸市国资委产权管理处四级主任科员及以下 1 0
11011040 邯郸市20021140邯郸市国资委企业改革改组处四级主任科员及以下 1 0
11011041 邯郸市20021141邯郸市国资委企业领导人员管理与考核分配处四级主任科员及以下 1 0
11011042 邯郸市20021142邯郸市国资委政策法规处四级主任科员及以下 1 0
11011043 邯郸市20021143邯郸市国资委规划发展处四级主任科员及以下 1 0
11011044 邯郸市20021144邯郸市国资委规划发展处四级主任科员及以下 1 0
11011045 邯郸市20021145邯郸市国资委人事处四级主任科员及以下 1 0
11011046 邯郸市20021146邯郸市国资委办公室四级主任科员及以下 1 0
11011047 邯郸市20021147邯郸市统计局综合处一级科员 1 0
11011048 邯郸市20021148邯郸市地方金融监管局综合处一级科员 1 0
11011049 邯郸市20021149邯郸市地方金融监管局金融协调处一级科员 1 0
11011050 邯郸市20021150邯郸市政府驻深圳办事处业务科二级主任科员及以下 1 0
11011051 邯郸市20021151邯郸市政府驻深圳办事处综合科二级主任科员及以下 1 0
11011052 邯郸市20021152邯郸市政府驻上海联络处业务科二级主任科员及以下 1 0
11011053 邯郸市20021153邯郸市政府驻上海联络处综合科二级主任科员及以下 1 0
11011054 邯郸市20021154邯郸市政府驻厦门办事处二级主任科员及以下 1 0
11011055 邯郸市20021155邯郸市政府驻厦门办事处二级主任科员及以下 1 0
11011056 邯郸市20021156邯郸市政府驻北京联络处综合科二级主任科员及以下 1 0
11011057 邯郸市20021157邯郸市政府驻北京联络处业务科二级主任科员及以下 1 0
11011058 邯郸市20021158邯郸市公安局二级警长以下A 2 0
11011059 邯郸市20021159邯郸市公安局二级警长以下B 1 0
11011060 邯郸市20021160邯郸市公安局二级警长以下C 1 0
11011061 邯郸市20021161邯郸市公安局二级警长以下D 3 0
11011062 邯郸市20021162邯郸市公安局二级警长以下E 3 0
11011063 邯郸市20021163邯郸市司法局立法处一级科员 1 1
11011064 邯郸市20021164邯郸市城市管理综合执法支队园林绿化执法大队一级科员 2 0
11011065 邯郸市20021165邯郸市城市管理综合执法支队排水和污水处理执法大队一级科员 2 0
11011066 邯郸市20021166邯郸市城市管理综合执法支队公用事业执法大队一级科员 2 0
11011067 邯郸市20021167邯郸市城市管理综合执法支队建筑垃圾执法大队一级科员 2 0
11011068 邯郸市20021168邯郸市城市管理综合执法支队亮化管理执法大队一级科员 1 0
11011069 邯郸市20021169邯郸市城市管理综合执法支队规划建设执法大队一级科员 1 0
11011070 邯郸市20021170邯郸市交通运输局人事处二级主任科员及以下 1 0
11011071 邯郸市20021171邯郸市交通运输局办公室二级主任科员及以下 1 0
11011072 邯郸市20021172邯郸市交通运输局公路处二级主任科员及以下 1 0
11011073 邯郸市20021173邯郸市交通运输局公路处二级主任科员及以下 1 0
11011074 邯郸市20021174邯郸市交通运输局综合规划处二级主任科员及以下 1 0
11011075 邯郸市20021175邯郸市林业局生态保护修复与荒漠化防治处四级主任科员及以下 2 0
11011076 邯郸市20021176邯郸市商务局对外经济合作处 二级主任科员及以下 1 0
11011077 邯郸市20021177邯郸市体育局办公室(机关党委)二级主任科员及以下 1 0
11011078 邯郸市20021178邯郸市扶贫办综合处二级主任科员及以下 2 0
11011079 邯郸市20021179邯郸市行政审批局政务数据处四级主任科员及以下 1 0
11011080 邯郸市20021180邯郸市行政审批局环保城管处四级主任科员及以下 1 0
11011081 邯郸市20021181邯郸市供销社人事劳动处四级主任科员及以下 1 0
11011082 邯郸市20021182邯郸市中级人民法院审判庭四级法官助理 8 1
11012001 雄安新区20021201雄安新区中级人民法院二级主任科员及以下 2 0
12001001 石家庄市20030101经济管理类(02、12) 16 4
12001002 石家庄市20030102经济管理类(02、12) 15 5
12001003 石家庄市20030103法学类(03) 27 0
12001004 石家庄市20030104法学类(03) 26 7
12001005 石家庄市20030105建筑规划土木工程类(本科0810、0828)(硕士0813、0814) 13 1
12001006 石家庄市20030106建筑规划土木工程类(本科0810、0828)(硕士0813、0814) 13 0
12001007 石家庄市20030107其它理工类(07、08) 10 3
12001008 石家庄市20030108其它理工类(07、08) 10 4
12001009 石家庄市20030109农学类(09) 2 0
12001010 石家庄市20030110农学类(09) 2 1
12001011 石家庄市20030111医学类(10) 6 0
12001012 石家庄市20030112医学类(10) 6 0
12001013 石家庄市20030113综合社科类(01、04、05、06、13) 66 2
12001014 石家庄市20030114综合社科类(01、04、05、06、13) 66 3
12001015 石家庄市20030115不限专业 10 0
12002001 承德市20030201经济管理类(02、12) 1 0
12002002 承德市20030202经济管理类(02、12) 1 0
12002003 承德市20030203法学类(03) 3 0
12002004 承德市20030204法学类(03) 3 0
12002005 承德市20030205建筑规划土木工程类(本科0810、0828)(硕士0813、0814) 1 0
12002006 承德市20030206建筑规划土木工程类(本科0810、0828)(硕士0813、0814) 1 0
12002007 承德市20030207其它理工类(07、08) 1 0
12002008 承德市20030208其它理工类(07、08) 1 0
12002009 承德市20030209农学类(09) 1 0
12002010 承德市20030210农学类(09) 1 0
12002011 承德市20030211医学类(10) 1 0
12002012 承德市20030212医学类(10) 1 0
12002013 承德市20030213综合社科类(01、04、05、06、13) 2 0
12002014 承德市20030214综合社科类(01、04、05、06、13) 2 0
12002015 承德市20030215不限专业 2 0
12002016 承德市20030216不限专业 2 0
12003001 张家口市20030301经济管理类(02、12) 11 1
12003002 张家口市20030302法学类(03) 8 2
12003003 张家口市20030303建筑规划土木工程类(本科0810、0828)(硕士0813、0814) 4 0
12003004 张家口市20030304其它理工类(07、08) 1 1
12003005 张家口市20030305农学类(09) 2 1
12003006 张家口市20030306医学类(10) 2 0
12003007 张家口市20030307综合社科类(01、04、05、06、13) 27 0
12003008 张家口市20030308不限专业 15 0
12004001 秦皇岛市20030401经济管理类(02、12) 2 0
12004002 秦皇岛市20030402法学类(03) 2 0
12004003 秦皇岛市20030403建筑规划土木工程类(本科0810、0828)(硕士0813、0814) 1 1
12004004 秦皇岛市20030404其它理工类(07、08) 2 0
12004005 秦皇岛市20030405医学类(10) 1 0
12004006 秦皇岛市20030406综合社科类(01、04、05、06、13) 3 0
12004007 秦皇岛市20030407不限专业 5 0
12005001 唐山市20030501经济管理类(02、12) 9 1
12005002 唐山市20030502经济管理类(02、12) 8 1
12005003 唐山市20030503法学类(03) 4 0
12005004 唐山市20030504法学类(03) 4 1
12005005 唐山市20030505建筑规划土木工程类(本科0810、0828)(硕士0813、0814) 2 0
12005006 唐山市20030506建筑规划土木工程类(本科0810、0828)(硕士0813、0814) 1 0
12005007 唐山市20030507其它理工类(07、08) 1 5
12005008 唐山市20030508农学类(09) 1 0
12005009 唐山市20030509农学类(09) 1 0
12005010 唐山市20030510医学类(10) 1 0
12005011 唐山市20030511综合社科类(01、04、05、06、13) 7 1
12005012 唐山市20030512综合社科类(01、04、05、06、13) 7 0
12005013 唐山市20030513不限专业 5 0
12005014 唐山市20030514不限专业 5 0
12006001 廊坊市20030601法学类(03) 2 0
12006002 廊坊市20030602建筑规划土木工程类(本科0810、0828)(硕士0813、0814) 2 0
12006003 廊坊市20030603综合社科类(01、04、05、06、13) 5 0
12006004 廊坊市20030604不限专业 5 0
12007001 保定市20030701经济管理类(02、12) 11 0
12007002 保定市20030702法学类(03) 18 1
12007003 保定市20030703建筑规划土木工程类(本科0810、0828)(硕士0813、0814) 4 0
12007004 保定市20030704农学类(09) 5 0
12007005 保定市20030705综合社科类(01、04、05、06、13) 31 4
12007006 保定市20030706不限专业 10 0
12008001 沧州市20030801经济管理类(02、12) 4 0
12008002 沧州市20030802经济管理类(02、12) 4 1
12008003 沧州市20030803法学类(03) 3 1
