| 2019年杨凌事业单位公开招聘工作人员岗位表 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 主管部门/县区 | 事业单位名称(全称) | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | 备注 | |||||||
| 岗位代码 | 岗位简称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 专业 | 学历形式 | 学历层次 | 学位 | 其他 条件 |
||||||
| 30 | 杨陵区 | 五泉中心幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 1909410001 | 幼儿教师 | 专技 | 3 | 本科:学前教育、艺术教育、音乐学、美术学;研究生:艺术学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 31 | 杨陵区 | 揉谷中心幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 1909410002 | 幼儿教师 | 专技 | 3 | 本科:学前教育、艺术教育、音乐学、美术学;研究生:艺术学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 32 | 杨陵区 | 蒋周李幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 1909410003 | 幼儿教师 | 专技 | 2 | 本科:学前教育、艺术教育、音乐学、美术学;研究生:艺术学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 33 | 杨陵区 | 杨村中心幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 1909410004 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 本科:学前教育、艺术教育、音乐学、美术学;研究生:艺术学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 34 | 杨陵区 | 新集幼儿园 | 公益一类/全额拨款 | 1909410005 | 幼儿教师 | 专技 | 1 | 本科:学前教育、艺术教育、音乐学、美术学;研究生:艺术学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿园及以上教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 35 | 杨陵区 | 五泉中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410006 | 小学语文教师 | 专技 | 2 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、教育学;研究生:中国语言文学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 36 | 杨陵区 | 五泉中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410007 | 小学数学教师 | 专技 | 2 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学;研究生:数学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 37 | 杨陵区 | 五泉中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410008 | 小学体育教师 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练、 运动人体科学;研究生:体育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上体育教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 38 | 杨陵区 | 五泉中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410009 | 小学信息技术教师 | 专技 | 1 | 本科:计算机科学与技术、教育技术学、数字媒体技术;研究生:计算机科学与技术类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上信息技术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 39 | 杨陵区 | 揉谷中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410010 | 小学语文教师 | 专技 | 3 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、教育学;研究生:中国语言文学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 40 | 杨陵区 | 揉谷中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410011 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学;研究生:数学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 41 | 杨陵区 | 揉谷中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410012 | 小学体育教师 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练 、运动人体科学; 研究生:体育学类 |
普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上体育教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 42 | 杨陵区 | 揉谷中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410013 | 小学音乐教师 | 专技 | 1 | 本科:音乐学、舞蹈学、艺术教育、音乐表演、舞蹈表演;研究生:艺术学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上音乐教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 43 | 杨陵区 | 张家岗小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410014 | 小学语文教师 | 专技 | 2 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、教育学;研究生:中国语言文学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 44 | 杨陵区 | 张家岗小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410015 | 小学数学教师 | 专技 | 2 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学;研究生:数学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 45 | 杨陵区 | 张家岗小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410016 | 小学音乐教师 | 专技 | 1 | 本科:音乐学、舞蹈学、艺术教育、音乐表演、舞蹈表演;研究生:艺术学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上音乐教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 46 | 杨陵区 | 张家岗小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410017 | 小学信息技术教师 | 专技 | 1 | 本科:计算机科学与技术、教育技术学、数字媒体技术;研究生:计算机科学与技术类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上信息技术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 47 | 杨陵区 | 杨陵小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410018 | 小学语文教师 | 专技 | 2 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、教育学;研究生:中国语言文学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 48 | 杨陵区 | 杨陵小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410019 | 小学数学教师 | 专技 | 2 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学;研究生:数学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 49 | 杨陵区 | 杨陵小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410020 | 小学体育教师 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练、 运动人体科学;研究生:体育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上体育教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 50 | 杨陵区 | 杨陵小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410021 | 小学信息技术教师 | 专技 | 1 | 本科:计算机科学与技术、教育技术学、数字媒体技术;研究生:计算机科学与技术类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上信息技术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 51 | 杨陵区 | 杨村中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410022 | 小学语文教师 | 专技 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、教育学;研究生:中国语言文学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 52 | 杨陵区 | 杨村中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410023 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学;研究生:数学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 53 | 杨陵区 | 大寨中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410024 | 小学语文教师 | 专技 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、教育学;研究生:中国语言文学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 54 | 杨陵区 | 大寨中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410025 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学;研究生:数学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 55 | 杨陵区 | 大寨中心小学 | 公益一类/全额拨款 | 1909410026 | 小学美术教师 | 专技 | 1 | 本科:美术学、绘画、艺术教育;研究生:艺术学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上美术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 56 | 杨陵区 | 第一实验学校(小学部) | 公益一类/全额拨款 | 1909410027 | 小学语文教师 | 专技 | 1 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、教育学;研究生:中国语言文学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上语文教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 57 | 杨陵区 | 第一实验学校(小学部) | 公益一类/全额拨款 | 1909410028 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学;研究生:数学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 58 | 杨陵区 | 第一实验学校(小学部) | 公益一类/全额拨款 | 1909410029 | 小学美术教师 | 专技 | 1 | 本科:美术学、绘画、艺术教育; 研究生:艺术学类 |
普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上美术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 59 | 杨陵区 | 第一实验学校(小学部) | 公益一类/全额拨款 | 1909410030 | 小学音乐教师 | 专技 | 1 | 本科:音乐学、舞蹈学、艺术教育、音乐表演、舞蹈表演;研究生:艺术学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上音乐教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 60 | 杨陵区 | 邰城实验学校(小学部) | 公益一类/全额拨款 | 1909410031 | 小学数学教师 | 专技 | 1 | 本科:数学与应用数学、信息与计算科学、小学教育、教育学;研究生:数学类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上数学教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 61 | 杨陵区 | 邰城实验学校(小学部) | 公益一类/全额拨款 | 1909410032 | 小学美术教师 | 专技 | 1 | 本科:美术学、绘画、艺术教育;研究生:艺术学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有小学及以上美术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | |
| 62 | 杨陵区 | 第四初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1909420001 | 初中音乐教师 | 专技 | 1 | 本科:音乐学、舞蹈学、艺术教育、音乐表演、舞蹈表演;研究生:艺术学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上音乐教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
| 63 | 杨陵区 | 第四初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1909420002 | 初中信息技术教师 | 专技 | 1 | 本科:计算机科学与技术、数字媒体技术、教育技术学;研究生:计算机科学与技术类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上信息技术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
| 64 | 杨陵区 | 第四初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1909420003 | 初中英语教师 | 专技 | 1 | 本科:英语、商务英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上英语教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
| 65 | 杨陵区 | 高新初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1909420004 | 初中体育教师 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练、 运动人体科学;研究生:体育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上体育教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
| 66 | 杨陵区 | 第五初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1909420005 | 初中美术教师 | 专技 | 1 | 本科:美术学、绘画、艺术教育; 研究生:艺术学类 |
普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上美术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
| 67 | 杨陵区 | 第五初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1909420006 | 初中体育教师 | 专技 | 1 | 本科:体育教育、运动训练 、运动人体科学;研究生:体育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上体育教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
| 68 | 杨陵区 | 第五初级中学 | 公益一类/全额拨款 | 1909420007 | 初中英语教师 | 专技 | 1 | 本科:英语、商务英语;研究生:英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上英语教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
| 69 | 杨陵区 | 邰城实验学校(初中部) | 公益一类/全额拨款 | 1909420008 | 初中信息技术教师 | 专技 | 1 | 本科:计算机科学与技术、数字媒体技术、教育技术学;研究生:计算机科学与技术类、教育学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上信息技术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
| 70 | 杨陵区 | 邰城实验学校(初中部) | 公益一类/全额拨款 | 1909420009 | 初中音乐教师 | 专技 | 1 | 本科:音乐学、舞蹈学、艺术教育、音乐表演、舞蹈表演;研究生:艺术学类 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上音乐教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
| 71 | 杨陵区 | 第一实验学校(初中部) | 公益一类/全额拨款 | 1909420010 | 初中美术教师 | 专技 | 1 | 本科:美术学、绘画、艺术教育; 研究生:艺术学类 |
普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有初中及以上美术教师资格证书 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
01-30
01-30
01-29
01-29
01-29
01-29
01-27
01-27
01-27
01-27
01-27
01-27