| 序号 | 主管部门 | 事业单位名称 | 单位性质/经费形式 | 招聘岗位及人数 | 招聘岗位所需资格条件 | 笔试类别 | |||||||
| 陕西省西安小学 | 公益一类/全额拨款 | 1918410042 | 小学语文 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、小学教育、学科教学(语文)、汉语言文字学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
| 1918410043 | 小学英语 | 专技 | 1 | 英语、学科教学(英语)、英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 1918410044 | 小学体育 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、运动康复、休闲体育、运动人体科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 1918410045 | 小学音乐 | 专技 | 1 | 音乐表演、音乐学、学科教学(音乐)、音乐与舞蹈学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 1918410046 | 小学美术 | 专技 | 1 | 绘画、雕塑 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 陕西工业技术学院 | 公益二类/全额拨款 | 1918420063 | 教师1 | 专技 | 1 | 数学与应用数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
| 1918420064 | 教师2 | 专技 | 1 | 舞蹈学、舞蹈表演 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 1918420065 | 教师3 | 专技 | 1 | 机械电子工程、机械设计制造及其自动化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有电器类或机械类中级及以上职业资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | ||||
| 1918420066 | 教师4 | 专技 | 1 | 自动化、电气工程及其自动化、电气工程与智能控制、电子信息工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有电器类中级及以上职业资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | ||||
| 1918420067 | 教师5 | 专技 | 1 | 材料成型及控制工程、焊接技术与工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有焊工高级职业资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | ||||
| 1918420068 | 教师6 | 专技 | 1 | 过程装备与控制工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 陕西能源技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 1918420069 | 教师1 | 专技 | 1 | 电气工程及其自动化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||
| 1918420070 | 教师2 | 专技 | 1 | 电气工程与智能控制 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 1918420071 | 教师3 | 专技 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 1918420072 | 教师4 | 专技 | 1 | 化学工程与工艺 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 1918420073 | 教师5 | 专技 | 1 | 焊接技术与工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 陕西省建材技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 1918420077 | 教师 | 专技 | 1 | 汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、应用语言学、秘书学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 第一学历为统招本科,具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
| 陕西铜川工业技师学院 | 公益二类/全额拨款 | 1918420079 | 教师1 | 专技 | 1 | 语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||
| 1918420080 | 教师2 | 专技 | 2 | 机械设计制造及其自动化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 1918420081 | 教师3 | 专技 | 3 | 电气工程及其自动化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 1918420082 | 教师4 | 专技 | 3 | 采矿工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 2年(含)以上本专业工作经历 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | ||||
| 1918420083 | 教师5 | 专技 | 1 | 计算机应用技术 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 1918420084 | 教师6 | 专技 | 1 | 舞蹈表演 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 陕西石油普通教育管理移交中心长庆二中 | 公益一类/全额拨款 | 1918420085 | 初高中数学 | 专技 | 1 | 基础数学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | ||
| 陕西石油普通教育管理移交中心长庆八中 | 公益一类/全额拨款 | 1918410086 | 小学语文 | 专技 | 2 | 汉语言文学、语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
| 1918410087 | 小学数学 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、基础数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 1918410088 | 小学体育 | 专技 | 2 | 体育教育、运动训练、体育教育训练学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校 | 公益一类/全额拨款 | 1918410089 | 小学语文 | 专技 | 1 | 汉语言文学、语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
| 1918410090 | 小学数学 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、基础数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 1918420091 | 初中历史 | 专技 | 1 | 历史学、世界史 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | ||||
| 1918420092 | 初中政治 | 专技 | 1 | 思想政治教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | ||||
| 陕西石油普通教育管理移交中心长庆未央湖学校 | 公益一类/全额拨款 | 1918410093 | 小学语文 | 专技 | 2 | 汉语言文学、语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
| 1918410094 | 小学数学 | 专技 | 1 | 数学与应用数学、基础数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 1918410095 | 小学体育 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练、体育教育训练学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 陕西石油普通教育管理移交中心泾河工业区中心学校 | 公益一类/全额拨款 | 1918410096 | 小学语文 | 专技 | 2 | 汉语言文学、语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
| 1918410097 | 小学体育 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练、体育教育训练学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 1918410098 | 小学政治 | 专技 | 1 | 思想政治教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 1918410099 | 小学地理 | 专技 | 1 | 地理科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 陕西石油普通教育管理移交中心咸阳长庆子校礼泉分校 | 公益一类/全额拨款 | 1918410100 | 小学数学 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、基础数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
| 1918410101 | 小学体育 | 专技 | 1 | 体育教育、运动训练、体育教育训练学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 1918410102 | 小学信息 | 专技 | 1 | 计算机科学与技术、计算机应用技术 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 1918410103 | 小学语文 | 专技 | 2 | 汉语言文学、语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 1918410104 | 小学英语 | 专技 | 1 | 英语、英语语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 1918410105 | 小学生物 | 专技 | 1 | 生物科学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 陕西石油普通教育管理移交中心泾渭小学 | 公益一类/全额拨款 | 1918410106 | 小学语文 | 专技 | 2 | 汉语言文学、语言学及应用语言学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
| 1918410107 | 小学数学 | 专技 | 2 | 数学与应用数学、基础数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 1918410108 | 小学体育 | 专技 | 2 | 体育教育、运动训练、体育教育训练学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 1918410109 | 小学美术 | 专技 | 1 | 美术学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有相应学科、相应学段及以上教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 陕西艺术幼儿园 | 公益二类/自收自支 | 1922410141 | 幼儿教育 | 专技 | 2 | 学前教育学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 具有幼儿园教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||
| 29 | 陕西省煤田地质局) | 陕西工程科技高级技工学校 | 公益二类/全额拨款 | 1938420507 | 专职教师 | 专技 | 1 | 飞行器设计(无人机方向) | 普通全日制 | 硕士研究生 | 硕士 | 具有Aopa机长证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 |
| 1938420508 | 专职教师 | 专技 | 1 | 车辆工程 | 普通全日制 | 硕士研究生 | 硕士 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 30 | 陕西省供销合作总社) | 陕西省商贸学校 | 公益二类/全额拨款 | 1939420509 | 教师 | 专技 | 1 | 数学与应用数学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
| 1939420510 | 教师 | 专技 | 1 | 旅游管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 31 | 陕西省机关事务服务中心) | 陕西省人民政府机关幼儿园 | 公益二类/差额拨款 | 1940410511 | 幼儿教师1 | 专技 | 2 | 教育学原理、课程与教学论、学前教育学、发展与教育心理学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 2年(含)以上工作经历,具有教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 |
| 1940410512 | 幼儿教师2 | 专技 | 10 | 学前教育 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 1940410513 | 英语教师 | 专技 | 2 | 英语 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 具有幼儿教师资格证 | 中小学教师类(D类)-小学教师岗位 | ||||
| 33 | 陕西建工集团有限公司) | 陕西建设技师学院 | 公益二类/差额拨款 | 1942420534 | 教师1 | 专技 | 1 | 材料加工工程(焊接方向) | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |
| 1942420535 | 教师2 | 专技 | 1 | 学前教育学 | 普通全日制 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 1942420536 | 教师3 | 专技 | 1 | 汉语言文学 | 普通全日制 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | |||||
| 1942420537 | 教师4 | 专技 | 1 | 土木工程 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 具有建筑工程专业二级建造师证 | 中小学教师类(D类)-中学教师岗位 | ||||
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育事业单位招聘考试频道)
及时掌握事业单位招聘考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
08-13
04-22
04-08
04-08
04-08
04-08
01-27
01-27
01-27
01-27
01-27
01-27