您现在的位置:首页 > 事业单位招聘 > 考试信息 > 报考指导 >

联考考多少能进面试?请看陕西事业单位联考分数线进入阅读模式

联考考多少能进面试?请看陕西事业单位联考分数线 进入阅读模式 点我咨询

2017-05-05 11:42:49| 来源:中国汉中
陕西事业单位陕西事业单位考试图书教材|公益讲座预告|辅导课程

备考2017陕西事业单位联考的各位考生已进入了紧张的复习中,报考人员可在2017年5月2日12:00至2017年5月6日12:00登录陕西人事考试网注册报名。大家在报名之前一定要认真阅读《2017宝鸡咸阳汉中安康商洛五市事业单位招聘3877人公告》及《陕西省省属事业单位招聘803人公告》的内容,熟悉事业单位招考的相关政策。衷心祝您考试顺利,一举成“公”!

点击进入>>>2017陕西事业单位联考网上报名入口

陕西事业单位联考到底考多少分才能进面试?2016汉中事业单位联考各职位进入面试最低分数极具参考价值,建议大家仔细查看了解。以下小编整理了2016汉中事业单位考试进面最低分数:

2016汉中事业单位招聘进入资格复审人员名单
姓名 招聘类别 岗位代码 招聘计划 准考证号 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试科目总成绩 岗位名次
贾辰飞 市直综合管理类 1 116123010105 107.5 96 203.5 1
马胜强 市直综合管理类 1 116123010107 102 99.5 201.5 2
李俊蒙 市直综合管理类 1 116123010109 98 74 172 3
周克 市直综合管理类 1 116123010115 85.5 78 163.5 1
赵延会 市直综合管理类 1 116123010114 59.5 77 136.5 2
杜静 市直综合管理类 1 116123010203 110.5 103 213.5 1
苟扬 市直综合管理类 1 116123010215 102.5 103.5 206 2
高洁 市直综合管理类 1 116123010217 108.5 85 193.5 3
陈鑫艳 市直综合管理类 2 116123010228 94.5 85.5 180 1
许欢 市直综合管理类 2 116123010301 82 90.5 172.5 2
朱一丹 市直综合管理类 2 116123010224 94 76 170 3
卢剑 市直综合管理类 2 116123010227 86 80 166 4
蒙星言 市直综合管理类 2 116123010302 82 84 166 4
周巧云 市直综合管理类 2 116123010230 83.5 82 165.5 6
胡轩月 市直综合管理类 1 116123010429 106.5 105.5 212 1
杜汶桦 市直综合管理类 1 116123010601 103 97 200 2
苏倩 市直综合管理类 1 116123010422 97 101 198 3
袁苑 市直综合管理类 1 116123010627 92 86.5 178.5 1
杨静 市直综合管理类 1 116123010707 76.5 84 160.5 2
杨丹丹 市直综合管理类 1 116123010710 76.5 75 151.5 3
王将 市直综合管理类 1 116123010811 94.5 95 189.5 1
余伊娜 市直综合管理类 1 116123010816 98.5 90.5 189 2
刘洋 市直综合管理类 1 116123010802 87 101 188 3
冯瑞 市直综合管理类 1 116123010805 86.5 101.5 188 3
钟珊 市直综合管理类 1 116123010902 100.5 92.5 193 1
付懿瑞 市直综合管理类 1 116123010906 85 81.5 166.5 2
杨丹 市直综合管理类 1 116123010910 86 77 163 3
高四玲 市直综合管理类 1 116123011111 108 103 211 1
李凯 市直综合管理类 1 116123011023 112.5 95 207.5 2
刘超 市直综合管理类 1 116123011010 112.5 85.5 198 3
成星佑 市直综合管理类 1 116123011227 111 84 195 1
王元 市直综合管理类 1 116123011226 98.5 89.5 188 2
石太保 市直综合管理类 1 116123011224 94 92.5 186.5 3
张纯伊 市直综合管理类 1 116123011303 82 85 167 1
李羽佳 市直综合管理类 1 116123011304 72 87 159 2
李芩蝶 市直综合管理类 1 116123011308 96 91 187 1
刘剑云 市直综合管理类 1 116123011307 97.5 83 180.5 2
刘汉章 市直综合管理类 1 116123011313 93 75.5 168.5 3
夏青 市直综合管理类 1 116123011327 92 110 202 1
李秋莹 市直综合管理类 1 116123011404 106.5 89.5 196 2
赵怀宇 市直综合管理类 1 116123011318 101 76 177 3
孔颖 市直综合管理类 1 116123011428 95 101 196 1
哈甜 市直综合管理类 1 116123011422 111.5 81 192.5 2
刘烨 市直综合管理类 1 116123011430 105.5 82 187.5 3
邓晓 市直综合管理类 1 116123011626 102 106.5 208.5 1
王一杰 市直综合管理类 1 116123011624 103.5 91 194.5 2
丁萌 市直综合管理类 1 116123011524 93 95.5 188.5 3
刘小奇 市直综合管理类 1 116123011702 98 81 179 1
朱文龙 市直综合管理类 1 116123011701 89.5 88 177.5 2
侯波 市直综合管理类 1 116123011705 94 77 171 3
杨怡 市直综合管理类 1 116123011806 114 98.5 212.5 1
陈西洋 市直综合管理类 1 116123011712 113 90 203 2
梁凡 市直综合管理类 1 116123011720 112 82 194 3
刘强 市直综合管理类 2 116123011828 96.5 99 195.5 1
黄山 市直综合管理类 2 116123012020 97.5 95.5 193 2
陈元 市直综合管理类 2 116123011920 109 82 191 3
党海晨 市直综合管理类 2 116123011824 107 78.5 185.5 4
任敏强 市直综合管理类 2 116123012022 84.5 94.5 179 5
刘俊梁 市直综合管理类 2 116123012101 100 77.5 177.5 6
熊晓辉 市直综合管理类 2 116123012202 89.5 113 202.5 1
邹浩 市直综合管理类 2 116123012219 92 98.5 190.5 2
刘远航 市直综合管理类 2 116123012215 100 86.5 186.5 3
李纯纯 市直综合管理类 2 116123012114 108.5 75 183.5 4
何凯 市直综合管理类 2 116123012213 82 101 183 5
唐英尧 市直综合管理类 2 116123012110 110 72 182 6
周斯湄 市直综合管理类 1 116123012324 104.5 82 186.5 1
张幼竹 市直综合管理类 1 116123012506 96.5 90 186.5 1
陶璐 市直综合管理类 1 116123012220 87.5 95.5 183 3
袁野 市直综合管理类 1 116123012627 85.5 88.5 174 1
张阳潇 市直综合管理类 1 116123012607 98.5 75 173.5 2
张玮 市直综合管理类 1 116123012621 80.5 93 173.5 2
刘珊珊 市直综合管理类 1 116123012828 101.5 100 201.5 1
刘校汝 市直综合管理类 1 116123012728 98 100 198 2
李皓旭 市直综合管理类 1 116123012830 106.5 87.5 194 3
王宝林 市直综合管理类 1 116123013023 105.5 74.5 180 1
沈秋岚 市直综合管理类 1 116123013022 98.5 75.5 174 2
方磊 市直综合管理类 1 116123013021 92.5 75.5 168 3
王文韬 市直综合管理类 1 116123013225 104.5 98.5 203 1
陈虹见 市直综合管理类 1 116123013028 91.5 103.5 195 2
钱文举 市直综合管理类 1 116123013107 97 92.5 189.5 3
靳瑞荣 市直综合管理类 1 116123013214 101.5 88 189.5 3
杨凡 市直综合管理类 1 116123013305 99 89.5 188.5 1
李鹏辉 市直综合管理类 1 116123013308 102 82.5 184.5 2
王戈 市直综合管理类 1 116123013304 101.5 74.5 176 3
牟蓉 市直综合管理类 1 116123013619 107.5 90 197.5 1
唐蓉 市直综合管理类 1 116123013419 108 89 197 2
孟琳 市直综合管理类 1 116123013522 97 99.5 196.5 3
陈雷 市直综合管理类 1 116123013703 105.5 88.5 194 1
余浪 市直综合管理类 1 116123013711 81 89.5 170.5 2
牛全民 市直综合管理类 1 116123013705 82.5 67.5 150 3
张旸 市直综合管理类 1 116123013706 78 72 150 3
韩雨薇 市直综合管理类 1 116123013808 116.5 86.5 203 1
张莹 市直综合管理类 1 116123013720 98 91.5 189.5 2
张潮 市直综合管理类 1 116123013817 108.5 81 189.5 2
刘浪浪 市直综合管理类 1 116123013917 99 96 195 1
张萌 市直综合管理类 1 116123014012 96 95.5 191.5 2
周倩 市直综合管理类 1 116123013930 85 101.5 186.5 3
郭政良 市直综合管理类 1 116123014028 108.5 90 198.5 1
冉阳 市直综合管理类 1 116123014019 92.5 86 178.5 2
李冲 市直综合管理类 1 116123014025 88 86.5 174.5 3
冯菀 市直综合管理类 1 116123014119 105 98 203 1
袁铭瑛 市直综合管理类 1 116123014126 94.5 93.5 188 2
宋斐 市直综合管理类 1 116123014121 95.5 87.5 183 3
李星吕 市直综合管理类 1 116123014206 108.5 86 194.5 1
周楠 市直综合管理类 1 116123014202 88.5 91 179.5 2
刘浩 市直综合管理类 1 116123014203 87.5 78 165.5 3
薛皓然 市直综合管理类 1 116123014215 94 85.5 179.5 1
唐敏 市直综合管理类 1 116123014220 97.5 81 178.5 2
宋燕 市直综合管理类 1 116123014218 82.5 84.5 167 3
唐玉梅 市直综合管理类 1 116123014308 85 91.5 176.5 1
杨莹莹 市直综合管理类 1 116123014307 92 83 175 2
刘珍 市直综合管理类 1 116123014305 89.5 73.5 163 3
李海庚 市直综合管理类 1 116123014406 119 87 206 1
李芮晗 市直综合管理类 1 116123014403 95 107.5 202.5 2
杨成梅 市直综合管理类 1 116123014327 86 114.5 200.5 3
家孟祎 市直综合管理类 1 116123014418 108.5 76 184.5 1
郭霞 市直综合管理类 1 116123014430 92.5 83.5 176 2
车蓉 市直综合管理类 1 116123014428 92.5 76 168.5 3
刘靖东 市直综合管理类 1 116123014518 94.5 96 190.5 1
李侃 市直综合管理类 1 116123014520 97.5 92.5 190 2
刘敏 市直综合管理类 1 116123014524 97 91 188 3
罗红儒 市直综合管理类 1 116123014626 79.5 97.5 177 1
祝军平 市直综合管理类 1 116123014619 89.5 80.5 170 2
徐剑 市直综合管理类 1 116123014625 75.5 82 157.5 3
肖艾 市直综合管理类 1 116123014709 116 92 208 1
姚楠 市直综合管理类 1 116123014722 102 93 195 2
汪奕源 市直综合管理类 1 116123014727 107.5 84.5 192 3
任浪 市直综合管理类 1 116123014812 80.5 71 151.5 1
徐家辉 市直综合管理类 1 116123014809 71 78.5 149.5 2
胡万密 市直综合管理类 1 116123014807 77 66.5 143.5 3
董正 市直综合管理类 1 116123014823 99.5 73.5 173 1
周芸 市直综合管理类 1 116123014815 70 98.5 168.5 2
陈嗣强 市直综合管理类 1 116123014821 77.5 79.5 157 3
李婷婷 市直综合管理类 1 116123014903 97.5 99.5 197 1
刘蓉 市直综合管理类 1 116123014904 88.5 106.5 195 2
李岚 市直综合管理类 1 116123014830 92 101.5 193.5 3
刘颖 市直综合管理类 1 116123015002 101 81 182 1
黄文凯 市直综合管理类 1 116123015006 106 68 174 2
巨萌 市直综合管理类 1 116123014929 85 85.5 170.5 3
贺鹏 市直综合管理类 1 116123015014 104.5 90.5 195 1
杨科 市直综合管理类 1 116123015019 83 93.5 176.5 2
徐娇 市直综合管理类 1 116123015016 88.5 87.5 176 3
邱俊杰 市直综合管理类 1 116123015025 105 70.5 175.5 1
邹宁 市直综合管理类 1 116123015029 99 76 175 2
张敏 市直综合管理类 1 116123015028 88.5 76.5 165 3
朱楠 市直综合管理类 1 116123015203 100.5 86 186.5 1
陈湫水 市直综合管理类 1 116123015208 100 82 182 2
吴捷 市直综合管理类 1 116123015123 102 75.5 177.5 3
胡源邈 市直综合管理类 1 116123015218 104 82.5 186.5 1
潘钰 市直综合管理类 1 116123015222 92 93 185 2
高岩 市直综合管理类 1 116123015211 97 87 184 3
程斯凯 市直综合管理类 1 116123015224 118.5 93.5 212 1
谢冰欣 市直综合管理类 1 116123015304 101 101 202 2
黎俊 市直综合管理类 1 116123015225 104.5 88 192.5 3
宋志恒 市直综合管理类 1 116123015312 101 94.5 195.5 1
王依凡 市直综合管理类 1 116123015320 97 90 187 2
姜楠 市直综合管理类 1 116123015321 100 83.5 183.5 3
王雪杰 市直综合管理类 1 116123015402 117.5 66 183.5 3
张学伟 市直综合管理类 1 116123015404 85 108 193 1
孙中亮 市直综合管理类 1 116123015405 113 68.5 181.5 2
金敏 市直综合管理类 1 116123015409 88 84.5 172.5 3
白浩余 市直综合管理类 1 116123015520 100 91.5 191.5 1
周靖 市直综合管理类 1 116123015507 117 74 191 2
邓岱 市直综合管理类 1 116123015525 104.5 83 187.5 3
白莎 市直综合管理类 1 116123015702 53 72 125 1
王震 市直综合管理类 1 116123015701 53 67.5 120.5 2
王茜 市直综合管理类 1 116123015711 85 96 181 1
贺龙 市直综合管理类 1 116123015703 95 74.5 169.5 2
侯奕岑 市直综合管理类 1 116123015716 90.5 72.5 163 3
谷少文 市直综合管理类 1 116123015904 120.5 80.5 201 1
薛栋 市直综合管理类 1 116123015828 107 93 200 2
张娟 市直综合管理类 1 116123015914 98.5 99.5 198 3
黄笑颖 市直综合管理类 1 116123016012 98.5 85 183.5 1
董苍鹏 市直综合管理类 1 116123016015 72.5 80.5 153 2
张爱梅 市直综合管理类 1 116123016011 70.5 72 142.5 3
马楚楚 市直综合管理类 1 116123016101 100 95 195 1
罗茜 市直综合管理类 1 116123016025 98 94 192 2
黄婉秋 市直综合管理类 1 116123016113 100 88 188 3
袁千惠 市直综合管理类 1 116123016208 105 107 212 1
龚麒霖 市直综合管理类 1 116123016219 112.5 90.5 203 2
崔晓阳 市直综合管理类 1 116123016130 98 99.5 197.5 3
李荷 市直综合管理类 3 116123016303 83.5 91.5 175 1
刘利 市直综合管理类 3 116123016230 88.5 85.5 174 2
徐国玺 市直综合管理类 3 116123016305 79 93.5 172.5 3
刘丹 市直综合管理类 3 116123016304 68 98.5 166.5 4
张舒 市直综合管理类 3 116123016223 78.5 83.5 162 5
安宁 市直综合管理类 3 116123016302 63.5 90.5 154 6
杨峰 市直综合管理类 3 116123016225 76.5 76.5 153 7
焦娇 市直综合管理类 3 116123016224 76 75 151 8
何大龙 市直综合管理类 3 116123016228 71.5 74.5 146 9
张译丹 市直综合管理类 5 116123016909 106.5 107 213.5 1
江尊 市直综合管理类 5 116123017029 110 102 212 2
赵阳 市直综合管理类 5 116123016428 107.5 99 206.5 3
何泽惠 市直综合管理类 5 116123016427 107.5 94 201.5 4
李弋戈 市直综合管理类 5 116123016921 107.5 91 198.5 5
王虹 市直综合管理类 5 116123016923 99 98.5 197.5 6
陈康 市直综合管理类 5 116123016719 106.5 88.5 195 7
刘莉 市直综合管理类 5 116123017002 102.5 91.5 194 8
张佳蕾 市直综合管理类 5 116123016824 110.5 83 193.5 9
王维隆 市直综合管理类 5 116123016611 108 84.5 192.5 10
闫婷 市直综合管理类 5 116123016401 117 75 192 11
马博 市直综合管理类 5 116123016607 113 79 192 11
陈文燕 市直综合管理类 5 116123016526 93 98.5 191.5 13
任悦 市直综合管理类 5 116123016410 103.5 86.5 190 14
李佩蓉 市直综合管理类 5 116123016818 97 92.5 189.5 15
何东峰 市直综合管理类 5 116123017017 93 96.5 189.5 15
衡俊昌 市直综合管理类 2 116123017821 102 103.5 205.5 1
孙荣坤 市直综合管理类 2 116123017215 106.5 98.5 205 2
魏丹 市直综合管理类 2 116123017613 106.5 98 204.5 3
陈雯 市直综合管理类 2 116123017504 106.5 97.5 204 4
董方舟 市直综合管理类 2 116123017312 105.5 97.5 203 5
周怡 市直综合管理类 2 116123017816 109.5 92.5 202 6
张丽娟 汉台区综合管理类 1 116123020128 104 91 195 1
汪瑶 汉台区综合管理类 1 116123018029 99 92.5 191.5 2
杨艳 汉台区综合管理类 1 116123018022 99.5 89.5 189 3
赵亨 汉台区综合管理类 1 116123020201 92 91.5 183.5 1
李丹阳 汉台区综合管理类 1 116123020206 82 92 174 2
王丰 汉台区综合管理类 1 116123020202 92.5 76 168.5 3
朱海瑞 汉台区综合管理类 1 116123020216 90.5 75.5 166 1
薛雅文 汉台区综合管理类 1 116123020215 81 83.5 164.5 2
杨卓锦 汉台区综合管理类 1 116123020217 88.5 70 158.5 3
李晓东 汉台区综合管理类 1 116123020218 74.5 86.5 161 1
方可 汉台区综合管理类 1 116123020220 102 89.5 191.5 1
龙澜 汉台区综合管理类 1 116123020228 109 75 184 2
张瑶 汉台区综合管理类 1 116123020229 85 90 175 3
杨金阳 汉台区综合管理类 1 116123020401 105.5 90 195.5 1
李思 汉台区综合管理类 1 116123020305 101 93 194 2
薛思琪 汉台区综合管理类 1 116123020303 101.5 90 191.5 3
鲁莎莎 汉台区综合管理类 1 116123020402 101.5 90 191.5 3
冯承谦 汉台区综合管理类 1 116123020501 105.5 104 209.5 1
张雪妮 汉台区综合管理类 1 116123020408 102.5 94.5 197 2
王宁娜 汉台区综合管理类 1 116123020504 102 93 195 3
徐阳春 汉台区综合管理类 1 116123020524 112 99 211 1
邹峰 汉台区综合管理类 1 116123020517 118 91 209 2
魏淼 汉台区综合管理类 1 116123020514 103.5 96.5 200 3
李未 汉台区综合管理类 1 116123020722 107.5 101 208.5 1
陈锐 汉台区综合管理类 1 116123020802 103 91 194 2
同玲娜 汉台区综合管理类 1 116123020727 100.5 93 193.5 3
柴敦委 汉台区综合管理类 1 116123020803 100.5 103 203.5 1
范欣婷 汉台区综合管理类 1 116123020826 112.5 88.5 201 1
徐媛 汉台区综合管理类 1 116123020903 101.5 96.5 198 2
唐小雨 汉台区综合管理类 1 116123020812 99.5 98 197.5 3
袁红梅 汉台区综合管理类 1 116123020926 90 83 173 1
龚乐 汉台区综合管理类 1 116123020927 96.5 60.5 157 2
聂春艳 汉台区综合管理类 1 116123020925 62.5 83.5 146 3
张高雅 汉台区综合管理类 1 116123021002 93.5 89.5 183 1
黄汉禹 汉台区综合管理类 1 116123021010 67 94 161 2
胡利坤 汉台区综合管理类 1 116123020928 84 76.5 160.5 3
何臻 汉台区综合管理类 1 116123021205 116.5 91 207.5 1
吕君枝 汉台区综合管理类 1 116123021301 99.5 96.5 196 2
麻晓琛 汉台区综合管理类 1 116123021314 104.5 89.5 194 3
贺仙仙 汉台区综合管理类 1 116123021408 105.5 99 204.5 1
吴秋 汉台区综合管理类 1 116123021323 107.5 91.5 199 2
邓杰 汉台区综合管理类 1 116123021404 103.5 95 198.5 3
高帆 汉台区综合管理类 1 116123021618 95.5 69 164.5 1
李莉 汉台区综合管理类 1 116123021617 76 85.5 161.5 2
崔玲 汉台区综合管理类 1 116123021614 71.5 57.5 129 3
许斐斐 汉台区综合管理类 1 116123021624 74.5 95.5 170 1
朱珠 汉台区综合管理类 1 116123021626 91 74.5 165.5 2
龙涛 汉台区综合管理类 1 116123021621 73 85.5 158.5 3
贾津 汉台区综合管理类 1 116123021628 73.5 85 158.5 3
丁宇 汉台区综合管理类 1 116123021630 89 89.5 178.5 1
赵凯强 汉台区综合管理类 1 116123021702 99 79.5 178.5 1
何姣 汉台区综合管理类 1 116123021629 85.5 74 159.5 3
李媛 汉台区综合管理类 1 116123021711 101.5 97.5 199 1
詹妍 汉台区综合管理类 1 116123021709 102.5 92.5 195 2
雷雨 汉台区综合管理类 1 116123021713 98.5 89 187.5 3
康宁宁 汉台区综合管理类 1 116123021722 103 92 195 1
呼磊 汉台区综合管理类 1 116123021812 104 79 183 2
张鹏 汉台区综合管理类 1 116123021721 98.5 77 175.5 3
杜崇则 汉台区综合管理类 1 116123021814 95.5 86 181.5 1
黄钰 汉台区综合管理类 1 116123021824 100.5 89 189.5 1
关欣荣 汉台区综合管理类 1 116123021908 104 77.5 181.5 2
张惠 汉台区综合管理类 1 116123021821 83 87.5 170.5 3
杨乐 汉台区综合管理类 1 116123021923 94 97.5 191.5 1
张瑶 汉台区综合管理类 1 116123021918 98 91.5 189.5 2
彭瑞东 汉台区综合管理类 1 116123021916 100 82 182 3
张松 汉台区综合管理类 1 116123022003 107 80.5 187.5 1
侯嘉赟 汉台区综合管理类 1 116123022008 91 94 185 2
吴美玉 汉台区综合管理类 1 116123022011 96 81 177 3
吴艳梅 汉台区综合管理类 1 116123022021 101.5 92 193.5 1
李梦竹 汉台区综合管理类 1 116123022111 97 88.5 185.5 2
张璐 汉台区综合管理类 1 116123022029 96 87 183 3
邱尹琬 汉台区综合管理类 1 116123022127 110.5 103.5 214 1
孙帆 汉台区综合管理类 1 116123022128 96.5 88 184.5 2
张譯丹 汉台区综合管理类 1 116123022124 94.5 87 181.5 3
康莉娜 汉台区综合管理类 1 116123022320 104.5 90.5 195 1
陈熙 汉台区综合管理类 1 116123022304 93.5 100 193.5 2
郑莹 汉台区综合管理类 1 116123022315 103 81.5 184.5 3
何媛媛 汉台区综合管理类 1 116123022322 100.5 81 181.5 1
刘刚 汉台区综合管理类 1 116123022406 84.5 75.5 160 2
刘丹丹 汉台区综合管理类 1 116123022325 79 80.5 159.5 3
郝秀娟 汉台区综合管理类 1 116123022421 110.5 83.5 194 1
周敏 汉台区综合管理类 1 116123022528 104 86.5 190.5 2
苏雅琪 汉台区综合管理类 1 116123022427 93.5 95 188.5 3
谢震宇 汉台区综合管理类 1 116123022626 105 97 202 1
李倜 汉台区综合管理类 1 116123022627 97 95 192 2
李菲 汉台区综合管理类 1 116123022629 103 86.5 189.5 3
张璞 汉台区综合管理类 1 116123022715 118 92.5 210.5 1
刘怡菲 汉台区综合管理类 1 116123022709 106.5 101 207.5 2
唐莹 汉台区综合管理类 1 116123022730 103.5 93 196.5 3
胡钰琦 汉台区综合管理类 1 116123022830 111.5 78.5 190 1
李爽 汉台区综合管理类 1 116123022823 108 80 188 2
余念姿 汉台区综合管理类 1 116123022818 86 97 183 3
刘乐 汉台区综合管理类 1 116123023105 102 101 203 1
汪慧 汉台区综合管理类 1 116123022926 107.5 86 193.5 2
何霄 汉台区综合管理类 1 116123023009 94 95.5 189.5 3
郝舜宇 汉台区综合管理类 1 116123023112 107.5 80 187.5 1
晏曦 汉台区综合管理类 1 116123023121 111 75.5 186.5 2
杨龙 汉台区综合管理类 1 116123023127 105.5 80.5 186 3
蔚朝 南郑县综合管理类 1 116123023421 107.5 89.5 197 1
宋传宝 南郑县综合管理类 1 116123023313 102.5 94 196.5 2
吕鑫 南郑县综合管理类 1 116123023330 98 97.5 195.5 3
郑然 南郑县综合管理类 1 116123023618 109 98 207 1
熊文波 南郑县综合管理类 1 116123023704 111 92.5 203.5 2
李西锦 南郑县综合管理类 1 116123023711 87.5 102 189.5 3
马心雅 南郑县综合管理类 1 116123023717 96.5 68 164.5 1
付越 南郑县综合管理类 1 116123023716 87.5 76 163.5 2
罗家宁 南郑县综合管理类 1 116123023719 77 75.5 152.5 3
何德园 南郑县综合管理类 1 116123023728 89.5 103 192.5 1
冯远军 南郑县综合管理类 1 116123023726 100.5 91.5 192 2
唐一茹 南郑县综合管理类 1 116123023721 109 81 190 3
刘雯娟 南郑县综合管理类 1 116123023824 114 110.5 224.5 1
李春海 南郑县综合管理类 1 116123023901 113.5 94.5 208 2
兰凡 南郑县综合管理类 1 116123023802 98 96.5 194.5 3
郑茹 南郑县综合管理类 1 116123023913 109 85 194 1
齐乐 南郑县综合管理类 1 116123024004 100.5 88 188.5 2
许莎 南郑县综合管理类 1 116123023911 91.5 95 186.5 3
吴凡 南郑县综合管理类 1 116123024014 110.5 89 199.5 1
陈鹏飞 南郑县综合管理类 1 116123024013 92 89.5 181.5 2
张煜坤 南郑县综合管理类 1 116123024024 87 83 170 3
马利雯 南郑县综合管理类 1 116123024026 94 97 191 1
黄玲 南郑县综合管理类 1 116123024027 81.5 86.5 168 2
徐鹏程 南郑县综合管理类 1 116123024030 73.5 86.5 160 3
李艳敏 南郑县综合管理类 1 116123024114 112 89 201 1
李红 南郑县综合管理类 1 116123024111 89.5 88.5 178 2
周蓓 南郑县综合管理类 1 116123024106 84 88 172 3
李哲 南郑县综合管理类 1 116123024218 110 86.5 196.5 1
郭欣 南郑县综合管理类 1 116123024213 87.5 104 191.5 2
赵海霞 南郑县综合管理类 1 116123024127 91 99 190 3
高京 南郑县综合管理类 1 116123024214 103 87 190 3
唐超 南郑县综合管理类 1 116123024310 89.5 91.5 181 1
熊涵 南郑县综合管理类 1 116123024305 94.5 81.5 176 2
纪雨希 南郑县综合管理类 1 116123024313 93.5 81.5 175 3
肖旋 南郑县综合管理类 1 116123024315 87 88 175 3
张凡 南郑县综合管理类 1 116123024330 103.5 92.5 196 1
张礽 南郑县综合管理类 1 116123024318 101 86.5 187.5 2
邓怡馨 南郑县综合管理类 1 116123024410 100 78 178 3
梁高峰 南郑县综合管理类 1 116123024412 93 71.5 164.5 1
黄娇 南郑县综合管理类 1 116123024411 73.5 78 151.5 2
罗鹏 南郑县综合管理类 1 116123024602 87 110 197 1
廖欢 南郑县综合管理类 1 116123024608 98.5 95 193.5 2
杨宏 南郑县综合管理类 1 116123024627 100.5 82.5 183 3
王璐 南郑县综合管理类 1 116123024713 111.5 92 203.5 1
毛科 南郑县综合管理类 1 116123024706 99.5 99.5 199 2
蔡晶 南郑县综合管理类 1 116123024729 102.5 90.5 193 3
冯业强 南郑县综合管理类 1 116123024829 92 78.5 170.5 1
田中禾 南郑县综合管理类 1 116123025008 96 69 165 2
刘伟 南郑县综合管理类 1 116123025107 94.5 66 160.5 3
李仨花 南郑县综合管理类 1 116123025210 90 85 175 1
王青睿 南郑县综合管理类 1 116123025201 83 91.5 174.5 2
胡方园 南郑县综合管理类 1 116123025223 91.5 82.5 174 3
陈琪 南郑县综合管理类 1 116123025309 86.5 87.5 174 3
袁培仁 南郑县综合管理类 1 116123025401 90 88 178 1
余蕾 南郑县综合管理类 1 116123025402 68 101.5 169.5 2
李俊杰 南郑县综合管理类 1 116123025403 93 75.5 168.5 3
黄晨 南郑县综合管理类 1 116123025410 81 70.5 151.5 1
宋晓亮 南郑县综合管理类 1 116123025413 78 68.5 146.5 2
郑云波 南郑县综合管理类 1 116123025406 59.5 76.5 136 3
林俊成 南郑县综合管理类 1 116123025508 119.5 96 215.5 1
何瑞 南郑县综合管理类 1 116123025503 96 108 204 2
文星 南郑县综合管理类 1 116123025422 103 90.5 193.5 3
陈长兰 南郑县综合管理类 1 116123025515 105.5 88 193.5 3
周强 南郑县综合管理类 1 116123025602 101 104.5 205.5 1
陈志浩 南郑县综合管理类 1 116123025606 110.5 85.5 196 2
李容萱 南郑县综合管理类 1 116123025609 96.5 88 184.5 3
明志强 南郑县综合管理类 1 116123025716 97.5 94 191.5 1
胡月 南郑县综合管理类 1 116123026013 94 91 185 2
姚琪 南郑县综合管理类 1 116123025911 96.5 84 180.5 3
刘丹丹 南郑县综合管理类 1 116123026017 83 82 165 1
欧阳 南郑县综合管理类 1 116123026015 83 78 161 2
魏伟 南郑县综合管理类 1 116123026016 56.5 64 120.5 3
陈文成 南郑县综合管理类 1 116123026109 101 102 203 1
张宇翔 南郑县综合管理类 1 116123026030 107.5 94 201.5 2
肖成 南郑县综合管理类 1 116123026106 105 91 196 3
彭钊 南郑县综合管理类 1 116123026124 104 93 197 1
李志旭 南郑县综合管理类 1 116123026129 88.5 97.5 186 2
张晔 南郑县综合管理类 1 116123026204 96 85.5 181.5 3
李婷婷 南郑县综合管理类 1 116123026207 97 84.5 181.5 3
欧红霞 南郑县综合管理类 1 116123026228 87.5 96.5 184 1
吴彤 南郑县综合管理类 1 116123026226 85.5 84 169.5 2
陈嘉楠 南郑县综合管理类 1 116123026304 84 83 167 3
罗文涛 南郑县综合管理类 1 116123026308 57.5 85 142.5 1
邬兵 南郑县综合管理类 1 116123026309 53 86 139 2
杜鹏 南郑县综合管理类 1 116123026311 70.5 75.5 146 1
杨行 南郑县综合管理类 1 116123026318 111.5 86 197.5 1
何洁 南郑县综合管理类 1 116123026330 80.5 96 176.5 2
宁萌 南郑县综合管理类 1 116123026328 88.5 86 174.5 3
权楠 南郑县综合管理类 1 116123026510 87 98 185 1
安康 南郑县综合管理类 1 116123026512 92.5 90.5 183 2
杨曦 南郑县综合管理类 1 116123026422 103.5 78 181.5 3
梁子 南郑县综合管理类 1 116123026707 91 82 173 1
孙睿 南郑县综合管理类 1 116123026630 91.5 62 153.5 2
陈光 南郑县综合管理类 1 116123026705 86 60.5 146.5 3
孟昌华 南郑县综合管理类 1 116123026713 88.5 96.5 185 1
唐鹏 南郑县综合管理类 1 116123026708 85 86.5 171.5 2
曾宇 南郑县综合管理类 1 116123026711 85 74 159 3
张芳 南郑县综合管理类 1 116123026719 90 96.5 186.5 1
余艳 南郑县综合管理类 1 116123026723 93.5 93 186.5 1
刘强 南郑县综合管理类 1 116123026721 94 92 186 3
