【截至7月2日18时】报考比例大于10:1且小于50:1
| 地区 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
|---|---|---|---|
| 西安 | 201010001 | 西安市委军民融合办二级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010003 | 西安市电子政务网络中心[参照管理]四级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010004 | 西安市人民政府驻北京办事处[参照管理]四级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010005 | 西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]四级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010007 | 西安市人民政府驻上海办事处[参照管理]四级主任科员及以下 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010008 | 西安市财政预算编审中心[参照管理]四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010014 | 陕西周至国家级自然保护区管理局小王涧保护站[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010015 | 陕西周至国家级自然保护区管理局安家岐保护站[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010017 | 西安市生态环境局阎良分局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010018 | 西安市蓝田县生态环境局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010020 | 西安市卫生监督所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010024 | 西安市审计局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010025 | 西安市审计局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010027 | 西安市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010029 | 西安市金融工作局四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010030 | 西安市秦岭生态环境保护管理局四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010031 | 西安市秦岭生态环境保护管理局四级主任科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010034 | 新城区委巡察办一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010035 | 新城区人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010039 | 新城区长乐中路街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010042 | 新城区劳动监察大队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010049 | 碑林区司法局基层司法所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010050 | 碑林区司法局基层司法所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010057 | 碑林区收费管理所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010058 | 碑林区收费管理所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010059 | 碑林区区级机关会计核算中心(区财政国库支付中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010060 | 碑林区区级机关会计核算中心(区财政国库支付中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010061 | 碑林区普查中心-区社会经济调查中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010063 | 莲湖区会计事务管理所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010070 | 雁塔区司法局基层司法所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010071 | 雁塔区杜城街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010072 | 雁塔区漳浒寨街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010073 | 未央区委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010074 | 未央区委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010076 | 未央区普查中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010083 | 灞桥区灞桥街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010087 | 灞桥区洪庆街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010090 | 灞桥区席王街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010092 | 西安浐灞生态区管理委员会灞桥管理办公室[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010094 | 灞桥区机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010095 | 灞桥区新型农村合作医疗经办中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010097 | 灞桥区政府统一采购中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010098 | 灞桥区行政事业单位收费管理所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010100 | 长安区委网信办一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010107 | 长安区医疗保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010112 | 长安区韦曲街道办事处(特设职位一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010113 | 长安区滦镇街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010118 | 长安区太乙宫街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010120 | 长安区黄良街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010121 | 长安区大兆街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010122 | 长安区大兆街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010123 | 长安区杨庄街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010130 | 阎良区新华路街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010132 | 阎良区关山街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010134 | 阎良区关山街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010135 | 阎良区关山街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010136 | 阎良区委党校[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010138 | 阎良区会计核算中心(区国库集中支付中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010139 | 阎良区会计核算中心(区国库集中支付中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010140 | 阎良区国有资产管理所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010141 | 阎良区国有资产管理所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010142 | 阎良区国有资产管理所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010144 | 阎良区企业退休人员社会化管理服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010145 | 阎良区企业退休人员社会化管理服务中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010148 | 临潼区委宣传部一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010149 | 临潼区委宣传部一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010152 | 临潼区投资合作局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010153 | 临潼区退役军人事务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010154 | 临潼区应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010157 | 临潼区审计局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010160 | 临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010161 | 临潼区机关事业单位社会保险基金管理中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010163 | 临潼区普查中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010165 | 临潼区新型农村合作医疗经办中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010167 | 临潼区新型农村合作医疗经办中心[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010168 | 临潼区骊山街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010174 | 临潼区零口街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010176 | 临潼区相桥街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010177 | 临潼区相桥街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010178 | 临潼区相桥街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010180 | 临潼区雨金街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010181 | 临潼区马额街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010183 | 临潼区交口街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010184 | 临潼区油槐街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010186 | 临潼区北田街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010187 | 临潼区铁炉街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010190 | 临潼区何寨街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010192 | 临潼区何寨街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010193 | 临潼区任留街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010194 | 临潼区任留街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010196 | 临潼区小金街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010199 | 高陵区鹿苑街道办事处(特设职位一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010201 | 高陵区耿镇街道办事处(特设职位一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010206 | 鄠邑区委网信办一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010209 | 鄠邑区民政局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010212 | 鄠邑区农业农村局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010215 | 鄠邑区行政审批局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010217 | 鄠邑区行政审批局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010218 | 鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010219 | 鄠邑区秦岭生态环境保护和综合执法局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010222 | 鄠邑区应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010226 | 鄠邑区祖庵镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010227 | 鄠邑区祖庵镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010228 | 鄠邑区石井镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010229 | 鄠邑区石井镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010230 | 鄠邑区石井镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010231 | 鄠邑区甘河镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010238 | 鄠邑区蒋村镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010239 | 鄠邑区蒋村镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010243 | 周至县委宣传部一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010244 | 周至县委网信办一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010245 | 周至县委网信办一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010250 | 周至县团委[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010251 | 周至县二曲街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010252 | 周至县二曲街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010253 | 周至县厚畛子镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010255 | 周至县厚畛子镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010258 | 周至县王家河镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010259 | 周至县司竹镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010260 | 周至县司竹镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010262 | 周至县司竹镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010266 | 周至县哑柏镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010267 | 周至县哑柏镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010268 | 周至县哑柏镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010274 | 周至县马召镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010275 | 周至县终南镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010276 | 周至县终南镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010277 | 周至县终南镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010279 | 周至县翠峰镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010280 | 周至县翠峰镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010285 | 周至县楼观镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010288 | 周至县楼观镇人民政府(特设职位一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010289 | 周至县尚村镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010291 | 周至县骆峪镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010292 | 周至县骆峪镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010293 | 周至县骆峪镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010297 | 蓝田县人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010298 | 蓝田县人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010299 | 蓝田县财政局企业管理所[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010300 | 蓝田县应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010301 | 蓝田县统计局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010302 | 蓝田县行政审批局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010303 | 蓝田县葛牌镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010304 | 蓝田县葛牌镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010305 | 蓝田县玉山镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010308 | 蓝田县前卫镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010309 | 蓝田县小寨镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010310 | 蓝田县小寨镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010312 | 蓝田县汤峪镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010315 | 蓝田县厚镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010317 | 蓝田县普化镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010318 | 蓝田县孟村镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010321 | 蓝田县孟村镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010322 | 蓝田县华胥镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010323 | 蓝田县三里镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010325 | 西咸新区底张街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010327 | 西咸新区斗门街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010328 | 西咸新区斗门街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010329 | 西咸新区南位镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010330 | 西咸新区南位镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010333 | 西咸新区双照街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010334 | 西咸新区双照街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010337 | 西咸新区窑店街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010342 | 西咸新区高桥街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010343 | 西咸新区大王街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010344 | 西咸新区永乐镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010346 | 西咸新区永乐镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010350 | 西咸新区崇文镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010352 | 西咸新区沣东新城司法局基层司法所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010355 | 西安市高新区五星街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010357 | 西安市高新区灵沼街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010360 | 西安市高新区东大街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010361 | 西安市高新区草堂街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010363 | 西安市高新区集贤镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010364 | 西安市高新区集贤镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010394 | 西安市公安局特警支队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010395 | 西安市公安局监管支队警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010399 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010401 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010405 | 西安市公安局城区分局及执法勤务机构警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010410 | 西安市公安局未央分局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010413 | 西安市公安局未央分局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010416 | 西安市公安局灞桥分局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010417 | 西安市公安局灞桥分局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010421 | 西安市公安局灞桥分局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010423 | 西安市公安局浐灞分局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010424 | 西安市公安局浐灞分局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010429 | 西安市公安局浐灞分局警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010432 | 蓝田县公安局基层科队所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010436 | 蓝田县公安局基层科队所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010437 | 蓝田县公安局基层科队所警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010438 | 西安市中级人民法院法官助理 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010439 | 西安市中级人民法院法官助理 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010446 | 西安市碑林区人民法院法官助理 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010447 | 西安市碑林区人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010454 | 西安市莲湖区人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010456 | 西安市雁塔区人民法院法官助理 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010457 | 西安市雁塔区人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010461 | 西安市长安区人民法院法官助理 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010466 | 西安市临潼区人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010467 | 西安市临潼区人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010469 | 西安市高陵区人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010477 | 蓝田县人民法院警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010478 | 蓝田县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010479 | 周至县人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010482 | 新城区人民检察院警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010486 | 莲湖区人民检察院检察官助理 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010487 | 莲湖区人民检察院检察官助理 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010496 | 临潼区人民检察院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010499 | 鄠邑区人民检察院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010501 | 蓝田县人民检察院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 西安 | 201010504 | 高陵区人民检察院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
注:以上表格统计的是岗位报考比例大于10:1,未统计到的岗位报考比例小于10:1。
1 2
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育陕西公务员考试频道)
及时掌握陕西公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
03-09
03-09
03-05
03-05
03-05
03-05
02-09
02-09
02-09
02-09
02-09
02-09