2020陕西省考报名入口于6月28日开通,陕西省考报名总共持续6天,今天已进入省考报名第三天,有一些考生还在观望报名情况,温馨提示大家,抓紧时间提交报名信息,最后几天报名高峰期,注册人员较多,招考单位审核工作量会加大,如果审核未通过,错过了报名时间,考生将不能报考。如果在报名期间审核未通过,给自己留足时间,进行信息补充修改或者改报其他职位。
为指导报考人员选报职位,报名系统将实时显示各职位的报名人数与录用计划的比例区间。报考比例区间分为小于10、大于等于10且小于50、大于等于50。
陕西中公教育为大家整理陕西榆林公务员报名竞争比较高岗位,陕西公务员榆林地区总共提供264个职位,【截至30日17时 】59个职位报考比大于10:1,其中4个职位报考比例大于50:1,55个职位报考比例大于10:1且小于50:1,205个职位报考比例小于10:1,大家合理选择适合自己的岗位报考!
【截至30日17时】报考比例大于50:1
【截至30日17时】报考比例大于10:1且小于50:1
| 地市 | 职位代码 | 职位名称 | 报考比 |
|---|---|---|---|
| 榆林 | 201072528 | 榆林市榆阳区地质环境监测站[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072530 | 榆林市生态环境局榆阳分局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072531 | 绥德县环保局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072538 | 绥德县环境监察大队[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072581 | 榆林市外事和对外经济协作局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072592 | 榆阳区麻黄梁镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072604 | 榆阳区人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072605 | 榆阳区卫生健康局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072606 | 榆阳区信访局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072607 | 榆阳区医疗保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072609 | 榆林市榆阳区直属机关工作委员会一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072612 | 横山区高镇镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072613 | 横山区城市管理执法局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072614 | 横山区行政审批服务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072619 | 神木市应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072620 | 神木市城市管理执法局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072622 | 神木市大柳塔镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072623 | 神木市高家堡镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072631 | 神木市迎宾路街道办事处一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072636 | 府谷县医疗保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072639 | 定边县白泥井镇人民政府(特设职位一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072640 | 定边县白泥井镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072642 | 定边县杨井镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072643 | 定边县杨井镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072645 | 定边县学庄乡人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072646 | 定边县姬塬镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072650 | 靖边县黄蒿界镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072652 | 靖边县席麻湾镇人民政府(特设职位一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072654 | 靖边县镇靖镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072657 | 绥德县中角镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072658 | 绥德县满堂川镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072660 | 绥德县义合镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072661 | 米脂县人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072662 | 米脂县人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072663 | 米脂县医疗保障局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072664 | 米脂县行政审批局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072666 | 米脂县计生协会[参照管理]一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072667 | 米脂县石沟镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072668 | 米脂县石沟镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072674 | 米脂县龙镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072681 | 佳县人民政府办公室一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072682 | 佳县应急管理局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072685 | 佳县行政审批局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072687 | 佳县乌镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072689 | 佳县刘国具镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072691 | 佳县木头峪镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072720 | 子洲县行政审批服务局一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072723 | 子洲县司法局淮宁湾镇司法所一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072726 | 子洲县老君殿镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072727 | 子洲县周家硷镇人民政府一级科员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072744 | 神木市人民法院警员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072745 | 神木市人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072747 | 神木市人民法院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072748 | 榆林市人民检察院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
| 榆林 | 201072752 | 定边县人民检察院公务员 | 报考比例大于10:1且小于50:1 |
注:以上表格统计的是岗位报考比例大于10:1,未统计到的岗位报考比例小于10:1。
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育陕西公务员考试频道)
及时掌握陕西公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
03-09
03-09
03-05
03-05
03-05
03-05
02-09
02-09
02-09
02-09
02-09
02-09