| 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 交费确认人数 |
|---|---|---|---|
| 杨陵区大寨街道办事处科员 | 1 | 7 | 3 |
| 杨陵区大寨街道办事处科员 | 1 | 101 | 67 |
| 杨陵区大寨街道办事处科员 | 1 | 9 | 8 |
| 杨陵区大寨街道办事处科员 | 1 | 19 | 13 |
| 杨陵区李台街道办事处科员 | 2 | 7 | 4 |
| 杨陵区李台街道办事处科员 | 1 | 12 | 8 |
| 杨陵区杨陵街道办事处科员 | 1 | 2 | 2 |
| 杨陵区杨陵街道办事处科员 | 1 | 21 | 15 |
| 杨陵区五泉镇政府科员 | 1 | 12 | 7 |
| 杨陵区揉谷镇政府科员 | 1 | 7 | 5 |
| 杨陵区考核办[参照管理]科员 | 1 | 8 | 3 |
| 杨陵区档案馆科员 | 1 | 13 | 10 |
| 杨陵区工业园区办科员 | 1 | 18 | 12 |
| 杨陵区招商二局科员 | 2 | 22 | 16 |
| 杨陵区招商二局科员 | 1 | 8 | 5 |
| 省委办公厅机关副主任科员 | 2 | 2 | 1 |
| 省委保密办副主任科员 | 2 | 20 | 13 |
| 省委理论讲师团[参照管理]副主任科员 | 1 | 1 | 1 |
| 省委理论讲师团[参照管理]副主任科员 | 1 | 1 | 1 |
| 省委理论讲师团[参照管理]副主任科员 | 1 | 0 | 0 |
| 省思想政治工作研究会[参照管理]副主任科员 | 1 | 0 | 0 |
| 省思想政治工作研究会[参照管理]副主任科员 | 1 | 0 | 0 |
| 省思想政治工作研究会[参照管理]副主任科员 | 1 | 0 | 0 |
| 省思想政治工作研究会[参照管理]副主任科员 | 1 | 2 | 0 |
| 台盟省委会主任科员及以下 | 1 | 145 | 88 |
| 省委政研室机关主任科员及以下 | 2 | 213 | 109 |
| 省委政研室机关主任科员及以下 | 1 | 111 | 63 |
| 省委网信办政策法规处主任科员及以下 | 1 | 11 | 9 |
| 省委网信办网络安全协调和技术处主任科员及以下 | 1 | 8 | 7 |
| 省委网信办网络社会工作和网络评论处主任科员及以下 | 1 | 12 | 9 |
| 省委台办经济联络处副主任科员及以下 | 1 | 3 | 2 |
| 中共陕西省委外事工作委员会办公室主任科员及以下 | 1 | 0 | 0 |
| 中共陕西省委外事工作委员会办公室主任科员及以下 | 1 | 5 | 3 |
| 省委党史研究室机关[参照管理]主任科员及以下 | 2 | 9 | 6 |
| 省人大常委会办公厅机关副主任科员 | 1 | 1 | 0 |
| 省人大常委会办公厅机关副主任科员 | 1 | 7 | 4 |
| 省人大常委会办公厅机关副主任科员 | 1 | 8 | 5 |
| 省人大常委会办公厅机关副主任科员 | 1 | 10 | 8 |
| 陕西职工技术协作办公室,及省总工会所属省级产业工会[参照管理]主任科员及以下 | 3 | 16 | 12 |
| 陕西职工技术协作办公室,及省总工会所属省级产业工会[参照管理]主任科员及以下 | 3 | 31 | 16 |
| 省文联机关[参照管理]副主任科员及以下 | 1 | 31 | 8 |
| 省文联机关[参照管理]副主任科员及以下 | 1 | 7 | 5 |
| 陕西省音乐家协会[参照管理]副主任科员及以下 | 1 | 41 | 17 |
| 陕西省音乐家协会[参照管理]副主任科员及以下 | 1 | 38 | 30 |
| 陕西省书法家协会[参照管理]副主任科员及以下 | 1 | 1 | 0 |
| 省侨联办公室[参照管理]主任科员及以下 | 1 | 15 | 9 |
| 省贸促会机关[参照管理]副主任科员 | 1 | 5 | 4 |
| 省政府办公厅机关主任科员及以下 | 2 | 43 | 34 |
| 省政府办公厅机关主任科员及以下 | 2 | 36 | 28 |
| 省政府驻上海办事处主任科员及以下 | 1 | 7 | 7 |
| 省政府驻上海办事处主任科员及以下 | 1 | 8 | 6 |
| 省政府驻广州办事处主任科员及以下 | 1 | 4 | 3 |
| 省政府驻广州办事处主任科员及以下 | 1 | 6 | 5 |
| 陕西省科学技术厅主任科员及以下 | 1 | 32 | 20 |
| 陕西省无线电管理委员会办公室咸阳市监测站[参照管理]科员 | 1 | 66 | 36 |
| 陕西省无线电管理委员会办公室铜川市监测站[参照管理]科员 | 1 | 18 | 9 |
| 陕西省无线电管理委员会办公室铜川市监测站[参照管理]科员 | 1 | 9 | 4 |
| 陕西省无线电管理委员会办公室渭南市监测站[参照管理]科员 | 2 | 44 | 20 |
| 省民政厅机关主任科员及以下 | 1 | 28 | 13 |
| 省民政厅机关主任科员及以下 | 1 | 5 | 4 |
| 省人力资源和社会保障厅机关主任科员及以下 | 2 | 7 | 5 |
| 省人力资源和社会保障厅机关主任科员及以下 | 2 | 3 | 2 |
| 省人力资源和社会保障厅机关主任科员及以下 | 2 | 4 | 3 |
| 省人力资源和社会保障厅机关主任科员及以下 | 2 | 8 | 6 |
| 省住建厅机关处室主任科员及以下 | 2 | 26 | 14 |
| 省住建厅机关处室主任科员及以下 | 1 | 6 | 2 |
| 省住建厅机关处室主任科员及以下 | 1 | 3 | 0 |
| 省住建厅机关处室主任科员及以下 | 1 | 12 | 5 |
| 省住建厅机关处室主任科员及以下 | 1 | 14 | 5 |
| 省住建厅机关处室主任科员及以下 | 2 | 15 | 8 |
| 省交通运输厅人事处副主任科员 | 1 | 12 | 9 |
| 省交通运输厅综合行政执法局副主任科员 | 1 | 23 | 15 |
| 省交通运输厅铁航邮处副主任科员 | 1 | 12 | 3 |
| 省农业农村厅副主任科员及以下 | 1 | 0 | 0 |
| 省农业农村厅副主任科员及以下 | 1 | 2 | 2 |
| 省退役军人事务厅机关副主任科员 | 1 | 7 | 4 |
| 省退役军人事务厅机关主任科员及以下 | 1 | 11 | 9 |
| 省退役军人事务厅机关副主任科员 | 1 | 2 | 0 |
| 省应急管理厅火灾防治管理处主任科员及以下 | 1 | 11 | 9 |
| 省应急管理厅地震和地质灾害处主任科员及以下 | 2 | 55 | 40 |
| 省国资委机关处室主任科员及以下 | 3 | 20 | 16 |
| 省国资委机关处室主任科员及以下 | 2 | 25 | 14 |
| 陕西省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]副主任科员 | 1 | 1 | 1 |
| 陕西省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]副主任科员 | 1 | 16 | 10 |
| 陕西省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]副主任科员 | 1 | 1 | 1 |
| 陕西省地方社会经济调查中心业务处室[参照管理]副主任科员 | 1 | 1 | 0 |
| 省地方金融监督管理局机关主任科员及以下 | 1 | 14 | 6 |
| 省地方金融监督管理局机关主任科员及以下 | 1 | 2 | 2 |
| 陕西省粮食和物资储备局机关主任科员及以下 | 1 | 3 | 2 |
| 陕西省粮食和物资储备局机关主任科员及以下 | 1 | 3 | 1 |
| 西安铁路运输中级法院法官助理 | 3 | 7 | 4 |
| 西安铁路运输中级法院法官助理 | 2 | 9 | 6 |
| 西安铁路运输法院法官助理 | 5 | 9 | 6 |
| 西安铁路运输法院法官助理 | 5 | 6 | 0 |
| 安康铁路运输法院法官助理 | 5 | 41 | 25 |
| 安康铁路运输法院科员 | 1 | 16 | 8 |
| 西安铁路运输检察院检察官助理 | 3 | 9 | 6 |
| 西安铁路运输检察院检察官助理 | 1 | 1 | 1 |
| 安康铁路运输检察院科员 | 1 | 9 | 4 |
| 安康铁路运输检察院科员 | 1 | 6 | 5 |
| 崔家沟监狱科员 | 8 | 22 | 16 |
| 崔家沟监狱科员 | 10 | 110 | 70 |
| 崔家沟监狱科员 | 8 | 40 | 30 |
| 崔家沟监狱科员 | 8 | 47 | 32 |
| 崔家沟监狱科员 | 6 | 31 | 19 |
| 崔家沟监狱科员 | 8 | 34 | 19 |
| 崔家沟监狱科员 | 6 | 24 | 17 |
| 崔家沟监狱科员 | 8 | 27 | 20 |
| 崔家沟监狱科员 | 6 | 69 | 35 |
| 崔家沟监狱科员 | 6 | 40 | 25 |
| 崔家沟监狱科员 | 8 | 73 | 47 |
| 崔家沟监狱科员 | 5 | 58 | 39 |
| 崔家沟监狱科员 | 2 | 18 | 9 |
| 崔家沟监狱科员 | 2 | 12 | 4 |
| 崔家沟监狱科员 | 2 | 31 | 17 |
| 崔家沟监狱科员 | 4 | 67 | 36 |
| 崔家沟监狱科员 | 3 | 7 | 5 |
| 崔家沟监狱科员 | 3 | 118 | 79 |
| 崔家沟监狱科员 | 8 | 47 | 35 |
| 崔家沟监狱科员 | 10 | 129 | 100 |
| 崔家沟监狱科员 | 20 | 799 | 569 |
| 崔家沟监狱科员 | 2 | 212 | 134 |
| 红石岩监狱科员 | 2 | 0 | 0 |
| 红石岩监狱科员 | 2 | 9 | 6 |
| 红石岩监狱科员 | 2 | 19 | 9 |
| 红石岩监狱科员 | 1 | 1 | 0 |
| 红石岩监狱科员 | 2 | 28 | 17 |
| 红石岩监狱科员 | 1 | 5 | 2 |
| 榆林监狱科员 | 2 | 5 | 4 |
| 榆林监狱科员 | 2 | 19 | 14 |
| 榆林监狱科员 | 2 | 36 | 24 |
| 榆林监狱科员 | 2 | 46 | 33 |
| 榆林监狱科员(特设职位) | 2 | 9 | 6 |
| 华山监狱科员 | 3 | 0 | 0 |
| 华山监狱科员 | 3 | 0 | 0 |
| 华山监狱科员 | 1 | 5 | 3 |
| 华山监狱科员 | 3 | 9 | 7 |
| 华山监狱科员(特设职位) | 2 | 8 | 6 |
| 华山监狱科员 | 2 | 28 | 22 |
| 华山监狱科员 | 1 | 5 | 3 |
| 渭南监狱科员 | 2 | 1 | 1 |
| 渭南监狱科员 | 2 | 12 | 8 |
| 渭南监狱科员 | 2 | 41 | 28 |
| 渭南监狱科员 | 2 | 6 | 5 |
| 渭南监狱科员 | 2 | 9 | 4 |
| 渭南监狱科员 | 2 | 27 | 14 |
| 庄里监狱科员 | 4 | 3 | 3 |
| 庄里监狱科员 | 3 | 10 | 6 |
| 庄里监狱科员 | 2 | 9 | 2 |
| 庄里监狱科员 | 2 | 8 | 2 |
| 庄里监狱科员 | 2 | 9 | 6 |
| 庄里监狱科员 | 2 | 38 | 22 |
| 庄里监狱科员 | 2 | 24 | 13 |
| 庄里监狱科员(特设职位) | 3 | 15 | 11 |
| 富平监狱科员 | 3 | 4 | 3 |
| 富平监狱科员 | 2 | 11 | 6 |
| 富平监狱科员 | 2 | 3 | 3 |
| 富平监狱科员 | 2 | 19 | 14 |
| 富平监狱科员 | 2 | 12 | 8 |
| 富平监狱科员 | 1 | 9 | 4 |
| 富平监狱科员 | 2 | 12 | 8 |
| 富平监狱科员 | 1 | 4 | 1 |
| 富平监狱科员 | 2 | 0 | 0 |
| 宝鸡监狱科员 | 2 | 5 | 4 |
| 宝鸡监狱科员 | 2 | 9 | 5 |
| 宝鸡监狱科员 | 2 | 46 | 18 |
| 宝鸡监狱科员 | 2 | 19 | 12 |
| 宝鸡监狱科员 | 2 | 9 | 6 |
| 汉中监狱科员 | 2 | 3 | 1 |
| 汉中监狱科员 | 2 | 3 | 3 |
| 汉中监狱科员 | 2 | 4 | 4 |
| 汉中监狱科员 | 1 | 6 | 5 |
| 汉中监狱科员 | 1 | 12 | 9 |
| 汉中监狱科员 | 2 | 14 | 11 |
| 汉江监狱科员 | 2 | 1 | 0 |
| 汉江监狱科员 | 2 | 2 | 2 |
| 汉江监狱科员 | 2 | 2 | 2 |
| 汉江监狱科员 | 2 | 8 | 7 |
| 汉江监狱科员 | 2 | 15 | 12 |
| 安康监狱科员 | 3 | 8 | 6 |
| 安康监狱科员 | 2 | 5 | 4 |
| 安康监狱科员 | 1 | 4 | 2 |
| 延安监狱科员 | 4 | 11 | 9 |
| 延安监狱科员 | 3 | 49 | 39 |
| 延安监狱科员 | 2 | 22 | 16 |
| 延安监狱科员 | 2 | 14 | 7 |
| 延安监狱科员(特设职位) | 4 | 27 | 22 |
| 曲江监狱科员 | 4 | 27 | 18 |
| 曲江监狱科员 | 2 | 18 | 13 |
| 曲江监狱科员 | 2 | 27 | 21 |
| 曲江监狱科员 | 2 | 57 | 42 |
| 西安监狱科员 | 3 | 36 | 15 |
| 西安监狱科员 | 3 | 13 | 7 |
| 西安监狱科员 | 2 | 15 | 8 |
| 西安监狱科员 | 2 | 19 | 12 |
| 西安监狱科员 | 2 | 18 | 13 |
| 西安监狱科员 | 2 | 16 | 4 |
| 西安监狱科员(特设职位) | 1 | 16 | 12 |
| 雁塔监狱科员 | 2 | 18 | 12 |
| 雁塔监狱科员 | 2 | 4 | 4 |
| 雁塔监狱科员 | 2 | 17 | 11 |
| 雁塔监狱科员 | 2 | 31 | 21 |
| 雁塔监狱科员 | 2 | 88 | 59 |
| 雁塔监狱科员 | 3 | 16 | 12 |
| 雁塔监狱科员 | 2 | 27 | 20 |
| 女子监狱科员 | 2 | 54 | 36 |
| 女子监狱科员 | 2 | 74 | 49 |
| 女子监狱科员 | 2 | 81 | 57 |
| 女子监狱科员 | 2 | 28 | 18 |
| 女子监狱科员 | 2 | 42 | 27 |
| 女子监狱科员 | 1 | 24 | 18 |
| 女子监狱科员 | 2 | 1 | 1 |
| 女子监狱科员 | 2 | 58 | 38 |
| 省渭南戒毒所科员 | 2 | 10 | 8 |
| 省渭南戒毒所科员 | 2 | 4 | 3 |
| 省渭南戒毒所科员 | 2 | 12 | 11 |
| 省榆林戒毒所科员 | 3 | 34 | 22 |
| 省榆林戒毒所科员 | 2 | 37 | 15 |
| 省延安戒毒所科员 | 3 | 17 | 9 |
| 省延安戒毒所科员 | 2 | 22 | 14 |
| 省延安戒毒所科员(特设职位) | 1 | 2 | 2 |
| 省延安戒毒所科员 | 1 | 29 | 20 |
| 省汉中戒毒所科员 | 4 | 47 | 37 |
| 省汉中戒毒所科员 | 5 | 14 | 9 |
| 省汉中戒毒所科员 | 5 | 32 | 20 |
| 省汉中戒毒所科员 | 3 | 22 | 13 |
| 省汉中戒毒所科员 | 4 | 19 | 13 |
| 省汉中戒毒所科员 | 2 | 35 | 22 |
| 省汉中戒毒所科员 | 2 | 13 | 10 |
| 省新周戒毒所科员 | 4 | 13 | 10 |
| 省新周戒毒所科员 | 4 | 32 | 25 |
| 省新周戒毒所科员 | 4 | 12 | 10 |
| 省新周戒毒所科员 | 1 | 1 | 1 |
| 省新周戒毒所科员 | 1 | 9 | 6 |
| 省眉县戒毒所科员 | 4 | 11 | 5 |
| 省眉县戒毒所科员 | 5 | 9 | 7 |
| 省眉县戒毒所科员 | 2 | 4 | 2 |
| 省眉县戒毒所科员 | 2 | 10 | 7 |
| 省眉县戒毒所科员 | 1 | 6 | 4 |
| 西安市养老保险经办处[参照管理]科员 | 3 | 159 | 100 |
| 西安市养老保险经办处[参照管理]科员 | 3 | 102 | 73 |
| 新城区养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 7 | 2 |
| 碑林区养老保险经办中心[参照管理]科员 | 2 | 34 | 21 |
| 灞桥区养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 31 | 16 |
| 岐山县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 6 | 4 |
| 岐山县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 4 | 2 |
| 凤县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 10 | 5 |
| 陇县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 3 | 1 |
| 扶风县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 1 | 0 |
| 扶风县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 1 | 1 |
| 眉县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 2 | 11 | 3 |
| 眉县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 2 | 1 |
| 咸阳市养老保险经办处[参照管理]科员 | 2 | 113 | 73 |
| 咸阳市养老保险经办处[参照管理]科员 | 2 | 16 | 11 |
| 秦都区养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 7 | 5 |
| 兴平市养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 7 | 2 |
| 武功县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 2 | 1 |
| 乾县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 1 | 1 |
| 永寿县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 1 | 0 |
| 永寿县养老保险经办中心[参照管理]科员(特设职位) | 1 | 1 | 0 |
| 永寿县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 10 | 7 |
| 彬州市养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 5 | 5 |
| 彬州市养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 18 | 13 |
| 长武县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 3 | 3 |
| 长武县养老保险经办中心[参照管理]科员(特设职位) | 1 | 2 | 1 |
| 旬邑县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 9 | 6 |
| 旬邑县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 14 | 11 |
| 铜川市养老保险经办处[参照管理]科员 | 1 | 41 | 31 |
| 耀州区养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 13 | 7 |
| 渭南市养老保险经办处[参照管理]科员 | 2 | 11 | 6 |
| 渭南市养老保险经办处[参照管理]科员 | 1 | 2 | 1 |
| 韩城市养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 16 | 12 |
| 合阳县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 11 | 7 |
| 潼关县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 2 | 0 |
| 安塞区养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 6 | 4 |
| 安塞区养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 19 | 11 |
| 甘泉县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 7 | 7 |
| 延川县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 5 | 2 |
| 子长县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 48 | 32 |
| 洛川县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 19 | 14 |
| 宜川县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 20 | 12 |
| 神木市养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 3 | 3 |
| 神木市养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 28 | 16 |
| 定边县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 7 | 5 |
| 定边县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 31 | 23 |
| 米脂县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 18 | 13 |
| 米脂县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 11 | 7 |
| 子洲县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 7 | 6 |
| 略阳县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 1 | 1 |
| 佛坪县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 4 | 4 |
| 镇巴县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 2 | 1 |
| 镇巴县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 11 | 5 |
| 宁强县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 7 | 1 |
| 汉阴县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 36 | 20 |
| 平利县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 19 | 6 |
| 镇坪县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 3 | 1 |
| 旬阳县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 10 | 3 |
| 洛南县养老保险经办中心[参照管理]科员 | 1 | 8 | 4 |
| 西咸新区养老保险经办处[参照管理]科员 | 1 | 44 | 22 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育陕西公务员考试频道)
及时掌握陕西公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
03-09
03-09
03-05
03-05
03-05
03-05
02-11
02-11
02-11
02-11
02-11
02-11