| 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 交费确认人数 |
|---|---|---|---|
| 西咸新区斗门街道办事处科员 | 1 | 2 | 2 |
| 西咸新区斗门街道办事处科员 | 2 | 25 | 13 |
| 西咸新区斗门街道办事处科员 | 1 | 12 | 8 |
| 西咸新区斗门街道办事处科员 | 1 | 25 | 17 |
| 西咸新区斗门街道办事处科员 | 1 | 56 | 35 |
| 西咸新区斗门街道办事处科员 | 1 | 75 | 51 |
| 西咸新区沣东街道办事处科员 | 1 | 16 | 11 |
| 西咸新区沣东街道办事处科员 | 1 | 8 | 7 |
| 西咸新区窑店街道办事处科员 | 1 | 3 | 2 |
| 西咸新区窑店街道办事处科员 | 1 | 37 | 28 |
| 西咸新区窑店街道办事处科员 | 1 | 8 | 6 |
| 西咸新区窑店街道办事处科员 | 1 | 4 | 4 |
| 西咸新区正阳街道办事处科员 | 1 | 4 | 1 |
| 西咸新区正阳街道办事处科员 | 1 | 85 | 61 |
| 西咸新区渭城街道办事处科员 | 1 | 4 | 4 |
| 西咸新区渭城街道办事处科员 | 1 | 11 | 9 |
| 西咸新区高桥街道办事处科员(特设职位) | 1 | 13 | 9 |
| 西咸新区高桥街道办事处科员 | 1 | 4 | 3 |
| 西咸新区高桥街道办事处科员 | 1 | 57 | 42 |
| 西咸新区高桥街道办事处科员 | 1 | 5 | 4 |
| 西咸新区钓台街道办事处科员(特设职位) | 1 | 8 | 5 |
| 西咸新区钓台街道办事处科员(特设职位) | 1 | 6 | 5 |
| 西咸新区永乐镇人民政府科员 | 1 | 5 | 3 |
| 西咸新区高庄镇人民政府科员 | 1 | 59 | 31 |
| 西安高新区东大街道办事处科员 | 1 | 16 | 12 |
| 西安高新区东大街道办事处科员 | 1 | 17 | 13 |
| 西安高新区东大街道办事处科员 | 1 | 61 | 39 |
| 西安高新区东大街道办事处科员 | 1 | 43 | 30 |
| 西安高新区兴隆街道办事处科员 | 1 | 12 | 7 |
| 西安高新区兴隆街道办事处科员 | 1 | 16 | 9 |
| 西安高新区细柳街道办事处科员 | 1 | 206 | 114 |
| 西安高新区五星街道办事处科员 | 1 | 21 | 11 |
| 西安国际港务区新合街道办事处科员 | 1 | 15 | 11 |
| 西安国际港务区新合街道办事处科员 | 1 | 26 | 19 |
| 宝鸡市中级人民法院法官助理 | 3 | 28 | 16 |
| 宝鸡市中级人民法院科员 | 3 | 91 | 50 |
| 金台区人民法院法官助理 | 1 | 0 | 0 |
| 渭滨区人民法院法官助理 | 2 | 4 | 1 |
| 扶风县人民法院科员 | 2 | 19 | 13 |
| 眉县人民法院法官助理 | 2 | 10 | 4 |
| 千阳县人民法院法官助理 | 1 | 5 | 1 |
| 麟游县人民法院法官助理 | 1 | 1 | 1 |
| 扶风县人民检察院科员 | 1 | 6 | 4 |
| 扶风县人民检察院科员 | 1 | 7 | 2 |
| 扶风县人民检察院科员 | 1 | 24 | 9 |
| 麟游县人民检察院科员 | 1 | 0 | 0 |
| 麟游县人民检察院科员 | 1 | 4 | 2 |
| 宝鸡市人大常委会办公室科员 | 1 | 1 | 1 |
| 宝鸡市人大常委会办公室科员 | 1 | 10 | 3 |
| 宝鸡市人大常委会办公室科员 | 1 | 5 | 5 |
| 宝鸡市人大常委会办公室科员 | 1 | 9 | 6 |
| 宝鸡市委宣传部科员 | 2 | 4 | 2 |
| 宝鸡市委理论讲师团[参照管理]科员 | 1 | 1 | 0 |
| 宝鸡市编办科员 | 1 | 115 | 80 |
| 宝鸡市民进科员 | 1 | 2 | 2 |
| 凤翔县中共凤翔县委组织部科员 | 1 | 58 | 37 |
| 岐山县中共岐山县委办公室科员 | 1 | 31 | 18 |
| 岐山县凤鸣镇科员 | 2 | 29 | 21 |
| 岐山县凤鸣镇科员 | 2 | 29 | 14 |
| 岐山县蒲村镇科员 | 1 | 42 | 13 |
| 岐山县京当镇科员 | 1 | 9 | 2 |
| 扶风县城关街道办事处科员 | 1 | 19 | 15 |
| 扶风县绛帐镇科员 | 1 | 6 | 4 |
| 扶风县法门镇科员 | 1 | 15 | 8 |
| 扶风县杏林镇科员(特设职位) | 1 | 3 | 3 |
| 扶风县召公镇科员 | 1 | 21 | 9 |
| 扶风县午井镇科员 | 1 | 8 | 5 |
| 扶风县段家镇科员 | 1 | 9 | 7 |
| 千阳县中共千阳县纪委、监委科员 | 2 | 14 | 8 |
| 陇县东风镇科员 | 1 | 11 | 9 |
| 陇县东风镇科员 | 1 | 23 | 5 |
| 陇县东南镇科员(特设职位) | 1 | 7 | 2 |
| 陇县东南镇科员 | 1 | 14 | 10 |
| 陇县城关镇科员 | 1 | 9 | 5 |
| 陇县温水镇科员 | 1 | 11 | 9 |
| 陇县天成镇科员 | 1 | 11 | 8 |
| 陇县曹家湾镇科员 | 1 | 6 | 4 |
| 陇县八渡镇科员 | 1 | 10 | 5 |
| 陇县新集川镇科员 | 1 | 5 | 4 |
| 太白县中共太白县委党校[参照管理]科员 | 1 | 23 | 15 |
| 太白县中共太白县纪律检查委员会科员 | 1 | 1 | 0 |
| 麟游县常丰镇科员 | 1 | 11 | 5 |
| 麟游县常丰镇科员(特设职位) | 1 | 2 | 2 |
| 麟游县九成宫镇科员 | 1 | 26 | 8 |
| 麟游县九成宫镇科员 | 1 | 14 | 7 |
| 麟游县两亭镇科员 | 1 | 12 | 9 |
| 陈仓区团区委科员 | 1 | 22 | 14 |
| 陈仓区阳平镇科员 | 1 | 24 | 12 |
| 陈仓区阳平镇科员 | 1 | 17 | 9 |
| 陈仓区贾村镇科员 | 1 | 15 | 8 |
| 陈仓区贾村镇科员 | 1 | 18 | 10 |
| 陈仓区县功镇科员 | 1 | 15 | 9 |
| 陈仓区县功镇科员(特设职位) | 1 | 4 | 1 |
| 陈仓区东关街道办事处科员 | 1 | 52 | 29 |
| 宝鸡市财政局科员 | 1 | 4 | 3 |
| 宝鸡市财政局科员 | 1 | 6 | 4 |
| 宝鸡市财政局科员 | 1 | 25 | 16 |
| 宝鸡市生态环境局眉县分局科员 | 1 | 15 | 7 |
| 宝鸡市生态环境局金台分局科员 | 1 | 39 | 26 |
| 宝鸡市生态环境局麟游分局科员 | 1 | 7 | 5 |
| 宝鸡市生态环境局渭滨分局科员 | 1 | 33 | 23 |
| 宝鸡市国土资源局陈仓分局科员 | 1 | 22 | 10 |
| 宝鸡市国土资源局陈仓分局科员 | 1 | 7 | 5 |
| 宝鸡市住房公积金管理中心[参照管理]科员 | 1 | 18 | 10 |
| 宝鸡市住房公积金管理中心陇县管理部[参照管理]科员 | 1 | 12 | 5 |
| 宝鸡市住房公积金管理中心麟游管理部[参照管理]科员 | 1 | 16 | 6 |
| 法门寺佛文化景区管委会[参照管理]科员 | 1 | 19 | 13 |
| 法门寺佛文化景区管委会[参照管理]科员 | 1 | 12 | 10 |
| 宝鸡高新区磻溪镇人民政府科员 | 1 | 17 | 9 |
| 宝鸡高新区磻溪镇人民政府科员 | 1 | 20 | 7 |
| 宝鸡高新区钓渭镇人民政府科员 | 1 | 3 | 3 |
| 宝鸡高新区钓渭镇人民政府科员 | 1 | 6 | 3 |
| 金台区蟠龙镇人民政府科员 | 1 | 26 | 16 |
| 金台区蟠龙镇人民政府科员 | 1 | 10 | 5 |
| 金台区金河镇人民政府科员 | 1 | 12 | 8 |
| 金台区金河镇人民政府科员 | 1 | 11 | 7 |
| 金台区硖石镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
| 金台区硖石镇人民政府科员 | 1 | 3 | 2 |
| 金台区陈仓镇人民政府科员 | 1 | 137 | 88 |
| 金台区陈仓镇人民政府科员 | 1 | 72 | 57 |
| 渭滨区高家镇人民政府科员 | 1 | 12 | 11 |
| 渭滨区高家镇人民政府科员 | 1 | 7 | 3 |
| 渭滨区高家镇人民政府科员 | 1 | 13 | 10 |
| 渭滨区神农镇人民政府科员 | 1 | 32 | 21 |
| 渭滨区神农镇人民政府科员 | 1 | 18 | 10 |
| 渭滨区神农镇人民政府科员 | 1 | 12 | 10 |
| 渭滨区石鼓镇人民政府科员 | 1 | 6 | 3 |
| 渭滨区经二路街道办事处科员 | 1 | 6 | 4 |
| 渭滨区桥南街道办事处科员 | 1 | 20 | 10 |
| 渭滨区清姜街道办事处科员 | 1 | 5 | 0 |
| 陈仓区阳平镇人民政府科员 | 1 | 15 | 10 |
| 陈仓区阳平镇人民政府科员 | 1 | 15 | 11 |
| 陈仓区周原镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
| 陈仓区周原镇人民政府科员 | 1 | 2 | 2 |
| 陈仓区周原镇人民政府科员 | 1 | 26 | 15 |
| 陈仓区慕仪镇人民政府科员 | 1 | 3 | 3 |
| 陈仓区慕仪镇人民政府科员 | 1 | 11 | 10 |
| 陈仓区贾村镇人民政府科员 | 1 | 23 | 17 |
| 陈仓区贾村镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 2 | 2 |
| 陈仓区贾村镇人民政府科员 | 1 | 7 | 6 |
| 陈仓区坪头镇人民政府科员 | 1 | 13 | 13 |
| 陈仓区赤沙镇人民政府科员 | 1 | 11 | 6 |
| 陈仓区县功镇人民政府科员 | 1 | 6 | 6 |
| 陈仓区县功镇人民政府科员 | 1 | 32 | 18 |
| 陈仓区县功镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 1 | 0 |
| 陈仓区新街镇人民政府科员 | 1 | 11 | 9 |
| 陈仓区新街镇人民政府科员 | 1 | 6 | 4 |
| 陈仓区香泉镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 2 | 1 |
| 陈仓区凤阁岭镇人民政府科员 | 1 | 6 | 5 |
| 陈仓区凤阁岭镇人民政府科员 | 1 | 5 | 4 |
| 陈仓区拓石镇人民政府科员 | 1 | 3 | 3 |
| 陈仓区拓石镇人民政府科员 | 1 | 4 | 4 |
| 陈仓区拓石镇人民政府科员 | 1 | 5 | 4 |
| 陈仓区基层镇街财政所科员 | 3 | 15 | 12 |
| 陈仓区基层镇街财政所科员 | 3 | 48 | 34 |
| 宝鸡市西山建委科员 | 1 | 5 | 4 |
| 宝鸡市西山建委科员 | 1 | 4 | 4 |
| 宝鸡市西山建委科员 | 1 | 21 | 13 |
| 宝鸡市西山建委科员 | 1 | 29 | 23 |
| 扶风县城关街道办事处科员 | 1 | 2 | 2 |
| 扶风县城关街道办事处科员 | 1 | 11 | 5 |
| 扶风县绛帐镇人民政府科员 | 1 | 16 | 10 |
| 扶风县绛帐镇人民政府科员 | 1 | 9 | 4 |
| 扶风县法门镇人民政府科员 | 1 | 11 | 8 |
| 扶风县法门镇人民政府科员 | 1 | 10 | 5 |
| 扶风县杏林镇人民政府科员 | 1 | 5 | 2 |
| 扶风县杏林镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 2 | 0 |
| 扶风县天度镇人民政府科员 | 1 | 11 | 6 |
| 扶风县天度镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 2 | 2 |
| 扶风县午井镇人民政府科员 | 1 | 11 | 8 |
| 扶风县段家镇人民政府科员 | 1 | 9 | 4 |
| 扶风县段家镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 4 | 2 |
| 眉县汤峪镇人民政府科员 | 1 | 2 | 1 |
| 眉县汤峪镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
| 眉县横渠镇人民政府科员 | 1 | 17 | 13 |
| 眉县横渠镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
| 眉县横渠镇人民政府科员 | 1 | 6 | 3 |
| 眉县金渠镇司法所科员 | 1 | 1 | 1 |
| 眉县常兴镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 |
| 眉县常兴镇人民政府科员 | 1 | 6 | 5 |
| 眉县齐镇人民政府科员 | 1 | 10 | 8 |
| 眉县齐镇人民政府科员 | 1 | 4 | 4 |
| 眉县齐镇人民政府科员 | 1 | 5 | 3 |
| 眉县齐镇人民政府科员 | 1 | 4 | 2 |
| 眉县槐芽镇司法所科员 | 1 | 7 | 2 |
| 眉县首善街道办事处科员 | 1 | 36 | 25 |
| 眉县首善街道办事处科员 | 1 | 16 | 6 |
| 陕西太白山旅游区管委会[参照管理]科员 | 1 | 3 | 3 |
| 陕西太白山旅游区管委会[参照管理]科员 | 1 | 5 | 1 |
| 眉县经济开发区管委会[参照管理]科员 | 1 | 21 | 4 |
| 眉县经济开发区管委会[参照管理]科员 | 1 | 29 | 19 |
| 眉县经济开发区管委会[参照管理]科员 | 1 | 18 | 11 |
| 岐山县教育体育局科员 | 1 | 5 | 3 |
| 岐山县市场监管局祝家庄工商所科员 | 1 | 3 | 1 |
| 岐山县市场监管局益店工商所科员 | 1 | 3 | 2 |
| 岐山县市场监管局凤鸣工商所科员 | 1 | 6 | 4 |
| 岐山县凤鸣镇人民政府科员 | 1 | 11 | 7 |
| 岐山县凤鸣镇人民政府科员 | 1 | 12 | 3 |
| 岐山县凤鸣镇人民政府科员 | 1 | 13 | 6 |
| 岐山县凤鸣镇人民政府科员 | 2 | 32 | 20 |
| 岐山县凤鸣镇人民政府科员 | 3 | 54 | 36 |
| 岐山县枣林镇人民政府科员 | 1 | 5 | 2 |
| 岐山县青化镇人民政府科员 | 1 | 5 | 2 |
| 岐山县青化镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 3 | 2 |
| 岐山县蒲村镇人民政府科员 | 1 | 4 | 4 |
| 岐山县蒲村镇人民政府科员 | 1 | 2 | 1 |
| 岐山县蒲村镇人民政府科员 | 1 | 10 | 6 |
| 岐山县故郡镇人民政府科员 | 1 | 2 | 2 |
| 岐山县故郡镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 8 | 6 |
| 岐山县京当镇人民政府科员 | 1 | 4 | 4 |
| 岐山县京当镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
| 岐山县京当镇人民政府科员 | 1 | 2 | 1 |
| 岐山县京当镇人民政府科员 | 1 | 5 | 4 |
| 凤翔县长青工业园区管委会[参照管理]科员 | 1 | 2 | 2 |
| 凤翔县长青工业园区管委会[参照管理]科员 | 1 | 3 | 1 |
| 凤翔县长青工业园区管委会[参照管理]科员 | 1 | 8 | 7 |
| 凤翔县长青工业园区管委会[参照管理]科员 | 1 | 17 | 10 |
| 凤翔县城关镇人民政府科员 | 1 | 39 | 23 |
| 凤翔县城关镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 8 | 5 |
| 凤翔县城关镇人民政府科员 | 1 | 7 | 4 |
| 凤翔县虢王镇人民政府科员 | 2 | 11 | 8 |
| 凤翔县虢王镇人民政府科员 | 2 | 11 | 7 |
| 凤翔县虢王镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
| 凤翔县虢王镇人民政府科员 | 1 | 15 | 12 |
| 凤翔县彪角镇人民政府科员 | 2 | 7 | 5 |
| 凤翔县彪角镇人民政府科员 | 2 | 13 | 6 |
| 凤翔县彪角镇人民政府科员 | 1 | 4 | 3 |
| 凤翔县彪角镇人民政府科员 | 1 | 4 | 4 |
| 凤翔县彪角镇人民政府科员 | 1 | 3 | 3 |
| 凤翔县彪角镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 2 | 0 |
| 凤翔县彪角镇人民政府科员 | 1 | 16 | 9 |
| 凤翔县横水镇人民政府科员 | 2 | 7 | 6 |
| 凤翔县横水镇人民政府科员 | 2 | 14 | 12 |
| 凤翔县横水镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
| 凤翔县横水镇人民政府科员 | 1 | 3 | 1 |
| 凤翔县田家庄镇人民政府科员 | 1 | 9 | 4 |
| 凤翔县田家庄镇人民政府科员 | 1 | 7 | 3 |
| 凤翔县田家庄镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
| 凤翔县糜杆桥镇人民政府科员 | 2 | 4 | 4 |
| 凤翔县糜杆桥镇人民政府科员 | 2 | 7 | 4 |
| 凤翔县糜杆桥镇人民政府科员 | 1 | 3 | 3 |
| 凤翔县糜杆桥镇人民政府科员 | 1 | 5 | 4 |
| 凤翔县柳林镇人民政府科员 | 2 | 14 | 13 |
| 凤翔县柳林镇人民政府科员 | 2 | 13 | 8 |
| 凤翔县柳林镇人民政府科员 | 1 | 12 | 7 |
| 凤翔县柳林镇人民政府科员 | 1 | 14 | 9 |
| 凤翔县柳林镇人民政府科员 | 1 | 3 | 1 |
| 凤翔县柳林镇人民政府科员 | 1 | 9 | 7 |
| 凤翔县长青镇人民政府科员 | 2 | 11 | 4 |
| 凤翔县长青镇人民政府科员 | 2 | 11 | 5 |
| 凤翔县长青镇人民政府科员 | 1 | 5 | 5 |
| 凤翔县长青镇人民政府科员 | 1 | 7 | 4 |
| 凤翔县陈村镇人民政府科员 | 2 | 11 | 9 |
| 凤翔县陈村镇人民政府科员 | 2 | 14 | 9 |
| 凤翔县陈村镇人民政府科员 | 1 | 5 | 4 |
| 凤翔县陈村镇人民政府科员 | 1 | 2 | 1 |
| 凤翔县范家寨镇人民政府科员 | 1 | 3 | 2 |
| 凤翔县范家寨镇人民政府科员 | 1 | 21 | 18 |
| 凤翔县范家寨镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 |
| 凤翔县南指挥镇人民政府科员 | 1 | 3 | 1 |
| 凤翔县南指挥镇人民政府科员 | 1 | 3 | 3 |
| 凤翔县南指挥镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 2 | 1 |
| 凤翔县南指挥镇人民政府科员 | 1 | 6 | 4 |
| 凤翔县姚家沟镇人民政府科员 | 1 | 29 | 22 |
| 凤翔县姚家沟镇人民政府科员 | 1 | 27 | 21 |
| 凤翔县姚家沟镇人民政府科员 | 1 | 5 | 4 |
| 麟游县常丰镇人民政府科员 | 1 | 19 | 8 |
| 麟游县常丰镇人民政府科员 | 1 | 5 | 4 |
| 麟游县常丰镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
| 麟游县常丰镇人民政府科员 | 1 | 13 | 10 |
| 麟游县崔木镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
| 麟游县崔木镇人民政府科员 | 1 | 9 | 6 |
| 麟游县崔木镇人民政府科员 | 1 | 5 | 3 |
| 麟游县崔木镇人民政府科员 | 1 | 5 | 4 |
| 麟游县崔木镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 3 | 1 |
| 麟游县崔木镇人民政府科员 | 1 | 3 | 1 |
| 麟游县九成宫镇人民政府科员 | 1 | 5 | 3 |
| 麟游县九成宫镇人民政府科员 | 1 | 13 | 9 |
| 麟游县九成宫镇人民政府科员 | 1 | 13 | 10 |
| 麟游县九成宫镇人民政府科员 | 1 | 3 | 2 |
| 麟游县九成宫镇人民政府科员 | 1 | 5 | 5 |
| 麟游县招贤镇人民政府科员 | 1 | 5 | 3 |
| 麟游县招贤镇人民政府科员 | 1 | 7 | 6 |
| 麟游县招贤镇人民政府科员 | 1 | 2 | 1 |
| 麟游县招贤镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
| 麟游县两亭镇人民政府科员 | 1 | 4 | 3 |
| 麟游县两亭镇人民政府科员 | 1 | 7 | 4 |
| 麟游县两亭镇人民政府科员 | 1 | 2 | 2 |
| 麟游县两亭镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 2 | 1 |
| 麟游县酒房镇人民政府科员 | 1 | 18 | 10 |
| 麟游县酒房镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
| 麟游县酒房镇人民政府科员 | 1 | 3 | 1 |
| 麟游县酒房镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
| 麟游县酒房镇人民政府科员 | 1 | 2 | 0 |
| 麟游县酒房镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 6 | 4 |
| 麟游县酒房镇人民政府科员 | 1 | 5 | 2 |
| 麟游县酒房镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 |
| 麟游县酒房镇人民政府科员 | 1 | 4 | 3 |
| 麟游县文化广电局科员 | 1 | 3 | 2 |
| 麟游县文化广电局科员 | 1 | 5 | 3 |
| 千阳县崔家头镇人民政府科员 | 1 | 2 | 2 |
| 千阳县崔家头镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 4 | 2 |
| 千阳县南寨镇人民政府科员 | 1 | 6 | 0 |
| 千阳县南寨镇人民政府科员 | 1 | 4 | 2 |
| 千阳县南寨镇人民政府科员 | 1 | 5 | 3 |
| 千阳县南寨镇人民政府科员 | 1 | 3 | 2 |
| 千阳县城关镇人民政府科员 | 1 | 6 | 3 |
| 千阳县张家塬镇人民政府科员 | 1 | 4 | 3 |
| 千阳县张家塬镇人民政府科员 | 1 | 4 | 3 |
| 千阳县张家塬镇人民政府科员 | 1 | 5 | 3 |
| 千阳县张家塬镇人民政府科员 | 1 | 7 | 6 |
| 千阳县草碧镇人民政府科员 | 1 | 4 | 2 |
| 千阳县草碧镇人民政府科员 | 1 | 9 | 6 |
| 千阳县草碧镇人民政府科员 | 1 | 5 | 3 |
| 千阳县草碧镇人民政府科员 | 1 | 5 | 4 |
| 千阳县水沟镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
| 千阳县水沟镇人民政府科员 | 1 | 10 | 9 |
| 千阳县水沟镇人民政府科员 | 1 | 7 | 3 |
| 千阳县水沟镇人民政府科员 | 1 | 7 | 4 |
| 千阳县高崖镇人民政府科员 | 1 | 2 | 0 |
| 千阳县高崖镇人民政府科员 | 1 | 15 | 6 |
| 千阳县高崖镇人民政府科员 | 1 | 11 | 4 |
| 陇县城关镇人民政府科员 | 1 | 25 | 14 |
| 陇县城关镇人民政府科员 | 2 | 25 | 13 |
| 陇县东风镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
| 陇县东风镇人民政府科员 | 1 | 14 | 5 |
| 陇县东风镇人民政府科员 | 1 | 6 | 3 |
| 陇县东南镇人民政府科员 | 1 | 2 | 1 |
| 陇县东南镇人民政府科员 | 1 | 10 | 7 |
| 陇县东南镇人民政府科员 | 1 | 4 | 3 |
| 陇县天成镇人民政府科员 | 1 | 4 | 1 |
| 陇县天成镇人民政府科员 | 1 | 4 | 1 |
| 陇县温水镇人民政府科员 | 1 | 7 | 5 |
| 陇县温水镇人民政府科员 | 1 | 5 | 3 |
| 陇县曹家湾镇人民政府科员 | 1 | 7 | 2 |
| 陇县新集川镇人民政府科员 | 1 | 7 | 5 |
| 陇县新集川镇人民政府科员 | 1 | 19 | 9 |
| 陇县新集川镇人民政府科员 | 1 | 18 | 12 |
| 陇县八渡镇人民政府科员 | 1 | 15 | 8 |
| 陇县河北镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
| 陇县河北镇人民政府科员 | 1 | 56 | 35 |
| 陇县河北镇人民政府科员 | 1 | 20 | 12 |
| 陇县固关镇人民政府科员 | 1 | 3 | 2 |
| 陇县固关镇人民政府科员 | 1 | 8 | 6 |
| 陇县固关镇人民政府科员 | 1 | 14 | 3 |
| 陇县固关镇人民政府科员 | 1 | 3 | 1 |
| 凤县招商局[参照管理]科员 | 1 | 23 | 13 |
| 凤县招商局[参照管理]科员 | 1 | 3 | 2 |
| 凤县双石铺镇人民政府科员 | 2 | 26 | 15 |
| 凤县双石铺镇人民政府科员 | 2 | 21 | 11 |
| 凤县双石铺镇人民政府科员 | 1 | 6 | 2 |
| 凤县双石铺镇人民政府科员 | 1 | 3 | 2 |
| 凤县双石铺镇人民政府科员 | 1 | 2 | 1 |
| 凤县凤州镇人民政府科员 | 1 | 3 | 3 |
| 凤县红花铺人民政府科员 | 1 | 7 | 1 |
| 凤县黄牛铺镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
| 凤县黄牛铺镇人民政府科员 | 1 | 7 | 4 |
| 凤县河口镇人民政府科员 | 1 | 9 | 5 |
| 凤县河口镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 2 | 1 |
| 凤县河口镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
| 凤县河口镇人民政府科员 | 1 | 3 | 2 |
| 凤县河口镇人民政府科员 | 1 | 4 | 3 |
| 凤县平木镇人民政府科员 | 1 | 1 | 1 |
| 凤县平木镇人民政府科员 | 3 | 26 | 18 |
| 凤县平木镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 1 | 0 |
| 凤县坪坎镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 0 | 0 |
| 凤县坪坎镇人民政府科员 | 1 | 6 | 2 |
| 凤县坪坎镇人民政府科员 | 1 | 3 | 2 |
| 凤县坪坎镇人民政府科员 | 1 | 9 | 7 |
| 凤县留凤关镇人民政府科员 | 1 | 4 | 2 |
| 凤县留凤关镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 1 | 1 |
| 凤县留凤关镇人民政府科员 | 1 | 9 | 7 |
| 凤县留凤关镇人民政府科员 | 1 | 4 | 2 |
| 凤县留凤关镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
| 太白县咀头镇人民政府科员 | 2 | 24 | 13 |
| 太白县咀头镇人民政府科员 | 1 | 7 | 6 |
| 太白县咀头镇人民政府科员 | 1 | 2 | 1 |
| 太白县鹦鸽镇人民政府科员 | 1 | 4 | 1 |
| 太白县鹦鸽镇人民政府科员 | 1 | 0 | 0 |
| 太白县鹦鸽镇人民政府科员 | 1 | 1 | 0 |
| 太白县鹦鸽镇人民政府科员 | 1 | 2 | 1 |
| 太白县桃川镇人民政府科员 | 1 | 2 | 2 |
| 太白县桃川镇人民政府科员(特设职位) | 1 | 1 | 1 |
| 太白县桃川镇人民政府科员 | 1 | 6 | 2 |
| 太白县黄柏塬镇人民政府科员 | 1 | 9 | 4 |
| 太白县黄柏塬镇人民政府科员 | 1 | 9 | 6 |
| 太白县黄柏塬镇人民政府科员 | 1 | 13 | 7 |
| 太白县太白河镇人民政府科员 | 2 | 31 | 23 |
| 太白县太白河镇人民政府科员 | 1 | 5 | 3 |
| 太白县王家堎镇人民政府科员 | 1 | 21 | 11 |
| 太白县王家堎镇人民政府科员 | 1 | 4 | 3 |
| 太白县靖口镇人民政府科员 | 1 | 13 | 8 |
| 太白县市场监督管理局靖口工商所科员 | 1 | 7 | 3 |
| 宝鸡市公安局陈仓分局基层科所队警员 | 1 | 1 | 1 |
| 宝鸡市公安局陈仓分局基层科所队警员 | 1 | 4 | 4 |
| 宝鸡市公安局陈仓分局巡特警大队警员 | 1 | 3 | 3 |
| 宝鸡市公安局刑侦支队基层科所队警员 | 2 | 2 | 1 |
| 宝鸡市公安局经侦支队基层科所队警员 | 1 | 1 | 1 |
| 宝鸡市公安局经侦支队基层科所队警员 | 1 | 6 | 3 |
| 宝鸡市公安局交警支队基层科所队警员 | 1 | 0 | 0 |
| 宝鸡市公安局交警支队基层科所队警员 | 2 | 0 | 0 |
| 宝鸡市公安局交警支队基层科所队警员 | 1 | 5 | 5 |
| 扶风县公安局基层派出所(队)警员 | 3 | 10 | 2 |
| 扶风县公安局基层派出所(队)警员 | 1 | 2 | 2 |
| 扶风县公安局基层派出所(队)警员 | 1 | 3 | 2 |
| 扶风县公安局基层派出所(队)警员 | 3 | 38 | 23 |
| 扶风县公安局基层派出所(队)警员 | 1 | 5 | 4 |
| 扶风县林业局森林公安派出所警员 | 1 | 5 | 3 |
| 眉县公安局警员 | 1 | 13 | 9 |
| 眉县公安局警员 | 1 | 5 | 3 |
| 岐山县公安局警员 | 8 | 22 | 16 |
| 岐山县公安局警员 | 2 | 7 | 0 |
| 凤翔县公安局基层派出所队警员 | 6 | 140 | 90 |
| 麟游县公安局基层队所警员 | 1 | 0 | 0 |
| 麟游县公安局基层队所警员 | 3 | 38 | 27 |
| 麟游县公安局基层队所警员 | 3 | 0 | 0 |
| 麟游县公安局基层队所警员 | 1 | 53 | 32 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育陕西公务员考试频道)
及时掌握陕西公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
03-09
03-09
03-05
03-05
03-05
03-05
02-11
02-11
02-11
02-11
02-11
02-11