| 部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 交费确认人数 |
|---|---|---|---|---|
| 榆林市 | 靖边县青阳岔镇科员 | 1 | 52 | 20 |
| 榆林市 | 靖边县中山涧镇科员 | 1 | 24 | 9 |
| 榆林市 | 靖边县宁条梁镇科员 | 1 | 4 | 0 |
| 榆林市 | 靖边县红墩界镇科员 | 1 | 2 | 1 |
| 榆林市 | 靖边县杨桥畔镇科员(特设职位) | 1 | 2 | 1 |
| 榆林市 | 绥德县残疾人联合会[参照管理]科员 | 1 | 4 | 3 |
| 榆林市 | 绥德县行政审批服务局科员 | 1 | 6 | 2 |
| 榆林市 | 绥德县退役军人事务局科员 | 1 | 1 | 0 |
| 榆林市 | 绥德县四十里铺镇科员 | 1 | 17 | 6 |
| 榆林市 | 绥德县四十里铺镇科员 | 1 | 6 | 0 |
| 榆林市 | 绥德县中角镇科员 | 1 | 13 | 8 |
| 榆林市 | 绥德县枣林坪镇科员 | 1 | 7 | 3 |
| 榆林市 | 绥德县枣林坪镇科员 | 1 | 1 | 0 |
| 榆林市 | 米脂县退役军人事务局科员 | 1 | 1 | 0 |
| 榆林市 | 米脂县委政法委科员 | 1 | 1 | 1 |
| 榆林市 | 米脂县委政法委科员 | 1 | 1 | 0 |
| 榆林市 | 中共佳县县委办公室科员 | 1 | 1 | 0 |
| 榆林市 | 中共佳县县委办公室科员 | 1 | 3 | 0 |
| 榆林市 | 佳县人民政府办公室科员 | 1 | 6 | 1 |
| 榆林市 | 佳县乌镇科员 | 3 | 20 | 9 |
| 榆林市 | 佳县坑镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 榆林市 | 佳县店镇科员(特设职位) | 2 | 1 | 0 |
| 榆林市 | 佳县店镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 榆林市 | 佳县金明寺镇科员(特设职位) | 2 | 2 | 0 |
| 榆林市 | 佳县螅镇科员 | 2 | 1 | 1 |
| 榆林市 | 佳县通镇科员 | 2 | 5 | 4 |
| 榆林市 | 佳县通镇科员 | 1 | 1 | 0 |
| 榆林市 | 佳县朱官寨镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 榆林市 | 佳县刘国具镇科员 | 2 | 5 | 1 |
| 榆林市 | 吴堡县岔上镇科员 | 1 | 5 | 3 |
| 榆林市 | 吴堡县岔上镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 榆林市 | 吴堡县郭家沟镇科员 | 1 | 2 | 2 |
| 榆林市 | 吴堡县郭家沟镇科员 | 1 | 3 | 1 |
| 榆林市 | 吴堡县寇家塬镇科员 | 1 | 8 | 5 |
| 榆林市 | 吴堡县寇家塬镇科员 | 1 | 3 | 3 |
| 榆林市 | 吴堡县辛家沟镇科员 | 1 | 8 | 3 |
| 榆林市 | 吴堡县辛家沟镇科员 | 1 | 3 | 2 |
| 榆林市 | 吴堡县张家山镇科员 | 1 | 8 | 3 |
| 榆林市 | 清涧县石嘴驿镇科员 | 1 | 6 | 2 |
| 榆林市 | 清涧县玉家河镇科员 | 1 | 2 | 1 |
| 榆林市 | 清涧县玉家河镇科员 | 1 | 1 | 0 |
| 榆林市 | 清涧县高杰村镇科员 | 1 | 2 | 2 |
| 榆林市 | 清涧县李家塔镇科员 | 1 | 4 | 2 |
| 榆林市 | 清涧县解家沟镇科员 | 2 | 4 | 2 |
| 榆林市 | 清涧县解家沟镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 榆林市 | 清涧县解家沟镇科员(特设职位) | 1 | 1 | 1 |
| 榆林市 | 子洲县电市镇科员 | 1 | 11 | 6 |
| 榆林市 | 子洲县何家集镇科员 | 1 | 7 | 4 |
| 汉中市 | 汉台区人民法院法官助理 | 4 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 勉县人民法院法官助理 | 3 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 勉县人民法院科员 | 1 | 3 | 2 |
| 汉中市 | 略阳县人民法院科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 宁强县人民法院法官助理 | 3 | 4 | 2 |
| 汉中市 | 镇巴县人民法院法官助理 | 3 | 2 | 0 |
| 汉中市 | 镇巴县人民法院科员 | 2 | 3 | 3 |
| 汉中市 | 汉中市人民检察院检察官助理 | 2 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 汉中市人民检察院检察官助理 | 2 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 城固县人民检察院检察官助理 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 城固县人民检察院科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 汉中市委党校[参照管理]科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 汉中市智慧城市建设局科员 | 1 | 11 | 4 |
| 汉中市 | 汉中市大数据服务中心[参照管理]科员 | 1 | 2 | 0 |
| 汉中市 | 汉中市大数据服务中心[参照管理]科员 | 1 | 3 | 2 |
| 汉中市 | 汉中市生态环境局洋县分局科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 汉中市生态环境局勉县分局科员 | 1 | 3 | 2 |
| 汉中市 | 汉中市住房公积金管理中心[参照管理]科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 汉中市住房公积金管理中心县区管理部(参照管理,汉台、勉县管理部各1名)科员 | 2 | 4 | 1 |
| 汉中市 | 汉中市住房公积金管理中心县区管理部(参照管理,汉台、勉县管理部各1名)科员 | 2 | 4 | 3 |
| 汉中市 | 汉中市住房公积金管理中心略阳县管理部[参照管理]科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 汉中市野生动植物保护管理站[参照管理]科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 汉中市野生动植物保护管理站[参照管理]科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 民进汉台区委员会科员 | 1 | 2 | 2 |
| 汉中市 | 汉台区行政审批局科员 | 1 | 3 | 2 |
| 汉中市 | 汉台区行政审批局科员 | 1 | 7 | 2 |
| 汉中市 | 汉台区行政审批局科员 | 1 | 6 | 2 |
| 汉中市 | 汉台区行政审批局科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 汉台区行政审批局科员 | 1 | 2 | 2 |
| 汉中市 | 汉台区龙江街道办事处科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 汉台区七里街道办事处科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 汉台区铺镇科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 汉台区基层乡镇(铺镇、武乡镇、老君镇各1名)科员 | 3 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 汉台区武乡镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 汉台区汉王镇科员 | 1 | 6 | 4 |
| 汉中市 | 汉台区汉王镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 汉台区河东店镇科员 | 1 | 4 | 2 |
| 汉中市 | 共青团南郑区委[参照管理]科员 | 1 | 32 | 7 |
| 汉中市 | 南郑区审计局科员 | 1 | 3 | 3 |
| 汉中市 | 南郑区林业局科员 | 1 | 3 | 2 |
| 汉中市 | 南郑区水利局科员 | 1 | 3 | 1 |
| 汉中市 | 南郑区水利局科员 | 1 | 48 | 22 |
| 汉中市 | 南郑区碑坝镇科员 | 1 | 10 | 6 |
| 汉中市 | 城固县沙河营镇科员(特设职位) | 1 | 3 | 2 |
| 汉中市 | 城固县基层乡镇(五堵镇、天明镇、双溪镇各1名)科员 | 3 | 9 | 3 |
| 汉中市 | 城固县二里镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 城固县基层乡镇(桔园镇、三合镇、龙头镇各1人)科员 | 3 | 7 | 1 |
| 汉中市 | 城固县柳林镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 洋县纪委监委科员 | 1 | 3 | 1 |
| 汉中市 | 洋县县委宣传部科员 | 1 | 2 | 0 |
| 汉中市 | 洋县教育体育局科员 | 1 | 3 | 2 |
| 汉中市 | 洋县教育体育局科员 | 1 | 4 | 1 |
| 汉中市 | 洋县供销合作社[参照管理]科员 | 1 | 2 | 2 |
| 汉中市 | 洋县住房和城乡建设管理局科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 洋县住房和城乡建设管理局科员 | 1 | 2 | 0 |
| 汉中市 | 洋县司法局乡镇司法所科员 | 1 | 3 | 0 |
| 汉中市 | 洋县黄家营镇科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 洋县槐树关镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 洋县槐树关镇科员(特设职位) | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 西乡县机构编制委员会办公室科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 西乡县教育体育局科员 | 2 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 西乡县教育体育局科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 西乡县交通运输局科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 西乡县供销合作社联合社[参照管理]科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 西乡县高川镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 西乡县高川镇科员 | 1 | 2 | 0 |
| 汉中市 | 西乡县两河口镇科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 西乡县两河口镇科员 | 1 | 3 | 1 |
| 汉中市 | 西乡县乡镇司法所(大河镇、骆家坝、沙河镇、堰口镇各1人)科员 | 4 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 西乡县乡镇财政所(高川镇、两河口镇、峡口镇各1人)科员 | 3 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 西乡县大河镇科员 | 1 | 3 | 2 |
| 汉中市 | 西乡县高川镇科员 | 1 | 2 | 0 |
| 汉中市 | 西乡县骆家坝镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 西乡县峡口镇科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 勉县县委办公室科员 | 1 | 4 | 2 |
| 汉中市 | 勉县县直机关工委科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 勉县统计局科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 勉县勉阳街道办事处科员 | 1 | 3 | 1 |
| 汉中市 | 勉县勉阳街道办事处科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 勉县勉阳街道办事处科员 | 1 | 3 | 1 |
| 汉中市 | 勉县勉阳街道办事处科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 勉县勉阳街道办事处科员 | 1 | 4 | 0 |
| 汉中市 | 勉县定军山镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 勉县老道寺镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 勉县老道寺镇科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 勉县周家山镇科员 | 1 | 3 | 2 |
| 汉中市 | 勉县武侯镇科员 | 1 | 4 | 1 |
| 汉中市 | 勉县武侯镇科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 勉县基层乡镇(阜川镇、新铺镇、金泉镇)科员 | 3 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 勉县基层乡镇(阜川镇、新铺镇、金泉镇)科员 | 3 | 2 | 0 |
| 汉中市 | 勉县基层乡镇(同沟寺镇、茶店镇)科员 | 2 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 勉县同沟寺镇科员 | 1 | 3 | 3 |
| 汉中市 | 勉县基层乡镇(元墩镇、镇川镇)科员 | 2 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 勉县褒城镇科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 勉县褒城镇科员 | 1 | 3 | 1 |
| 汉中市 | 勉县张家河镇科员 | 1 | 7 | 2 |
| 汉中市 | 勉县漆树坝镇科员 | 1 | 9 | 7 |
| 汉中市 | 宁强县委办科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 宁强县机构编制委员会科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 宁强县委巡察办科员 | 1 | 3 | 0 |
| 汉中市 | 宁强县人力资源和社会保障局科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 宁强县教育体育局科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 宁强县高寨子街道办事处科员 | 1 | 2 | 0 |
| 汉中市 | 宁强县高寨子街道办事处科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 宁强县燕子砭镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 宁强县禅家岩镇科员 | 1 | 3 | 2 |
| 汉中市 | 宁强县代家坝镇科员 | 2 | 4 | 3 |
| 汉中市 | 宁强县代家坝镇科员 | 2 | 3 | 0 |
| 汉中市 | 宁强县阳平关镇科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 宁强县阳平关镇科员 | 2 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 宁强县阳平关镇科员 | 1 | 3 | 0 |
| 汉中市 | 宁强县毛坝河镇科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 宁强县二郎坝镇科员 | 2 | 3 | 1 |
| 汉中市 | 宁强县胡家坝镇科员 | 3 | 4 | 1 |
| 汉中市 | 宁强县胡家坝镇科员 | 2 | 2 | 0 |
| 汉中市 | 略阳县纪委监委(巡察办)科员(特设职位) | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 略阳县县委办公室科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 略阳县委组织部科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 略阳县黑河镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 略阳县白水江镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 略阳县五龙洞镇科员(特设职位) | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 略阳县徐家坪镇科员 | 1 | 7 | 4 |
| 汉中市 | 略阳县马蹄湾镇科员 | 1 | 7 | 2 |
| 汉中市 | 略阳县马蹄湾镇科员 | 1 | 5 | 1 |
| 汉中市 | 略阳县仙台坝镇科员 | 1 | 6 | 4 |
| 汉中市 | 略阳县乐素河镇科员 | 1 | 2 | 2 |
| 汉中市 | 镇巴县泾洋街道办事处科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 镇巴县泾洋街道办事处科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 镇巴县泾洋街道办事处科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 镇巴县泾洋街道办事处科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 镇巴县基层乡镇(观音镇、碾子镇各1名)科员 | 2 | 3 | 1 |
| 汉中市 | 镇巴县观音镇科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 镇巴县观音镇科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 镇巴县观音镇科员 | 1 | 3 | 3 |
| 汉中市 | 镇巴县观音镇科员(特设职位) | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 镇巴县赤南镇科员 | 1 | 2 | 0 |
| 汉中市 | 镇巴县赤南镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 镇巴县简池镇科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 镇巴县渔渡镇科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 镇巴县渔渡镇科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 镇巴县渔渡镇科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 镇巴县碾子镇科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 镇巴县碾子镇科员 | 1 | 16 | 5 |
| 汉中市 | 镇巴县碾子镇科员 | 1 | 17 | 9 |
| 汉中市 | 镇巴县基层乡镇(兴隆镇、盐场镇各1名)科员 | 2 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 镇巴县巴山镇科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 镇巴县平安镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 镇巴县巴庙镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 镇巴县青水镇科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 镇巴县长岭镇科员 | 1 | 5 | 3 |
| 汉中市 | 镇巴县大池镇科员 | 1 | 3 | 3 |
| 汉中市 | 镇巴县黎坝镇科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 镇巴县青水镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 镇巴县仁村镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 镇巴县青水镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 镇巴县青水镇科员(特设职位) | 2 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 镇巴县三元镇科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 镇巴县三元镇科员 | 1 | 6 | 3 |
| 汉中市 | 镇巴县三元镇科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 镇巴县三元镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 留坝县科协[参照管理]科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 留坝县司法局科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 留坝县紫柏街道办事处科员 | 1 | 6 | 1 |
| 汉中市 | 留坝县基层乡镇(江口镇司法所、紫柏街道办事处司法所各1名)科员 | 2 | 3 | 2 |
| 汉中市 | 留坝县江口镇科员 | 1 | 3 | 2 |
| 汉中市 | 佛坪县人民政府办公室科员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 佛坪县袁家庄街道办事处科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 佛坪县长角坝镇科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 佛坪县西岔河镇科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 佛坪县大河坝坝镇科员 | 1 | 2 | 0 |
| 汉中市 | 佛坪县石墩河镇科员 | 1 | 5 | 2 |
| 汉中市 | 佛坪县石墩河镇科员 | 1 | 4 | 4 |
| 汉中市 | 佛坪县陈家坝镇科员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 佛坪县岳坝镇科员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 佛坪县基层乡镇(大河坝镇、陈家坝镇、岳坝镇各1名)科员 | 3 | 13 | 5 |
| 汉中市 | 汉中市公安局汉台分局基层所警员 | 3 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 汉中市公安局汉台分局基层所警员 | 1 | 1 | 1 |
| 汉中市 | 汉中市公安局汉台分局基层所警员 | 1 | 2 | 1 |
| 汉中市 | 汉中市公安局汉台分局基层所警员 | 1 | 7 | 2 |
| 汉中市 | 汉中市公安局汉台分局基层所警员 | 1 | 6 | 4 |
| 汉中市 | 汉中市公安局汉台分局基层所警员 | 1 | 1 | 0 |
| 汉中市 | 汉中市公安局交警支队一大队基层中队警员 | 1 | 5 | 3 |
| 汉中市 | 汉中市公安局交警支队二大队基层中队警员 | 1 | 3 | 2 |
| 汉中市 | 汉中市公安局交警支队二大队基层中队警员 | 1 | 3 | 2 |
| 汉中市 | 汉中市公安局交警支队高速公路大队洋县中队警员 | 1 | 1 | 0 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育陕西公务员考试频道)
及时掌握陕西公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
03-09
03-09
03-05
03-05
03-05
03-05
02-11
02-11
02-11
02-11
02-11
02-11