| 部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 缴费确认人数 |
|---|---|---|---|---|
| 渭南市行政系统 | 韩城市公安局刑事侦查大队科员(1730501644) | 1 | 2 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 韩城市公安局刑事侦查大队科员(1730531645) | 1 | 2 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 韩城市公安局梁代村文物巡查大队科员(1730531646) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 韩城市公安局基层派出所科员(1730531647) | 2 | 3 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 韩城市公安局政治处科员(1730501648) | 1 | 3 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 韩城市公安局警务保障室科员(1730501649) | 1 | 19 | 8 |
| 渭南市行政系统 | 韩城市公安局指挥中心科员(1730531650) | 1 | 2 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 韩城市公安局巡特警大队科员(1730531652) | 2 | 6 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 韩城市公安局巡特警大队科员(1730531653) | 2 | 2 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 韩城市公安局基层派出所科员(1730531654) | 2 | 2 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市华州区公安局指挥中心科员(1730531656) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市华州区公安局网安大队科员(1730531657) | 1 | 3 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市华州区公安局刑事侦查大队科员(1730531658) | 1 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市华州区公安局经济犯罪侦查大队科员(1730531660) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市华州区公安局治安管理大队科员(1730531662) | 1 | 3 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 华阴市公安局交通警察大队科员(1730531665) | 2 | 4 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 华阴市公安局罗敷派出所科员(1730531669) | 2 | 2 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 华阴市公安局孟塬派出所科员(1730531671) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 大荔县公安局刑事侦查大队科员(1730531672) | 3 | 2 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 大荔县公安局刑事侦查大队科员(1730501673) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 大荔县公安局巡特警大队科员(1730531679) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 大荔县公安局经济犯罪侦查大队科员(1730531680) | 1 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 澄城县公安局刑事侦查大队科员(1730531682) | 2 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 澄城县公安局政治处科员(1730501684) | 1 | 3 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 澄城县公安局交通管理大队科员(1730531685) | 2 | 2 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 澄城县公安局基层派出所科员(1730531687) | 4 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 澄城县公安局基层派出所科员(1730531688) | 3 | 12 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 合阳县公安局网监大队科员(1730531694) | 2 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 合阳县公安局网监大队科员(1730531695) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 合阳县公安局法制大队科员(1730531696) | 2 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 合阳县公安局政工监督室科员(1730501697) | 2 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 合阳县公安局国保大队科员(1730531698) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 合阳县公安局巡特警大队科员(1730531700) | 3 | 2 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 合阳县公安局巡特警大队科员(1730531701) | 2 | 4 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 合阳县公安局基层派出所科员(1730531702) | 1 | 5 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 合阳县公安局交警大队科员(特设职位)(1730531711) | 1 | 2 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 合阳县公安局交警大队科员(1730531712) | 1 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 合阳县公安局交警大队科员(1730531713) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 合阳县公安局交警大队科员(1730531714) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 蒲城县公安局政治处科员(1730501716) | 2 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 蒲城县公安局刑侦大队科员(1730531717) | 3 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 蒲城县公安局基层派出所科员(1730531725) | 1 | 8 | 4 |
| 渭南市行政系统 | 富平县公安局科员(1730531727) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 富平县公安局科员(1730531728) | 1 | 2 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 富平县公安局科员(1730501730) | 1 | 2 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 白水县公安局交通管理大队科员(1730531736) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 白水县公安局政工监督室科员(1730501739) | 1 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 白水县公安局基层派出所科员(1730531741) | 2 | 10 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 白水县公安局刑事侦查大队科员(1730501743) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 白水县公安局经济犯罪侦查大队科员(1730531744) | 1 | 2 | 1 |
| 延安市行政系统 | 延安市工业信息化委员会散装水泥与预拌砂浆管理办公室[参照管理]科员(1730601746) | 1 | 16 | 2 |
| 延安市行政系统 | 延安市科技局知识产权局[参照管理]科员(1730601748) | 2 | 11 | 4 |
| 延安市行政系统 | 延安市科技局知识产权局[参照管理]科员(1730601749) | 1 | 4 | 0 |
| 延安市行政系统 | 延安市统计局第三产业经济调查队[参照管理]科员(1730601750) | 1 | 2 | 0 |
| 延安市行政系统 | 延安市盐务管理局[参照管理]科员(1730601751) | 1 | 3 | 1 |
| 延安市行政系统 | 延安市文化广电新闻出版局文化市场综合执法支队[参照管理]科员(1730601752) | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | 延安市公安局交通警察支队科员(1730631753) | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | 延安市公安局交通警察支队高速公路大队科员(1730631755) | 1 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | 延安市公安局宝塔分局科员(1730631758) | 2 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | 延安市行政事业国有资产管理办公室[参照管理]科员(1730601768) | 1 | 9 | 4 |
| 延安市行政系统 | 延安市行政事业国有资产管理办公室[参照管理]科员(1730601769) | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | 延安市财政投资评审中心[参照管理]科员(1730601770) | 1 | 4 | 2 |
| 延安市行政系统 | 延安市收费资金管理处[参照管理]科员(1730601771) | 1 | 3 | 0 |
| 延安市行政系统 | 延安市收费资金管理处[参照管理]科员(1730601772) | 1 | 4 | 1 |
| 延安市行政系统 | 延安市收费资金管理处[参照管理]科员(1730601773) | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | 延安市收费资金管理处[参照管理]科员(1730601774) | 1 | 3 | 2 |
| 延安市行政系统 | 延安市收费资金管理处[参照管理]科员(1730601775) | 1 | 2 | 0 |
| 延安市行政系统 | 延安市收费资金管理处[参照管理]科员(1730601776) | 1 | 5 | 0 |
| 延安市行政系统 | 延安市旅游局旅游监察执法支队[参照管理]科员(1730601779) | 1 | 5 | 3 |
| 延安市行政系统 | 延安市旅游局旅游监察执法支队[参照管理]科员(1730601780) | 1 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | 延安市旅游局旅游监察执法支队[参照管理]科员(1730601781) | 1 | 3 | 2 |
| 延安市行政系统 | 延安经济技术开发区管委会[参照管理]科员(1730601782) | 1 | 11 | 5 |
| 延安市行政系统 | 延安市民政局民间组织管理办公室[参照管理]科员(1730601784) | 1 | 47 | 22 |
| 延安市行政系统 | 延安市人社局劳动仲裁办[参照管理]科员(1730601787) | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | 延安市人社局机关事业养老保险处[参照管理]科员(1730601788) | 1 | 5 | 5 |
| 延安市行政系统 | 延安市国土局宝塔分局科员(1730601789) | 1 | 4 | 3 |
| 延安市行政系统 | 延安市国土局宝塔分局地质环境监测站[参照管理]科员(1730601790) | 1 | 4 | 1 |
| 延安市行政系统 | 延安市国土局城区分局[参照管理]科员(1730601792) | 1 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | 延安市国土局城区分局[参照管理]科员(1730601793) | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | 延安市国土局城区分局城北国土资源所[参照管理]科员(1730601795) | 1 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | 延安市国土局地质环境监测站[参照管理]科员(1730601796) | 1 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | 延安市教育局考试管理中心[参照管理]科员(1730601797) | 1 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | 延安市教育局考试管理中心[参照管理]科员(1730601798) | 1 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | 延安市教育局考试管理中心[参照管理]科员(1730601799) | 1 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | 延安市宝塔区教育体育局科员(1730601800) | 1 | 2 | 1 |
| 延安市行政系统 | 延安市宝塔区畜牧兽医局[参照管理]科员(1730601801) | 1 | 3 | 2 |
| 延安市行政系统 | 延安市宝塔区财政局蟠龙镇财政所科员(1730601804) | 1 | 3 | 1 |
| 延安市行政系统 | 延安市宝塔区财政局姚店镇财政所科员(1730601805) | 1 | 6 | 2 |
| 延安市行政系统 | 延安市宝塔区财政局临镇财政所科员(1730601806) | 1 | 15 | 6 |
| 延安市行政系统 | 延安市宝塔区财政局河庄坪财政所科员(1730601807) | 1 | 12 | 9 |
| 延安市行政系统 | 延安市宝塔区临镇人民政府科员(1730601808) | 1 | 5 | 1 |
| 延安市行政系统 | 延安市宝塔区临镇人民政府科员(1730601809) | 1 | 2 | 2 |
| 延安市行政系统 | 延安市宝塔区南泥湾镇人民政府科员(1730601810) | 1 | 5 | 2 |
| 延安市行政系统 | 延安市宝塔区南泥湾镇人民政府科员(特设职位)(1730601811) | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | 延安市宝塔区姚店镇人民政府科员(1730601812) | 1 | 7 | 3 |
| 延安市行政系统 | 延安市宝塔区青化砭镇人民政府科员(1730601813) | 1 | 3 | 0 |
| 延安市行政系统 | 延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员(1730601814) | 1 | 5 | 1 |
| 延安市行政系统 | 延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员(1730601815) | 1 | 3 | 0 |
| 延安市行政系统 | 吴起县财政局科员(1730601817) | 1 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | 吴起县司法局科员(1730601819) | 1 | 2 | 1 |
| 延安市行政系统 | 吴起县吴起街道办事处科员(1730601820) | 2 | 5 | 1 |
| 延安市行政系统 | 吴起县吴起街道办事处科员(1730601821) | 1 | 5 | 5 |
| 延安市行政系统 | 吴起县基层乡镇人民政府(铁边城镇、五谷城镇、周湾镇、庙沟镇各1名)科员(1730601824) | 4 | 42 | 17 |
| 延安市行政系统 | 志丹县基层乡镇人民政府(金丁镇、永宁镇、义正镇、旦八镇、杏河镇各1名)科员(1730601825) | 5 | 39 | 16 |
| 延安市行政系统 | 志丹县双河镇人民政府科员(1730601826) | 1 | 6 | 1 |
| 延安市行政系统 | 志丹县顺宁镇人民政府科员(1730601827) | 1 | 6 | 2 |
| 延安市行政系统 | 志丹县保安街道办事处科员(1730601828) | 1 | 6 | 1 |
| 延安市行政系统 | 子长县质量技术监督局科员(1730601829) | 2 | 3 | 2 |
| 延安市行政系统 | 子长县农业综合开发办公室[参照管理]科员(1730601830) | 3 | 7 | 3 |
| 延安市行政系统 | 延长县司法局罗子山司法所科员(1730601832) | 1 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | 延长县黑家堡镇、郑庄镇、交口镇、雷赤镇、罗子山镇人民政府科员(1730601836) | 8 | 41 | 21 |
| 延安市行政系统 | 延长县雷赤镇人民政府科员(1730601837) | 1 | 2 | 0 |
| 延安市行政系统 | 延长县罗子山镇人民政府科员(1730601838) | 1 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | 延川县关庄镇、贾家坪镇、文安驿镇人民政府科员(1730601839) | 7 | 32 | 4 |
| 延安市行政系统 | 延川县延水关镇、乾坤湾镇、杨家圪坮镇人民政府科员(1730601840) | 6 | 7 | 1 |
| 延安市行政系统 | 延川县经济发展局科员(1730601842) | 3 | 9 | 3 |
| 延安市行政系统 | 延川县农业局科员(1730601843) | 3 | 3 | 1 |
| 延安市行政系统 | 延川县财政局科员(1730601844) | 3 | 3 | 2 |
| 延安市行政系统 | 甘泉县市场与质量监管局美水街道工商所科员(1730601845) | 1 | 2 | 2 |
| 延安市行政系统 | 甘泉县市场与质量监管局道镇工商所科员(1730601847) | 1 | 2 | 1 |
| 延安市行政系统 | 甘泉县市场与质量监管局美水街道办食品药品监管所科员(1730601848) | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | 甘泉县石门镇食品药品监管所科员(1730601851) | 1 | 4 | 1 |
| 延安市行政系统 | 甘泉县市场与质量监管局道镇食品药品监管所科员(1730601852) | 1 | 2 | 1 |
| 延安市行政系统 | 甘泉县市场与质量监管局劳山乡食品药品监管所科员(1730601853) | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | 甘泉县畜牧兽医局[参照管理]科员(1730601855) | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | 甘泉县文体广电局科员(1730601856) | 1 | 3 | 2 |
| 延安市行政系统 | 洛川县旧县镇人民政府科员(1730601857) | 2 | 6 | 1 |
| 延安市行政系统 | 洛川县槐柏镇人民政府科员(1730601858) | 2 | 5 | 0 |
| 延安市行政系统 | 洛川县交口河镇人民政府科员(1730601859) | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | 洛川县交口河镇人民政府科员(1730601860) | 1 | 3 | 2 |
| 延安市行政系统 | 洛川县土基镇人民政府科员(1730601861) | 2 | 7 | 4 |
| 延安市行政系统 | 洛川县菩堤乡人民政府科员(特设职位)(1730601863) | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | 宜川县秋林镇人民政府科员(1730601864) | 1 | 1 | 0 |
| 延安市行政系统 | 宜川县交里乡人民政府科员(1730601866) | 1 | 1 | 1 |
| 延安市行政系统 | 宜川县集义镇人民政府科员(1730601867) | 1 | 1 | 1 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育陕西公务员考试频道)
及时掌握陕西公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
03-30
03-30
03-30
03-30
03-30
03-30
02-09
02-09
02-09
02-09
02-09
02-09