| 部门名称 | 职位名称简称 | 录用计划数 | 审核通过人数 | 缴费确认人数 |
|---|---|---|---|---|
| 咸阳市行政系统 | 乾县公安局科员(1730331298) | 4 | 1 | 1 |
| 咸阳市行政系统 | 乾县公安局科员(1730331300) | 4 | 1 | 0 |
| 咸阳市行政系统 | 乾县公安局科员(1730331302) | 1 | 1 | 1 |
| 咸阳市行政系统 | 乾县公安局科员(1730331303) | 1 | 2 | 1 |
| 咸阳市行政系统 | 永寿县常宁镇人民政府科员(1730301304) | 1 | 4 | 2 |
| 咸阳市行政系统 | 永寿县渠子镇人民政府科员(1730301306) | 1 | 1 | 1 |
| 咸阳市行政系统 | 永寿县店头镇人民政府科员(1730301308) | 1 | 3 | 1 |
| 咸阳市行政系统 | 永寿县店头镇人民政府科员(1730301309) | 1 | 1 | 0 |
| 咸阳市行政系统 | 永寿县马坊镇人民政府科员(1730301310) | 1 | 2 | 1 |
| 咸阳市行政系统 | 彬县龙高镇人民政府科员(1730301312) | 1 | 7 | 2 |
| 咸阳市行政系统 | 彬县龙高镇人民政府科员(1730301313) | 1 | 3 | 1 |
| 咸阳市行政系统 | 彬县龙高镇司法所科员(1730301314) | 1 | 1 | 0 |
| 咸阳市行政系统 | 彬县新民镇人民政府科员(1730301315) | 1 | 3 | 1 |
| 咸阳市行政系统 | 彬县永乐镇人民政府科员(1730301317) | 1 | 2 | 2 |
| 咸阳市行政系统 | 彬县永乐镇人民政府科员(1730301318) | 1 | 2 | 1 |
| 咸阳市行政系统 | 彬县北极镇人民政府科员(1730301320) | 1 | 5 | 2 |
| 咸阳市行政系统 | 彬县义门镇人民政府科员(1730301322) | 1 | 2 | 0 |
| 咸阳市行政系统 | 彬县义门镇人民政府科员(1730301323) | 1 | 2 | 2 |
| 咸阳市行政系统 | 彬县韩家镇人民政府科员(1730301326) | 1 | 7 | 2 |
| 咸阳市行政系统 | 彬县水口镇人民政府科员(1730301328) | 1 | 11 | 6 |
| 咸阳市行政系统 | 彬县太峪镇人民政府科员(1730301329) | 2 | 3 | 1 |
| 咸阳市行政系统 | 彬县城关街道办事处科员(1730301331) | 1 | 2 | 0 |
| 咸阳市行政系统 | 彬县城关街道办事处司法所科员(1730301332) | 1 | 2 | 1 |
| 咸阳市行政系统 | 彬县公安局网络安全保卫大队科员(1730331333) | 2 | 2 | 2 |
| 咸阳市行政系统 | 彬县公安局巡警大队科员(1730331334) | 2 | 1 | 0 |
| 咸阳市行政系统 | 彬县公安局巡警大队科员(1730331335) | 2 | 1 | 0 |
| 咸阳市行政系统 | 彬县公安局巡警大队科员(1730331336) | 1 | 3 | 0 |
| 咸阳市行政系统 | 旬邑县土桥镇人民政府科员(1730301337) | 1 | 2 | 0 |
| 咸阳市行政系统 | 旬邑张洪镇人民政府科员(1730301340) | 1 | 2 | 0 |
| 咸阳市行政系统 | 旬邑县底庙镇人民政府科员(1730301342) | 1 | 1 | 1 |
| 咸阳市行政系统 | 旬邑县郑家镇人民政府科员(1730301344) | 1 | 6 | 4 |
| 咸阳市行政系统 | 旬邑县清塬镇人民政府科员(1730301347) | 1 | 6 | 2 |
| 咸阳市行政系统 | 旬邑县湫坡头镇人民政府科员(1730301348) | 1 | 1 | 0 |
| 咸阳市行政系统 | 旬邑县湫坡头镇人民政府科员(1730301349) | 1 | 2 | 1 |
| 咸阳市行政系统 | 旬邑县马栏镇人民政府科员(1730301350) | 2 | 2 | 1 |
| 咸阳市行政系统 | 旬邑县职田镇人民政府科员(1730301351) | 2 | 9 | 3 |
| 咸阳市行政系统 | 旬邑县森林公安派出所科员(1730301352) | 2 | 1 | 0 |
| 咸阳市行政系统 | 旬邑县审计局科员(1730301353) | 1 | 2 | 1 |
| 咸阳市行政系统 | 长武县昭仁街道办事处科员(1730301354) | 1 | 7 | 4 |
| 咸阳市行政系统 | 长武县丁家镇人民政府科员(1730301355) | 1 | 2 | 1 |
| 咸阳市行政系统 | 长武县洪家镇人民政府科员(1730301356) | 1 | 3 | 1 |
| 咸阳市行政系统 | 长武县洪家镇人民政府科员(1730301357) | 1 | 11 | 4 |
| 咸阳市行政系统 | 长武县亭口镇人民政府科员(1730301358) | 1 | 4 | 2 |
| 咸阳市行政系统 | 长武县亭口镇人民政府科员(1730301360) | 1 | 5 | 2 |
| 咸阳市行政系统 | 长武县相公镇人民政府科员(1730301361) | 1 | 6 | 5 |
| 咸阳市行政系统 | 长武县相公镇人民政府科员(1730301362) | 1 | 3 | 2 |
| 咸阳市行政系统 | 长武县彭公镇人民政府科员(1730301363) | 1 | 3 | 3 |
| 咸阳市行政系统 | 长武县彭公镇人民政府科员(特设职位)(1730301364) | 1 | 1 | 0 |
| 咸阳市行政系统 | 长武县巨家镇人民政府科员(1730301365) | 1 | 4 | 4 |
| 咸阳市行政系统 | 长武县枣园镇人民政府科员(1730301367) | 1 | 1 | 0 |
| 咸阳市行政系统 | 长武县枣园镇人民政府科员(1730301368) | 1 | 1 | 0 |
| 咸阳市行政系统 | 淳化县城关街道办事处科员(1730301370) | 1 | 1 | 0 |
| 咸阳市行政系统 | 淳化县官庄镇人民政府科员(1730301371) | 1 | 1 | 0 |
| 咸阳市行政系统 | 淳化县润镇人民政府科员(1730301372) | 1 | 7 | 4 |
| 咸阳市行政系统 | 淳化县石桥镇人民政府科员(1730301373) | 1 | 7 | 3 |
| 咸阳市行政系统 | 淳化县铁王镇人民政府科员(1730301374) | 1 | 3 | 3 |
| 咸阳市行政系统 | 淳化县方里镇人民政府科员(1730301375) | 1 | 3 | 1 |
| 咸阳市行政系统 | 淳化县十里塬镇人民政府科员(1730301376) | 1 | 3 | 2 |
| 咸阳市行政系统 | 淳化县车坞镇人民政府科员(1730301377) | 1 | 1 | 1 |
| 咸阳市行政系统 | 淳化县公安局科员(1730331379) | 2 | 1 | 0 |
| 咸阳市行政系统 | 淳化县公安局科员(1730331382) | 1 | 1 | 1 |
| 咸阳市行政系统 | 淳化县公安局科员(1730331383) | 1 | 3 | 3 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市工商局经济检查支队[参照管理]科员(1730401385) | 1 | 12 | 4 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市卫计局市献血办公室[参照管理]科员(1730401386) | 1 | 1 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市国土局耀州分局科员(1730401387) | 1 | 2 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市人社局市劳动保障监察支队[参照管理]科员(1730401389) | 1 | 1 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市林业局市森林防火指挥部办公室[参照管理]科员(1730401390) | 1 | 5 | 2 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市公安局市看守所科员(1730431392) | 1 | 11 | 4 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市公安局市拘留所科员(1730431393) | 1 | 10 | 3 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市公安局市拘留所科员(1730431394) | 1 | 20 | 8 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市公安局王益分局科员(1730431395) | 1 | 1 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市公安局虹桥分局治安管理大队科员(1730431399) | 1 | 1 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市公安局印台分局基层派出所科员(1730431402) | 2 | 1 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市王益区法制办科员(1730401404) | 1 | 1 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市王益区人社局就业管理局[参照管理]科员(1730401405) | 1 | 1 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市王益区教科体局科员(1730401407) | 1 | 7 | 2 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市王益区教科体局科员(1730401408) | 1 | 1 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市王益区教科体局政府教育督导室科员(1730401409) | 1 | 1 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市王益区住建局科员(1730401411) | 1 | 2 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市王益区住建局科员(1730401412) | 1 | 13 | 3 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市王益区农林局科员(1730401413) | 1 | 2 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市王益区农林局科员(1730401414) | 1 | 4 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市王益区交通局科员(1730401415) | 1 | 7 | 3 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市王益区七一街道办事处科员(1730401416) | 1 | 2 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市王益区王家河街道办事处科员(1730401417) | 1 | 1 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市王益区王家河街道办事处科员(1730401418) | 1 | 5 | 2 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市耀州区人社局科员(1730401420) | 1 | 2 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市耀州区人社局科员(1730401421) | 1 | 2 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市耀州区人社局失业和农村养老保险管理中心[参照管理]科员(1730401422) | 1 | 1 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市耀州区人社局医疗保险经办中心[参照管理]科员(1730401423) | 1 | 4 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市耀州区人社局人才交流中心[参照管理]科员(1730401424) | 1 | 1 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市耀州区安全生产监管局科员(1730401425) | 2 | 10 | 4 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市耀州区照金镇人民政府科员(特设职位)(1730401426) | 1 | 1 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市耀州区照金镇人民政府科员(1730401427) | 1 | 20 | 9 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市耀州区照金镇人民政府科员(1730401428) | 1 | 2 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员(1730401429) | 1 | 21 | 6 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员(1730401430) | 1 | 13 | 3 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市印台区审计局科员(1730401431) | 1 | 3 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市印台区安监局科员(1730401432) | 1 | 2 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市印台区就业局[参照管理]科员(1730401433) | 1 | 2 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市印台区失业和农村养老保险管理中心[参照管理]科员(1730401434) | 1 | 1 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市印台区失业和农村养老保险管理中心[参照管理]科员(1730401435) | 1 | 3 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市印台区煤炭工业局[参照管理]科员(1730401436) | 1 | 4 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市印台区金锁关镇人民政府科员(1730401437) | 1 | 1 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市印台区金锁关镇人民政府科员(1730401438) | 1 | 8 | 2 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市印台区广阳镇人民政府科员(1730401439) | 1 | 5 | 3 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市印台区广阳镇人民政府科员(1730401441) | 1 | 12 | 4 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市印台区王石凹街道办事处科员(1730401442) | 1 | 1 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 铜川市印台区印台街道办事处司法所科员(1730401445) | 1 | 3 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县公安局刑事侦查大队科员(1730431447) | 1 | 1 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县公安局基层派出所科员(1730431448) | 1 | 1 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县公安局基层派出所科员(1730431449) | 1 | 1 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县太安森林公安派出所科员(1730401453) | 2 | 3 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县人社局科员(1730401454) | 1 | 4 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县审计局科员(1730401456) | 1 | 2 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县财政局科员(1730401457) | 1 | 1 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县农村财务管理局[参照管理]科员(1730401458) | 1 | 4 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县市场监督局登记注册分局[参照管理]科员(1730401460) | 1 | 3 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县市场监督局投诉举报中心[参照管理]科员(1730401461) | 2 | 7 | 3 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县太安镇人民政府科员(1730401462) | 1 | 5 | 4 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县太安镇人民政府科员(1730401463) | 1 | 1 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县太安镇人民政府科员(1730401464) | 1 | 2 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县彭镇人民政府科员(1730401468) | 1 | 2 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县彭镇人民政府科员(1730401469) | 1 | 3 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县云梦乡人民政府科员(1730401470) | 1 | 7 | 4 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县云梦乡人民政府科员(1730401471) | 1 | 1 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县云梦乡人民政府科员(1730401472) | 1 | 2 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县哭泉镇人民政府科员(1730401474) | 1 | 5 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县哭泉镇人民政府科员(1730401475) | 1 | 3 | 2 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县哭泉镇人民政府科员(1730401476) | 1 | 5 | 4 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县棋盘镇人民政府科员(1730401477) | 1 | 3 | 2 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县五里镇人民政府科员(1730401479) | 2 | 4 | 3 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县五里镇人民政府科员(1730401481) | 1 | 1 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县五里镇人民政府科员(1730401482) | 1 | 3 | 1 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县五里镇人民政府(西村综合服务中心)科员(1730401483) | 1 | 3 | 2 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县五里镇人民政府(西村综合服务中心)科员(1730401485) | 1 | 1 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县尧生镇人民政府(雷塬综合服务中心)科员(1730401487) | 1 | 1 | 0 |
| 铜川市行政系统 | 宜君县尧生镇人民政府(雷塬综合服务中心)科员(1730401488) | 1 | 2 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市人民政府办公室机关事务管理局[参照管理]科员(1730501490) | 1 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市人民政府办公室机关事务管理局[参照管理]科员(1730501491) | 1 | 3 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市人民政府办公室机关事务管理局[参照管理]科员(1730501492) | 1 | 11 | 7 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市工业和信息化局科员(1730501494) | 1 | 2 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市工业和信息化局科员(1730501495) | 1 | 3 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市工业和信息化局科员(1730501496) | 1 | 17 | 5 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市工业和信息化局散装水泥办公室[参照管理]科员(1730501497) | 1 | 4 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市工业和信息化局散装水泥办公室[参照管理]科员(1730501498) | 1 | 3 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市司法局科员(1730501499) | 1 | 4 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市人社局失业保险经办处[参照管理]科员(1730501500) | 1 | 2 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市人社局城乡居民社会保险管理处[参照管理]科员(1730501502) | 2 | 14 | 4 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市人社局城乡居民社会保险管理处[参照管理]科员(1730501503) | 1 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市住房和城乡建设局科员(1730501504) | 1 | 8 | 3 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市卫生和计划生育局卫生监督所[参照管理]科员(1730501505) | 1 | 10 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市卫生和计划生育局卫生监督所[参照管理]科员(1730501506) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市物价局科员(1730501508) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市农业机械管理局[参照管理]科员(1730501510) | 1 | 11 | 5 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市农业机械管理局[参照管理]科员(1730501511) | 1 | 25 | 10 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市移民开发局[参照管理]科员(1730501513) | 1 | 2 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市移民开发局[参照管理]科员(1730501514) | 1 | 3 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市盐务管理局[参照管理]科员(1730501515) | 1 | 3 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市盐务管理局[参照管理]科员(1730501516) | 1 | 12 | 4 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市盐务管理局[参照管理]科员(1730501517) | 1 | 6 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 韩城市芝阳镇人民政府科员(特设职位)(1730501518) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 韩城市芝川镇人民政府科员(1730501520) | 1 | 8 | 3 |
| 渭南市行政系统 | 韩城市板桥镇人民政府科员(1730501521) | 1 | 4 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 韩城市西庄镇人民政府科员(1730501522) | 1 | 7 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 韩城市龙门镇人民政府科员(1730501523) | 1 | 18 | 9 |
| 渭南市行政系统 | 韩城市中小企业促进局[参照管理]科员(1730501524) | 1 | 8 | 4 |
| 渭南市行政系统 | 韩城市中小企业促进局[参照管理]科员(1730501525) | 1 | 7 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 韩城市中小企业促进局[参照管理]科员(1730501526) | 1 | 5 | 4 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市华州区人民政府办公室科员(1730501527) | 2 | 6 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市华州区经济发展局科员(1730501528) | 1 | 4 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市华州区财政局科员(1730501529) | 1 | 3 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市华州区莲花寺镇人民政府科员(1730501530) | 1 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市华州区杏林镇人民政府科员(1730501531) | 1 | 3 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市华州区下庙镇人民政府科员(1730501532) | 2 | 2 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市华州区瓜坡镇人民政府科员(1730501533) | 2 | 7 | 4 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市华州区大明镇人民政府科员(1730501535) | 3 | 28 | 12 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市华州区高塘镇人民政府科员(1730501536) | 2 | 17 | 10 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市华州区柳枝镇人民政府科员(特设职位)(1730501537) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市华州区赤水镇人民政府科员(特设职位)(1730501538) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 华阴市人民政府办公室科员(1730501539) | 1 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 华阴市文体广电局科员(1730501541) | 1 | 2 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 华阴市文体广电局科员(1730501542) | 1 | 4 | 3 |
| 渭南市行政系统 | 华阴市卫生和计划生育局科员(1730501543) | 1 | 2 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 华阴市罗敷镇人民政府科员(1730501544) | 1 | 4 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 华阴市华山镇人民政府科员(1730501545) | 1 | 42 | 20 |
| 渭南市行政系统 | 潼关县人民政府办公室科员(1730501546) | 2 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 潼关县人社局科员(1730501548) | 1 | 6 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 潼关县司法局基层司法所科员(1730501549) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 潼关县司法局基层司法所科员(1730501550) | 1 | 2 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 潼关县住房和城乡建设局科员(1730501551) | 1 | 2 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 潼关县文体广电局科员(1730501552) | 2 | 5 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 潼关县市场监管局科员(1730501553) | 1 | 6 | 5 |
| 渭南市行政系统 | 潼关县市场监管局科员(1730501554) | 2 | 8 | 6 |
| 渭南市行政系统 | 潼关县秦东镇人民政府科员(1730501556) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 潼关县秦东镇人民政府科员(1730501557) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 潼关县太要镇人民政府科员(1730501558) | 1 | 2 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 潼关县代字营镇人民政府科员(特设职位)(1730501559) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 大荔县安全生产监管局科员(1730501560) | 1 | 13 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 大荔县住房和城乡建设局科员(1730501561) | 1 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 大荔县住房和城乡建设局科员(1730501562) | 1 | 3 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 大荔县司法局基层司法所科员(1730501563) | 2 | 5 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 大荔县文体广电局科员(1730501564) | 1 | 2 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 大荔县文体广电局科员(1730501565) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 大荔县文体广电局科员(1730501566) | 1 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 大荔县文体广电局科员(1730501567) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 大荔县广播电视局[参照管理]科员(1730501568) | 2 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 大荔县财政局基层财政所科员(1730501569) | 1 | 6 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 大荔县赵渡镇人民政府科员(1730501575) | 1 | 45 | 16 |
| 渭南市行政系统 | 大荔县两宜镇人民政府科员(1730501576) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 大荔县下寨镇人民政府科员(1730501577) | 1 | 2 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 澄城县人民政府办公室科员(1730501580) | 1 | 5 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 澄城县人民政府办公室(法制办)科员(1730501582) | 1 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 澄城县人民政府办公室(法制办)科员(1730501583) | 1 | 2 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 澄城县赵庄镇人民政府科员(特设职位)(1730501584) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 澄城县冯原镇人民政府科员(1730501586) | 1 | 27 | 13 |
| 渭南市行政系统 | 澄城县司法局科员(1730501587) | 1 | 3 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 澄城县司法局科员(1730501588) | 1 | 7 | 3 |
| 渭南市行政系统 | 澄城县人社局科员(1730501589) | 1 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 合阳县人社局科员(1730501591) | 2 | 2 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 合阳县人社局科员(1730501592) | 1 | 4 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 合阳县住房和城乡建设局科员(1730501593) | 1 | 4 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 合阳县经济发展局科员(1730501594) | 1 | 4 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 合阳县农业和科学技术局科员(1730501595) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 合阳县交通运输局科员(1730501596) | 1 | 5 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 合阳县工业和信息化局科员(1730501597) | 1 | 3 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 合阳县工业和信息化局科员(1730501598) | 1 | 4 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 合阳县洽川镇人民政府科员(1730501599) | 1 | 37 | 15 |
| 渭南市行政系统 | 蒲城县工业和信息化局科员(1730501601) | 2 | 12 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 富平县薛镇人民政府科员(1730501602) | 1 | 4 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 富平县老庙镇人民政府科员(1730501605) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 富平县美原镇人民政府科员(1730501607) | 1 | 5 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 富平县梅家坪镇人民政府科员(1730501610) | 1 | 15 | 8 |
| 渭南市行政系统 | 富平县曹村镇人民政府科员(1730501611) | 1 | 27 | 14 |
| 渭南市行政系统 | 白水县供销合作社联合社[参照管理]科员(1730501612) | 1 | 5 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 白水县供销合作社联合社[参照管理]科员(1730501613) | 1 | 2 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 白水县城关街道办事处科员(1730501616) | 1 | 3 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 白水县城关街道办事处科员(1730501617) | 1 | 4 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 白水县史官镇人民政府科员(1730501618) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 白水县史官镇人民政府科员(1730501619) | 1 | 4 | 2 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市公安局临渭分局基层所队科员(1730531621) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市公安局临渭分局基层所队科员(1730531623) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市公安局临渭分局基层所队科员(1730531624) | 1 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市公安局临渭分局基层所队科员(1730531628) | 1 | 3 | 3 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市公安局临渭分局基层所队科员(1730531629) | 1 | 27 | 9 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市公安局高新分局基层所队科员(1730531630) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市公安局高新分局基层所队科员(1730531631) | 2 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市公安局经开分局基层所队科员(1730531632) | 1 | 2 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员(1730531633) | 1 | 1 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员(1730531634) | 2 | 2 | 1 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员(1730531635) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员(1730531636) | 1 | 9 | 5 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员(1730531637) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 渭南市公安局交警支队临渭大队基层中队科员(1730531638) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 韩城市公安局交警大队科员(1730531640) | 1 | 2 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 韩城市公安局情报网络安全保卫大队科员(1730531642) | 1 | 1 | 0 |
| 渭南市行政系统 | 韩城市公安局出入境管理大队科员(1730531643) | 1 | 3 | 0 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育陕西公务员考试频道)
及时掌握陕西公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
03-30
03-30
03-30
03-30
03-30
03-30
02-09
02-09
02-09
02-09
02-09
02-09