本次国税系统招录对学历的要求较为宽泛,对不同层次学历的人才都有一定需求,需求量最大是本科及以上,占到国税系统总招录人数的72%,由此说明本科生是招录主体。
2017与2018年招录情况对比
| 各地国税局 | 2018招考人数 | 2017招录人数 | 2017报名合格人数 | 2018职位数 | 2017职位数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽省国家税务局 | 760 | 610 | 14703 | 316 | 289 |
| 北京市国家税务局 | 500 | 490 | 13549 | 159 | 155 |
| 大连市国家税务局 | 198 | 228 | 11146 | 114 | 118 |
| 福建省国家税务局 | 30 | 200 | 14689 | 30 | 160 |
| 甘肃省国家税务局 | 81 | 280 | 35287 | 80 | 172 |
| 广东省国家税务局 | 1290 | 900 | 40384 | 465 | 342 |
| 广西壮族自治区国家税务局 | 500 | 650 | 28081 | 369 | 416 |
| 贵州省国家税务局 | 774 | 594 | 38579 | 276 | 218 |
| 国家税务总局 | 44 | 28 | 1254 | 27 | 18 |
| 海南省国家税务局 | 108 | 190 | 4365 | 84 | 117 |
| 河北省国家税务局 | 910 | 730 | 29711 | 357 | 350 |
| 河南省国家税务局 | 630 | 575 | 29828 | 448 | 442 |
| 黑龙江省国家税务局 | 800 | 550 | 17195 | 436 | 381 |
| 湖北省国家税务局 | 980 | 580 | 22829 | 581 | 297 |
| 湖南省国家税务局 | 550 | 555 | 20364 | 418 | 485 |
| 吉林省国家税务局 | 750 | 585 | 15472 | 345 | 289 |
| 江苏省国家税务局 | 850 | 850 | 38065 | 366 | 364 |
| 江西省国家税务局 | 225 | 335 | 15190 | 174 | 225 |
| 辽宁省国家税务局 | 740 | 606 | 20702 | 321 | 255 |
| 内蒙古自治区国家税务局 | 507 | 545 | 28705 | 344 | 369 |
| 宁波市国家税务局 | 120 | 231 | 13005 | 96 | 125 |
| 宁夏回族自治区国家税务局 | 85 | 135 | 6242 | 55 | 76 |
| 青岛市国家税务局 | 24 | 230 | 12346 | 11 | 87 |
| 青海省国家税务局 | 460 | 315 | 12007 | 270 | 183 |
| 山东省国家税务局 | 1265 | 660 | 42027 | 543 | 454 |
| 山西省国家税务局 | 350 | 520 | 19371 | 252 | 272 |
| 陕西省国家税务局 | 320 | 400 | 17551 | 130 | 145 |
| 上海市国家税务局 | 320 | 465 | 10776 | 119 | 157 |
| 深圳市国家税务局 | 180 | 430 | 16568 | 81 | 151 |
| 四川省国家税务局 | 1100 | 930 | 38148 | 590 | 570 |
| 天津市国家税务局 | 200 | 200 | 6011 | 87 | 116 |
| 新疆维吾尔自治区国家税务局 | 570 | 660 | 29809 | 236 | 323 |
| 云南省国家税务局 | 700 | 640 | 27280 | 594 | 409 |
| 浙江省国家税务局 | 480 | 709 | 31889 | 376 | 383 |
| 重庆市国家税务局 | 300 | 475 | 14924 | 161 | 207 |
| 厦门市国家税务局 | 0 | 195 | 13393 | 0 | 144 |
| 西藏自治区国家税务局 | 0 | 200 | 5126 | 0 | 191 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育内蒙古公务员考试频道)
及时掌握内蒙古公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10-20
09-08
09-08
08-12
08-12
08-12
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07