| 考生编号 | 姓名 | 学院名称 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 |
| 100368999911888 | 王楠 | 外国语学院 | 英语口译 | 63 | 76 | 97 | 124 | 360 | 87.6 | 87.6 | 日制 |
| 103848216104094 | 朱俊权 | 外国语学院 | 英语口译 | 64 | 68 | 123 | 102 | 357 | 81.73 | 81.73 | 日制 |
| 107188115305168 | 李正伟 | 外国语学院 | 英语口译 | 70 | 66 | 117 | 117 | 370 | 87.87 | 80.24 | 日制 |
| 107188410510784 | 张新兰 | 外国语学院 | 英语口译 | 67 | 70 | 118 | 121 | 376 | 84.4 | 79.34 | 日制 |
| 107188612203851 | 李思梦 | 外国语学院 | 英语口译 | 77 | 64 | 124 | 113 | 378 | 83.47 | 79.14 | 日制 |
| 107188612203847 | 槐超 | 外国语学院 | 英语口译 | 59 | 68 | 113 | 133 | 373 | 83.6 | 78.65 | 日制 |
| 107188612203841 | 白婷 | 外国语学院 | 英语口译 | 68 | 58 | 120 | 101 | 347 | 78.27 | 78.27 | 日制 |
| 107188612203855 | 景倩 | 外国语学院 | 英语口译 | 74 | 65 | 124 | 112 | 375 | 82.27 | 78.27 | 日制 |
| 107188612203850 | 苏乔 | 外国语学院 | 英语口译 | 66 | 60 | 123 | 102 | 351 | 85.07 | 76.89 | 日制 |
| 107188612203848 | 陈佳育 | 外国语学院 | 英语口译 | 70 | 61 | 121 | 106 | 358 | 83.07 | 76.76 | 日制 |
| 107188612203859 | 张媛 | 外国语学院 | 英语口译 | 62 | 56 | 117 | 118 | 353 | 84 | 76.63 | 日制 |
| 107188521113386 | 王怡 | 外国语学院 | 英语口译 | 68 | 68 | 115 | 112 | 363 | 81.47 | 76.59 | 日制 |
| 107188521113386 | 王怡 | 外国语学院 | 英语口译 | 68 | 68 | 115 | 112 | 363 | 81.47 | 76.59 | 日制 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
07-20
07-20
07-20
07-20
07-20
07-20
01-26
01-26
01-25
01-25
01-25
01-25