您现在的位置:首页 > 考研 > 备考资料 > 考研专硕 > 金融硕士 >

上海大学2018年金融硕士研究生拟录取名单公示(日制)进入阅读模式

上海大学2018年金融硕士研究生拟录取名单公示(日制) 进入阅读模式 点我咨询

2018-05-08 14:50:25| 来源:上海大学
   以下是中公考研小编为大家整理的“上海大学2018年金融硕士研究生拟录取名单公示(日制)”的相关内容,希望对考研的同学有所帮助,一起来看看吧!
准考证号 姓名 录取学院名称 录取专业码 录取专业 政治成绩 外语成绩 业务课1 成绩 业务课2 成绩 初试总分 复试成绩 学位类别 学习方式
102808210002327 邓阿俊 经济学院 025100 金融 57 87 129 135 408 253 专硕 日制
102808210002233 陶文平 经济学院 025100 金融 65 76 120 140 401 260 专硕 日制
102808210010403 卢海君 经济学院 025100 金融 67 88 114 136 405 254 专硕 日制
102808210002289 胡安琪 经济学院 025100 金融 67 81 105 137 390 264 专硕 日制
102808210002196 郝菲 经济学院 025100 金融 60 83 114 128 385 266 专硕 日制
102808210008354 张怡 经济学院 025100 金融 64 76 113 142 395 254 专硕 日制
102808210009553 程海燕 经济学院 025100 金融 67 79 125 126 397 251 专硕 日制
102808210008612 孙夏蕾 经济学院 025100 金融 72 81 114 128 395 251 专硕 日制
102808210002205 张耀东 经济学院 025100 金融 64 86 104 134 388 258 专硕 日制
102808210007831 仇乃成 经济学院 025100 金融 71 78 113 128 390 252 专硕 日制
102808210019452 古梦乐 经济学院 025100 金融 61 79 99 137 376 264 专硕 日制
102808210002333 葛昊 经济学院 025100 金融 63 73 113 136 385 254 专硕 日制
102808210010694 吴一奔 经济学院 025100 金融 62 78 110 132 382 255 专硕 日制
102808210002209 陈健鑫 经济学院 025100 金融 68 81 101 131 381 256 专硕 日制
102808210010408 方榕榕 经济学院 025100 金融 62 78 103 125 368 268 专硕 日制
102808210002225 周子翔 经济学院 025100 金融 60 69 117 134 380 256 专硕 日制
102808210022757 蔡茂鹏 经济学院 025100 金融 72 78 102 121 373 263 专硕 日制
102808210009167 陈戎 经济学院 025100 金融 64 78 107 118 367 268 专硕 日制
102808210007822 郭云倩 经济学院 025100 金融 61 85 123 116 385 249 专硕 日制
102808210014396 黄海  文 经济学院 025100 金融 68 78 107 129 382 251 专硕 日制
102808210005953 郭文静 经济学院 025100 金融 73 61 121 132 387 245 专硕 日制
102808210002202 赵翰杰 经济学院 025100 金融 61 84 112 117 374 256 专硕 日制
102808210015812 张赫 经济学院 025100 金融 57 74 118 122 371 259 专硕 日制
102808210002213 张屹峰 经济学院 025100 金融 63 73 111 120 367 263 专硕 日制
102808210010696 陶昕 经济学院 025100 金融 65 84 96 129 374 254 专硕 日制
102808210012158 夏伟宇 经济学院 025100 金融 65 78 95 136 374 254 专硕 日制
102808210009550 蔡林成 经济学院 025100 金融 67 81 100 121 369 259 专硕 日制
102808210002291 罗妍 经济学院 025100 金融 68 88 80 130 366 262 专硕 日制
102808210013484 赵婷心 经济学院 025100 金融 64 66 125 128 383 244 专硕 日制
102808210020984 冯稚璇 经济学院 025100 金融 62 78 123 133 396 230 专硕 日制
102808210002292 冯德隆 经济学院 025100 金融 62 77 106 129 374 252 专硕 日制
102808210002261 张顺晨 经济学院 025100 金融 64 78 112 118 372 254 专硕 日制
102808210010416 章伟义 经济学院 025100 金融 54 78 103 137 372 254 专硕 日制
102808210013317 杜小寒 经济学院 025100 金融 66 67 121 128 382 243 专硕 日制
102808210014555 吴楚俊 经济学院 025100 金融 63 66 113 134 376 248 专硕 日制
102808210010415 杨走肖 经济学院 025100 金融 62 66 103 124 355 268 专硕 日制
102808210006488 渣梦丽 经济学院 025100 金融 65 74 108 123 370 252 专硕 日制
102808210010427 王敏 经济学院 025100 金融 63 73 119 137 392 230 专硕 日制
102808210008628 周恒 经济学院 025100 金融 64 78 94 133 369 252 专硕 日制
102808210005018 赵伟 经济学院 025100 金融 60 71 113 133 377 243 专硕 日制
102808210002174 王宁钢 经济学院 025100 金融 62 73 118 123 376 244 专硕 日制
102808210006908 王倩倩 经济学院 025100 金融 62 62 100 137 361 256 专硕 日制
102808210010419 徐则达 经济学院 025100 金融 71 80 105 122 378 238 专硕 日制
102808210006228 孙文明 经济学院 025100 金融 63 74 89 140 366 250 专硕 日制
102808210002337 李静 经济学院 025100 金融 59 82 97 132 370 245 专硕 日制
102808210012786 谢夏梦 经济学院 025100 金融 60 74 114 127 375 239 专硕 日制
102808210010807 杨璇 经济学院 025100 金融 55 75 112 126 368 246 专硕 日制
102808210010398 孙婧 经济学院 025100 金融 54 77 101 129 361 253 专硕 日制
102808210012183 刘毅 经济学院 025100 金融 63 79 105 130 377 237 专硕 日制
102808210019677 张明理 经济学院 025100 金融 65 65 104 137 371 242 专硕 日制
102808210002248 黄辉 经济学院 025100 金融 61 77 104 126 368 245 专硕 日制
102808210006902 徐回春 经济学院 025100 金融 63 75 100 126 364 249 专硕 日制
102808210013440 章宏 经济学院 025100 金融 59 78 109 126 372 240 专硕 日制
102808210009342 施秋艳 经济学院 025100 金融 65 81 96 128 370 242 专硕 日制
102808210018558 黄明阳 经济学院 025100 金融 66 78 96 129 369 243 专硕 日制
102808210006907 薛苏娴 经济学院 025100 金融 66 79 97 116 358 254 专硕 日制
102808210002185 王娜 经济学院 025100 金融 65 77 90 137 369 242 专硕 日制
102808210013857 陈旭杰 经济学院 025100 金融 70 84 85 126 365 246 专硕 日制
102808210002234 瞿徽 经济学院 025100 金融 56 76 104 130 366 244 专硕 日制
102808210002297 刘健虎 经济学院 025100 金融 65 75 100 134 374 236 专硕 日制
102808210005155 陈欣冉 经济学院 025100 金融 64 74 91 140 369 240 专硕 日制
102808210013192 刘瑞 经济学院 025100 金融 67 67 100 134 368 240 专硕 日制
102808210002265 周铭 经济学院 025100 金融 63 83 88 132 366 242 专硕 日制
102808210011688 曹雨婷 经济学院 025100 金融 61 62 113 127 363 245 专硕 日制
102808210018007 吕念念 经济学院 025100 金融 68 81 100 123 372 233 专硕 日制
102808210002182 赵昱涵 经济学院 025100 金融 55 67 109 132 363 240 专硕 日制
102808210010410 吴泽兵 经济学院 025100 金融 64 80 99 118 361 241 专硕 日制
102808210010980 徐晨 经济学院 025100 金融 49 77 111 120 357 244 专硕 日制
102808210006487 王晶 经济学院 025100 金融 60 75 105 123 363 237 专硕 日制
102808210010418 章益囡 经济学院 025100 金融 57 84 104 118 363 237 专硕 日制
102808210002274 吴狄磊 经济学院 025100 金融 68 77 110 123 378 222 专硕 日制
102808210019819 查建华 经济学院 025100 金融 60 71 109 123 363 237 专硕 日制
102808210012165 黄江燕 经济学院 025100 金融 63 83 89 128 363 236 专硕 日制
102808210002223 单有瑾 经济学院 025100 金融 51 77 98 133 359 240 专硕 日制
102808210011686 余佩琪 经济学院 025100 金融 66 81 93 122 362 237 专硕 日制
102808210008356 桑金辉 经济学院 025100 金融 70 79 103 112 364 234 专硕 日制
102808210010699 潘欣怡 经济学院 025100 金融 58 77 101 125 361 237 专硕 日制
102808210014393 鄢凯 经济学院 025100 金融 66 75 104 119 364 234 专硕 日制
102808210018557 马天晔 经济学院 025100 金融 59 71 111 126 367 230 专硕 日制
102808210013906 王晨翔 经济学院 025100 金融 53 73 109 131 366 231 专硕 日制
102808210013439 陶子阳 经济学院 025100 金融 59 77 100 127 363 234 专硕 日制
102808210021608 涂诗昀 经济学院 025100 金融 59 78 108 113 358 239 专硕 日制
102808210010686 邵文博 经济学院 025100 金融 64 76 118 103 361 235 专硕 日制
102808210005272 唐朝 经济学院 025100 金融 68 79 95 120 362 234 专硕 日制
102808210020119 胡梦珂 经济学院 025100 金融 58 77 103 127 365 230 专硕 日制
102808210008952 王婷 经济学院 025100 金融 60 66 109 123 358 237 专硕 日制
   以上是中公考研为大家准备整理的“上海大学2018年金融硕士研究生拟录取名单公示(日制)”的相关内容。另外,为了帮助考生更好地复习,中公考研为广大学子推出2019考研年集训营 乐学面授班名校推免精品班 系列备考专题,中公考研针对每一个科目要点与每年的大纲进行深入并具有针对性的指导分析,欢迎各位考生了解咨询。同时,中公考研一直为大家推出考研直播课堂 ,足不出户就可以边听课边学习,为大家的考研梦想助力!

(责任编辑:林与非)
THE END  

声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。

返回顶部

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

中公教育

回复“2022”领取备考大礼包

点我咨询

热门招聘关注查看备考干货关注查看实时互动关注查看

猜你喜欢 换一换  

微信公众号
中公考研网微信公众号
微博二维码
中公考研官方微博
咨询电话

400 6300 966

在线客服 点击咨询

投诉建议:400 6300 966