| 姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 拟录取院系所代码 | 拟录取院系所名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 一导 | 二导 | 三导 | 执行导师 | 录取类型 |
| 宋文君 | 106608000003153 | 77.56 | 010 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 慢性病流行病学 | 杨敬源 | 杨敬源 | 科学学位 | ||
| 王金玉 | 106608000004152 | 68.3 | 010 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 02 | 地方病流行病学 | 喻茂娟 | 喻茂娟 | 科学学位 | ||
| 李丹 | 106608000004176 | 70.41 | 010 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 03 | 人群健康状况评价 | 严征 | 严征 | 科学学位 | ||
| 石晓园 | 106608000001969 | 72.42 | 010 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 04 | 基层卫生服务 | 朱焱 | 朱焱 | 科学学位 | ||
| 聂芳 | 106608106600005 | 71.78 | 010 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 05 | 人群健康 | 汪俊华 | 汪俊华 | 科学学位 | ||
| 冯丽 | 106608000002984 | 77.33 | 010 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 06 | 卫生政策研究 | 宋沈超 | 宋沈超 | 科学学位 | ||
| 陈梦雷 | 106608000002148 | 78.06 | 010 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 07 | 分子流行病学 | 杨敬源 | 李亚斐 | 李亚斐 | 科学学位 | |
| 卢明丽 | 106608106600002 | 77.36 | 010 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 01 | 环境化学与生物因素与健康 | 韦艳 | 韦艳 | 科学学位 | ||
| 孔林 | 106608000000214 | 67.184 | 010 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 02 | 生物地球化学与人群健康暴露评估 | 韦艳 | 仇广乐 | 仇广乐 | 科学学位 | |
| 李阳 | 104598412630067 | 60.92 | 010 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 03 | 环境与健康 | 谢春 | 谢春 | 科学学位 | ||
| 欧阳湖 | 106608106600003 | 76.76 | 010 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 04 | 环境功能性微生物分离筛选应用研究 | 张华 | 王俊丽 | 王俊丽 | 科学学位 | |
| 陈静 | 106608106600004 | 76.12 | 010 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 05 | 职业危害与健康 | 杨光红 | 杨光红 | 科学学位 | ||
| 唐顺芳 | 106608000002350 | 69.704 | 010 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 06 | 职业危害与健康 | 李军 | 李军 | 科学学位 | ||
| 杨建英 | 106608000004183 | 71.276 | 010 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 07 | 环境与肿瘤 | 杨光红 | 周紫垣 | 周紫垣 | 科学学位 | |
| 罗敏 | 106608000001842 | 69.18 | 010 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 08 | 有害因素联合暴露的复合效应与干预研究 | 张爱华 | 史春梦 | 史春梦 | 科学学位 | |
| 李渊 | 106608000001909 | 69.38 | 010 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 09 | 汞的健康损害 | 李军 | 张爱华 | 李平 | 李平 | 科学学位 |
| 蔡博 | 100628000102535 | 69.12 | 010 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 10 | 环境污染与肺部损害 | 杨光红 | 冯永红 | 冯永红 | 科学学位 | |
| 杨红梅 | 106318080510446 | 71.3 | 010 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 01 | 妇幼营养 | 王惠群 | 王惠群 | 科学学位 | ||
| 刘浩浩 | 100628000103005 | 67.28 | 010 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 02 | 营养与健康 | 王惠群 | 李平 | 李平 | 科学学位 | |
| 刘应洁 | 106318080913230 | 67.55 | 010 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 03 | 临床营养 | 杨大刚 | 杨大刚 | 科学学位 | ||
| 袁敏兰 | 106578521101752 | 69.71 | 010 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 04 | 食品安 | 孙晓红 | 孙晓红 | 科学学位 | ||
| 滕春丽 | 105708567891669 | 68.67 | 010 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 05 | 食品安 | 孙晓红 | 谭红 | 谭红 | 科学学位 | |
| 张兴 | 106608000001237 | 78.91 | 010 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 06 | 食品安 | 黄亚励 | 徐红 | 徐红 | 科学学位 | |
| 史青 | 102468210014957 | 65.69 | 010 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 07 | 食品安 | 黄亚励 | 张奇龙 | 张奇龙 | 科学学位 | |
| 金鹰 | 106608000002246 | 68.38 | 010 | 公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 01 | 妇女生殖健康 | 聂四平 | 冉利梅 | 冉利梅 | 科学学位 | |
| 时明阳 | 100898004910964 | 70.4 | 010 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 02 | 地方病致病机制与防治研究 | 胡勇 | 张爱华 | 胡勇 | 科学学位 | |
| 刘霞 | 106608000002398 | 67.5 | 010 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 03 | 环境毒理学 | 林昌虎 | 张爱华 | 张爱华 | 科学学位 | |
| 王芙蓉 | 106318080525144 | 67.6 | 010 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 04 | 环境毒理学 | 张爱华 | 曹佳 | 曹佳 | 科学学位 | |
| 黄红茜 | 106608000004102 | 70.1 | 010 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 05 | 环境毒理学 | 韩雪 | 张爱华 | 韩雪 | 科学学位 | |
| 欧阳婷 | 100018008930415 | 72.2 | 010 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 06 | 环境毒理学 | 潘雪莉 | 潘雪莉 | 科学学位 | ||
| 罗可可 | 106108100400376 | 74.5 | 010 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 07 | 环境毒理学 | 潘雪莉 | 罗鹏 | 潘雪莉 | 科学学位 | |
| 简文 | 106608000000329 | 69.49 | 010 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 08 | 地方性砷中毒防治研究 | 罗鹏 | 罗鹏 | 科学学位 | ||
| 吴长艳 | 106608000001187 | 66.8 | 010 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 08 | 地方性砷中毒防治研究 | 罗鹏 | 罗鹏 | 科学学位 | ||
| 张才良 | 106608000003085 | 66.54 | 010 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 09 | 环境中重金属污染对暴露人群健康的影响 | 洪峰 | 洪峰 | 科学学位 | ||
| 刘雅兰 | 106318080554666 | 66.7 | 010 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 10 | 氟砷联合暴露骨骼毒性机制 | 洪峰 | 洪峰 | 科学学位 | ||
| 杨曦 | 106608000004202 | 76.15 | 010 | 公共卫生学院 | 1004Z1 | 社会医学与卫生事业管理学 | 01 | 卫生服务研究 | 杨星 | 伍红艳 | 杨星 | 科学学位 | |
| 李梦楠 | 106608000001203 | 69.57 | 010 | 公共卫生学院 | 1004Z1 | 社会医学与卫生事业管理学 | 02 | 卫生事业管理 | 宋沈超 | 伍红艳 | 伍红艳 | 科学学位 | |
| 周建 | 106608106600001 | 70.82 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 10 | 疾病预防与控制 | 洪峰 | 李进岚 | 李进岚 | 专业学位 | |
| 陈豪 | 106608000002467 | 62.12 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 01 | 卫生事业管理 | 杨敬源 | 杨敬源 | 专业学位 | ||
| 闫维维 | 106608000002051 | 60.9 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 02 | 卫生事业管理 | 洪峰 | 洪阳 | 洪阳 | 专业学位 | |
| 涂宗键 | 106608000004106 | 61.2 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 03 | 社区卫生与健康促进 | 罗鹏 | 张江萍 | 张江萍 | 专业学位 | |
| 史开美 | 106608000002305 | 69.62 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 04 | 社区卫生与健康教育 | 汪俊华 | 张江萍 | 张江萍 | 专业学位 | |
| 程雨 | 102268003000526 | 64.87 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 05 | 医疗保险 | 谢春 | 吴敬杰 | 吴敬杰 | 专业学位 | |
| 丁玲 | 106608000003788 | 66.04 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 06 | 疾病预防与控制 | 宋沈超 | 雷世光 | 宋沈超 | 专业学位 | |
| 王雨达 | 102268003000517 | 64.66 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 07 | 疾病预防与控制 | 罗鹏 | 张江萍 | 张江萍 | 专业学位 | |
| 张丹丹 | 106608000001886 | 62.93 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 07 | 疾病预防与控制 | 谢春 | 谢春 | 专业学位 | ||
| 张晓 | 106608000004217 | 65.8 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 07 | 疾病预防与控制 | 罗鹏 | 张江萍 | 张江萍 | 专业学位 | |
| 王梦佳 | 106608000004174 | 71.52 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 08 | 疾病预防与控制 | 汪俊华 | 张丽 | 张丽 | 专业学位 | |
| 李贤 | 106608000003226 | 67.34 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 09 | 疾病预防与控制 | 王惠群 | 刘涛 | 刘涛 | 专业学位 | |
| 肖子宇 | 106608000004105 | 60.4 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 11 | 疾病预防与控制 | 洪峰 | 李世军 | 李世军 | 专业学位 | |
| 姚佐薇 | 106608000001175 | 70.54 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 12 | 疾病预防与控制 | 朱焱 | 周健 | 周健 | 专业学位 | |
| 汪小娟 | 106608000004200 | 69.7 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 13 | 疾病预防与控制 | 洪峰 | 胡勇 | 李世军 | 李世军 | 专业学位 |
| 熊仕茂 | 106318080515219 | 67.96 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 14 | 疾病预防与控制 | 张华 | 郑晶 | 郑晶 | 专业学位 | |
| 邓豪 | 106608000000487 | 61.184 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 15 | 疾病预防与控制 | 杨光红 | 梁跃东 | 梁跃东 | 专业学位 | |
| 刘书宏 | 104228510904221 | 64.57 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 15 | 疾病预防与控制 | 张爱华 | 张爱华 | 专业学位 | ||
| 龙吉 | 106318080915226 | 66.27 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 15 | 疾病预防与控制 | 朱焱 | 黄列玉 | 黄列玉 | 专业学位 | |
| 吕佳鑫 | 104228510904155 | 70.02 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 15 | 疾病预防与控制 | 张爱华 | 张爱华 | 专业学位 | ||
| 马叶梅 | 106108105300041 | 69.38 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 15 | 疾病预防与控制 | 杨光红 | 梁跃东 | 梁跃东 | 专业学位 | |
| 田海东 | 106608000003780 | 67.6 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 15 | 疾病预防与控制 | 张爱华 | 张爱华 | 专业学位 | ||
| 刘洋 | 101838217214668 | 61.23 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 16 | 健康管理 | 王惠群 | 赵晋 | 赵晋 | 专业学位 | |
| 赵晓宁 | 104228510904063 | 65.4 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 17 | 慢性病健康管理 | 曹煜 | 曹煜 | 专业学位 | ||
| 涂祥婷 | 106608000002030 | 66.32 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 18 | 食品安 | 孙晓红 | 杨鸿波 | 杨鸿波 | 专业学位 | |
| 曹明艳 | 106608000004148 | 61.78 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 19 | 食品安 | 孙晓红 | 谢锋 | 谢锋 | 专业学位 | |
| 王旎 | 104228510904145 | 62.77 | 010 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 20 | 食品安 | 孙晓红 | 陶光灿 | 陶光灿 | 专业学位 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育考研频道)
及时掌握考研信息
回复“2021”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
03-28
06-29
05-29
05-29
05-29
05-29
01-26
01-26
01-25
01-25
01-25
01-25