| 姓名 | 考生编号 | 复试总成绩 | 拟录取院系所代码 | 拟录取院系所名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 一导 | 二导 | 三导 | 执行导师 | 录取类型 |
| 蒋岑 | 106608000001778 | 72.5 | 007 | 口腔医学院 | 100301 | 口腔基础医学 | 01 | 唾液腺肿瘤发生机制 | 马洪 | 胡赟 | 胡赟 | 科学学位 | |
| 刘印 | 106608000003101 | 72.7 | 007 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 06 | 骨组织工程研究 | 马敏先 | 马敏先 | 专业学位 | ||
| 胡石花 | 106608000003829 | 75.6 | 007 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 07 | 牙周黏膜疾病的基础与临床 | 蔡扬 | 刘宝珍 | 蔡扬 | 专业学位 | |
| 万梅 | 106608000003722 | 73.4 | 007 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 08 | 牙周黏膜疾病的基础与临床 | 蔡扬 | 蔡扬 | 专业学位 | ||
| 赖扬帆 | 106608000000747 | 72.8 | 007 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 09 | 牙体缺损修复及牙体牙髓病诊疗 | 梁燕 | 梁燕 | 专业学位 | ||
| 唐玉成 | 106608000002015 | 75.12 | 007 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 10 | 口腔颌面外科临床技能训练与研究 | 冯红超 | 冯红超 | 专业学位 | ||
| 李杜晨晖 | 106608000002457 | 71.8 | 007 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 11 | 口腔颌面外科临床技能训练与研究 | 唐正龙 | 唐正龙 | 专业学位 | ||
| 李骁 | 106608000001337 | 73 | 007 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 11 | 口腔颌面外科临床技能训练与研究 | 唐正龙 | 冯红超 | 唐正龙 | 专业学位 | |
| 胡家潭 | 106608000003940 | 71.8 | 007 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 12 | 口腔颌面外科临床技能训练与研究 | 马洪 | 马洪 | 专业学位 | ||
| 黄晓霖 | 106608000000890 | 72.5 | 007 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 13 | 口腔颌面创伤临床技能训练与研究 | 段晓峰 | 段晓峰 | 专业学位 | ||
| 宋明慧 | 106608000000772 | 75.3 | 007 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 14 | 口腔正畸基础与临床研究 | 张军梅 | 张军梅 | 专业学位 | ||
| 董丽君 | 106608000000413 | 80.7 | 007 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 15 | 错合畸形的矫治与临床研究 | 徐卫华 | 徐卫华 | 专业学位 | ||
| 李仲伟 | 106608000004257 | 74.4 | 007 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 16 | 基于多学科联合的错合畸形矫治 | 贾莹 | 贾莹 | 专业学位 | ||
| 周星宇 | 106608000000471 | 75.4 | 007 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 16 | 基于多学科联合的错合畸形矫治 | 贾莹 | 贾莹 | 专业学位 | ||
| 余紫嘉 | 106608000002478 | 72.4 | 007 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 17 | 牙合面畸形固定矫治 | 徐卫华 | 郑之俊 | 郑之俊 | 专业学位 | |
| 石前会 | 106608000003046 | 77.1 | 007 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 18 | 口腔种植学 | 廖健 | 廖健 | 专业学位 | ||
| 伍超 | 106608000003599 | 78.8 | 007 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 18 | 口腔种植学 | 廖健 | 廖健 | 专业学位 | ||
| 陈新 | 106608000003119 | 74.4 | 007 | 口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 19 | 口腔种植临床技能训练及研究 | 董强 | 董强 | 专业学位 | ||
| 周倩 | 106608000001844 | 75.6 | 007 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 02 | 口腔种植学 | 廖健 | 廖健 | 科学学位 | ||
| 王方方 | 106608000000954 | 78.7 | 007 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 03 | 口腔黏膜病病因及防治 | 蔡杨 | 蔡杨 | 科学学位 | ||
| 黄志才 | 106608000003271 | 74.3 | 007 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 04 | 口腔颌面部骨软骨组织再生 | 唐正龙 | 唐正龙 | 科学学位 | ||
| 李帅 | 106608000000466 | 73.6 | 007 | 口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 05 | 头颈部肿瘤防治 | 马洪 | 马洪 | 科学学位 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育考研频道)
及时掌握考研信息
回复“2021”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
03-28
06-29
05-29
05-29
05-29
05-29
01-26
01-26
01-25
01-25
01-25
01-25