| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院 | 专业名称 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试 成绩 |
总成绩 | 专业 排名 |
备注 |
| 29 | 101838262231347 | 李文柏 | 政法学院 | 法律(非法学) | 69 | 52 | 104 | 129 | 354 | 153.60 | 584.40 | 2 | 调剂 |
| 30 | 107598000002015 | 席鸽 | 政法学院 | 法律(非法学) | 67 | 60 | 98 | 91 | 316 | 173.40 | 576.10 | 3 | 一志愿 |
| 31 | 106108035101431 | 吴佳伦 | 政法学院 | 法律(非法学) | 54 | 49 | 106 | 113 | 322 | 168.20 | 574.30 | 4 | 调剂 |
| 32 | 107598000002498 | 韩路颖 | 政法学院 | 法律(非法学) | 66 | 52 | 105 | 98 | 321 | 168.80 | 574.20 | 5 | 一志愿 |
| 33 | 100538260102978 | 李云婷 | 政法学院 | 法律(非法学) | 70 | 59 | 91 | 93 | 313 | 170.00 | 568.00 | 6 | 调剂 |
| 34 | 107598000002366 | 李书豪 | 政法学院 | 法律(非法学) | 68 | 47 | 104 | 98 | 317 | 167.00 | 567.50 | 7 | 一志愿 |
| 35 | 103198340312132 | 廖聪 | 政法学院 | 法律(非法学) | 67 | 55 | 87 | 103 | 312 | 170.20 | 567.30 | 8 | 调剂 |
| 36 | 102768263702024 | 程雪雪 | 政法学院 | 法律(非法学) | 60 | 64 | 97 | 93 | 314 | 165.00 | 561.50 | 10 | 调剂 |
| 37 | 100558377771808 | 张思娇 | 政法学院 | 法律(非法学) | 71 | 63 | 108 | 87 | 329 | 153.80 | 559.70 | 11 | 调剂 |
| 38 | 106358302012288 | 王树文 | 政法学院 | 法律(非法学) | 73 | 58 | 85 | 90 | 306 | 168.20 | 558.30 | 12 | 调剂 |
| 39 | 116468260005505 | 李芮 | 政法学院 | 法律(非法学) | 62 | 70 | 90 | 92 | 314 | 162.00 | 557.00 | 13 | 调剂 |
| 40 | 104878000132601 | 房程 | 政法学院 | 法律(非法学) | 63 | 60 | 100 | 96 | 319 | 158.40 | 556.60 | 14 | 调剂 |
| 41 | 105208666607082 | 赵康森 | 政法学院 | 法律(非法学) | 65 | 54 | 89 | 104 | 312 | 159.80 | 551.70 | 15 | 调剂 |
| 42 | 100538260102802 | 赵诗敏 | 政法学院 | 法律(非法学) | 62 | 56 | 97 | 100 | 315 | 155.60 | 548.40 | 16 | 调剂 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
11-05
11-05
11-05
11-05
11-05
11-05
01-26
01-26
01-25
01-25
01-25
01-25