| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院 | 专业名称 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 | 复试 成绩 |
总成绩 | 专业 排名 |
加试一 | 加试二 |
| 573 | 112878210301351 | 吴翔 | 经济与管理学院 | 金融 | 69 | 59 | 67 | 140 | 335 | 183.50 | 610.25 | 1 | ||
| 574 | 106358303022345 | 王彤 | 经济与管理学院 | 金融 | 72 | 75 | 64 | 127 | 338 | 180.50 | 608.75 | 2 | ||
| 575 | 104248530006048 | 郭方旭 | 经济与管理学院 | 金融 | 54 | 71 | 64 | 146 | 335 | 182.25 | 608.375 | 3 | ||
| 576 | 105208666608868 | 曾磊 | 经济与管理学院 | 金融 | 66 | 74 | 107 | 93 | 340 | 174.25 | 601.375 | 4 | ||
| 577 | 105208666612886 | 曹梦渊 | 经济与管理学院 | 金融 | 60 | 74 | 76 | 117 | 327 | 181.00 | 598.5 | 5 | ||
| 578 | 104598411220096 | 韩子健 | 经济与管理学院 | 金融 | 82 | 72 | 65 | 116 | 335 | 175.25 | 597.875 | 6 | ||
| 579 | 104848410040322 | 任梦歆 | 经济与管理学院 | 金融 | 64 | 69 | 66 | 130 | 329 | 178.25 | 596.375 | 7 | ||
| 580 | 105118102400889 | 许梦杰 | 经济与管理学院 | 金融 | 70 | 65 | 72 | 120 | 327 | 179.00 | 595.5 | 8 | ||
| 581 | 102468210004596 | 白烨 | 经济与管理学院 | 金融 | 67 | 79 | 90 | 88 | 324 | 180.25 | 594.375 | 9 | 90 | 93 |
| 582 | 104598411200251 | 王鹏飞 | 经济与管理学院 | 金融 | 71 | 72 | 64 | 128 | 335 | 170.00 | 590 | 10 | ||
| 583 | 102808210021423 | 陆洁 | 经济与管理学院 | 金融 | 56 | 63 | 94 | 117 | 330 | 171.25 | 586.875 | 11 | ||
| 584 | 104878000134901 | 孝禄 | 经济与管理学院 | 金融 | 63 | 68 | 80 | 130 | 341 | 163.25 | 585.875 | 12 | ||
| 585 | 104598411200213 | 周特特 | 经济与管理学院 | 金融 | 70 | 70 | 85 | 116 | 341 | 159.50 | 580.25 | 13 | ||
| 586 | 104758025100190 | 窦林柯 | 经济与管理学院 | 金融 | 71 | 68 | 62 | 132 | 333 | 164.75 | 580.125 | 14 | ||
| 587 | 105748000004322 | 吉维雄 | 经济与管理学院 | 金融 | 60 | 68 | 52 | 114 | 324 | 170.75 | 580.125 | 15 | 72 | 65 |
| 588 | 802018805000047 | 周子雄 | 经济与管理学院 | 金融 | 62 | 79 | 71 | 109 | 321 | 169.25 | 574.875 | 16 | ||
| 589 | 105338431814325 | 李运 | 经济与管理学院 | 金融 | 64 | 59 | 83 | 122 | 328 | 164.50 | 574.75 | 17 | ||
| 590 | 100028111522861 | 李建梅 | 经济与管理学院 | 金融 | 69 | 61 | 90 | 106 | 326 | 165.75 | 574.625 | 18 | ||
| 591 | 106518025200486 | 赵国园 | 经济与管理学院 | 金融 | 61 | 65 | 85 | 115 | 326 | 165.50 | 574.25 | 19 | ||
| 592 | 103588210001633 | 李珺 | 经济与管理学院 | 金融 | 62 | 64 | 98 | 102 | 326 | 165.50 | 574.25 | 20 | ||
| 593 | 104878000105533 | 刘镇宁 | 经济与管理学院 | 金融 | 65 | 69 | 85 | 106 | 325 | 165.75 | 573.625 | 21 | ||
| 594 | 106118506020124 | 闫刘杰 | 经济与管理学院 | 金融 | 65 | 81 | 79 | 134 | 359 | 142.75 | 573.125 | 22 | 64 | 60 |
| 595 | 106168020200034 | 宁茜 | 经济与管理学院 | 金融 | 55 | 61 | 69 | 139 | 324 | 164.8 | 571.1 | 23 | ||
| 596 | 100568000104131 | 王有强 | 经济与管理学院 | 金融 | 66 | 56 | 97 | 104 | 323 | 165.25 | 570.875 | 24 | ||
| 597 | 105598210000249 | 林宽 | 经济与管理学院 | 金融 | 71 | 76 | 83 | 98 | 328 | 161.00 | 569.5 | 25 | 88 | 81 |
| 598 | 106978130606365 | 李思琪 | 经济与管理学院 | 金融 | 65 | 75 | 97 | 101 | 338 | 153.50 | 568.25 | 26 | ||
| 599 | 100038070013837 | 杜亚博 | 经济与管理学院 | 金融 | 57 | 62 | 93 | 111 | 323 | 146.25 | 542.375 | 27 | 62 | 92 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育考研频道)
及时掌握考研信息
回复“2021”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10-19
10-19
10-19
10-19
10-19
10-19
01-26
01-26
01-25
01-25
01-25
01-25