管理学院(代码:204,含MBA中心)
| 学科 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
| 管理科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 80 | 300 | 彭政思 | |
| 工商管理 | |||||||
| 物流工程 | |||||||
| 国际商务 | |||||||
| 项目管理(含单考) | |||||||
| 统计学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 夏红卫 | |
| 应用统计 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||
| 应用统计(退役大学生士兵专项计划) | 50 | 50 | 50 | 50 | 290 | ||
| 金融 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||
| 金融(退役大学生士兵专项计划) | 50 | 50 | 50 | 50 | 290 | ||
| 工商管理硕士(含退役大学生士兵专项计划) | 另行公布 | 林峰 | |||||
化学与材料科学学院(代码:206)
| 一级学科 | 学科方向 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 联系电话 |
| 化学 | 无机化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | 顾若水 孙静 李光水 |
|
| 物理化学 | ||||||||
| 分析化学 | ||||||||
| 化学生物学 | ||||||||
| 分子化学与物理 | ||||||||
| 有机化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 | |||
| 生物质化学 | ||||||||
| 能源化学 | ||||||||
| 应用化学 | ||||||||
| 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 | ||
| 材料学 | ||||||||
| 材料加工工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | |||
| 环境科学与工程 | 环境科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 325 |
生命科学学院(代码:207)
| 院系 | 学科专业 | 政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 联系人 | 电话 |
| 生命科学学院 | 生物学(含退役大学生士兵专项计划) | 55 | 60 | 100 | 100 | 340 | 杨代霞 | |
| 生态学 | ||||||||
| 生物工程(专业学位) | ||||||||
| 生命科学与医学部(专项计划) | 生物工程(专业学位) | 55 | 55 | 95 | 95 | 320 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。