|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 | 福建医科大学 | 44.13 | 福建 | 6 | 医药 | 22 | 207 |
| 202 | 延边大学 | 44.12 | 吉林 | 4 | 综合 | 50 | 199 |
| 203 | 东北石油大学 | 44.07 | 黑龙江 | 9 | 理工 | 76 | 199 |
| 204 | 天津中医药大学 | 43.98 | 天津 | 7 | 医药 | 23 | 211 |
| 205 | 温州大学 | 43.97 | 浙江 | 11 | 综合 | 51 | 210 |
| 206 | 西安科技大学 | 43.89 | 陕西 | 10 | 理工 | 77 | 209 |
| 207 | 陕西科技大学 | 43.87 | 陕西 | 11 | 理工 | 78 | 202 |
| 208 | 中南林业科技大学 | 43.76 | 湖南 | 8 | 农林 | 17 | 207 |
| 209 | 安徽农业大学 | 43.68 | 安徽 | 6 | 农林 | 18 | 203 |
| 210 | 西南政法大学 | 43.54 | 重庆 | 4 | 文法 | 4 | 203 |
| 211 | 海南大学 | 43.53 | 海南 | 1 | 综合 | 52 | 214 |
| 212 | 沈阳工业大学 | 43.52 | 辽宁 | 11 | 理工 | 79 | 215 |
| 213 | 内蒙古农业大学 | 43.48 | 内蒙古 | 2 | 农林 | 19 | 206 |
| 214 | 三峡大学 | 43.47 | 湖北 | 12 | 综合 | 53 | 220 |
| 215 | 吉林农业大学 | 43.37 | 吉林 | 5 | 农林 | 20 | 220 |
| 216 | 云南师范大学 | 43.34 | 云南 | 3 | 师范 | 26 | 216 |
| 217 | 安徽理工大学 | 43.02 | 安徽 | 7 | 理工 | 80 | 212 |
| 218 | 浙江中医药大学 | 42.97 | 浙江 | 12 | 医药 | 24 | 213 |
| 219 | 上海外国语大学 | 42.89 | 上海 | 13 | 文法 | 5 | 218 |
| 220 | 华北理工大学 | 42.83 | 河北 | 7 | 综合 | 54 | 217 |
| 221 | 西南科技大学 | 42.82 | 四川 | 9 | 理工 | 81 | 228 |
| 222 | 上海海洋大学 | 42.72 | 上海 | 14 | 农林 | 21 | 225 |
| 223 | 山西师范大学 | 42.69 | 山西 | 5 | 师范 | 27 | 222 |
| 224 | 辽宁工程技术大学 | 42.62 | 辽宁 | 12 | 理工 | 82 | 219 |
| 225 | 南华大学 | 42.60 | 湖南 | 9 | 理工 | 83 | 232 |
| 226 | 首都经济贸易大学 | 42.59 | 北京 | 28 | 财经 | 9 | 233 |
| 227 | 重庆交通大学 | 42.56 | 重庆 | 5 | 理工 | 84 | 223 |
| 228 | 成都中医药大学 | 42.54 | 四川 | 10 | 医药 | 25 | 223 |
| 229 | 重庆邮电大学 | 42.46 | 重庆 | 6 | 理工 | 85 | 234 |
| 230 | 华东政法大学 | 42.45 | 上海 | 15 | 文法 | 6 | 227 |
| 231 | 山东理工大学 | 42.41 | 山东 | 11 | 理工 | 86 | 225 |
| 232 | 江苏科技大学 | 42.31 | 江苏 | 22 | 理工 | 87 | 230 |
| 233 | 河南工业大学 | 42.22 | 河南 | 7 | 理工 | 88 | 229 |
| 234 | 渤海大学 | 42.19 | 辽宁 | 13 | 综合 | 55 | 241 |
| 235 | 安徽工业大学 | 42.15 | 安徽 | 8 | 理工 | 89 | 231 |
| 236 | 天津理工大学 | 42.14 | 天津 | 8 | 理工 | 90 | 244 |
| 237 | 浙江农林大学 | 42.13 | 浙江 | 13 | 农林 | 22 | 235 |
| 238 | 西华师范大学 | 42.11 | 四川 | 11 | 师范 | 28 | 246 |
| 239 | 甘肃农业大学 | 42.05 | 甘肃 | 5 | 农林 | 23 | 239 |
| 240 | 内蒙古师范大学 | 42.04 | 内蒙古 | 3 | 师范 | 29 | 236 |
| 241 | 上海体育学院 | 42.03 | 上海 | 16 | 体育 | 2 | 237 |
| 242 | 北京外国语大学 | 42.02 | 北京 | 29 | 文法 | 7 | 237 |
| 243 | 西南民族大学 | 42.01 | 四川 | 12 | 民族 | 3 | 248 |
| 244 | 广东外语外贸大学 | 41.99 | 广东 | 13 | 文法 | 8 | 250 |
| 245 | 武汉工程大学 | 41.96 | 湖北 | 13 | 理工 | 91 | 250 |
| 246 | 桂林电子科技大学 | 41.92 | 广西 | 4 | 理工 | 92 | 240 |
| 247 | 黑龙江中医药大学 | 41.88 | 黑龙江 | 10 | 医药 | 26 | 242 nbsp; |
| 248 | 桂林理工大学 | 41.84 | 广西 | 5 | 理工 | 93 | 243 |
| 249 | 新疆医科大学 | 41.81 | 新疆 | 3 | 医药 | 27 | 244 |
| 250 | 中央美术学院 | 41.79 | 北京 | 30 | 艺术 | 1 | 249 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育考研频道)
及时掌握考研信息
回复“2021”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
11-09
11-09
11-09
11-09
11-09
11-09