您现在的位置:首页 > 考研 > 考研信息 > 考试指南 >

浙江大学2012年考研报录比进入阅读模式

浙江大学2012年考研报录比 进入阅读模式 点我咨询

2015-11-17 11:38:28| 来源:考研考试网

340 海洋系 070700 海洋科学 6 13 399   342   364.6
070 生命科学学院 070703 海洋生物学 1 0 0 0 0.0
060 理学院 070704 海洋地质 7 1 337   337   337.0
060 理学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 7 2 380   319   349.5
060 理学院 070902 地球化学 9 4 379   348   369.0
060 理学院 070904 构造地质学 14 6 411   342   370.8
070 生命科学学院 071001 植物学 131 22 393   344   364.6
180 医学院 071003 生理学 9 5 371   336   360.6
070 生命科学学院 071005 微生物学 175 12 400   351   373.1
170 动物科学学院 071005 微生物学 5 1 379   379   379.0
180 医学院 071005 微生物学 18 1 351   351   351.0
180 医学院 071006 神经生物学 31 12 378   330   354.1
070 生命科学学院 071007 遗传学 42 11 390   341   367.7
180 医学院 071007 遗传学 11 3 383   363   369.7
070 生命科学学院 071008 发育生物学 6 2 394   363   378.5
070 生命科学学院 071009 细胞生物学 173 10 403   362   381.4
180 医学院 071009 细胞生物学 90 14 392   351   368.2
070 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 213 16 399   350   377.2
160 农业与生物技术学院 071010 生物化学与分子生物学 12 4 383   360   373.0
180 医学院 071010 生物化学与分子生物学 80 12 394   336   365.5
070 生命科学学院 071011 生物物理学 2 0 0 0 0.0
160 农业与生物技术学院 071011 生物物理学 21 12 398   353   369.1
180 医学院 071011 生物物理学 6 1 363   363   363.0
070 生命科学学院 071020 ★生物信息学 36 5 393   344   375.0
100 电气工程学院 071102 系统分析与集成 12 5 391   364   378.2
040 人文学院 071200 科学技术史 8 3 376   333   355.3
060 理学院 071200 科学技术史 2 1 384   384   384.0
070 生命科学学院 071300 生态学 23 10 394   350   373.1
010 经济学院 071400 统计学 3 0 0 0 0.0
060 理学院 071400 统计学 29 6 341   301   322.2
240 航空航天学院 080102 固体力学 37 7 400   354   377.0
240 航空航天学院 080103 流体力学 38 3 415   380   394.3
240 航空航天学院 080104 工程力学 48 4 364   347   353.5
250 机械工程学系 080201 机械制造及其自动化 452 18 429   392   409.7
250 机械工程学系 080202 机械电子工程 432 22 422   384   402.6
130 生工食品学院 080203 机械设计及理论 1 0 0 0 0.0
250 机械工程学系 080203 机械设计及理论 313 17 432   383   407.5
250 机械工程学系 080204 车辆工程 52 3 417   395   408.0
270 能源工程学系 080204 车辆工程 31 1 384   384   384.0
250 机械工程学系 080220 ★工业工程 100 9 442   372   394.8
300 光电信息工程学系 080300 光学工程 493 29 410   341   384.0
300 光电信息工程学系 080402 测试计量技术及仪器 45 13 393   348   365.2
150 生物医学与仪器学院 080420 ★电子信息技术及仪器 215 19 430   367   395.5
260 材料科学与工程系 080500 材料科学与工程 806 48 434   368   394.1
290 分子系 080520 ★分子材料 290 17 395   351   378.7
270 能源工程学系 080701 工程热物理 227 19 437   369   398.1
270 能源工程学系 080702 热能工程 193 16 419   364   400.4
270 能源工程学系 080703 动力机械及工程 44 7 392   367   383.1
270 能源工程学系 080704 流体机械及工程 2 0 0 0 0.0
270 能源工程学系 080705 制冷及低温工程 81 3 397   384   392.3
280 化工系 080706 化工过程机械 190 10 427   386   408.8
270 能源工程学系 080720 ★能源环境工程 30 12 415   377   395.1
100 电气工程学院 080801 电机与电器 154 13 429   403   414.1
100 电气工程学院 080802 电力系统及其自动化 343 14 449   411   429.9
100 电气工程学院 080804 电力电子与电力传动 259 12 434   409   420.5
100 电气工程学院 080805 电工理论与新技术 63 7 419   366   396.6
100 电气工程学院 080820 ★电力工程管理与信息化 2 0 0 0 0.0
310 信息与电子工程学系 080900 电子科学与技术 196 29 426   349   386.3
100 电气工程学院 080902 电路与系统 159 13 424   390   404.8
310 信息与电子工程学系 081000 信息与通信工程 615 14 420   375   401.3
320 控制科学与工程学系 081100 控制科学与工程 698 37 412   342   379.3
100 电气工程学院 081101 控制理论与控制工程 137 7 420   370   394.7
240 航空航天学院 081105 导 航、制导与控制 4 3 397   370   379.3
210 计算机学院 081201 计算机系统结构 109 6 375   348   357.7
210 计算机学院 081203 计算机应用技术 1960 97 410   341   369.8
240 航空航天学院 081221 ★空天信息技术 8 5 392   349   374.4
120 建筑工程学院 081401 岩土工程 215 18 421   364   391.2
120 建筑工程学院 081402 结构工程 511 19 431   375   401.2
120 建筑工程学院 081403 市政工程 76 2 400   389   394.5
120 建筑工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 2 2 382   351   366.5
120 建筑工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 66 2 406   398   402.0
120 建筑工程学院 081406 桥梁与隧道工程 124 5 404   370   389.2
120 建筑工程学院 081501 水文学及水资源 7 3 395   372   382.7
120 建筑工程学院 081502 水力学及河流动力学 6 1 388   388   388.0
120 建筑工程学院 081503 水工结构工程 18 3 433   393   411.7
340 海洋系 081505 港口、海岸及近海工程 16 6 393   346   376.2
280 化工系 081701 化学工程 542 24 412   365   386.1
280 化工系 081702 化学工艺 100 4 398   375   386.2
280 化工系 081703 生物化工 145 11 411   355   375.6
060 理学院 081704 应用化学 6 0 0 0 0.0
280 化工系 081704 应用化学 76 4 389   370   380.7
280 化工系 081705 工业催化 17 1 390   390   390.0
060 理学院 081800 地质资源与地质工程 12 2 369   364   366.5
130 生工食品学院 082203 发酵工程 4 0 0 0 0.0
120 建筑工程学院 082301 道路与铁道工程 11 2 369   359   364.0
120 建筑工程学院 082302 交通信息工程及控制 2 0 0 0 0.0
120 建筑工程学院 082303 交通运输规划与管理 1 0 0 0 0.0
340 海洋系 082401 船舶与海洋结构物设计制造 13 8 391   340   370.9
240 航空航天学院 082501 飞行器设计 14 4 391   343   364.7
240 航空航天学院 082502 航空宇航推进理论与工程 2 1 393   393   393.0
240 航空航天学院 082503 航空宇航制造工程 2 0 0 0 0.0
160 农业与生物技术学院 082703 核技术及应用 3 1 364   364   364.0
130 生工食品学院 082801 农业机械化工程 18 5 411   352   383.0
130 生工食品学院 082803 农业生物环境与能源工程 5 2 384   377   380.5
130 生工食品学院 082804 农业电气化与自动化 17 4 401   343   363.2
130 生工食品学院 082820 ★生物系统工程 17 7 386   349   374.1
140 环境与资源学院 083001 环境科学 141 12 406   356   378.2

1 2 3

(责任编辑:王天天)
THE END  

声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。

返回顶部

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

中公教育

回复“2022”领取备考大礼包

点我咨询

热门招聘关注查看备考干货关注查看实时互动关注查看

猜你喜欢 换一换  

微信公众号
中公考研网微信公众号
微博二维码
中公考研官方微博
咨询电话

400 6300 966

在线客服 点击咨询

投诉建议:400 6300 966