您现在的位置:首页 > 考研 > 考研信息 > 考试指南 >

浙江大学2011年考研报录比进入阅读模式

浙江大学2011年考研报录比 进入阅读模式 点我咨询

2015-11-17 11:38:28| 来源:考研考试网

040 人文学院 060108 世界史 21 5 343   292   314.6
040 人文学院 065100 文物与博物馆学(日制专业学位 5 1 344   344   344.0
060 理学部 070101 基础数学 80 23 410   332   375.9
060 理学部 070102 计算数学 40 10 389   332   358.3
060 理学部 070103 概率论与数理统计 41 9 388   329   363.3
060 理学部 070104 应用数学 81 20 410   320   365.7
060 理学部 070105 运筹学与控制论 29 6 351   313   338.8
060 理学部 070201 理论物理 31 5 411   368   381.8
060 理学部 070202 粒子物理与原子核物理 4 1 388   388   388.0
060 理学院 070203 原子与分子物理 1 0 0 0 0.0
060 理学部 070204 等离子体物理 2 1 320   320   320.0
060 理学部 070205 凝聚态物理 56 18 409   334   378.1
060 理学部 070207 光学 32 12 416   365   388.0
060 理学部 070208 无线电物理 4 1 353   353   353.0
060 理学部 070300 化学 239 57 396   317   353.4
290 分子系 070305 分子化学与物理 83 18 412   369   385.0
060 理学部 070501 自然地理学 15 2 405   384   394.5
060 理学部 070502 人文地理学 36 11 423   323   366.5
060 理学部 070503 地图学与地理信息系统 19 5 410   377   393.4
060 理学部 070601 气象学 2 4 326   313   320.2
070 生命科学学院 070703 海洋生物学 4 0 0 0 0.0
340 海洋系 070703 海洋生物学 1 2 370   353   361.5
060 理学院 070704 海洋地质 2 0 0 0 0.0
340 海洋系 070704 海洋地质 3 2 376   326   351.0
060 理学院 070901 矿物学、岩石学、矿床学 2 0 0 0 0.0
060 理学部 070902 地球化学 3 3 355   340   348.3
060 理学部 070904 构造地质学 6 2 358   356   357.0
070 生科学院 071001 植物学 65 19 400   334   356.5
070 生命科学学院 071002 动物学 3 0 0 0 0.0
180 医学院 071003 生理学 5 4 360   328   341.7
070 生科学院 071005 微生物学 101 10 394   361   373.4
170 动科学院 071005 微生物学 1 1 345   345   345.0
180 医学院 071005 微生物学 9 0 0 0 0.0
180 医学院 071006 神经生物学 15 11 409   323   353.5
070 生科学院 071007 遗传学 9 14 385   331   361.1
180 医学院 071007 遗传学 4 1 347   347   347.0
070 生科学院 071008 发育生物学 5 3 377   336   359.3
070 生科学院 071009 细胞生物学 104 6 386   355   368.5
180 医学院 071009 细胞生物学 43 14 383   324   356.5
070 生科学院 071010 生物化学与分子生物学 98 15 383   335   359.8
160 农生学院 071010 生物化学与分子生物学 6 1 376   376   376.0
180 医学院 071010 生物化学与分子生物学 37 9 373   322   343.9
070 生命科学学院 071011 生物物理学 2 0 0 0 0.0
160 农生学院 071011 生物物理学 9 14 381   311   348.5
180 医学院 071011 生物物理学 4 1 375   375   375.0
070 生科学院 071012 生态学 30 14 376   341   356.5
070 生科学院 071020 ★生物信息学 21 4 365   349   353.5
160 农生学院 071020 ★生物信息学 2 1 344   344   344.0
100 电气学院 071102 系统分析与集成 6 7 385   355   369.6
040 人文学院 071200 科学技术史 3 2 379   349   364.0
240 航空航天学院 080101 一般力学与力学基础 2 1 367   367   367.0
240 航空航天学院 080102 固体力学 16 5 385   350   366.4
240 航空航天学院 080103 流体力学 11 7 388   352   373.3
240 航空航天学院 080104 工程力学 31 6 412   354   384.2
250 机械系 080201 机械制造及其自动化 224 21 426   367   397.1
250 机械系 080202 机械电子工程 260 19 424   382   406.4
130 生物系统工程与食品科学学院 080203 机械设计及理论 2 0 0 0 0.0
250 机械系 080203 机械设计及理论 136 28 412   366   390.1
250 机械系 080204 车辆工程 28 3 391   363   377.3
270 能源系 080204 车辆工程 12 3 388   355   372.0
250 机械系 080220 ★工业工程 44 9 410   335   362.9
300 光电系 080300 光学工程 242 37 420   333   379.5
300 光电系 080320 ★光通信技术 22 4 384   338   370.2
250 机械系 080401 精仪器及机械 7 1 408   408   408.0
300 光电系 080402 测试计量技术及仪器 20 12 390   331   365.2
150 生仪学院 080420 ★电子信息技术及仪器 103 27 431   359   390.6
260 材料系 080500 材料科学与工程 364 73 426   353   382.3
290 分子系 080520 ★分子材料 125 18 417   361   390.5
270 能源系 080701 工程热物理 110 41 423   330   375.1
270 能源系 080702 热能工程 78 25 419   347   374.2
270 能源系 080703 动力机械及工程 16 8 381   349   364.5
240 航空航天学院 080704 流体机械及工程 0 1 369   369   369.0
270 能源工程学系 080704 流体机械及工程 3 0 0 0 0.0
270 能源系 080705 制冷及低温工程 36 8 401   348   371.1
280 化工系 080706 化工过程机械 100 18 432   371   394.7
270 能源系 080720 ★能源环境工程 20 3 395   330   357.7
100 电气学院 080801 电机与电器 75 16 430   369   395.6
100 电气学院 080802 电力系统及其自动化 173 18 451   398   413.3
100 电气学院 080803 电压与绝缘技术 3 1 443   443   443.0
100 电气学院 080804 电力电子与电力传动 147 14 438   400   418.6
100 电气学院 080805 电工理论与新技术 46 8 422   392   403.9
100 电气工程学院 080820 ★电力工程管理与信息化 1 0 0 0 0.0
100 电气工程学院 080821 ★航天电气及其控制 2 0 0 0 0.0
310 信电系 080901 物理电子学 25 11 375   334   358.1
100 电气学院 080902 电路与系统 74 18 437   355   382.9
310 信电系 080902 电路与系统 69 6 410   349   385.0
310 信电系 080903 微电子学与固体电子学 73 21 412   327   363.8
310 信电系 080904 电磁场与微波技术 18 8 381   341   361.0
310 信电系 081000 信息与通信工程 345 32 435   357   384.6
320 控制系 081100 控制科学与工程 364 59 421   345   382.6
100 电气学院 081101 控制理论与控制工程 65 10 411   359   386.0
240 航空航天学院 081105 导 航、制导与控制 1 2 369   339   354.0
210 计算机学院 081201 计算机系统结构 44 1 376   376   376.0
210 计算机学院 081202 计算机软件与理论 65 2 373   349   361.0
210 计算机学院 081203 计算机应用技术 1061 131 423   332   373.0
210 计算机学院 081220 ★数字化艺术与设计 9 1 346   346   346.0
240 航空航天学院 081221 ★空天信息技术 5 2 389   334   361.5
120 建筑工程学院 081301 建筑历史与理论 5 0 0 0 0.0
120 建工学院 081302 建筑设计及其理论 131 11 379   327   356.6
120 建工学院 081303 城市规划与设计 83 10 397   347   364.2

1 2 3

(责任编辑:王天天)
THE END  

声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。

返回顶部

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

中公教育

回复“2022”领取备考大礼包

点我咨询

热门招聘关注查看备考干货关注查看实时互动关注查看

猜你喜欢 换一换  

微信公众号
中公考研网微信公众号
微博二维码
中公考研官方微博
咨询电话

400 6300 966

在线客服 点击咨询

投诉建议:400 6300 966