您现在的位置:首页 > 考研 > 考研信息 > 考试指南 >

浙江大学2010年考研报录比进入阅读模式

浙江大学2010年考研报录比 进入阅读模式 点我咨询

2015-11-17 11:38:28| 来源:考研考试网

180 医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 2 4 352 302 333.0
180 医学院 100102 免疫学 15 10 376 305 349.5
180 医学院 100103 病原生物学 3 2 314 306 310.0
180 医学院 100104 病理学与病理生理学 21 18 375 304 336.7
180 医学院 100105 法医学 3 0      
180 医学院 100120 干细胞和再生医学 1 2 325 320 322.5
180 医学院 100201 内科学 247 33 358 300 330.2
180 医学院 100202 儿科学 51 10 366 309 338.2
180 医学院 100203 老年医学 10 2 335 303 319.0
180 医学院 100204 神经病学 35 3 353 302 323.7
180 医学院 100205 精神病与精神卫生学 11 4 367 314 333.5
180 医学院 100206 皮肤病与性病学 12 1 331 331 331.0
180 医学院 100207 影像医学与核医学 32 3 346 304 324.0
180 医学院 100208 临床检验诊断学 33 2 350 306 328.0
180 医学院 100209 护理学 45 1 343 343 343.0
180 医学院 100210 外科学 212 21 363 311 334.6
180 医学院 100211 妇产科学 70 10 347 306 326.6
180 医学院 100212 眼科学 39 5 358 313 330.4
180 医学院 100213 耳鼻咽喉科学 3 0      
180 医学院 100214 肿瘤学 60 11 376 318 343.6
180 医学院 100216 运动医学 0 0      
180 医学院 100217 麻醉学 45 5 353 315 333.6
180 医学院 100218 急诊医学 10 2 356 356 356.0
180 医学院 100220 ★科医学 8 1 307 307 307.0
180 医学院 100301 口腔基础医学 2 0      
180 医学院 100302 口腔临床医学 41 7 393 330 350.9
180 医学院 100401 流行病与卫生统计学 29 7 407 337 362.7
180 医学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 23 7 367 323 352.7
180 医学院 100403 营养与食品卫生学 11 0      
180 医学院 100405 卫生毒理学 7 2 330 319 324.5
180 医学院 100602 中西医结合临床 3 0      
180 医学院 100706 药理学 20 8 369 312 337.7
180 医学院 120402 社会医学与卫生事业管理 12 1 365 365 365.0
180 医学院 450201 内科学 87 13 360 305 323.2
180 医学院 450202 儿科学 18 2 317 301 309.0
180 医学院 450203 老年医学 2 0      
180 医学院 450204 神经病学 13 1 305 305 305.0
180 医学院 450205 精神病与精神卫生学 3 1 342 342 342.0
180 医学院 450206 皮肤病与性病学 0 1 314 314 314.0
180 医学院 450207 影像医学与核医学 9 2 331 311 321.0
180 医学院 450210 外科学 140 12 342 304 327.1
180 医学院 450211 妇产科学 39 5 347 314 326.8
180 医学院 450212 眼科学 9 2 323 317 320.0
180 医学院 450213 耳鼻咽喉科学 0 1 302 302 302.0
180 医学院 450214 肿瘤学 32 6 349 302 320.2
180 医学院 450217 麻醉学 17 2 326 314 320.0
180 医学院 450218 急诊医学 6 2 338 316 327.0
180 医学院 500200 口腔医学硕士 4 4 366 340 349.0
190 药学院 100700 药学 401 44 410 326 370.9
190 药学院 100800 中药学 48 1 401 401 401.0
200 管理学院 020205 产业经济学 16 1 374 374 374.0
200 管理学院 120100 管理科学与工程 197 13 421 362 388.0
200 管理学院 120201 会计学 104 4 376 370 372.2
200 管理学院 120202 企业管理 611 21 421 361 392.0
200 管理学院 120203 旅游管理 59 6 392 368 378.0
200 管理学院 120204 技术经济及管理 5 1 370 370 370.0
200 管理学院 120220 ★创业管理 49 9 426 367 389.1
200 管理学院 120301 农业经济管理 37 6 388 362 375.8
200 管理学院 120302 林业经济管理 5 0      
200 管理学院 460100 工商管理硕士 966 284 249 181 207.2
200 管理学院 470110 农村与区域发展 15 8 392 374 381.4
210 计算机科学与技术学院 050404 设计艺术学 99 8 386 350 374.2
210 计算机科学与技术学院 081201 计算机系统结构 35 4 371 326 345.0
210 计算机科学与技术学院 081202 计算机软件与理论 94 3 385 330 354.7
210 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 1092 167 409 316 353.1
210 计算机科学与技术学院 081220 ★数字化艺术与设计 5 1 330 330 330.0
210 计算机科学与技术学院 430112 计算机技术 9 10 350 325 340.0
210 计算机科学与技术学院 430138 工业设计工程 12 7 385 341 356.9
220 公共管理学院 020207 劳动经济学 3 6 378 354 367.2
220 公共管理学院 030201 政治学理论 29 5 381 359 370.0
220 公共管理学院 030202 中外政治制度 13 5 401 339 365.6
220 公共管理学院 030204 中共党史 5 1 335 335 335.0
220 公共管理学院 030207 国际关系 13 3 365 335 353.7
220 公共管理学院 030301 社会学 45 4 400 371 383.7
220 公共管理学院 120401 行政管理 272 23 401 356 376.5
220 公共管理学院 120403 教育经济与管理 10 5 401 350 373.8
220 公共管理学院 120404 社会 32 3 376 354 367.7
220 公共管理学院 120405 土地资源管理 64 12 394 342 368.1
220 公共管理学院 120420 ★信息资源管理 8 2 383 364 373.5
220 公共管理学院 120421 ★非传统安管理 9 1 353 353 353.0
220 公共管理学院 120501 图书馆学 1 0      
220 公共管理学院 120502 情报学 4 2 380 349 364.5
220 公共管理学院 120503 档案学 10 1 378 378 378.0
220 公共管理学院 490100 公共管理硕士 69 17 231 189 204.4
230 传媒与国际文化学院 010106 美学 16 5 382 339 369.0
230 传媒与国际文化学院 050301 新闻学 172 9 371 348 361.3
230 传媒与国际文化学院 050302 传播学 355 14 407 349 363.3
230 传媒与国际文化学院 050407 广播电视艺术学 28 4 358 345 349.7
230 传媒与国际文化学院 550100 艺术硕士 7 2 394 368 381.0
240 航空航天学院 080101 一般力学与力学基础 5 1 338 338 338.0
240 航空航天学院 080102 固体力学 13 6 384 341 359.3
240 航空航天学院 080103 流体力学 18 9 382 334 354.1
240 航空航天学院 080104 工程力学 18 7 378 343 362.4
240 航空航天学院 080704 流体机械及工程 3 1 348 348 348.0
240 航空航天学院 081105 导 航、制导与控制 2 2 388 362 375.0
240 航空航天学院 081221 ★空天信息技术 3 5 378 334 347.0
240 航空航天学院 082501 飞行器设计 5 2 343 317 330.0
240 航空航天学院 082502 航空宇航推进理论与工程 1 1 374 374 374.0
240 航空航天学院 082503 航空宇航制造工程 1 0      
240 航空航天学院 430134 航天工程 0 0      
250 机械工程学系 080201 机械制造及其自动化 190 26 426 346 384.8
250 机械工程学系 080202 机械电子工程 219 37 435 345 388.2
250 机械工程学系 080203 机械设计及理论 164 22 414 346 380.7
250 机械工程学系 080204 车辆工程 15 2 360 318 339.0
250 机械工程学系 080220 ★工业工程 47 6 393 348 361.5
250 机械工程学系 080401 精仪器及机械 7 3 349 323 336.0
250 机械工程学系 430102 机械工程 1 39 387 318 356.6
260 材料科学与工程系 080500 材料科学与工程 324 63 413 343 376.3
260 材料科学与工程系 430105 材料工程 2 21 373 334 355.2
270 能源工程学系 080204 车辆工程 3 3 371 339 358.0

1 2 3 4

(责任编辑:王天天)
THE END  

声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。

返回顶部

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

中公教育

回复“2022”领取备考大礼包

点我咨询

热门招聘关注查看备考干货关注查看实时互动关注查看

猜你喜欢 换一换  

微信公众号
中公考研网微信公众号
微博二维码
中公考研官方微博
咨询电话

400 6300 966

在线客服 点击咨询

投诉建议:400 6300 966