您现在的位置:首页 > 考研 > 考研信息 > 考试指南 >

浙江大学2010年考研报录比进入阅读模式

浙江大学2010年考研报录比 进入阅读模式 点我咨询

2015-11-17 11:38:28| 来源:考研考试网

070 生命科学学院 071009 细胞生物学 82 8 378 330 359.7
070 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 81 15 386 330 361.8
070 生命科学学院 071011 生物物理学 8 0      
070 生命科学学院 071012 生态学 29 14 382 323 351.4
070 生命科学学院 071020 ★生物信息学 24 4 372 324 336.7
100 电气工程学院 071102 系统分析与集成 4 7 369 328 350.1
100 电气工程学院 080801 电机与电器 77 18 415 338 376.5
100 电气工程学院 080802 电力系统及其自动化 200 17 429 382 392.9
100 电气工程学院 080803 电压与绝缘技术 1 0      
100 电气工程学院 080804 电力电子与电力传动 156 17 421 369 389.6
100 电气工程学院 080805 电工理论与新技术 35 10 384 327 360.3
100 电气工程学院 080820 ★电力工程管理与信息化 0 0      
100 电气工程学院 080821 ★航天电气及其控制 1 0      
100 电气工程学院 080902 电路与系统 58 15 398 344 372.8
100 电气工程学院 081101 控制理论与控制工程 81 17 398 325 366.0
100 电气工程学院 430108 电气工程 10 43 390 324 358.1
120 建筑工程学院 081301 建筑历史与理论 8 1 318 318 318.0
120 建筑工程学院 081302 建筑设计及其理论 165 10 396 332 360.8
120 建筑工程学院 081303 城市规划与设计 115 10 397 359 377.6
120 建筑工程学院 081304 建筑技术科学 26 3 380 353 365.7
120 建筑工程学院 081401 岩土工程 160 22 383 337 359.1
120 建筑工程学院 081402 结构工程 333 36 411 333 368.5
120 建筑工程学院 081403 市政工程 46 8 418 356 376.2
120 建筑工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 27 6 353 324 338.8
120 建筑工程学院 081406 桥梁与隧道工程 59 9 368 330 351.4
120 建筑工程学院 081420 ★海洋建筑物与环境 0 0      
120 建筑工程学院 081501 水文学及水资源 6 3 351 324 341.3
120 建筑工程学院 081502 水力学及河流动力学 1 1 341 341 341.0
120 建筑工程学院 081503 水工结构工程 5 4 392 329 359.7
120 建筑工程学院 082301 道路与铁道工程 1 4 356 340 345.0
120 建筑工程学院 082401 船舶与海洋结构物设计制造 0 1 347 347 347.0
120 建筑工程学院 120120 ★工程管理 54 3 394 384 389.7
120 建筑工程学院 430114 建筑与土木工程 3 17 370 322 346.3
130 生物系统工程与食品科学学院 080203 机械设计及理论 3 1 354 354 354.0
130 生物系统工程与食品科学学院 082203 发酵工程 7 1 392 392 392.0
130 生物系统工程与食品科学学院 082801 农业机械化工程 8 3 359 334 346.0
130 生物系统工程与食品科学学院 082802 农业水土工程 1 0      
130 生物系统工程与食品科学学院 082803 农业生物环境与能源工程 3 2 367 343 355.0
130 生物系统工程与食品科学学院 082804 农业电气化与自动化 7 9 350 315 334.2
130 生物系统工程与食品科学学院 082820 ★生物系统工程 9 7 358 334 348.9
130 生物系统工程与食品科学学院 083201 食品科学 167 19 402 360 380.8
130 生物系统工程与食品科学学院 083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 4 0      
130 生物系统工程与食品科学学院 083203 农产品加工及贮藏工程 6 0      
130 生物系统工程与食品科学学院 083220 ★食品安 20 0      
130 生物系统工程与食品科学学院 430128 农业工程 0 10 370 320 347.3
130 生物系统工程与食品科学学院 430132 食品工程 18 20 386 344 359.8
140 环境与资源学院 083001 环境科学 59 17 401 332 357.8
140 环境与资源学院 083002 环境工程 229 41 447 345 372.0
140 环境与资源学院 090301 土壤学 27 10 405 365 380.9
140 环境与资源学院 090302 植物营养学 20 9 419 332 372.8
140 环境与资源学院 090320 ★农业遥感与信息技术 27 8 411 353 382.6
140 环境与资源学院 090321 ★水资源利用与保护 0 0      
140 环境与资源学院 090322 ★环境修复与资源再生 1 1 353 353 353.0
140 环境与资源学院 430130 环境工程 8 13 377 332 347.2
140 环境与资源学院 470103 农业资源利用 1 20 361 316 341.9
150 生物医学工程与仪器科学学院 080420 ★电子信息技术及仪器 110 24 415 327 375.1
150 生物医学工程与仪器科学学院 083100 生物医学工程 86 16 406 341 377.0
150 生物医学工程与仪器科学学院 430104 仪器仪表工程 1 6 355 338 349.0
150 生物医学工程与仪器科学学院 430131 生物医学工程 6 14 405 321 349.6
160 农业与生物技术学院 071010 生物化学与分子生物学 9 1 339 339 339.0
160 农业与生物技术学院 071011 生物物理学 8 13 367 319 340.5
160 农业与生物技术学院 071020 ★生物信息学 0 1 307 307 307.0
160 农业与生物技术学院 082703 核技术及应用 0 0      
160 农业与生物技术学院 090100 作物学 44 21 377 290 341.0
160 农业与生物技术学院 090200 园艺学 171 34 397 315 356.4
160 农业与生物技术学院 090400 植物保护 234 57 392 293 350.0
160 农业与生物技术学院 090706 园林植物与观赏园艺 41 4 404 361 379.0
160 农业与生物技术学院 470101 作物 0 10 346 295 328.0
160 农业与生物技术学院 470102 园艺 1 11 362 298 330.1
160 农业与生物技术学院 470104 植物保护 2 15 350 302 323.2
160 农业与生物技术学院 560100 风景园林硕士 7 6 358 316 337.2
170 动物科学学院 071005 微生物学 2 1 354 354 354.0
170 动物科学学院 083201 食品科学 2 1 350 350 350.0
170 动物科学学院 090501 动物遗传育种与繁殖 14 4 346 296 322.2
170 动物科学学院 090502 动物营养与饲料科学 114 23 386 327 350.3
170 动物科学学院 090504 特种经济动物饲养 30 12 376 309 338.5
170 动物科学学院 090601 基础兽医学 9 2 359 329 344.0
170 动物科学学院 090602 预防兽医学 48 9 386 327 357.7
170 动物科学学院 090603 临床兽医学 6 2 376 327 351.5
170 动物科学学院 090801 水产养殖 12 3 332 302 320.3
170 动物科学学院 470105 养殖 1 9 355 302 327.2
170 动物科学学院 480200 兽医硕士 1 10 357 319 338.7
180 医学院 071003 生理学 10 3 359 339 351.0
180 医学院 071005 微生物学 6 0      
180 医学院 071006 神经生物学 8 11 368 326 347.5
180 医学院 071007 遗传学 6 2 397 372 384.5
180 医学院 071008 发育生物学 0 0      
180 医学院 071009 细胞生物学 16 8 361 319 342.9
180 医学院 071010 生物化学与分子生物学 27 11 391 325 353.5
180 医学院 071011 生物物理学 3 1 313 313 313.0

1 2 3 4

(责任编辑:王天天)
THE END  

声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。

返回顶部

免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

中公教育

回复“2022”领取备考大礼包

点我咨询

热门招聘关注查看备考干货关注查看实时互动关注查看

猜你喜欢 换一换  

微信公众号
中公考研网微信公众号
微博二维码
中公考研官方微博
咨询电话

400 6300 966

在线客服 点击咨询

投诉建议:400 6300 966