| 报考单位 | 报考职位 | 报名人数 |
| 永州市强制隔离戒毒所 | 医生 | 8 |
| 永州市强制隔离戒毒所 | 基层大队民警1 | 0 |
| 永州市强制隔离戒毒所 | 基层大队民警2 | 13 |
| 永州市强制隔离戒毒所 | 基层大队民警3 | 156 |
| 永州市卫生计生综合监督执法局 | 卫计监督员1 | 18 |
| 永州市卫生计生综合监督执法局 | 卫计监督员2 | 21 |
| 永州市市场监督管理局金洞分局 | 办公室 | 37 |
| 永州市市场监督管理局金洞分局 | 财务 | 15 |
| 永州市市场监督管理局金洞分局 | 综合执法 | 120 |
| 金洞管理区 | 综合管理1 | 11 |
| 金洞管理区 | 综合管理2 | 19 |
| 金洞管理区 | 乡镇机关1 | 22 |
| 金洞管理区 | 乡镇机关(村、社区干部) | 4 |
| 金洞管理区 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 3 |
| 冷水滩区 | 区委办文字综合1 | 8 |
| 冷水滩区 | 区委办文字综合2 | 29 |
| 冷水滩区 | 区委办保密综合管理 | 98 |
| 冷水滩区 | 卫计执法局1 | 4 |
| 冷水滩区 | 卫计执法局2 | 58 |
| 冷水滩区 | 卫计执法局3 | 5 |
| 冷水滩区 | 劳动监察大队工作人员 | 15 |
| 冷水滩区 | 水政监察大队工作人员 | 125 |
| 冷水滩区 | 自然资源局执法监察大队人员 | 20 |
| 冷水滩区 | 乡镇财政所 | 93 |
| 冷水滩区 | 乡镇机关1 | 152 |
| 冷水滩区 | 乡镇机关2 | 142 |
| 冷水滩区 | 乡镇机关(村、社区干部) | 64 |
| 冷水滩区 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 19 |
| 冷水滩区 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 58 |
| 零陵区 | 乡镇机关1 | 136 |
| 零陵区 | 乡镇机关2 | 130 |
| 零陵区 | 乡镇机关3 | 97 |
| 零陵区 | 乡镇机关(村、社区干部) | 82 |
| 零陵区 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 15 |
| 零陵区 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 30 |
| 祁阳县 | 纪委监委纪检监察 | 94 |
| 祁阳县 | 市场监督管理局市场监管 | 144 |
| 祁阳县 | 市场监督管理局基层所 | 74 |
| 祁阳县 | 行政审批局工作人员 | 9 |
| 祁阳县 | 自然资源局文秘 | 10 |
| 祁阳县 | 司法局执法监督 | 5 |
| 祁阳县 | 司法助理员 | 7 |
| 祁阳县 | 乡镇机关1 | 91 |
| 祁阳县 | 乡镇机关2 | 55 |
| 祁阳县 | 乡镇机关3 | 18 |
| 祁阳县 | 乡镇机关(村、社区干部) | 36 |
| 祁阳县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 11 |
| 祁阳县 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 24 |
| 东安县 | 组织部文秘 | 4 |
| 东安县 | 组织部信息技术 | 22 |
| 东安县 | 乡镇机关1 | 71 |
| 东安县 | 乡镇机关2 | 44 |
| 东安县 | 乡镇机关3 | 47 |
| 东安县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 13 |
| 东安县 | 乡镇机关(村、社区干部) | 67 |
| 东安县 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 37 |
| 东安县 | 乡镇机关(人武专干) | 41 |
| 东安县 | 乡镇司法所财务 | 7 |
| 东安县 | 乡镇司法助理员 | 38 |
| 东安县 | 乡镇财政所1 | 39 |
| 东安县 | 乡镇财政所2 | 11 |
| 东安县 | 乡镇财政所3 | 0 |
| 东安县 | 乡镇财政所4 | 8 |
| 双牌县 | 纪委监委工作人员1 | 13 |
| 双牌县 | 纪委监委工作人员2 | 24 |
| 双牌县 | 纪委监委工作人员3 | 2 |
| 双牌县 | 纪委监委工作人员4 | 40 |
| 双牌县 | 乡镇机关1 | 46 |
| 双牌县 | 乡镇机关2 | 31 |
| 双牌县 | 乡镇机关3 | 16 |
| 双牌县 | 乡镇机关(人武专干) | 25 |
| 双牌县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 6 |
| 双牌县 | 乡镇机关(村、社区干部) | 13 |
| 双牌县 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 14 |
| 双牌县 | 乡镇财政所 | 10 |
| 道县 | 纪委监委工作人员 | 44 |
| 道县 | 自然资源局工作人员 | 38 |
| 道县 | 自然资源执法监督大队1 | 23 |
| 道县 | 自然资源执法监督大队2 | 1 |
| 道县 | 卫生计生综合监督执法局1 | 6 |
| 道县 | 卫生计生综合监督执法局2 | 6 |
| 道县 | 街道1 | 63 |
| 道县 | 街道2 | 30 |
| 道县 | 街道(乡镇事业站所人员) | 40 |
| 道县 | 乡镇1 | 58 |
| 道县 | 乡镇2 | 25 |
| 道县 | 乡镇3 | 38 |
| 道县 | 乡镇4 | 29 |
| 道县 | 乡镇机关(村、社区干部) | 45 |
| 道县 | 乡镇(退役士兵) | 48 |
| 道县 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 32 |
| 道县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 8 |
| 道县 | 乡镇市场监督管理所1 | 15 |
| 道县 | 乡镇市场监督管理所2 | 25 |
| 道县 | 乡镇市场监督管理所3 | 50 |
| 道县 | 乡镇财政所 | 22 |
| 道县 | 边远乡镇财政所 | 15 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇机关1 | 126 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇机关2 | 9 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇机关3 | 53 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇机关4 | 97 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇机关5 | 81 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇机关6 | 23 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 25 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 60 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇机关(人武专干) | 38 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇机关(村、社区干部) | 31 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇财务所1 | 13 |
| 江华瑶族自治县 | 乡镇财务所2 | 18 |
| 江永县 | 县委办文字综合 | 17 |
| 江永县 | 政府办文秘1 | 3 |
| 江永县 | 政府办文秘2 | 5 |
| 江永县 | 纪委监委纪检监察员 | 26 |
| 江永县 | 乡镇财务所1 | 11 |
| 江永县 | 乡镇财务所2 | 85 |
| 江永县 | 乡镇财务所3 | 15 |
| 江永县 | 乡镇市场监管分局1 | 4 |
| 江永县 | 乡镇市场监管分局2 | 2 |
| 江永县 | 乡镇市场监管分局3 | 9 |
| 江永县 | 乡镇市场监管分局4 | 9 |
| 江永县 | 乡镇市场监管分局5 | 17 |
| 江永县 | 乡镇市场监管分局6 | 9 |
| 江永县 | 乡镇市场监管分局7 | 12 |
| 江永县 | 乡镇机关1 | 45 |
| 江永县 | 乡镇机关2 | 22 |
| 江永县 | 乡镇机关3 | 43 |
| 江永县 | 乡镇机关(村、社区干部) | 26 |
| 江永县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 10 |
| 江永县 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 11 |
| 江永县 | 乡镇机关(人武专干) | 16 |
| 宁远县 | 乡镇机关1 | 28 |
| 宁远县 | 乡镇机关2 | 26 |
| 宁远县 | 乡镇机关3 | 24 |
| 宁远县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 10 |
| 宁远县 | 乡镇机关(村、社区干部) | 26 |
| 宁远县 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 25 |
| 宁远县 | 乡镇机关7 | 15 |
| 宁远县 | 乡镇机关8 | 29 |
| 宁远县 | 乡镇人武专干 | 33 |
| 宁远县 | 街道办事处 | 58 |
| 宁远县 | 乡镇财政所1 | 10 |
| 宁远县 | 乡镇财政所2 | 11 |
| 新田县 | 纪委监委纪检监察员 | 599 |
| 新田县 | 组织部文字综合 | 12 |
| 新田县 | 乡镇司法助理员 | 69 |
| 新田县 | 乡镇财政所1 | 11 |
| 新田县 | 乡镇财政所2 | 20 |
| 新田县 | 乡镇机关1 | 41 |
| 新田县 | 乡镇机关2 | 105 |
| 新田县 | 乡镇机关3 | 30 |
| 新田县 | 乡镇机关4 | 5 |
| 新田县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 10 |
| 新田县 | 乡镇机关(村、社区干部) | 21 |
| 新田县 | 乡镇机关(乡镇事业站所人员) | 30 |
| 蓝山县 | 纪委监委办案 | 13 |
| 蓝山县 | 纪委监委文秘 | 7 |
| 蓝山县 | 纪委监委财会 | 16 |
| 蓝山县 | 纪委监委计算机 | 16 |
| 蓝山县 | 退役军人事务局工作人员 | 30 |
| 蓝山县 | 国土资源执法监察员1 | 4 |
| 蓝山县 | 国土资源执法监察员2 | 3 |
| 蓝山县 | 国土资源执法监察员3 | 7 |
| 蓝山县经开区管委会 | 工程建设和应急管理局 | 10 |
| 蓝山县经开区管委会 | 招商合作和产业发展局 | 9 |
| 蓝山县 | 食品药品质量监督管理所1 | 3 |
| 蓝山县 | 食品药品质量监督管理所2 | 2 |
| 蓝山县 | 乡镇机关1 | 301 |
| 蓝山县 | 乡镇机关2 | 202 |
| 蓝山县 | 乡镇机关3 | 114 |
| 蓝山县 | 乡镇机关4 | 19 |
| 蓝山县 | 乡镇机关(“四项目”与大学生退役士兵) | 28 |
| 永州市公安局 | 法学 | 0 |
| 永州市公安局 | 新闻宣传 | 2 |
| 永州市未成年人看守所 | 看守所民警 | 1 |
| 永州市公安局交通警察支队冷水滩大队 | 工程信息管理评估 | 7 |
| 永州市公安局交通警察支队零陵大队 | 金融财会 | 16 |
| 永州市公安局回龙圩管理区中心派出所 | 基层民警 | 97 |
| 永州市公安干部中等专业学校 | 办公室综合 | 1 |
| 永州市公安局冷水滩分局 | 特警 | 81 |
| 永州市公安局冷水滩分局 | 文秘 | 0 |
| 永州市公安局冷水滩分局 | 网络安全管理 | 14 |
| 永州市公安局零陵分局 | 法医 | 5 |
| 永州市公安局零陵分局 | 文秘 | 0 |
| 永州市公安局零陵分局 | 民警 | 55 |
| 永州市公安局零陵分局 | 特警 | 22 |
| 永州市公安局金洞分局 | 基层民警 | 10 |
| 永州市森林公安局 | 金融财会 | 15 |
| 永州市森林公安局零陵区分局 | 基层民警 | 98 |
| 祁阳县公安局 | 警犬技术 | 15 |
| 祁阳县公安局 | 法医 | 2 |
| 东安县公安局 | 法医 | 4 |
| 东安县公安局 | 特警 | 31 |
| 东安县森林公安局 | 基层民警 | 13 |
| 双牌县森林公安局 | 基层民警1 | 1 |
| 道县森林公安局 | 民警1 | 5 |
| 道县森林公安局 | 民警2 | 14 |
| 道县公安局 | 信息通信 | 18 |
| 道县公安局 | 基层民警 | 0 |
| 道县公安局 | 金融财会 | 18 |
| 江华瑶族自治县森林公安局 | 基层治安民警1 | 38 |
| 江华瑶族自治县森林公安局 | 警犬技术 | 19 |
| 江华瑶族自治县公安局 | 网络安全管理 | 5 |
| 江永县公安局 | 基层民警1 | 182 |
| 江永县公安局 | 基层民警2 | 51 |
| 江永县公安局 | 基层民警3 | 31 |
| 江永县森林公安局 | 基层民警1 | 3 |
| 江永县森林公安局 | 基层民警2 | 11 |
| 江永县森林公安局 | 基层民警3 | 15 |
| 宁远县公安局 | 网络安全管理 | 7 |
| 宁远县公安局 | 民警 | 21 |
| 新田县公安局 | 基层民警 | 22 |
| 新田县公安局 | 金融财会 | 9 |
| 新田县森林公安局 | 基层民警 | 61 |
| 蓝山县公安局 | 派出所民警1 | 65 |
| 蓝山县公安局 | 交通民警 | 64 |
| 蓝山县公安局 | 法医 | 12 |
| 蓝山县公安局 | 警犬技术 | 10 |
| 蓝山县公安局 | 特警 | 18 |
| 永州检察系统 | 检察官助理1 | 34 |
| 永州检察系统 | 检察官助理2 | 4 |
| 永州检察系统 | 综合文秘 | 15 |
| 永州检察系统 | 司法行政人员 | 53 |
| 永州市中级人民法院 | 法官助理 | 10 |
| 东安县人民法院 | 司法警察(1) | 3 |
| 东安县人民法院 | 司法警察(2) | 28 |
| 双牌县人民法院 | 法官助理 | 5 |
| 道县人民法院 | 法官助理 | 9 |
| 江永县人民法院 | 法官助理(1) | 4 |
| 江永县人民法院 | 法官助理(2) | 5 |
| 江永县人民法院 | 综合文秘 | 12 |
| 宁远县人民法院 | 法官助理 | 11 |
| 蓝山县人民法院 | 法官助理 | 19 |
| 新田县人民法院 | 司法警察 | 20 |
| 新田县人民法院 | 法官助理 | 34 |
| 新田县人民法院 | 综合文秘 | 53 |
| 江华瑶族自治县人民法院 | 法官助理(1) | 7 |
| 江华瑶族自治县人民法院 | 法官助理(2) | 9 |
| 江华瑶族自治县人民法院 | 综合文秘 | 7 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育湖南公务员考试频道)
及时掌握湖南公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
03-08
03-08
03-06
03-06
03-06
03-06
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07
02-07