| 职位类别 | 报考单位 | 职位代码 | 最高分 | 最低分 |
| 市直机关职位 | 中共驻马店市委宣传部 | 17001011 | 70.6 | 68.25 |
| 市直机关职位 | 中共驻马店市委机构编制委员会办公室 | 17002011 | 68.15 | 62.45 |
| 市直机关职位 | 中共驻马店市委机构编制委员会办公室 | 17002021 | 68.7 | 63.85 |
| 市直机关职位 | 驻马店市中级人民法院 | 17003011 | 67.8 | 61.95 |
| 市直机关职位 | 驻马店市中级人民法院 | 17003021 | 67.55 | 64.2 |
| 市直机关职位 | 驻马店市中级人民法院 | 17003031 | 69.65 | 67.55 |
| 市直机关职位 | 驻马店市人民检察院 | 17004011 | 70.7 | 64.25 |
| 市直机关职位 | 中国民主同盟驻马店市委员会 | 17005011 | 71.5 | 65.45 |
| 市直机关职位 | 中国农工民主党驻马店市委员会 | 17006011 | 66.65 | 64.55 |
| 市直机关职位 | 中国民主促进会驻马店市委员会 | 17007011 | 65.35 | 61.05 |
| 市直机关职位 | 中国民主建国会驻马店市支部委员会 | 17008011 | 64.95 | 61.1 |
| 市直机关职位 | 驻马店市金融工作局 | 17009011 | 67.35 | 64.35 |
| 市直机关职位 | 驻马店市教育局 | 17010011 | 68.35 | 60.1 |
| 市直机关职位 | 驻马店市教育局 | 17010021 | 68.05 | 65.35 |
| 市直机关职位 | 驻马店市审计局 | 17011011 | 66.3 | 60.6 |
| 市直机关职位 | 驻马店市城市管理局 | 17012011 | 66.3 | 64.85 |
| 市直机关职位 | 驻马店市城市管理局 | 17012021 | 72.2 | 65.35 |
| 市直机关职位 | 驻马店市招商投资促进局 | 17013011 | 69.15 | 61.5 |
| 市直机关职位 | 驻马店市招商投资促进局 | 17013021 | 57.05 | 56 |
| 市直机关职位 | 驻马店市工业和信息化局 | 17014011 | 71.05 | 68.8 |
| 市直机关职位 | 驻马店市民族宗教事务局 | 17015011 | 67.95 | 64.8 |
| 市直机关职位 | 驻马店市生态环境局 | 17016011 | 69.4 | 66.15 |
| 市直机关职位 | 驻马店市生态环境局 | 17016021 | 65.9 | 60.4 |
| 市直机关职位 | 驻马店市生态环境局 | 17016031 | 70.2 | 68.3 |
| 市直机关职位 | 驻马店市自然资源和规划局城乡一体化示范区分局 | 17017011 | 63.4 | 60.6 |
| 市直机关职位 | 驻马店市自然资源和规划局高新技术产业区分局 | 17018011 | 67.9 | 64.15 |
| 市直机关职位 | 驻马店市应急管理局 | 17019011 | 63.55 | 62 |
| 市直机关职位 | 驻马店市应急管理局 | 17019021 | 64.8 | 63.45 |
| 市直机关职位 | 驻马店市应急管理局 | 17019031 | 72.05 | 67.7 |
| 市直机关职位 | 驻马店市政务服务和大数据管理局 | 17020011 | 66.65 | 61.45 |
| 市直机关职位 | 驻马店市政务服务和大数据管理局 | 17020021 | 52.65 | 48.55 |
| 市直机关职位 | 驻马店市政务服务和大数据管理局 | 17020031 | 66.3 | 59.4 |
| 市直机关职位 | 驻马店市政务服务和大数据管理局 | 17020041 | 71.55 | 64.25 |
| 市直机关职位 | 驻马店市监狱 | 17021011 | 69.85 | 61.5 |
| 市直机关职位 | 驻马店市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 17022011 | 62.3 | 54.15 |
| 市直机关职位 | 驻马店市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 17022021 | 63.25 | 62.2 |
| 市直机关职位 | 驻马店市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 17022031 | 64.45 | 60.55 |
| 市直机关职位 | 驻马店市老干部休养所(参照公务员法管理单位) | 17022041 | 58.1 | 56.3 |
| 市直机关职位 | 驻马店市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 17023011 | 64.65 | 57.45 |
| 市直机关职位 | 驻马店市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 17023021 | 65.3 | 64.25 |
| 市直机关职位 | 驻马店市老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 17023031 | 68.4 | 63.4 |
| 市直机关职位 | 中共驻马店市委党校(参照公务员法管理单位) | 17024011 | 71 | 63.95 |
| 市直机关职位 | 中共驻马店市委党校(参照公务员法管理单位) | 17024021 | 73.15 | 64.55 |
| 市直机关职位 | 中共驻马店市委党校(参照公务员法管理单位) | 17024031 | 72.95 | 66.9 |
| 市直机关职位 | 中共驻马店市委党校(参照公务员法管理单位) | 17024041 | 65.45 | 63.45 |
| 市直机关职位 | 中共驻马店市委党校(参照公务员法管理单位) | 17024051 | 66.1 | 65.55 |
| 市直机关职位 | 中共驻马店市委党校(参照公务员法管理单位) | 17024061 | 70.9 | 68.35 |
| 市直机关职位 | 中共驻马店市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 17025011 | 71.6 | 61.85 |
| 市直机关职位 | 中共驻马店市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 17025021 | 65.65 | 63.2 |
| 市直机关职位 | 中共驻马店市委党史研究室(参照公务员法管理单位) | 17025031 | 63.15 | 58.85 |
| 市直机关职位 | 驻马店市法学会(参照公务员法管理单位) | 17026011 | 65.25 | 60.6 |
| 市直机关职位 | 驻马店市法学会(参照公务员法管理单位) | 17026021 | 66.65 | 63.85 |
| 市直机关职位 | 驻马店市法学会(参照公务员法管理单位) | 17026031 | 67.85 | 62.8 |
| 市直机关职位 | 驻马店市法律援助中心(参照公务员法管理单位) | 17027011 | 59.85 | 58.35 |
| 市直机关职位 | 驻马店市农村社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 17028011 | 67.8 | 64.55 |
| 市直机关职位 | 驻马店市城市社会经济调查队(参照公务员法管理单位) | 17029011 | 70.25 | 64.75 |
| 市直机关职位 | 驻马店市企业调查队(参照公务员法管理单位) | 17030011 | 71.95 | 66 |
| 市直机关职位 | 驻马店市企业调查队(参照公务员法管理单位) | 17030021 | 66 | 64.55 |
| 市直机关职位 | 驻马店市统计局普查中心(参照公务员法管理单位) | 17031011 | 67.85 | 65.7 |
| 市直机关职位 | 驻马店市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 17032011 | 69.4 | 64 |
| 市直机关职位 | 驻马店市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 17032021 | 65.25 | 61.1 |
| 市直机关职位 | 驻马店市供销合作社(参照公务员法管理单位) | 17032031 | 67.4 | 64.4 |
| 市直机关职位 | 驻马店市人民政府外商投诉服务中心(参照公务员法管理单位) | 17033011 | 68.65 | 62.5 |
| 市直机关职位 | 驻马店市人民政府外商投诉服务中心(参照公务员法管理单位) | 17033021 | 70.65 | 68.85 |
| 市直机关职位 | 驻马店市城镇职工医疗保险处(参照公务员法管理单位) | 17034011 | 66.55 | 64.15 |
| 市直机关职位 | 驻马店市城镇职工医疗保险处(参照公务员法管理单位) | 17034021 | 67.1 | 61.35 |
| 市直机关职位 | 驻马店市城镇职工医疗保险处(参照公务员法管理单位) | 17034031 | 66.35 | 58.9 |
| 市直机关职位 | 驻马店市城镇职工医疗保险处(参照公务员法管理单位) | 17034041 | 65.5 | 60.55 |
| 市直机关职位 | 驻马店市生态环境综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) | 17035011 | 69.35 | 64.45 |
| 市直机关职位 | 驻马店市生态环境综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) | 17035021 | 58.35 | 54.5 |
| 市直机关职位 | 驻马店市生态环境综合行政执法支队(参照公务员法管理单位) | 17035031 | 64.75 | 63.65 |
| 市直机关职位 | 驻马店市劳动保障监察支队(参照公务员法管理单位) | 17036011 | 56.3 | 52.9 |
| 市直机关职位 | 驿城区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 17037011 | 66.25 | 65.4 |
| 市直机关职位 | 驿城区企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 17037021 | 62.85 | 61.4 |
| 市直机关职位 | 遂平县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 17038011 | 63.35 | 57.15 |
| 市直机关职位 | 西平县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 17039011 | 54.85 | 49.3 |
| 市直机关职位 | 西平县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 17039021 | 63.05 | 60.85 |
| 市直机关职位 | 上蔡县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 17040011 | 62 | 60.6 |
| 市直机关职位 | 上蔡县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 17040021 | 67.25 | 59.9 |
| 市直机关职位 | 汝南县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 17041011 | 69.45 | 56.3 |
| 市直机关职位 | 汝南县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 17041021 | 69.4 | 60.35 |
| 市直机关职位 | 正阳县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 17042011 | 65.7 | 59.7 |
| 市直机关职位 | 确山县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 17043011 | 59.5 | 57.95 |
| 市直机关职位 | 泌阳县企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) | 17044011 | 59.05 | 54.15 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市驿城区胡庙乡人民政府 | 17060012 | 68.95 | 67.05 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市驿城区朱古洞乡人民政府 | 17061012 | 72.6 | 66.8 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市驿城区诸市镇人民政府 | 17062012 | 73.4 | 67.75 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市驿城区板桥镇人民政府 | 17063012 | 64.55 | 62.9 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市驿城区沙河店镇人民政府 | 17064012 | 70.3 | 66.35 |
| 乡镇机关职位 | 驻马店市驿城区蚁蜂镇人民政府 | 17065012 | 69.8 | 65.5 |
| 乡镇机关职位 | 遂平县石寨铺人民政府 | 17073012 | 67.75 | 64.5 |
| 乡镇机关职位 | 遂平县嵖岈山镇人民政府 | 17074012 | 69.05 | 64.15 |
| 乡镇机关职位 | 遂平县玉山镇人民政府 | 17075012 | 67.15 | 62.85 |
| 乡镇机关职位 | 遂平县花庄镇人民政府 | 17076012 | 70.35 | 63.75 |
| 乡镇机关职位 | 遂平县花庄镇人民政府 | 17076022 | 63.25 | 59.75 |
| 乡镇机关职位 | 遂平县常庄镇人民政府 | 17077012 | 71.1 | 67.7 |
| 乡镇机关职位 | 遂平县和兴镇人民政府 | 17078012 | 67.55 | 63.15 |
| 乡镇机关职位 | 遂平县阳丰镇人民政府 | 17079012 | 73.3 | 64.4 |
| 乡镇机关职位 | 遂平县槐树乡人民政府 | 17080012 | 60.7 | 59.15 |
| 乡镇机关职位 | 遂平县文城乡人民政府 | 17081012 | 72 | 63.3 |
| 乡镇机关职位 | 西平县芦庙乡人民政府 | 17090012 | 69.6 | 66 |
| 乡镇机关职位 | 西平县二郎镇人民政府 | 17091012 | 67.9 | 64.4 |
| 乡镇机关职位 | 西平县出山镇人民政府 | 17092012 | 68.65 | 63.05 |
| 乡镇机关职位 | 西平县五沟营镇人民政府 | 17093012 | 68.4 | 67.7 |
| 乡镇机关职位 | 西平县蔡寨回族乡人民政府 | 17094012 | 63.15 | 60.3 |
| 乡镇机关职位 | 西平县重渠乡人民政府 | 17095012 | 64.75 | 63.85 |
| 乡镇机关职位 | 西平县焦庄乡人民政府 | 17096012 | 67 | 64.75 |
| 乡镇机关职位 | 西平县嫘祖镇人民政府 | 17097012 | 69 | 63.2 |
| 乡镇机关职位 | 西平县师灵镇人民政府 | 17098012 | 67.8 | 63.75 |
| 乡镇机关职位 | 西平县盆尧镇人民政府 | 17099012 | 65.1 | 62.1 |
| 乡镇机关职位 | 西平县权寨镇人民政府 | 17100012 | 70.1 | 59.85 |
| 乡镇机关职位 | 上蔡县西洪乡人民政府 | 17109012 | 66.05 | 61.65 |
| 乡镇机关职位 | 上蔡县东岸乡人民政府 | 17110012 | 65.65 | 63.35 |
| 乡镇机关职位 | 上蔡县东洪镇人民政府 | 17111012 | 70.75 | 64.1 |
| 乡镇机关职位 | 上蔡县邵店镇人民政府 | 17112012 | 64.25 | 61.55 |
| 乡镇机关职位 | 上蔡县塔桥镇人民政府 | 17113012 | 65.95 | 64.8 |
| 乡镇机关职位 | 上蔡县无量寺乡人民政府 | 17114012 | 65.1 | 61.6 |
| 乡镇机关职位 | 上蔡县小岳寺乡人民政府 | 17115012 | 69.8 | 64.15 |
| 乡镇机关职位 | 上蔡县崇礼乡人民政府 | 17116012 | 66.25 | 63.55 |
| 乡镇机关职位 | 上蔡县大路李乡人民政府 | 17117012 | 70.1 | 64.05 |
| 乡镇机关职位 | 上蔡县韩寨镇人民政府 | 17118012 | 68.15 | 66.2 |
| 乡镇机关职位 | 上蔡县杨集镇人民政府 | 17119012 | 64.9 | 62.55 |
| 乡镇机关职位 | 上蔡县杨集镇人民政府 | 17119022 | 68.7 | 65.75 |
| 乡镇机关职位 | 上蔡县朱里镇人民政府 | 17120012 | 71.5 | 62.25 |
| 乡镇机关职位 | 上蔡县黄埠镇人民政府 | 17121012 | 68.65 | 64.15 |
| 乡镇机关职位 | 汝南县南余店乡人民政府 | 17147012 | 66.25 | 60.9 |
| 乡镇机关职位 | 汝南县和孝镇人民政府 | 17148012 | 70.35 | 63.85 |
| 乡镇机关职位 | 汝南县王岗镇人民政府 | 17149012 | 67.45 | 66.55 |
| 乡镇机关职位 | 汝南县老君庙镇人民政府 | 17150012 | 62.55 | 60.1 |
| 乡镇机关职位 | 汝南县留盆镇人民政府 | 17151012 | 70.9 | 65.9 |
| 乡镇机关职位 | 汝南县东官庄镇人民政府 | 17152012 | 67 | 63 |
| 乡镇机关职位 | 汝南县韩庄镇人民政府 | 17153012 | 67.7 | 57.7 |
| 乡镇机关职位 | 汝南县张楼镇人民政府 | 17154012 | 67.8 | 65.7 |
| 乡镇机关职位 | 汝南县常兴镇人民政府 | 17155012 | 66.5 | 61.35 |
| 乡镇机关职位 | 汝南县罗店镇人民政府 | 17156012 | 67.45 | 64.75 |
| 乡镇机关职位 | 汝南县三桥镇人民政府 | 17157012 | 69.55 | 61.75 |
| 乡镇机关职位 | 平舆县东和店镇人民政府 | 17175012 | 73.2 | 65.95 |
| 乡镇机关职位 | 平舆县高杨店镇政府 | 17176012 | 68.55 | 62.4 |
| 乡镇机关职位 | 平舆县玉皇庙乡人民政府 | 17177012 | 71.6 | 67.6 |
| 乡镇机关职位 | 平舆县庙湾镇人民政府 | 17178012 | 72.1 | 63.8 |
| 乡镇机关职位 | 平舆县射桥镇人民政府 | 17179012 | 68.2 | 64.55 |
| 乡镇机关职位 | 新蔡县龙口镇人民政府 | 17217012 | 65.65 | 64.8 |
| 乡镇机关职位 | 新蔡县弥陀寺乡人民政府 | 17218012 | 70.85 | 65.95 |
| 乡镇机关职位 | 新蔡县余店镇人民政府 | 17219012 | 63.95 | 61.55 |
| 乡镇机关职位 | 正阳县慎水乡人民政府 | 17231012 | 63.5 | 62 |
| 乡镇机关职位 | 正阳县新阮店乡人民政府 | 17232012 | 66.35 | 64.85 |
| 乡镇机关职位 | 正阳县寒冻镇人民政府 | 17233012 | 70.2 | 65.7 |
| 乡镇机关职位 | 正阳县寒冻镇人民政府 | 17233022 | 63.55 | 59 |
| 乡镇机关职位 | 正阳县油坊店乡人民政府 | 17234012 | 67.3 | 64.75 |
| 乡镇机关职位 | 正阳县汝南埠镇人民政府 | 17235012 | 68 | 64.6 |
| 乡镇机关职位 | 正阳县雷寨乡人民政府 | 17236012 | 64.05 | 59.85 |
| 乡镇机关职位 | 正阳县雷寨乡人民政府 | 17236022 | 60.5 | 51.65 |
| 乡镇机关职位 | 正阳县大林镇人民政府 | 17237012 | 70.8 | 64.15 |
| 乡镇机关职位 | 正阳县大林镇人民政府 | 17237022 | 59.3 | 57.6 |
| 乡镇机关职位 | 正阳县熊寨镇人民政府 | 17238012 | 68.7 | 66.4 |
| 乡镇机关职位 | 正阳县熊寨镇人民政府 | 17238022 | 58.85 | 58.1 |
1 2
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育河南公务员考试频道)
及时掌握河南公务员考试信息
回复“2021”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
05-08
05-08
05-08
05-08
05-08
05-08
02-09
02-09
02-09
02-09
02-09
02-09
02-08
02-07
02-06
02-06
02-04
01-30