| 报考单位 | 职位代码 | 最高分 | 最低分 |
| 息县卫生健康委员会 | 15141011 | 52.05 | 47.65 |
| 息县卫生健康委员会 | 15141021 | 63.15 | 45.1 |
| 息县卫生健康委员会 | 15141041 | 68.5 | 62.95 |
| 息县卫生健康委员会 | 15141051 | 60.7 | 56 |
| 息县退役军人事务局 | 15142021 | 66.75 | 62.45 |
| 息县自然资源局 | 15143011 | 64.65 | 61.25 |
| 息县自然资源局 | 15143021 | 68 | 65.05 |
| 息县自然资源局 | 15143041 | 61.85 | 59.9 |
| 息县自然资源局 | 15143051 | 66.65 | 62.5 |
| 息县应急管理局 | 15144011 | 62.45 | 57.75 |
| 息县应急管理局 | 15144021 | 65.05 | 54.85 |
| 息县应急管理局 | 15144031 | 62.75 | 60.1 |
| 息县应急管理局 | 15144041 | 69.05 | 64.5 |
| 息县应急管理局 | 15144051 | 60.3 | 57.5 |
| 息县政务服务和大数据管理局 | 15145011 | 62.7 | 62.35 |
| 息县政务服务和大数据管理局 | 15145021 | 62.25 | 59.4 |
| 息县龙湖办事处 | 15146011 | 68.85 | 62.65 |
| 息县淮河街道办事处 | 15147011 | 63.95 | 61.15 |
| 息县党员电化教育信息中心(参照公务员法管理单位) | 15148011 | 57.55 | 48.2 |
| 中共息县县委党校(参照公务员法管理单位) | 15149021 | 59.8 | 57.7 |
| 中共息县县委党校(参照公务员法管理单位) | 15149031 | 64.3 | 55.75 |
| 中共息县县委党校(参照公务员法管理单位) | 15149041 | 60.1 | 50.6 |
| 中共息县县委党校(参照公务员法管理单位) | 15149051 | 63.35 | 61.15 |
| 中共息县县委党校(参照公务员法管理单位) | 15149061 | 60.15 | 58.45 |
| 中共息县县委党校(参照公务员法管理单位) | 15149071 | 62.45 | 58.5 |
| 息县残疾人联合会 | 15150011 | 61.65 | 59.2 |
| 息县公用事业服务中心(参照公务员法管理单位) | 15152011 | 60.7 | 57.7 |
| 息县老干部活动中心(参照公务员法管理单位) | 15154011 | 59.15 | 58 |
| 息县干休所(参照公务员法管理单位) | 15155011 | 60.8 | 53.7 |
| 息县夏庄镇人民政府 | 15156012 | 71.05 | 67.15 |
| 息县夏庄镇人民政府 | 15156022 | 65.45 | 61.3 |
| 息县杨店乡人民政府 | 15157012 | 68.2 | 65 |
| 息县路口乡人民政府 | 15158012 | 71.1 | 66.9 |
| 息县曹黄林镇人民政府 | 15159012 | 69.95 | 66.75 |
| 中共淮滨县纪律检查委员会 | 15160011 | 65.6 | 59.4 |
| 中共淮滨县纪律检查委员会 | 15160021 | 67.45 | 61.45 |
| 中共淮滨县纪律检查委员会 | 15160031 | 61.25 | 58.35 |
| 中共淮滨县委办公室 | 15161011 | 69.15 | 61.6 |
| 中共淮滨县委组织部 | 15162011 | 68.85 | 65.45 |
| 中共淮滨县委宣传部 | 15163011 | 67.5 | 64.3 |
| 中共淮滨县委巡察工作领导小组办公室 | 15164011 | 69.35 | 65.2 |
| 淮滨县财政局 | 15165011 | 64.65 | 61.15 |
| 淮滨县住房和城乡建设局 | 15166011 | 65.25 | 62.45 |
| 淮滨县退役军人事务局 | 15167011 | 68.25 | 63.75 |
| 淮滨县林业局 | 15168011 | 64.8 | 63.05 |
| 淮滨县政务服务和大数据管理局 | 15169011 | 66.75 | 59.8 |
| 淮滨县法院 | 15170011 | 66.4 | 54.55 |
| 淮滨县检察院 | 15171011 | 62.95 | 57 |
| 淮滨县检察院 | 15171021 | 66.25 | 60.15 |
| 淮滨县检察院 | 15171031 | 63.7 | 59.7 |
| 淮滨县顺河街道办事处 | 15172011 | 65.8 | 60.35 |
| 淮滨县栏杆办事处 | 15173011 | 64.45 | 62.1 |
| 淮滨县妇女联合会 | 15174011 | 61.5 | 60.6 |
| 淮滨县固城乡人民政府 | 15175012 | 66.2 | 63.85 |
| 淮滨县防胡镇人民政府 | 15176012 | 69.6 | 66.6 |
| 淮滨县防胡镇人民政府 | 15176022 | 67.65 | 58.6 |
| 淮滨县新里镇人民政府 | 15177012 | 68.35 | 62.85 |
| 淮滨县芦集乡人民政府 | 15178012 | 69.15 | 67.25 |
| 淮滨县芦集乡人民政府 | 15178022 | 69.3 | 66.65 |
| 淮滨县邓湾乡人民政府 | 15179012 | 71.05 | 66.95 |
| 淮滨县王店乡人民政府 | 15180012 | 72.1 | 67.75 |
| 淮滨县期思镇人民政府 | 15181012 | 65.4 | 63.7 |
| 淮滨县谷堆乡人民政府 | 15182012 | 64.55 | 63.9 |
| 光山县纪委监委派驻机构 | 15183011 | 60.8 | 57.4 |
| 光山县纪委监委派驻机构 | 15183021 | 63.35 | 57.2 |
| 光山县纪委监委派驻机构 | 15183031 | 72.2 | 63.35 |
| 光山县纪委监委派驻机构 | 15183041 | 70.5 | 61.9 |
| 光山县纪委监委派驻机构 | 15183051 | 73.45 | 63.95 |
| 光山县纪委监委派驻机构 | 15183061 | 69.45 | 64.05 |
| 光山县纪委监委派驻机构 | 15183071 | 71 | 64.8 |
| 中共光山县委办公室 | 15184011 | 61.3 | 57.15 |
| 中共光山县委办公室 | 15184021 | 64.5 | 58.5 |
| 中共光山县委组织部 | 15185011 | 65 | 55.65 |
| 中共光山县委宣传部 | 15186011 | 72.35 | 65.1 |
| 中共光山县委机构编制委员会办公室 | 15187011 | 60.05 | 56.35 |
| 共青团光山县委 | 15188011 | 60.8 | 55.1 |
| 光山县人民政府办公室 | 15189011 | 60.9 | 54.2 |
| 光山县人民政府办公室 | 15189021 | 67.35 | 62.8 |
| 光山县人民法院 | 15190011 | 66 | 56.7 |
| 光山县人民法院 | 15190021 | 53.65 | 46 |
| 光山县人民法院 | 15190031 | 66.2 | 61.3 |
| 光山县人民法院 | 15190041 | 63.65 | 60.3 |
| 光山县人民法院 | 15190051 | 66.1 | 63.9 |
| 光山县人民检察院 | 15191011 | 65.5 | 55 |
| 光山县人民检察院 | 15191021 | 61.6 | 60.55 |
| 光山县人民检察院 | 15191031 | 62.65 | 60.85 |
| 光山县发展和改革委员会 | 15192021 | 70.45 | 63.55 |
| 光山县教育体育局 | 15193011 | 63.4 | 62.7 |
| 光山县教育体育局 | 15193021 | 60.9 | 58.6 |
| 光山县统计局 | 15194011 | 65.7 | 60.4 |
| 光山县退役军人事务局 | 15195011 | 60.7 | 49.55 |
| 光山县政务服务和大数据管理局 | 15196011 | 63.75 | 54.65 |
| 光山县政务服务和大数据管理局 | 15196021 | 69.8 | 65.95 |
| 光山县紫水街道办事处 | 15197011 | 68.55 | 62.75 |
| 光山县紫水街道办事处 | 15197021 | 62.95 | 61.7 |
| 光山县弦山街道办事处 | 15198011 | 63.55 | 61.55 |
| 光山县南向店乡人民政府 | 15199012 | 73.15 | 63 |
| 光山县仙居乡人民政府 | 15200012 | 70 | 69.5 |
| 光山县白雀园镇人民政府 | 15201012 | 70.25 | 66.65 |
| 光山县白雀园镇人民政府 | 15201022 | 72.65 | 66.7 |
| 光山县十里镇人民政府 | 15202012 | 69.9 | 66.6 |
| 光山县寨河镇人民政府 | 15203012 | 74.65 | 68.9 |
| 光山县孙铁铺镇人民政府 | 15204012 | 69.45 | 66.8 |
| 商城县纪委监委派驻机构 | 15205011 | 57.45 | 48.9 |
| 商城县纪委监委派驻机构 | 15205021 | 59.9 | 56.65 |
| 商城县纪委监委派驻机构 | 15205031 | 67.6 | 62.95 |
| 中共商城县委组织部 | 15206011 | 67.75 | 64.35 |
| 商城县人民法院 | 15207011 | 66.55 | 62.65 |
| 商城县人民法院 | 15207021 | 65.75 | 59.25 |
| 商城县人民法院 | 15207031 | 62.8 | 55.55 |
| 商城县人民检察院 | 15208011 | 63.2 | 61.1 |
| 商城县人民检察院 | 15208021 | 61.5 | 60.6 |
| 商城县司法局 | 15209011 | 60.9 | 56.95 |
| 商城县司法局 | 15209021 | 63.25 | 61.1 |
| 商城县人力资源和社会保障局 | 15210011 | 66.35 | 58.65 |
| 商城县人力资源和社会保障局 | 15210021 | 66.4 | 58.2 |
| 商城县自然资源局 | 15211011 | 65.25 | 57.25 |
| 商城县自然资源局 | 15211021 | 53.9 | 48.8 |
| 商城县城市管理局 | 15212021 | 67 | 66.55 |
| 商城县水利局 | 15213011 | 49.45 | 48.45 |
| 商城县水利局 | 15213021 | 62.85 | 61.15 |
| 商城县卫生和健康委员会 | 15214011 | 65.5 | 61.15 |
| 商城县退役军人事务局 | 15215011 | 71.65 | 56.85 |
| 商城县退役军人事务局 | 15215021 | 64.75 | 63.85 |
| 商城县统计局 | 15216011 | 68.6 | 63.15 |
| 商城县医疗保障局 | 15217011 | 64.55 | 60.1 |
| 商城县医疗保障局 | 15217021 | 59.75 | 57.25 |
| 商城县医疗保障局 | 15217031 | 54.85 | 54.05 |
| 商城县政务服务和大数据管理局 | 15218011 | 61.95 | 56.9 |
| 商城县政务服务和大数据管理局 | 15218021 | 62.55 | 58.05 |
| 商城县扶贫开发办公室 | 15219011 | 70.2 | 61.4 |
| 商城县扶贫开发办公室 | 15219021 | 65.6 | 62.45 |
| 商城县赤城街道办事处 | 15220011 | 67.2 | 62.45 |
| 商城县鲇鱼山街道办事处 | 15221011 | 66.45 | 62.05 |
| 商城县妇女联合会 | 15222011 | 58.5 | 57.75 |
| 商城县归侨侨眷联合会 | 15223011 | 60.05 | 51.65 |
| 商城县农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 15224021 | 66.5 | 60.45 |
| 商城县农业机械管理局(参照公务员法管理单位) | 15224031 | 62.45 | 54.2 |
| 商城县长竹园乡人民政府 | 15225012 | 69.05 | 66 |
| 商城县冯店乡人民政府 | 15226012 | 71.05 | 65.3 |
| 商城县双椿铺镇人民政府 | 15227012 | 72 | 66.85 |
| 商城县鄢岗镇人民政府 | 15228012 | 67.15 | 61.7 |
| 商城县苏仙石乡人民政府 | 15229012 | 72.2 | 68.9 |
| 商城县伏山乡人民政府 | 15230012 | 67.25 | 61.05 |
| 新县人民法院 | 15231011 | 64.5 | 56.95 |
| 新县人民法院 | 15231021 | 64.25 | 58.4 |
| 新县人民法院 | 15231031 | 66.3 | 56.1 |
| 新县人民法院 | 15231041 | 61.75 | 54.1 |
| 新县人民法院 | 15231051 | 65.95 | 61.05 |
| 新县人民法院 | 15231061 | 63.85 | 62.8 |
| 新县人民法院 | 15231071 | 65.1 | 61.9 |
| 新县人民检察院 | 15232011 | 64.75 | 58 |
| 新县金兰山街道办事处 | 15233011 | 71.8 | 63.7 |
| 新县田铺乡人民政府 | 15234012 | 74.7 | 67.75 |
| 新县千斤乡人民政府 | 15235012 | 71.55 | 67.55 |
| 新县陈店乡人民政府 | 15236012 | 70.3 | 66.6 |
| 新县陡山河乡人民政府 | 15237012 | 66.4 | 63.15 |
| 信阳市公安局基层一线单位 | 15238013 | 67.93 | 61.61 |
| 信阳市公安局基层一线单位 | 15238023 | 65.85 | 62.04 |
| 信阳市公安局基层一线单位 | 15238033 | 66.51 | 60.23 |
| 信阳市公安局基层一线单位 | 15238043 | 66.25 | 55.77 |
| 信阳市公安局基层一线单位 | 15238053 | 62.58 | 59.61 |
| 信阳市公安局基层一线单位 | 15238063 | 71.38 | 62.99 |
| 信阳市公安局基层一线单位 | 15238073 | 71.17 | 59.63 |
| 信阳市森林公安局 | 15239013 | 64.22 | 51.56 |
| 信阳市森林公安局 | 15239023 | 60.89 | 55.23 |
| 罗山县公安局 | 15240013 | 67 | 55.73 |
| 罗山县森林公安局 | 15241013 | 65.03 | 57.8 |
| 潢川县公安局 | 15242013 | 67.72 | 61.66 |
| 潢川县公安局 | 15242023 | 67.12 | 56.27 |
| 光山县公安局 | 15244013 | 63.81 | 60.23 |
| 光山县公安局 | 15244023 | 69.25 | 59.53 |
| 息县公安局 | 15245013 | 70.09 | 60.46 |
| 淮滨县公安局 | 15247013 | 62.98 | 59.44 |
| 淮滨县公安局 | 15247023 | 61.47 | 56.69 |
| 淮滨县公安局 | 15247033 | 67.3 | 57.05 |
| 商城县公安局 | 15248013 | 62.13 | 56.33 |
| 商城县公安局 | 15248023 | 65.45 | 57.94 |
| 商城县森林公安局 | 15249023 | 70.03 | 57.95 |
| 新县森林公安局 | 15250013 | 58.57 | 53.55 |
| 固始县公安局 | 15251013 | 65.06 | 52.99 |
| 固始县公安局 | 15251023 | 64 | 59.15 |
| 固始县公安局 | 15251033 | 66.75 | 58.79 |
| 固始县公安局 | 15251043 | 65.36 | 57.5 |
| 固始县公安局 | 15251053 | 64.44 | 61.75 |
1 2
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育河南公务员考试频道)
及时掌握河南公务员考试信息
回复“2021”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
05-08
05-08
05-08
05-08
05-08
05-08
02-09
02-09
02-09
02-09
02-09
02-09
02-08
02-07
02-06
02-06
02-04
01-30