| 招录机关 | 职位代码 | 最高分 | 最低分 |
| 中共新乡市纪律检查委员会 | 7001011 | 72.65 | 64.35 |
| 中共新乡市纪律检查委员会 | 7001021 | 67.2 | 62.55 |
| 中共新乡市纪律检查委员会 | 7001031 | 75.65 | 66.6 |
| 中共新乡市委办公室 | 7002011 | 69.8 | 64.9 |
| 中共新乡市委办公室 | 7002021 | 63.25 | 61.45 |
| 新乡市人民代表大会常务委员会办公室 | 7003011 | 62.75 | 62.55 |
| 新乡市人民代表大会常务委员会办公室 | 7003021 | 72.25 | 64.5 |
| 新乡市国家保密局 | 7004011 | 65.2 | 59.7 |
| 新乡市国家保密局 | 7004021 | 65.85 | 61.3 |
| 中共新乡市委宣传部 | 7005011 | 68.75 | 65.7 |
| 中共新乡市委宣传部 | 7005021 | 68.75 | 65.55 |
| 中共新乡市委宣传部 | 7005031 | 67.6 | 65.85 |
| 中国国民党革命委员会新乡市委员会 | 7006011 | 69.4 | 66.85 |
| 中国民主同盟新乡市委员会 | 7007011 | 67.15 | 62.45 |
| 中国民主建国会新乡市委员会 | 7008011 | 61.35 | 55.65 |
| 中国农工民主党新乡市委员会 | 7009011 | 66.5 | 58.15 |
| 九三学社新乡市委员会 | 7010011 | 62.15 | 61.55 |
| 中共新乡市委网络安全和信息化委员会办公室 | 7011011 | 67.15 | 65.65 |
| 中共新乡市委网络安全和信息化委员会办公室 | 7011021 | 77 | 67 |
| 中共新乡市委网络安全和信息化委员会办公室 | 7011031 | 66.25 | 59.7 |
| 中共新乡市委机构编制委员会办公室 | 7012011 | 67.55 | 62.65 |
| 中共新乡市委市直机关工作委员会 | 7013011 | 75.1 | 68.8 |
| 中共新乡市委市直机关工作委员会 | 7013021 | 67.4 | 64.2 |
| 新乡市中级人民法院 | 7014031 | 72.5 | 68.85 |
| 新乡市中级人民法院 | 7014041 | 65.5 | 66.25 |
| 新乡市人民检察院 | 7015031 | 72.45 | 66.25 |
| 新乡市中级人民法院 | 7014011 | 74.6 | 64.2 |
| 新乡市中级人民法院 | 7014021 | 68.05 | 64.2 |
| 中国共产主义青年团新乡市委员会 | 7016011 | 62.2 | 61.4 |
| 新乡市总工会 | 7017011 | 67 | 66 |
| 新乡市人民检察院 | 7015011 | 73.25 | 66.25 |
| 新乡市人民检察院 | 7015021 | 67.1 | 66.25 |
| 新乡市人民检察院 | 7015041 | 66.75 | 66.25 |
| 新乡市归国华侨联合会 | 7018011 | 63.1 | 62.5 |
| 新乡市工商业联合会 | 7019011 | 67.1 | 65.95 |
| 新乡市工商业联合会 | 7019021 | 71.6 | 66.7 |
| 新乡市人民政府办公室 | 7020011 | 66 | 62.95 |
| 新乡市人民政府办公室 | 7020021 | 67.6 | 65.95 |
| 新乡市发展和改革委员会 | 7021011 | 65.2 | 65 |
| 新乡市发展和改革委员会 | 7021021 | 65.05 | 62.9 |
| 新乡市发展和改革委员会 | 7021031 | 74.2 | 68.5 |
| 新乡市价格成本调查监审局 | 7022011 | 65.75 | 64.75 |
| 新乡市教育局 | 7023011 | 70.75 | 65.75 |
| 新乡市教育局 | 7023021 | 65.7 | 65.15 |
| 新乡市教育局 | 7023031 | 70.7 | 68.7 |
| 新乡市科学技术局 | 7024011 | 71.4 | 66.35 |
| 新乡市科学技术局 | 7024021 | 68.2 | 65.4 |
| 新乡市工业和信息化局 | 7025011 | 68.5 | 64.4 |
| 新乡市工业和信息化局 | 7025021 | 65.5 | 64.15 |
| 新乡市工业和信息化局 | 7025031 | 66.55 | 64.4 |
| 新乡市工业和信息化局 | 7025041 | 70.55 | 67.45 |
| 新乡市工业和信息化局 | 7025051 | 72.85 | 68.9 |
| 新乡市工业和信息化局 | 7025061 | 67 | 62.05 |
| 新乡市财政局 | 7026011 | 69.1 | 66.2 |
| 新乡市财政局 | 7026021 | 67.9 | 60.5 |
| 新乡市财政局 | 7026031 | 70.5 | 65.65 |
| 新乡市财政局 | 7026041 | 66.75 | 65.15 |
| 新乡市财政局 | 7026051 | 69.75 | 67.75 |
| 新乡市人力资源和社会保障局 | 7027011 | 68 | 62.05 |
| 新乡市人力资源和社会保障局 | 7027021 | 70.8 | 64.1 |
| 新乡市人力资源和社会保障局 | 7027031 | 70.65 | 68.6 |
| 新乡市自然资源和规划局 | 7028011 | 66.25 | 65.75 |
| 新乡市林业局 | 7029011 | 68.8 | 66.85 |
| 新乡市生态环境局 | 7030011 | 67.75 | 66.3 |
| 新乡市生态环境局 | 7030021 | 65.1 | 64.05 |
| 新乡市生态环境局 | 7030031 | 69.15 | 68.8 |
| 新乡市生态环境局 | 7030041 | 69.7 | 65.85 |
| 新乡市生态环境局红旗分局 | 7031011 | 63.45 | 61.5 |
| 新乡市生态环境局红旗分局 | 7031021 | 71.75 | 69.05 |
| 新乡市生态环境局卫滨分局 | 7032011 | 67 | 65.7 |
| 新乡市生态环境局卫滨分局 | 7032021 | 66 | 53.4 |
| 新乡市生态环境局牧野分局 | 7033011 | 65.95 | 62.6 |
| 新乡市生态环境局牧野分局 | 7033021 | 66.85 | 63.8 |
| 新乡市住房和城乡建设局 | 7034011 | 70.05 | 65.4 |
| 新乡市住房和城乡建设局 | 7034021 | 71.45 | 67.35 |
| 新乡市住房和城乡建设局 | 7034031 | 69.9 | 65.6 |
| 新乡市住房和城乡建设局 | 7034041 | 61.05 | 55.55 |
| 新乡市住房和城乡建设局 | 7034051 | 63.2 | 62.2 |
| 新乡市城市管理局(新乡市城市综合执法局) | 7035011 | 70.8 | 66.7 |
| 新乡市城市管理局(新乡市城市综合执法局) | 7035021 | 62.45 | 61.35 |
| 新乡市交通运输局 | 7036011 | 70.4 | 64.1 |
| 新乡市交通运输局 | 7036021 | 65.9 | 64.4 |
| 新乡市水利局 | 7037011 | 71.75 | 65.85 |
| 新乡市水利局 | 7037021 | 70 | 67.75 |
| 新乡市农业农村局 | 7038011 | 61.4 | 58.5 |
| 新乡市农业农村局 | 7038021 | 66.2 | 59.35 |
| 新乡市农业农村局 | 7038031 | 69.6 | 68.95 |
| 新乡市农业农村局 | 7038041 | 72.25 | 70.15 |
| 新乡市农业农村局 | 7038051 | 68.45 | 67.3 |
| 新乡市商务局 | 7039011 | 69.55 | 67.95 |
| 新乡市商务局 | 7039021 | 65.55 | 63.3 |
| 新乡市卫生健康委员会 | 7040011 | 65.55 | 59.7 |
| 新乡市卫生健康委员会 | 7040021 | 67.05 | 60.25 |
| 新乡市卫生健康委员会 | 7040031 | 72.85 | 67.35 |
| 新乡市卫生健康委员会 | 7040041 | 66 | 65.45 |
| 新乡市卫生健康委员会 | 7040051 | 66.7 | 60.25 |
| 新乡市卫生健康委员会 | 7040061 | 64.25 | 60.9 |
| 新乡市卫生健康委员会 | 7040071 | 69.1 | 64.7 |
| 新乡市退役军人事务局 | 7041011 | 69.45 | 64.15 |
| 新乡市应急管理局 | 7042011 | 63.95 | 59.55 |
| 新乡市应急管理局 | 7042021 | 63.2 | 60.3 |
| 新乡市应急管理局 | 7042031 | 69.05 | 64.55 |
| 新乡市审计局 | 7043011 | 70.4 | 65.35 |
| 新乡市审计局 | 7043021 | 71.5 | 66.35 |
| 新乡市审计局 | 7043031 | 70.5 | 66.5 |
| 新乡市审计局 | 7043041 | 66.3 | 65.1 |
| 新乡市审计局 | 7043051 | 67.2 | 63.7 |
| 新乡市审计局 | 7043061 | 71.7 | 69.15 |
| 新乡市审计局 | 7043071 | 71.7 | 67.1 |
| 新乡市审计局 | 7043081 | 64.9 | 61.95 |
| 新乡市审计局 | 7043091 | 61.35 | 60.15 |
| 新乡市统计局 | 7044011 | 72.05 | 66.35 |
| 新乡市统计局 | 7044021 | 70.1 | 65.95 |
| 新乡市粮食和物资储备局 | 7045011 | 72.2 | 67.35 |
| 新乡市粮食和物资储备局 | 7045021 | 66.35 | 62.7 |
| 新乡市粮食和物资储备局 | 7045031 | 74.05 | 67.25 |
| 新乡市医疗保障局 | 7046011 | 67.7 | 62.25 |
| 新乡市医疗保障局 | 7046021 | 72.1 | 68.15 |
| 新乡市金融工作局 | 7047011 | 67.05 | 63.05 |
| 新乡市金融工作局 | 7047021 | 70.45 | 66.55 |
| 新乡市扶贫开发办公室 | 7048011 | 66.5 | 62.05 |
| 新乡市信访局 | 7049011 | 62.9 | 58.6 |
| 新乡市政务服务和大数据管理局 | 7050011 | 65.85 | 60.3 |
| 新乡市人民政府西工区管理委员会 | 7051011 | 64.05 | 59 |
| 新乡市大东区建设发展办公室 | 7052011 | 73.2 | 68.25 |
| 新乡市司法局 | 7053011 | 71.15 | 63.95 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育河南公务员考试频道)
及时掌握河南公务员考试信息
回复“2021”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
05-08
05-08
05-08
05-08
05-08
05-08
02-09
02-09
02-09
02-09
02-09
02-09
02-08
02-07
02-06
02-06
02-04
01-30