| 报考单位 | 职位代码 | 最高分 | 最低分 |
| 周口市人民检察院 | 16012011 | 70 | 61.65 |
| 淮阳区城市管理局 | 16062011 | 65.1 | 62.25 |
| 淮阳区城市管理局 | 16062021 | 66.25 | 56.55 |
| 淮阳区应急管理局 | 16063011 | 67 | 60.55 |
| 淮阳区应急管理局 | 16063011 | 67 | 60.55 |
| 淮阳区人民检察院 | 16064011 | 65.9 | 61.55 |
| 淮阳区人民检察院 | 16064021 | 65.5 | 61.1 |
| 淮阳区人民检察院 | 16064031 | 68.3 | 61.45 |
| 淮阳区豆门乡人民政府 | 16066012 | 68.95 | 64.65 |
| 淮阳区鲁台镇人民政府 | 16067012 | 64.95 | 63.45 |
| 淮阳区冯塘乡人民政府 | 16068012 | 67.7 | 60.05 |
| 淮阳区王店乡人民政府 | 16069012 | 73.9 | 68.25 |
| 淮阳区大连乡人民政府 | 16070012 | 68.95 | 65.25 |
| 淮阳区葛店乡人民政府 | 16071012 | 65.55 | 62.85 |
| 淮阳区齐老乡人民政府 | 16072012 | 66.45 | 65.25 |
| 淮阳区白楼镇人民政府 | 16073012 | 68.45 | 67.25 |
| 淮阳区曹河乡人民政府 | 16074012 | 67 | 64.9 |
| 项城市纪委监察委员会派驻纪检监察组 | 16075011 | 67.6 | 57.95 |
| 项城市纪委监察委员会派驻纪检监察组 | 16075021 | 66.9 | 60.5 |
| 项城市政法委 | 16076011 | 64 | 57.7 |
| 项城市市场监督管理局下设基层所 | 16078011 | 62.65 | 55.6 |
| 项城市市场监督管理局下设基层所 | 16078021 | 65.6 | 54.65 |
| 项城市市场监督管理局下设基层所 | 16078031 | 73.05 | 61.05 |
| 项城市市场监督管理局下设基层所 | 16078041 | 68.75 | 62 |
| 项城市市场监督管理局下设基层所 | 16078051 | 67.05 | 60 |
| 项城市范集镇人民政府 | 16079012 | 68.15 | 63.5 |
| 项城市付集镇人民政府 | 16080012 | 68.6 | 60.05 |
| 项城市官会镇人民政府 | 16081012 | 70.95 | 61.75 |
| 项城市贾岭镇人民政府 | 16082012 | 67.55 | 63 |
| 项城市贾岭镇人民政府 | 16082022 | 45.65 | 45.65 |
| 项城市李寨镇人民政府 | 16083012 | 68.1 | 65.7 |
| 项城市秣陵镇人民政府 | 16084012 | 71.8 | 63.4 |
| 项城市三店镇人民政府 | 16085012 | 58.9 | 53.75 |
| 项城市新桥镇人民政府 | 16086012 | 76.6 | 62.2 |
| 项城市孙店镇人民政府 | 16087012 | 68.6 | 63.55 |
| 项城市孙店镇人民政府 | 16087022 | 65.25 | 57.05 |
| 项城市丁集镇人民政府 | 16088012 | 68.85 | 65.85 |
| 项城市王明口镇人民政府 | 16089012 | 68.05 | 62.5 |
| 项城市王明口镇人民政府 | 16089012 | 68.05 | 62.5 |
| 项城市王明口镇人民政府 | 16089022 | 70.7 | 62.55 |
| 商水县新城街道办事处 | 16090011 | 69.35 | 65.6 |
| 商水县舒庄乡人民政府 | 16091012 | 72.65 | 65.7 |
| 商水县平店乡人民政府 | 16092012 | 69.3 | 66.45 |
| 商水县张庄乡人民政府 | 16093012 | 70.05 | 63.8 |
| 商水县张明乡人民政府 | 16094012 | 70.55 | 68.3 |
| 商水县胡吉镇人民政府 | 16095012 | 67.8 | 65.25 |
| 商水县魏集镇人民政府 | 16096012 | 67.95 | 64.3 |
| 商水县固墙镇人民政府 | 16097012 | 68.5 | 66.7 |
| 商水县郝岗镇人民政府 | 16098012 | 66.1 | 65.3 |
| 商水县黄寨镇人民政府 | 16099012 | 69.45 | 60.55 |
| 沈丘县槐店回族镇人民政府 | 16101012 | 70.65 | 69.9 |
| 沈丘县范营乡人民政府 | 16102012 | 71.9 | 67.15 |
| 沈丘县刘庄店镇人民政府 | 16103012 | 63.35 | 61.35 |
| 沈丘县刘庄店镇人民政府 | 16103012 | 63.35 | 61.35 |
| 沈丘县留福镇人民政府 | 16104012 | 65.9 | 64.5 |
| 沈丘县老城镇人民政府 | 16105012 | 69.75 | 66.75 |
| 沈丘县冯营乡人民政府 | 16106012 | 67.5 | 65.65 |
| 沈丘县赵德营镇人民政府 | 16107012 | 68.7 | 67.35 |
| 沈丘县付井镇人民政府 | 16108012 | 67.7 | 65.4 |
| 沈丘县白集镇人民政府 | 16109012 | 66.45 | 65.85 |
| 沈丘县洪山镇人民政府 | 16110012 | 68.9 | 64.4 |
| 中共太康县委员会办公室 | 16111011 | 65.15 | 59.65 |
| 太康县纪委监委派驻机构 | 16112011 | 71.15 | 61.35 |
| 太康县网信办 | 16113011 | 65.9 | 59 |
| 太康县逊母口镇人民政府 | 16114012 | 68.65 | 66.1 |
| 太康县杨庙乡人民政府 | 16115012 | 64.95 | 63 |
| 太康县高贤乡人民政府 | 16116012 | 70.45 | 65.3 |
| 太康县清集镇人民政府 | 16117012 | 70.6 | 64.35 |
| 太康县高朗乡人民政府 | 16118012 | 62.55 | 60.35 |
| 太康县芝麻洼乡人民政府 | 16119012 | 65.85 | 59.85 |
| 太康县芝麻洼乡人民政府 | 16119022 | 62.45 | 61.85 |
| 太康县独塘乡人民政府 | 16120012 | 68.3 | 64.05 |
| 太康县转楼镇人民政府 | 16121012 | 58.9 | 57.3 |
| 太康县马头镇人民政府 | 16122012 | 67.95 | 64.35 |
| 西华县纪委监委机关 | 16123011 | 66.3 | 59.6 |
| 西华县纪委监委机关 | 16123021 | 62.95 | 58.35 |
| 西华县纪委监委机关 | 16123031 | 69.05 | 61.3 |
| 西华县纪委监委机关 | 16123041 | 65.8 | 59.25 |
| 西华县派驻纪检监察组 | 16124011 | 71.05 | 60.65 |
| 西华县派驻纪检监察组 | 16124021 | 63.3 | 55.55 |
| 西华县派驻纪检监察组 | 16124031 | 69.05 | 62 |
| 西华县检察院 | 16125021 | 61.85 | 54.9 |
| 西华县检察院 | 16125031 | 61.15 | 59.15 |
| 西华县检察院 | 16125041 | 57.9 | 56.25 |
| 西华县检察院 | 16125051 | 64.2 | 59.05 |
| 西华县娲城街道办事处 | 16127011 | 62.5 | 61.7 |
| 西华县迟营乡人民政府 | 16128012 | 65.25 | 63.45 |
| 西华县李大庄乡人民政府 | 16129012 | 69.25 | 64.25 |
| 西华县红花集镇人民政府 | 16130012 | 69.25 | 63.55 |
| 西华县东夏亭镇人民政府 | 16131012 | 68.75 | 65.7 |
| 西华县址坊镇人民政府 | 16132012 | 64.95 | 62.85 |
| 西华县址坊镇人民政府 | 16132022 | 61.95 | 56.55 |
| 西华县西夏亭镇人民政府 | 16133012 | 66.05 | 62.9 |
| 西华县逍遥镇人民政府 | 16134012 | 64.95 | 61.1 |
| 郸城县人民政府办公室 | 16135011 | 66.35 | 62.95 |
| 郸城县检察院 | 16137011 | 64.3 | 57.8 |
| 郸城县检察院 | 16137021 | 66.4 | 58.4 |
| 郸城县检察院 | 16137031 | 62.6 | 58.5 |
| 郸城县检察院 | 16137041 | 63.35 | 61.6 |
| 郸城县检察院 | 16137051 | 55.8 | 55.05 |
| 郸城县城郊乡人民政府 | 16138012 | 71.1 | 66.75 |
| 郸城县虎岗乡人民政府 | 16139012 | 64.45 | 63.85 |
| 郸城县汲水乡人民政府 | 16140012 | 69.15 | 64.75 |
| 郸城县张完乡人民政府 | 16141012 | 59.8 | 56.5 |
| 郸城县张完乡人民政府 | 16141022 | 62.75 | 60.9 |
| 郸城县丁村乡人民政府 | 16142012 | 66.15 | 63.65 |
| 郸城县双楼乡人民政府 | 16143012 | 68.45 | 65 |
| 郸城县秋渠乡人民政府 | 16144012 | 68.6 | 62.7 |
| 郸城县秋渠乡人民政府 | 16144022 | 65.75 | 63.05 |
| 郸城县东风乡人民政府 | 16145012 | 69 | 61.4 |
| 郸城县巴集乡人民政府 | 16146012 | 70.2 | 64.5 |
| 郸城县李楼乡人民政府 | 16147012 | 68.5 | 61.55 |
| 郸城县胡集乡人民政府 | 16148012 | 70.95 | 60.85 |
| 郸城县吴台镇人民政府 | 16149012 | 69.75 | 67.5 |
| 郸城县南丰镇人民政府 | 16150012 | 68.95 | 64.55 |
| 郸城县白马镇人民政府 | 16151012 | 67 | 65.3 |
| 郸城县宁平镇人民政府 | 16152012 | 66.55 | 65.3 |
| 郸城县石槽镇人民政府 | 16153012 | 65.95 | 63.05 |
| 郸城县宜路镇人民政府 | 16154012 | 72.85 | 65.6 |
| 郸城县钱店镇人民政府 | 16155012 | 69.45 | 63.85 |
| 郸城县汲冢镇人民政府 | 16156012 | 65.05 | 63 |
| 中共扶沟县委办公室 | 16157011 | 58.2 | 53.7 |
| 中共扶沟县委组织部 | 16158011 | 67.7 | 57.05 |
| 中共扶沟县委政法委员会 | 16159011 | 65.15 | 52.9 |
| 中共扶沟县委政法委员会 | 16159021 | 65.95 | 64.15 |
| 中共扶沟县委机构编制委员会办公室 | 16160011 | 65.95 | 61.95 |
| 扶沟县政府办公室 | 16161011 | 65.35 | 56.8 |
| 扶沟县崔桥镇人民政府 | 16162012 | 70.5 | 63.2 |
| 扶沟县柴岗乡人民政府 | 16163012 | 67.25 | 64.2 |
| 扶沟县包屯镇人民政府 | 16164012 | 71.25 | 63.9 |
| 扶沟县大李庄乡人民政府 | 16165012 | 70.6 | 65.8 |
| 扶沟县城郊乡人民政府 | 16166012 | 68.85 | 64.9 |
| 中共鹿邑县委办公室 | 16167011 | 66.35 | 59.8 |
| 中共鹿邑县委办公室 | 16167011 | 66.35 | 59.8 |
| 中共鹿邑县委组织部 | 16168011 | 63.55 | 59.9 |
| 中共鹿邑县委组织部 | 16168021 | 66.45 | 58.55 |
| 中共鹿邑县委宣传部 | 16169011 | 64.75 | 61 |
| 中共鹿邑县委统一战线工作部 | 16170011 | 66.3 | 63.25 |
| 中共鹿邑县委政法委员会 | 16171011 | 68.55 | 63.3 |
| 中共鹿邑县委巡察工作领导小组办公室 | 16172011 | 66.85 | 62.9 |
| 中共鹿邑县委鹿邑县人民政府督查局 | 16173011 | 70.9 | 64.85 |
| 鹿邑县人民检察院 | 16175011 | 70.35 | 66.45 |
| 鹿邑县人民检察院 | 16175021 | 59.15 | 54.1 |
| 鹿邑县赵村乡人民政府 | 16176012 | 66.8 | 65.4 |
| 鹿邑县任集乡人民政府 | 16177012 | 69.65 | 63.2 |
| 鹿邑县唐集乡人民政府 | 16178012 | 70.85 | 64.15 |
| 鹿邑县邱集乡人民政府 | 16179012 | 70.75 | 64.8 |
| 鹿邑县穆店乡人民政府 | 16180012 | 69.6 | 67.8 |
| 鹿邑县太清宫镇人民政府 | 16181012 | 66.45 | 64.5 |
| 鹿邑县王皮溜镇人民政府 | 16182012 | 67.85 | 66.55 |
| 鹿邑县观堂镇人民政府 | 16183012 | 69.35 | 65.15 |
| 鹿邑县生铁冢镇人民政府 | 16184012 | 67.05 | 64.45 |
| 鹿邑县张店镇人民政府 | 16185012 | 66 | 65.7 |
| 鹿邑县试量镇人民政府 | 16186012 | 69.8 | 65.85 |
| 鹿邑县辛集镇人民政府 | 16187012 | 68.05 | 63.9 |
| 鹿邑县玄武镇人民政府 | 16188012 | 67.6 | 65.4 |
| 鹿邑县杨湖口镇人民政府 | 16189012 | 70.35 | 67.2 |
| 鹿邑县贾滩镇人民政府 | 16190012 | 68.15 | 64.3 |
| 鹿邑县贾滩镇人民政府 | 16190022 | 72.25 | 68.9 |
| 鹿邑县马铺镇人民政府 | 16191012 | 67.7 | 64.9 |
| 鹿邑县宋河镇人民政府 | 16192012 | 74.45 | 64.4 |
| 鹿邑县涡北镇人民政府 | 16193012 | 68.35 | 66.5 |
1 2
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育河南公务员考试频道)
及时掌握河南公务员考试信息
回复“2021”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
05-08
05-08
05-08
05-08
05-08
05-08
02-09
02-09
02-09
02-09
02-09
02-09
02-08
02-07
02-06
02-06
02-04
01-30