四、招聘岗位
| 序号 | 单位 | 专业 | 招聘人数 |
| 1 | 重庆建工集团建筑安装工程事业部 | 土木工程、工程管理 | 5 |
| 工程造价 | 5 | ||
| 2 | 重庆建工集团埠外工程事业部 | 造价相关专业 | 3 |
| 材料管理等相关专业 | 3 | ||
| 3 | 重庆建工集团设计研究院 | 桥隧 | 2 |
| 电气 | 1 | ||
| 建筑 | 5 | ||
| 4 | 重庆建工第二建设有限公司 | 土木工程 | 6 |
| 安全管理 | 3 | ||
| 工程造价 | 3 | ||
| 建筑材料 | 3 | ||
| 5 | 重庆建工第三建设有限责任公司 | 土木工程 | 13 |
| 道路桥梁、交通 | 2 | ||
| 建筑物资管理 | 1 | ||
| 机械设备 | 1 | ||
| 机电安装 | 1 | ||
| 工程造价 | 1 | ||
| 行政管理、文秘等 | 1 | ||
| 6 | 重庆建工第四建设有限责任公司 | 土木工程、工程管理 | 3 |
| 会计学 | 1 | ||
| 工程造价 | 1 | ||
| 建筑机械 | 2 | ||
| 7 | 重庆建工第七建筑工程有限责任公司 | 土木工程 | 8 |
| 法律 | 1 | ||
| 安全管理 | 3 | ||
| 工程管理 | 3 | ||
| 8 | 重庆建工第八建设有限责任公司 | 工程造价 | 2 |
| 土木工程 | 4 | ||
| 建筑材料 | 2 | ||
| 财务管理 | 2 | ||
| 9 | 重庆建工第九建设有限公司 | 建筑工程管理类 | 12 |
| 工程造价 | 9 | ||
| 暖通、智能化 | 3 | ||
| 材料、物流 | 1 | ||
| 财务管理、会计、税务 | 6 | ||
| 人力资源管理 | 2 | ||
| 行政管理 | 1 | ||
| 法学 | 1 | ||
| 10 | 重庆建工第十一建筑工程有限责任公司 | 人力资源管理 | 1 |
| 土木工程 | 2 | ||
| 工程管理 | 2 | ||
| 11 | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | 道桥、公路、隧道、市政工程、工程造价、测绘工程等相关专业 | 27 |
| 安全工程 | 3 | ||
| 机械、电气、材料 | 4 | ||
| 新闻、汉语言文学、行政管理 | 2 | ||
| 12 | 重庆建工住宅建设有限公司 | 土木工程、工程管理 | 6 |
| 安全工程 | 3 | ||
| 电气工程及其自动化 | 4 | ||
| 工程造价 | 2 | ||
| 机械设备 | 1 | ||
| 13 | 重庆工业设备安装集团有限公司 | 电气工程及其自动化 | 12 |
| 给排水科学与工程 | 13 | ||
| 材料成型及控制工程 | 2 | ||
| 机械设备管理、道路、桥梁 | 9 | ||
| 建筑环境与能源应用 | 5 | ||
| 土木工程 | 5 | ||
| 建筑材料工程技术 | 2 | ||
| 机电设备维修 | 3 | ||
| 工程造价、预决算 | 3 | ||
| 安全工程、计算机 | 6 | ||
| 14 | 重庆水利港航建设集团有限公司 | 会计学 | 5 |
| 工程管理 | 5 | ||
| 安全管理 | 4 | ||
| 15 | 重庆市政交通工程有限责任公司 | 工程造价 | 8 |
| 法学 | 1 | ||
| 电气工程 | 3 | ||
| 安全工程 | 15 | ||
| 爆破工程技术 | 3 | ||
| 道路桥梁、土木工程、轨道交通 | 5 | ||
| 16 | 重庆建工建材物流有限公司 | 财务管理、金融学 | 2 |
| 机械自动化、结构工程 | 2 | ||
| 物流管理 | 2 | ||
| 机械自动化 | 2 | ||
| 建筑材料 | 4 | ||
| 土木工程、工程管理 | 7 | ||
| 17 | 重庆建工第一市政工程有限责任公司 | 人力资源管理 | 1 |
| 材料管理 | 2 | ||
| 测量工程 | 3 | ||
| 土木工程、工程管理、土木工程检测技术 | 5 | ||
| 安全技术 | 3 | ||
| 建筑工程技术、道路与桥梁 | 3 | ||
| 18 | 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 | 材料管理 | 2 |
| 工程施工管理 | 3 | ||
| 财务管理 | 1 | ||
| 中文、新闻、广告等相关专业 | 2 | ||
| 安全管理 | 2 | ||
| 19 | 重庆城建控股(集团)有限责任公司 | 中文、行政管理、文学、法学类 | 3 |
| 工程造价 | 4 | ||
| 会计、财务 | 3 | ||
| 工程管理、计量 | 1 | ||
| 安全工程 | 1 | ||
| 桥梁与隧道工程 | 1 | ||
| 市政工程 | 1 | ||
| 测绘工程 | 1 | ||
| 材料管理类 | 1 | ||
| 电气自动化 | 1 | ||
| 机电技术 | 1 | ||
| 机械装配与维修技术 | 1 | ||
| 建筑设备 | 1 | ||
| 20 | 重庆建工工业有限公司 | 法律 | 1 |
| 人力资源 | 1 | ||
| 新闻、中文、文秘 | 2 | ||
| 工程造价 | 2 | ||
| 会计、财务管理 | 2 | ||
| 建筑工程(钢结构)、建筑机械 | 2 | ||
| 21 | 重庆维景酒店有限责任公司 | 导游、酒店管理、旅游管理 | 5 |
|
总计:
|
373 | ||
原标题:重庆建工集团股份有限公司2019年校园招聘简章
| 2019校园招聘(名企)类就业课程 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 班级名称 | 课程内容 | 价格 | 课时 | 报名 |
| 校园招聘之网申全攻略 | 网申指导网校+简历修改一次(不低于一小时一对一视频辅导) | 880元 | 4+1小时 | ![]() |
| 校园招聘求职全攻略 | 网申(网络课程)+EPI通用就业素质能力测评+面试 | 面授3280元 | 6天 | ![]() |
| 校园招聘面试短期攻略 | 面试个人礼仪,自我介绍,不同面试情况下如何面对及注意事项。 | 580元 | 2天(12课时) | ![]() |
| 资深辅导1对1 | 公告面试内容 | 6小时起约 | 680元/小时 | ![]() |
| 热门国有企业招聘资讯以及备考资料,请关注国企招聘考试微信公众号(gqzpks)或加入 2019国企招聘考试群 901733846 群获取! | ||||
热门国企招聘,以及国企考试题库 ,关注国企招聘考试微信公众号(gqzpks)或加入qq群获取!
1 2
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
02-19
02-19
02-19
02-19
02-18
02-18
02-19
02-19
02-19
02-19
02-18
02-18