过审人数前十职位
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 监管(十一) | 300110001649 | 10 | 2790 | 2811 | 279.00 |
| 上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 基层分局科员 | 300110010090 | 2 | 2036 | 2178 | 1018.00 |
| 外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 200110001030 | 47 | 1727 | 2132 | 36.74 |
| 山东省国家税务局 | 成武县国家税务局 | 科员(四) | 300110314004 | 2 | 1660 | 1690 | 830.00 |
| 上海海关 | 上海海关隶属海关稽查部门 | 稽查审计 | 300110104059 | 16 | 1580 | 1819 | 98.75 |
| 中国计划生育协会 | 国际合作部 | 联络处主任科员及以下 | 100310004003 | 1 | 1543 | 1865 | 1543.00 |
| 深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 监管(二十三) | 300110001661 | 10 | 1543 | 1672 | 154.30 |
| 山东省国家税务局 | 成武县国家税务局 | 科员(三) | 300110314003 | 2 | 1494 | 1522 | 747.00 |
| 上海海关 | 上海海关隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 300110102058 | 3 | 1467 | 1584 | 489.00 |
| 外交部 | 地区业务司 | 英语四 | 200110001033 | 23 | 1369 | 1465 | 59.52 |
竞争比前十职位
| 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国计划生育协会 | 国际合作部 | 联络处主任科员及以下 | 100310004003 | 1 | 1543 | 1865 | 1543 |
| 河北省气象局 | 张家口市宣化区气象局 | 防灾减灾科科员 | 400110031001 | 1 | 1354 | 1525 | 1354 |
| 青海省邮政管理局 | 海西蒙古族藏族自治州邮政管理局 | 主任科员以下一 | 300110004126 | 1 | 1053 | 1276 | 1053 |
| 上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 基层分局科员 | 300110010090 | 2 | 2036 | 2178 | 1018 |
| 华北核与辐射安全监督站 | 环境保护部华北核与辐射安全监督站 | 机械设备监督岗位一主任科员及以下 | 400110007008 | 1 | 994 | 1007 | 994 |
| 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 丽江调查队业务科室科员 | 400110125006 | 1 | 979 | 1013 | 979 |
| 湖北省国家税务局 | 武汉市国家税务局第二稽查局 | 科员(一) | 300110018031 | 1 | 941 | 1203 | 941 |
| 甘肃省国家税务局 | 嘉峪关市国家税务局 | 科员(二) | 300110001344 | 1 | 923 | 938 | 923 |
| 广东省气象局 | 汕头市气象局 | 人力资源科科员 | 400110008004 | 1 | 921 | 1021 | 921 |
| 四川省国家税务局 | 成都市青白江区国家税务局 | 科员(三) | 300110009141 | 1 | 875 | 1019 | 875 |
无人过审职位招录人数较多职位一览表
| 地区 | 招录机关 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 长江海事局 | 岳阳海事局 | 岳阳海事局海事处科员(二) | 300110006148 | 5 | 岳阳市 |
| 四川 | 四川省国家税务局 | 四川省井研县国家税务局 | 科员(二) | 300110090026 | 4 | 井研县 |
| 蚌埠 | 安徽省国家税务局 | 蚌埠市五河县国家税务局 | 科员(三) | 300110066021 | 4 | 蚌埠市五河县 |
| 海南 | 中国民航空中警察总队系统 | 十四支队 | 六十三中队科员 | 300130014012 | 4 | 海口市 |
| 四川 | 四川省国家税务局 | 四川省夹江县国家税务局 | 科员(二) | 300110091027 | 3 | 夹江县 |
| 内蒙古 | 中国民航空中警察总队系统 | 一支队 | 十五中队科员 | 300130001014 | 3 | 呼和浩特市 |
| 辽宁 | 辽宁省国家税务局 | 丹东市振安区国家税务局 | 科员 | 300110067003 | 3 | 丹东市振安区 |
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
欢迎关注(中公教育国家公务员考试频道)
及时掌握国家公务员考试信息
回复“2022”领取备考大礼包
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
10-24
10-24
10-24
10-24
10-24
10-24